La Cronoscalata della Burcina
Gara podistica in salita a CRONOMETRO Individuale di Km. 4
Pollone, 17 giugno 2007
Classifica GENERALE Maschile / Femminile
Clas. N° pet. Tempo Cognome Nome 19 C. Soc. Società Cat. Med. NC
1 33 0.16.17 LANZA MASSIMO 71 VC037 GSA POLLONE M 1
2 80 0.16.30 GARELLA CRISTIANO 84 VC023 ATLETICA FANTONE JPSTM
3 56 0.16.46 ZUCCO ADRIANO 71 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 1
4 83 0.17.45 FANTIN DANIELE 64 VC037 GSA POLLONE M 2
5 6 0.17.50 TASCA GIULIO 72 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO M 1
6 74 0.18.10 BARATELLA FAUSTO 70 VC037 GSA POLLONE M 1
7 90 0.18.41 ZANETTA CARLO 58 NO054 ATLETICA PALZOLA M 3
8 77 0.18.43 LANZA PAOLO 88 VC037 GSA POLLONE JPSTM
9 89 0.18.44 FORTINA MAURO 64 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000 M 2
10 28 0.18.48 SALUSSOGLIA NICOLA 72 VC037 GSA POLLONE M 1
11 7 0.18.50 BRUNO INNOCENTE 43 VC014 G.S.A. VALSESIA M 6
12 68 0.18.57 SCARCELLI FRANCO 52 VC021 ATL.LESSONA M 5
13 73 0.19.00 SCAPINO ALESSANDRO 74 TO015 ATLETICA CANAVESANA JPSTM
14 24 0.19.00 DALL'ANGELO ENRICO 65 VC021 ATL.LESSONA M 2
15 8 0.19.11 MICHIELETTI ERMANNO 69 VC014 G.S.A. VALSESIA M 1
16 50 0.19.12 POCOROBBA VITO 51 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE M 5
17 78 0.19.12 POLLIOTTI LUCA 80 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE JPSTM
18 16 0.19.25 NISI ANDREA. 59 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 3
19 97 0.19.48 BECCUTI SERGIO 56 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA M 4
20 111 0.19.48 PISTONO PAOLO 79 VC053 LA VETTA MONGRANDO JPSTM
21 61 0.19.53 PEZZOTTI LUCIANO 65 VC014 G.S.A. VALSESIA M 2
22 85 0.19.57 BENAVENTE GABRIELE 74 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE JPSTM
23 25 0.20.01 GHIRARDELLO MAURO 74 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 JPSTM
24 87 0.20.14 CAIRO MARCO 56 NO054 ATLETICA PALZOLA M 4 X
25 107 0.20.25 BELLINI ROBERTO 66 VC011 G.S. PAVIGNANO M 2
26 67 0.20.26 COMOGLIO GIULIANO 62 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA M 3
27 55 0.20.29 BISOGLIO CLAUDIO 61 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 3
28 53 0.20.31 LORO LORENZO 64 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA M 2 X
29 26 0.20.31 MACCHETTI ENRICO 81 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 JPSTM
30 29 0.20.31 PERINO ANDREA 66 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA M 2
31 69 0.20.37 GAMBA DANIELE 60 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA M 3
32 86 0.20.38 DEMARCHI GIAMPIERO 59 === TRIATHLETICA M 3 X
33 112 0.20.43 DEAGOSTINI SERGIO 39 VC014 G.S.A. VALSESIA M 7
34 88 0.20.45 BUSCHINI FAUSTO 57 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO M 4
35 84 0.20.50 SECCI MARIO 42 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 7
36 91 0.20.53 DI SIMONE ALICE 68 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000 F 1
37 100 0.20.58 FREGUGLIA FRANCO 48 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 5
38 104 0.21.06 LOUISON ALBERTO 60 === LIBERO M 3 X
39 36 0.21.08 AIAZZONE LUCA 66 VC011 G.S. PAVIGNANO M 2
40 131 0.21.08 DOVANA LUCIANO 7 VC037 GSA POLLONE M 3
41 110 0.21.14 CROSA DANIELE 60 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO M 3
42 34 0.21.14 GILLIO ROLANDO 54 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 4
43 81 0.21.16 BIANCO MAURO 55 VB012 A. S. D. CADDESE M 4
44 105 0.21.22 VIGLIENO MARCO 64 === LIBERO M 2 X
45 64 0.21.24 SOATTO DANILO 53 VC021 ATL.LESSONA M 4
46 63 0.21.25 DONA' GIORDANO 55 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 4
47 70 0.21.25 GAMBA GRETA 92 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA JPSTF
48 46 0.21.27 MOCCO VALTER 57 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 4
49 37 0.21.35 BERTOLETTI MASSIMO 64 VC037 GSA POLLONE M 2 X
50 94 0.21.36 MORETTO MASSIMO 68 === LIBERO M 1 X
51 108 0.21.46 UGA ANDREA 65 AP038 A.S. ASCOLI MARATHON M 2
52 49 0.21.49 PESCAROLO GIANNI 54 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE M 4
53 40 0.22.03 CESCA GIANLUCA 68 VC014 G.S.A. VALSESIA M 1
54 76 0.22.06 FREZZATO MATTEO 83 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE JPSTM
55 93 0.22.14 VIOLA VITO 49 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA M 5 X
56 15 0.22.23 RUBERTI ARTURO 47 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 6
57 62 0.22.27 FREZZATO GIOVANNI 55 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 4
58 52 0.22.30 COLLIDORO FRANCESCO 56 VC048 PIETRO MICCA BIELLA M 4
59 82 0.22.36 VALSECCHI BARBARA 70 VC037 GSA POLLONE F 1
60 54 0.22.44 SICHEL ENZO 53 VC023 ATLETICA FANTONE M 4
61 12 0.22.51 COSTA ALDO 51 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD M 5
62 65 0.23.05 ZACCHERO RENATO 57 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 4
63 60 0.23.06 BOTALLA GIULIANO 43 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 6
64 57 0.23.07 FALLA CARAVINO MAURO 39 VC037 GSA POLLONE M 7
65 30 0.23.11 MANZONI ROBERTO 55 VC037 GSA POLLONE M 4 X
66 102 0.23.11 GUERRINI MASSIMO 66 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 2
67 35 0.23.25 ROFFINO LEO 51 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 5
68 2 0.23.33 FILIPPI SERGIO 60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 3
69 31 0.23.35 CRISCI POLICARPO === LIBERO M 1 X
70 58 0.23.37 CACCIATI ALDO 61 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 3
71 101 0.23.40 GUERRINI LARISSA 96 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA JPSTF
72 71 0.23.43 BORIN GIORGIO 56 VC037 GSA POLLONE M 4
73 95 0.23.47 DELLAIDOTTI FAUSTO 39 VC011 G.S. PAVIGNANO M 7
74 14 0.23.56 BRUERA GIAN CARLO 52 VC021 ATL.LESSONA M 5
75 23 0.24.00 VACCARI GIANNA ANNITA 48 AO020 MAGIC TEAM MONTE BIANCO F 5
76 51 0.24.01 PERON ALESSIO 71 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA M 1
77 38 0.24.15 BOTALLA GAMBETTAGIAMPIERO 82 VC048 PIETRO MICCA BIELLA JPSTM
78 42 0.24.36 LACCHIA GIUSEPPE 50 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 5 X
79 43 0.24.38 RAINONE ALESSANDRO 46 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO M 6
80 75 0.25.09 SCOZIA NADIA 82 VC037 GSA POLLONE JPSTF
81 106 0.25.12 DE BERNARDI LUCA 64 === LIBERO M 2 X
82 4 0.25.20 SOLDA' CARLO 48 VC037 GSA POLLONE M 5
83 27 0.25.24 MACCHETTI PAOLO 51 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 5
84 103 0.26.14 PANAROTTO LUCIANO 56 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 4
85 44 0.26.18 DIAFERIA ANNALISA 74 === BIKEADVENTURES JPSTF X
86 72 0.27.00 GINIPRO P.ANGELO 44 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 6
87 48 0.27.32 ROSSETTI DINO 47 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 M 6
88 17 0.28.02 BOTTONI. ELVIRA 54 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD F4
89 41 0.28.15 BENETTI IVO 44 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 6
90 3 0.28.20 POZZATO RICCARDO 47 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 6
91 39 0.28.28 DE RUVO MIRELLA 57 NO053 PODISTICA ARONA F4 X
92 1 0.28.33 ALLOISIO ANGELA 51 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 F 5
93 66 0.28.44 FREZZATO CHIARA 81 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE JPSTF X
94 98 0.29.10 GARBARINO NADIA 73 VC048 PIETRO MICCA BIELLA JPSTF
95 92 0.29.25 RAVARINO ENRICO 65 === LIBERO M 2 X
96 109 0.30.05 LAZZAROTTO M.GRAZIA 53 == LIBERA F4 X
97 96 0.30.25 MARTIGNANI ETTORE 38 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 7
98 5 0.31.07 CASTRIGNO MARIA VINCENZA 50 VC037 GSA POLLONE F 5
99 18 0.31.33 GASTALDI TIZIANA 45 TO050 CUS TORINO MASTER F 6
100 99 0.31.53 ZARCONE ELENA 45 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE F 6 X
101 13 0.32.13 GREGHI GIULIA 65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 F 2
102 59 0.33.06 AUGUSTI GIOVANNA 45 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE F 6
103 21 0.33.18 VOLPATO STEFANIA 67 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD F 2
104 47 0.33.40 PALI DEBORA 75 == PALZOLA JPSTF X
105 20 0.33.52 BUGNOLO. PAOLA 53 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD F4
106 19 0.34.24 ROVERE NORBERTO 34 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD M 7
107 32 0.34.35 GANDINI MASSIMO 55 === LIBERO M 4 X
108 22 0.36.43 GASTALDI NOEMI 33 TO050 CUS TORINO MASTER F 7
109 11 0.39.28 TOMASIN VITO 38 === CUS TORINO MASTER M 7 X
110 45 0.51.00 VALSESIA SANTIAGO 01 === BIKEADVENTURES M 1 X
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento