CLASSIFICA
1 ANNANI ADIL TM M 1:08:13
2 NDAYISENGA PATRICK MM35 M 1:10:19
3 MELIANI ABDEL AZIZ MM35 M 1:12:25
4 CURRELI SERGIO MM35 M 1:14:01
5 DI GIROLAMO STEFANO TM M 1:17:58
6 RINALDO MAURA SF35 F 1:19:01
7 DE VINCENZO GIANCARLO TM M 1:19:15
8 BRUNETTI DAVIDE TM M 1:19:21
9 ARAFI KHADIJA ? F 1:19:49
10 RUZZON LUCIANO MM55 M 1:20:37
11 TUCCI ANDREA MM40 M 1:20:56
12 SABA MICHELE MM35 M 1:21:15
13 DE NILE MARIO MM40 M 1:21:24
14 DI SESSA TIZIANA ? F 1:21:47
15 FAZZARI BRUNO MM35 M 1:21:50
16 MASCOLO HERBERT TM M 1:21:50
17 CANTANNA FABIO TM M 1:21:51
18 MAIANDI LORENZO MM45 M 1:22:14
19 COSTA CARLO MM40 M 1:22:15
20 SCALCON NADIR MM35 M 1:22:22
21 VENTURELLI FABIO MM40 M 1:22:42
22 GILARDINO PAOLO MM45 M 1:22:50
23 SIRIO GIOVANNI MM45 M 1:22:54
24 CESANI MARCO MM45 M 1:23:24
25 ROSSI ROBERTO MM45 M 1:23:35
26 FUSE' GIUSEPPE MM45 M 1:23:36
27 VERNA ALFREDO MM45 M 1:23:40
28 AGRESTI GIUSEPPE MM45 M 1:23:43
29 UZEGA ANTONIO MM40 M 1:23:54
30 GIOVANNINI LUCA MM35 M 1:24:03
31 NOMINELLI FERRUCCIO MM50 M 1:24:06
32 PIACENTINO FEDERICO TM M 1:24:07
33 BOLLO FEDERICO TM M 1:24:21
34 CAPPUCCIO ANGELO MM35 M 1:24:27
35 TASCA GIULIO MM35 M 1:24:55
36 ADELGHI DANIELE MM40 M 1:25:02
37 MARANGONI MARCO MM35 M 1:25:27
38 DELLA CHA' ANDREA MM40 M 1:25:27
39 ZIONI ALBERTO MM40 M 1:25:41
40 MUNGIGUERRA CORRADO TM M 1:25:49
41 RAINERI LUCA TM M 1:25:49
42 CANAZZA GIOVANNI MM50 M 1:25:53
43 MASCARELLO BRUNO MM55 M 1:26:10
44 MARIN FRANCESCA TF F 1:26:26
45 MAGNANI SIMONETTA MF35 F 1:26:27
46 CALGARO MASSIMO MM45 M 1:26:28
47 GALUPPINI GIAN GUIDO MM40 M 1:26:38
48 PERON GIANFRANCO MM45 M 1:26:39
49 BERGANTI MAURIZIO MM40 M 1:26:43
50 CIAPPARELLI ROBERTO MM40 M 1:26:51
51 CABRINO LUIGI TM M 1:26:58
52 CESANA FERDINANDO MM45 M 1:26:59
53 AROSIO GIANNI MM40 M 1:27:08
54 TAFFI STEFANO MM40 M 1:27:12
55 RODILARDI STEFANO MM40 M 1:27:18
56 SCAFUTI RENATO MM35 M 1:27:22
57 TRABATTONI MICHELE MM40 M 1:27:44
58 RAINERI GIOVANNI MM45 M 1:27:45
59 GRISOTTI GIUSEPPE MM35 M 1:27:49
60 CADEI NICOLA MM40 M 1:28:11
61 NANNONI ANTONIO MM45 M 1:28:13
62 MANCASSOLA DORIANO MM40 M 1:28:30
63 GALLAZZI ANGELO MM40 M 1:29:16
64 VAGNONE ENRICO MM50 M 1:29:16
65 AMANDOLA FABIO TM M 1:29:20
66 DI NICOLA MASSIMO MM40 M 1:29:20
67 TIOZZO FABRIZIO MM50 M 1:29:25
68 PRAVETTONI LUCA TM M 1:29:37
69 SPANO' ANTONIO MM40 M 1:29:38
70 DODERO MAURIZIO MM40 M 1:29:39
71 ANGELERI PAOLO MM45 M 1:29:52
72 ZANFORLIN DEVIS TM M 1:29:54
73 MODERNELLI DANIELE MM50 M 1:30:03
74 TARGA LUIGI MM45 M 1:30:09
75 BARCARIOL ARNALDO MM45 M 1:30:16
76 RIVA MASSIMO MM45 M 1:30:17
77 GALBIATI BRUNO MM50 M 1:30:23
78 TOMASI MASSIMO MM35 M 1:30:29
79 FERRARIS ROBERTO MM40 M 1:30:39
80 LORO MATTEO MM40 M 1:31:02
81 COMOGLIO GIULIANO MM45 M 1:31:04
82 ARRIGONI GIUSEPPE MM40 M 1:31:07
83 LELLERO SERGIO MM45 M 1:31:23
84 VERGA GIUSY MF45 F 1:31:26
85 SALINO STEFANO MM40 M 1:31:38
86 DIVIGNANI CLAUDIO MM35 M 1:31:39
87 PIROVANO ERMINIO MM50 M 1:31:41
88 VAIROS LINO TM M 1:31:43
89 SARTI STEFANO MM35 M 1:31:44
90 RAMPONI ALBERTO MM45 M 1:31:44
91 GISONDI FRANCO MM35 M 1:31:56
92 MURARO MAURIZIO MM35 M 1:32:02
93 MARAFANTE FEDERICO TM M 1:32:07
94 COLLAZIO GIOVANNI MM35 M 1:32:09
95 ARDUINO CLAUDIO MM45 M 1:32:18
96 BUTTINONI IVANO ? M 1:32:21
97 MARRAS MAURIZIO MM35 M 1:32:25
98 DE PICCOLI ERALDO MM40 M 1:32:31
99 CASAVECCHIA GIUSEPPE MM45 M 1:32:42
100 VECCHIA ROBERTO MM45 M 1:32:45
101 SARNATARO UMBERTO MM35 M 1:32:48
102 COLAVECCHIO GIUSEPPE MM50 M 1:32:55
103 MILANO ANDREA MM45 M 1:32:55
104 RENOSO GIANLUCA MM45 M 1:32:58
105 TRISOLINO FILIPPO MM40 M 1:33:03
106 STOPPA MICHELE MM35 M 1:33:03
107 MANCUSO TIZIANO MM35 M 1:33:05
108 BENZI CESARE MM40 M 1:33:08
109 UGHETTI GIANLUCA TM M 1:33:10
110 SANTORO STEFANO MM35 M 1:33:11
111 GALBIATI ANDREA MM35 M 1:33:11
112 VICENZI MAURO MM45 M 1:33:23
113 MAOLET MAURIZIO MM40 M 1:33:26
114 AMBROSONI RINALDO MM45 M 1:33:29
115 MARINEO MICHELE MM50 M 1:33:37
116 RICCA ORAZIO MM40 M 1:33:47
117 GARDIS PIERLUIGI MM35 M 1:34:01
118 PARLANTI MASSIMO MM50 M 1:34:02
119 PATTANO ALFREDO TM M 1:34:11
120 IRATO STEFANO MM45 M 1:34:20
121 SPOTI FLAVIANO MM45 M 1:34:21
122 DE ANGELI GIOVANNI MM50 M 1:34:24
123 BINAGHI MASSIMO MM35 M 1:34:26
124 MAINELLI MASSIMO MM40 M 1:34:26
125 BILOTTI CLAUDIO MM40 M 1:34:36
126 LUCARELLI FAUSTO MM40 M 1:34:48
127 BOLCO MARCO TM M 1:35:02
128 GRASSANO STEFANO MM40 M 1:35:16
129 PRONE DARIO MM45 M 1:35:21
130 MELAZZINI PAOLO MM45 M 1:35:24
131 MARELLA PAOLO MM45 M 1:35:31
132 MARINO SIMONE TM M 1:35:40
133 TAFURI LUIGI MM45 M 1:35:42
134 RICHETTA PAOLO MM40 M 1:35:42
135 PREVOT ENRICO MM35 M 1:35:45
136 RAVIOLA EZIO MM40 M 1:35:48
137 ZAPPA VITTORIO MM40 M 1:35:49
138 PECIS PAOLO MM40 M 1:35:49
139 LANZA WALTER MM55 M 1:35:49
140 BAIMA FRANCESCO MM45 M 1:36:04
141 SOTTINI FRANCESCO MM35 M 1:36:20
142 BERTOLUSSO LORENZO MM50 M 1:36:24
143 DULIO ANDREA MM40 M 1:36:28
144 TRIOLO PAOLO MM35 M 1:36:33
145 GAVINELLI ALDO MM45 M 1:36:41
146 VERCELLI DANIELE TM M 1:36:42
147 TROGLIO DARIO MM40 M 1:36:43
148 FARELLA FEDERICO TM M 1:36:48
149 CAMPI GOFFREDO MM50 M 1:36:50
150 PIRROTTI FERDINANDO TM M 1:36:56
151 PASTORINO MASSIMO MM40 M 1:37:10
152 DE ROCCHI CARLO MM35 M 1:37:18
153 MIGLIARDI GIUSEPPE MM45 M 1:37:19
154 DI ROCCO ADOLFO MM65 M 1:37:26
155 PALMA LORENZO MM45 M 1:37:28
156 MONFREDINI MARIO MM35 M 1:37:40
157 MAZZOLENI CARLO MM50 M 1:37:42
158 BAROLI ANDREA MM35 M 1:37:54
159 SAPORITI MARIO MM35 M 1:37:54
160 FARAVELLI FEDERICO TM M 1:38:06
161 BERTOLO STEFANO MM40 M 1:38:19
162 CRIVELLARI ONORIO MM50 M 1:38:35
163 BERTIN DANIELE MM35 M 1:38:39
164 PURICELLI PAOLA MF35 F 1:38:41
165 BELLO AMALIO MM40 M 1:38:46
166 BALDI MONICA TF F 1:38:47
167 GIULIANO GIOVANNI ? M 1:38:54
168 ROSSI ALBERTO MM35 M 1:38:57
169 CHIOVENDA GIANNI MM50 M 1:38:59
170 GALLI FABRIZIO MM45 M 1:39:04
171 INFEDE CRISTIAN TM M 1:39:11
172 CALEGARI G.PAOLO MM50 M 1:39:17
173 PALERMO ROCCO MM40 M 1:39:21
174 QUAGLIOTTI MARCO MM40 M 1:39:22
175 ROTA FABRIZIO MM45 M 1:39:24
176 ONDEI LUCIANO MM55 M 1:39:27
177 PISANI FAUSTO MM40 M 1:39:31
178 AMIOTTI RUGGERO MM45 M 1:39:39
179 BERGA PAOLO MM55 M 1:39:44
180 CAVALLI PAOLO MM40 M 1:39:53
181 GOLLER GIOVANNA TF F 1:39:56
182 NOMINELLI RENATO MM50 M 1:39:59
183 QUADRIO PIERLUIGI MM55 M 1:40:04
184 REGALIA ROBERTO MM40 M 1:40:06
185 PALERMO GUSEPPE MM35 M 1:40:18
186 STOLFA GIANFRANCO MM35 M 1:40:20
187 BRUSTO GIANLUIGI MM40 M 1:40:22
188 BALSAMO SECONDO MM50 M 1:40:28
189 GALLIANO GUIDO MM55 M 1:40:29
190 MIGNOGNA ALDO MM40 M 1:40:45
191 PALMITESTA ANGELO MM45 M 1:40:47
192 ZUMAGLINO RAFFAELLA TF F 1:40:48
193 MARINARI STEFANO MM35 M 1:40:50
194 CIAMBELLI FABRIZIO MM45 M 1:40:50
195 CAVANINI MAURO MM40 M 1:41:10
196 SALUTA GIONNI MM50 M 1:41:30
197 RICCARDI CLAUDIO MM35 M 1:41:30
198 PASQUINO AURORA MF40 F 1:41:41
199 ATZEI MARCO TM M 1:41:41
200 BORGHI CESARE MM40 M 1:41:42
201 PATRIARCA ETTORE MM45 M 1:41:42
202 SCHIAVO CIRO MM45 M 1:41:57
203 IANNONE LUIGI MM35 M 1:42:18
204 CABRINO IVO MM35 M 1:42:21
205 LIPPI ROBERTO MM40 M 1:42:22
206 BELLETTI DOMENICO MM45 M 1:42:23
207 DEINHARDT REINHOLD MM45 M 1:42:25
208 FRANCESE ROBERTO MM45 M 1:42:27
209 CAVALLERO GIANFELICE MM55 M 1:42:30
210 VANDONI LUCA MM45 M 1:42:35
211 VOLPI MARCO TM M 1:42:36
212 DONATO MARIO MM65 M 1:42:36
213 BRUGNETTA GABRIELE MM45 M 1:42:51
214 FIPILLI GIOVANNI LUIGI MM55 M 1:42:57
215 COZZI PIERLUIGI MM55 M 1:42:57
216 AMMESSO ETTORE MM50 M 1:42:57
217 NASO DIEGO MM45 M 1:43:04
218 RINARELLI MICHELE MM35 M 1:43:11
219 ROI CLAUDIO MM45 M 1:43:18
220 DUCA SILVIA TF F 1:43:29
221 NIZZOLINI ALBERTO MM45 M 1:43:34
222 RUSSO ELIO MM55 M 1:43:36
223 CAVALLINI GRAZIANO MM35 M 1:43:50
224 PRINA ENRICO MM40 M 1:43:51
225 TORRE MASSIMO MM40 M 1:43:52
226 BERTODO ALFIO MM55 M 1:44:16
227 GARAVAGLIA MARCO TM M 1:44:32
228 CIANCIOLO ANTONIO MM40 M 1:44:36
229 CARENA ALESSANDRO MM35 M 1:44:38
230 BOTTERO LORENZO MM35 M 1:44:41
231 FORNERON MARZIA BARBARA MF35 F 1:44:46
232 SANI LUCA MM35 M 1:44:51
233 PARLAPIANO EMILIO MM50 M 1:45:03
234 CARNEVALE CARLINO MASSIMO TM M 1:45:06
235 ROMAGNONI MATTEO MM35 M 1:45:10
236 FERRARIS FRANCO MM50 M 1:45:29
237 FERRARO FOGNO FEDERICO MM40 M 1:45:29
238 SANTORSOLA FRANCESCO MM50 M 1:45:38
239 GIACALONE MATTEO MM45 M 1:45:39
240 RONZANO MAURO MM40 M 1:45:58
241 DUELLI COSTANTINO MM55 M 1:45:59
242 CAPOROSSI SANDRO MM55 M 1:46:00
243 VERGNA RICCARDO MM40 M 1:46:06
244 SOLDATI FABRIZIO MM40 M 1:46:10
245 CARAMELLA PIERANGELO MM55 M 1:46:11
246 BOSC DELCISO MM40 M 1:46:17
247 BALZARETTI GABRIELE MM45 M 1:46:21
248 TEDOLDI ARTURO MM35 M 1:46:25
249 BULGHERONI PAOLO MM55 M 1:46:26
250 TIDDIA STEFANO MM35 M 1:46:30
251 BONANNO CLAUDIO MM35 M 1:46:31
252 EMMA ROCCO MM60 M 1:46:34
253 SZEGO ALESSANDRA MF40 F 1:46:36
254 SZEGO LUDOVICO MM60 M 1:46:50
255 VOLPONI FABIO TM M 1:46:52
256 DE LUIGI ALESSANDRO MM35 M 1:47:01
257 ALLIEVI ENRICO MM50 M 1:47:06
258 VANETTI ANNA MF35 F 1:47:06
259 CANETTI DANIELE MM35 M 1:47:15
260 TOTARO CLAUDIO MM50 M 1:47:26
261 FRESCHI CLAUDIO MM40 M 1:47:29
262 BARTUCCA GREGORIO MM55 M 1:47:31
263 CANDURRA FRANCESCO MM55 M 1:47:39
264 SICHEL ENZO MM50 M 1:47:47
265 CACCIATI ALDO MM45 M 1:47:51
266 MARGARA GUIDO TM M 1:47:59
267 ROSSI MASSIMILIANO MM35 M 1:48:14
268 FERRARIS GIOVANNI MM60 M 1:48:26
269 PALERMO FRANCO MM40 M 1:48:40
270 GHI ANDREA MM40 M 1:48:44
271 FANTASIA NICOLA MM40 M 1:48:55
272 GAUDENZI LUCIANO MM70 M 1:48:59
273 ABBRACCHIO SILVANO MM50 M 1:49:01
274 UGAZIO PIERGIUSEPPE MM55 M 1:49:09
275 BATTAGGIA GIANLUCA MM40 M 1:49:10
276 CHERUBINI PAOLA MF40 F 1:49:15
277 CASSANO ROSARIO MM45 M 1:49:36
278 FINOTELLO SILVANO MM45 M 1:49:37
279 CECILIA MASSIMILIANO MM35 M 1:49:39
280 SESTO COSTANTINO MM45 M 1:49:46
281 PAOLINI ENRICO MM55 M 1:49:52
282 MARINO ENZO MM55 M 1:50:05
283 ANDREOTTI OSCAR MM50 M 1:50:12
284 MOLA DARIO TM M 1:50:25
285 COVIZZI GAETANO MM40 M 1:50:26
286 CABRINI FRANCO MM55 M 1:50:28
287 LA NOTTE FRANCESCO MM35 M 1:50:37
288 TOSELLO CRISTINA MF35 F 1:50:39
289 SANTINATO FABIO MM40 M 1:50:46
290 CAMPAGNA PAOLO MM35 M 1:51:00
291 RAMUNDO GIUSEPPE MM40 M 1:51:08
292 FAVARO ANDREA MM35 M 1:51:17
293 CASTELLETTI CARLO MM55 M 1:51:21
294 GALIAZZI SERGIO MM55 M 1:51:22
295 DE NOIA GIUSEPPE MM40 M 1:51:29
296 OGGERO BARBARA MF35 F 1:51:31
297 CREMONA OMAR TM M 1:51:36
298 COCHIS PIER LUIGI MM45 M 1:51:37
299 MAGNI ROBERTO MM50 M 1:51:38
300 BANCHI RENATO MM35 M 1:51:39
301 ROSSI NORBERTO TM M 1:51:50
302 GRASSI ALESSANDRA MF40 F 1:52:00
303 GATTONI GIANDOMENICO MM45 M 1:52:06
304 TOVAGLIERI ANGELO MM50 M 1:52:12
305 SULIS ELISABETTA MF50 F 1:52:14
306 DANIELI STEFANO MM35 M 1:52:15
307 MARRAS SERGIO MM50 M 1:52:23
308 ORLANDO MARIA MF35 F 1:52:31
309 CERESINI ADALBERTO MM50 M 1:52:40
310 RUSTICO MARCO MM55 M 1:52:52
311 MIGLIORINI VALERIO MM45 M 1:53:03
312 RONDOLOTTO GIORGIO MM60 M 1:53:18
313 CARRA' CATERINA MF40 F 1:53:30
314 DI GIOVINE ANTONIO MM35 M 1:53:43
315 CLERICI RENATO MM55 M 1:53:49
316 BARBIERI ANTONELLA MF40 F 1:54:02
317 ANDREETTA BIXIO MM45 M 1:54:13
318 CAROLLO MICHELE TM M 1:54:19
319 BERTONE PAOLO MM50 M 1:54:24
320 CERRONE SERGIO MM50 M 1:54:43
321 DE CARLI LUCA MM40 M 1:55:07
322 BIANCHI MAURO MM45 M 1:55:10
323 MERCANDO SERGIO MM45 M 1:55:14
324 ZELLA GIOVANNI MM40 M 1:55:19
325 ZARAMELLA VALENTINA TF F 1:55:22
326 BONAFE' DAVIDE MM40 M 1:55:25
327 BESTA FABIO MM45 M 1:55:28
328 ZANARDO MICHELA MF35 F 1:55:34
329 CAVALLARO ROSARIO TM M 1:55:42
330 DI SANTO ALESSANDRO TM M 1:56:09
331 DEANGELIS ANDREA MM40 M 1:56:20
332 MARCHESE MARCO TM M 1:56:36
333 MERLO CRISTINA MF40 F 1:56:51
334 GALLO CARMINE MM45 M 1:56:55
335 BACCHIO LEONARDO MM45 M 1:56:56
336 FAVA FRANCESCO MM55 M 1:57:09
337 VARESE MASSIMO MM50 M 1:57:09
338 RICCARDI ROCCO MM70 M 1:57:17
339 SANTI ELISA MF50 F 1:57:32
340 CASSETTA RENATO MM70 M 1:57:43
341 CAREGARO CLAUDIO MM50 M 1:57:52
342 BISOGLIO MAURIZIO MM50 M 1:58:11
343 RIZZARDI ROBERTO TM M 1:58:18
344 TOFFANIN SERGIO MM40 M 1:59:44
345 MOSCA OSCAR TM M 1:59:48
346 MORA MARCO MM50 M 1:59:57
347 RUSSO VALENTINA TF F 1:59:57
348 PISANI ITALO MM45 M 1:59:58
349 POCHETTINO PAOLO MM55 M 2:00:06
350 REMIGIO DAVIDE MM40 M 2:00:08
351 TROTTI AGOSTINO MM40 M 2:00:35
352 DEL CURTO MAURIZIO MM50 M 2:00:40
353 CRISTOFFANINI GIOVANNI MM50 M 2:00:57
354 BRAVETTI SILVIA TF F 2:01:26
355 CORVETTI ANDREA MM70 M 2:01:32
356 LEPERA GIUSEPPE MM35 M 2:01:48
357 SAVINO MAURIZIO MM50 M 2:02:11
358 SCHIAVELLA MARINA MF40 F 2:02:12
359 CRIVELLARI SILVIO MM40 M 2:02:13
360 ARENA ANTONIO MM50 M 2:02:17
361 FIORAVANTI MARCO MM40 M 2:02:32
362 BATTISTELLA LUCA MM35 M 2:02:37
363 BONIARDI MARCO MM55 M 2:02:41
364 UBERTALLI DANIELA MF40 F 2:02:50
365 GALA DONATO TM M 2:03:39
366 SCIANCA MARCO MM45 M 2:03:46
367 MUSAIO LUISA MF45 F 2:04:01
368 MONTELLI GIANFRANCO MM60 M 2:04:09
369 RAVASIO FABIO MM35 M 2:04:15
370 CORRADINO PAOLO MM35 M 2:05:53
371 COSTA GRAZIELLA MF55 F 2:05:57
372 CORNA GIANFRANCO MM70 M 2:06:12
373 BERTOLA ANNAMARIA MF50 F 2:06:28
374 VECCHIE' VALERIO MM50 M 2:07:28
375 BALLETTI GOFFREDO MM70 M 2:08:40
376 PIOVANO LAURA MF35 F 2:08:57
377 CREMONESE CINZIA MF40 F 2:09:58
378 VILLANI ELENA MF35 F 2:10:17
379 GREPPI PAOLO MM35 M 2:10:44
380 GALIMBERTI FULVIO MM45 M 2:10:46
381 DODERO MILENA MF40 F 2:10:55
382 PIO ALBERTO MM55 M 2:10:58
383 SCIANCA MAURO MM50 M 2:11:03
384 VALLI CARMELA MF40 F 2:11:26
385 GUALDI BARBARA MF35 F 2:11:26
386 SORRENTINO ANNA TF F 2:12:28
387 GIANNINI PAOLA MF50 F 2:12:35
388 COMMUNARA CINZIA MF40 F 2:12:41
389 ZANOVELLO NATALE MM50 M 2:14:40
390 MARIAN DANIELA MF F 2:14:40
391 MANZINI PAOLO MM40 M 2:16:39
392 BROGGI ALESSANDRA TF F 2:17:08
393 SAVINO GIULIA TF F 2:17:46
394 PRELLA LETIZIA MF40 F 2:18:06
395 MARTIGNANI ANTONELLA MF45 F 2:19:43
396 MARZOLA EZIO MM60 M 2:19:56
397 COMPARELLI ETTORE MM50 M 2:22:03
398 VIAZZO FRANCESCO MM45 M 2:23:02
399 GILLIO LORELLA MF45 F 2:24:01
400 VANETTI ALBERTO MM50 M 2:25:05
401 SALVADORI ALESSANDRO MM40 M 2:38:00
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento