Tavagnasco (TO) 15 luglio 2007
1 1 MERSI ENZO M 82 SM ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.06.19 80
2 19 BERT PAOLO M 78 SM ATLETICA VALPELLICE 1.06.51 79
3 3 EYDALLIN MATTEO M 85 PM ATLETICA SUSA 1.09.55 78
4 2 GIACCOLI STEFANO M 72 SM POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1.10.37 77
5 44 COSTA GIANCARLO M 63 M40 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.12.50 76
6 73 BASOLO ANDREA M 69 M35 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1.13.01 75
7 10 YOUNG EDWARD M 84 SM PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1.13.04 74
8 4 MANGARETTO MARCO M 71 SM ATLETICA PONT DONNAS 1.13.09 73
9 33 MARCHISIO SERGIO M 63 M40 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1.14.06 72
10 62 VUILLERMOZ DIEGO M 80 TM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.16.15 71
11 45 MONTICONE PIERLUIGI M 66 M40 ATLETICA CASTELL'ALFERO 1.17.50 70
12 23 VIPIANA ANDREA M 67 M40 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1.18.11 69
13 5 ENRICO SILVIO M 63 SM ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1.19.28 68
14 64 GIACCHETTO ROBERTO M 85 PM PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1.19.40 67
15 41 ALFONSI GUIDO M 56 M50 U.S. LA SALLE GIAVENO 1.20.41 66
16 20 PRELLE GIORGIO M 74 SM ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.20.53 65
17 12 SCRIMADORE FRANCESCO M 58 M45 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1.21.27 64
18 11 BEDINO GIANFRANCO M 70 M35 A.S.D. BOVES RUN 1.22.53 63
19 16 NOVARA MASSIMILIANO M 71 M35 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1.22.57 62
20 24 MINUZ MARIO M 59 M45 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1.24.09 61
21 32 BALESTRIERI LUIGI M 71 M35 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 1.24.30 60
22 63 ACCOTTO DARIO M 68 M35 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.25.40 59
23 9 CRISANTO ANDREA M 66 M40 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.25.54 58
24 42 BAIARDI LUCA M 63 M40 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.27.05 57
25 54 MORELLO LUIGI M 60 M45 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.28.45 56
26 6 MORELLO DOMENICO M 62 M45 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.29.32 55
27 30 SARTORE MARCO DANIELE M 63 M40 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.29.44 54
28 59 ADDINO ANTONIO M 51 M55 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.30.00 53
29 8 BRETTO DANIELE M 65 M40 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.30.37 52
30 46 BOZZA ANGELO M 59 M45 ATLETICA CANAVESANA 1.30.53 51
31 43 CERESA PRINA DAVIDE M 73 TM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.31.21 50
32 7 PELLEREY RENZO M 66 M40 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.31.50 49
33 72 LEBOLE ANTONIO M 65 M40 A.S.GAGLIANICO 1974 1.32.32 48
34 21 FORNERO MONIA MARIO M 79 TM AMICI DEL MOMBARONE 1.32.36 47
35 69 ROLETTI STEFANO M 66 M40 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1.33.50 46
36 55 MACCHETTI ENRICO M 81 SM A.S.GAGLIANICO 1974 1.34.02 45
37 28 LAI GIUSEPPE M 51 M55 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.34.26 44
38 65 GRANERI DARIO M 70 M35 G. P. RIVAROLO 1977 1.34.35 43
39 57 SCALVAZIO MARCO M 70 M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.34.54 42
40 27 COSTANTINO CLAUDIO M 60 M45 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.35.29 41
41 17 ANTONIOLI MICHELE M 63 M40 ATLETIC TEAM 2000 1.35.57 40
42 75 MEZZANO MARINO M 68 M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.36.24 39
43 22 CRAVINI MARCO M 50 M55 AMICI DEL MOMBARONE 1.36.35 38
44 15 STELLA MARIO M 55 M50 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.37.39 37
45 71 GRISOLANO SERGIO M 54 M50 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.38.50 36
46 14 VAIROS LINO M 77 TM ATLETIC TEAM 2000 1.39.13 35
47 74 PERETTO TIZIANO M 84 SM ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.39.41 34
48 58 PAGNOTTI MASSIMO M 46 M60 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.39.59 33
49 29 PERINO ETTORE M 38 M65 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.40.20 32
50 50 SABAHI SEYED FARSHAD M 31 M35 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1.40.25 31
51 18 AGLI' MAURO M 65 M40 ATLETICA VALPELLICE 1.40.36 30
52 13 CAGNINO EZIO M 70 M35 ATLETIC TEAM 2000 1.41.04 29
53 37 FRANCHINO FRANCO M 66 M40 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.41.57 28
54 66 GAMBA ALDO M 48 M55 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1.41.57 27
55 67 BOLLO FEDERICO M 77 SM ATLETICA VERCELLI 78 1.43.59 26
56 31 ZENERINO ENRICO M 71 M35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.44.32 25
57 51 COSTA ALDO M 0 M55 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 1.44.42 24
58 36 FACCO ARMANDO M 62 M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.47.00 23
59 38 CECCARELLI MARCO M 51 M55 ATLETICA SANDRO CALVESI 1.48.41 22
60 34 CHIAVENUTO ANDREA M 61 M45 C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA 1.48.42 21
61 70 TARRICONE RENATO M 60 M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.49.21 20
62 52 NICHELE PAOLO M 65 M40 ATLETIC TEAM 2000 1.50.25 19
63 56 BARDINI GIOVANNI M 44 M60 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.51.54 18
64 48 DE COLLE MASSIMO M 50 M55 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1.54.29 17
65 26 LUCHENA PATRIZIO M 62 M45 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1.55.56 16
66 60 GINIPRO PIERANGELO M 44 M60 CEDAS LANCIA VERRONE 2.03.32 15
67 68 SCARLATTA GIUSEPPE M 41 M65 PAVIGNANO 2.12.29 14
68 61 VALLI PAOLO M 43 M60 CEDAS LANCIA VERRONE 2.12.30 13
69 53 PIZZAMIGLIO ANGELO M 42 M65 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 2.15.51 12
20 lug 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento