28 lug 2007

Moncrivello 3° prova trofeo AXA

C L A S S I F I C A G E N E R A L E

1 69 MATTEO M 1989 M1 18.01
2 2 MAURIZIO M 1970 M2 18.25
3 94 MASSIMO M 1971 M2 18.30
4 10 LORENZO M 1969 M2 18.34
5 3 DE NAPOLI FRANCESCO M 1959 M3 18.35
6 20 ADRIANO M 1971 M2 18.39
7 145 ALESSANDRO M 1988 M1 18.52
8 1 CELLA GIAN LUIGI M 1976 M1 18.56
9 13 BRUNETTI DAVIDE M 1978 M1 19.03
10 26 VALERIO M 1968 M2 19.13
11 12 MARIO M 1968 M2 19.16
12 134 GIUSEPPE M 1966 M2 19.21
13 96 M 1959 M3 19.28
14 16 MARIO M 1964 M2 19.30
15 87 TASCA GIULIO M 1972 M2 19.35
16 68 MAURIZIO M 1972 M2 19.36
17 21 DOMENICO M 1972 M2 19.37
18 4 LUCIANO M 1950 M4 19.38
19 24 SALERNO ANTONIO M 1968 M2 19.46
20 18 MASSIMILIANO M 1964 M2 19.47
21 17 SERGIO M 1962 M3 19.50
22 15 BARLETTA FRANCO M 1961 M3 19.53
23 25 BERNARDON FULVIO M 1968 M2 TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 19.55
24 133 BONIFACIO ROBERTO M 1962 M3 MI588 - ATL. GISA 20.02
25 91 TALLIA GALOPPO MARCO M 1977 M1 VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 20.09
26 137 MOTTINO LORENZO M 1989 M1 VC001 - ATL. SANTHIA' 20.09
27 6 PERETTI MELISSA F 1981 F1 TO133 - ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 20.16
28 34 MARTUCCIELLO RAFFAELE M 1984 M1 TO095 - G.P. RIVAROLO 1977 20.22
29 82 LESCA BRUNO M 1961 M3 TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI 20.31
30 85 GIOVANNINI LUCA M 1968 M2 VC048 - PIETRO MICCA BIELLA 20.32
31 115 FOLLI GIANNI M 1967 M2 20.34
32 107 F 1987 F1 20.42
33 84 CAVALIERI FABIO M 1973 M1 20.47
34 35 VITO M 1951 M4 20.48
35 127 GIANNI M 1972 M2 20.55
36 32 CLAUDIO M 1958 M3 21.03
37 126 GUERRIERI MARCO M 1974 M1 21.04
38 31 BOLLO FEDERICO M 1977 M1 21.05
39 33 ANNA F 1991 F1 21.06
40 105 ANDREA M 1959 M3 21.07
41 132 CLAUDIO M 1960 M3 21.09
42 23 NUVOLI VERONICA F 1979 F1 21.29
43 14 ENRICO M 1972 M2 21.37
44 100 MATRONE MASSIMO M 1974 M1 21.39
45 187 FERRANTE MASSIMO M 1970 M2 21.40
46 129 ALESSANDRO M 1973 M1 21.40
47 27 ROBERTO VALENTINA F 1980 F1 21.41
MONCRIVELLO (Vercelli) - Mercoledì 25 luglio 2007
PAR JA STRA 'D MUNCRAVEL
Valida come 3° prova del " 4° Circuito serale AXA Assicurazioni "
POS. PETT. CAT.
PRAMAGGIORE VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA
MEOLI TO045 - POD. TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
DELLAFERRERA AT003 - GSD G.S. BRANCALEONE ASTI
MELIS AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
VC016 - POL. VIVERONE
ZUCCO VC008 - A.S. GAGLIANICO 1974
PELLATI VC004 - ATLETICA VERCELLI 78
NO002 - AMATORI MASTERS NOVARA
VC008 - A.S. GAGLIANICO 1974
FACCIOLO MI382 - ATL. SPORTCENTRO
CABRIO MI310 - PADANIA SPORT
GAMBERALE MI095 - G.S. DAINI CARATE BRIANZA
SCOFFONE PIER ALDO AT003 - GSD G.S. BRANCALEONE ASTI
DE NILE VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO
VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO
WOOD TO134 - POD. DEGLI AMICI PIANEZZA TO
NEVOLA TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005
RUZZON VC037 - GSA POLLONE
TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005
BERTODO TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005
BERTOLINO AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
MI310 - PADANIA SPORT
MI352 - EUROATLETICA 2002
ZEROUAL WARDA VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA
AT003 - GSD G.S. BRANCALEONE ASTI
POCOROBBA PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE
ACCORNERO AT003 - GSD G.S. BRANCALEONE ASTI
BUSO TO169 - TEAM 2000 TORINO
TO094 - ATLETICA EST TORINO
VC004 - ATLETICA VERCELLI 78
CEOLONI VC001 - ATL. SANTHIA'
NISI VC008 - A.S. GAGLIANICO 1974
VAVASSORI VA117 - ATL. MALNATE
VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
TIRITAN VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO
AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
CLERICO VC008 - A.S. GAGLIANICO 1974
CN016 - ATLETICA SALUZZO A.S.D.
48 46 EUGENIO M 1953 M3 21.46
49 135 ROMEO GIUSEPPE M 1963 M2 21.52
50 169 SALINO STEFANO M 1963 M2 21.53
51 36 ENRICO M 1956 M3 21.57
52 122 POZZO M 1968 M2 22.01
53 148 BELLINI ROBERTO M 1966 M2 22.04
54 197 MARCO M 1975 M1 22.06
55 7 CRISTINA F 1965 F2 22.13
56 80 VALTER M 1965 M2 22.14
57 155 PAOLO M 1979 M1 22.14
58 89 MERLETTI ARMANDO M 1966 M2 22.16
59 154 ANDREA M 1960 M3 22.19
60 164 ANDREA M 1976 M1 22.21
61 30 CAGLIANO DANIELE M 1971 M2 22.22
62 184 EMANUELE M 1984 M1 22.42
63 159 VOLPATO ANDREA M 1969 M2 22.48
64 193 CARLINO BRUNO M 1971 M2 22.51
65 168 SAVIO CINZIA F 1965 F2 22.57
66 123 FRANCO M 1948 M4 22.59
67 128 LORO GIOVANNI M 1951 M4 23.01
68 190 MARIELLA F 1968 F2 23.03
69 102 GIUSEPPE M 1956 M3 23.06
70 106 FRANCESCO M 1956 M3 23.07
71 5 MIRTO M 1940 M5 23.10
72 121 EMANUELA F 1978 F1 23.11
73 173 RABBIA ANTONELLA F 1969 F2 23.14
74 65 ENRICO M 1964 M2 23.23
75 118 ARTURO M 1947 M4 23.24
76 73 ALDO M 1965 M2 23.28
77 83 GIORGIO M 1959 M3 23.37
78 108 PAVESE GIUSEPPE M 1940 M5 23.39
79 81 VACCARINO BRUNA F 1971 F2 23.41
80 130 GIUSEPPE M 1954 M3 23.43
81 185 PAOLO M 1976 M1 23.58
82 153 GIANBATTISTA M 1962 M3 24.00
83 198 BELTRAMI LUCA M 1987 M1 24.01
84 149 PAOLO M 1953 M3 24.04
85 147 VALTER M 1948 M4 24.04
86 179 GIUSEPPE M 1962 M3 24.21
87 142 LAURA F 1966 F2 24.24
88 101 LOREDANA F 1974 F1 24.29
89 174 PIANTINO GIOVANNI M 1942 M5 24.30
90 170 ROFFINO LEO M 1951 M4 24.43
91 124 SANI LUCA M 1970 M2 24.44
92 110 FANTASIA NICOLA M 1963 M2 24.48
93 98 VERCELLI CLAUDIO M 1954 M3 24.49
94 120 MAURO M 1939 M5 24.50
95 79 CACCIATI ALDO M 1961 M3 24.58
96 111 ALESSANDRO M 1980 M1 25.02
97 167 MARCO M 1960 M3 25.05
98 165 ARMANDO M 1947 M4 25.13
99 175 GIOVANNI M 1954 M3 25.24
100 162 TRAPANI SALVATORE M 1944 M4 25.25
101 158 NATALE M 1954 M3 25.26
102 125 PARENTE M 1947 M4 25.30
103 136 ORSO CRISTINA F 1968 F2 25.38
104 201 ALDO M 1946 M4 25.40
105 194 GIULIANO M 1943 M4 25.47
PERETTI TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005
MI095 - G.S. DAINI CARATE BRIANZA
NO010 - ATLETICA TRECATE
VAGNONE TO200 - SPORT CITY TORINO
VANNI VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
VC011 - PAVIGNANO
BERGAMINI VC042 - MULTISPORT SALUGGIA
PIERI VC037 - GSA POLLONE
GIVA TO094 - ATLETICA EST TORINO
PISTONO VC053 - LA VETTA MONGRANDO
AO007 - ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT
DONEGA' VC037 - GSA POLLONE
TONELLO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
VC016 - POL. VIVERONE
LADETTO VC007 - G.S. SALUGGIA
TO169 - TEAM 2000 TORINO
VC042 - MULTISPORT SALUGGIA
VC016 - POL. VIVERONE
FREGUGLIA VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
TO015 - ATLETICA CANAVESANA
CERRUTI SOLA VC019 - ATLETICA STRONESE XELION
NETTINI AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
COLLIDORO VC048 - PIETRO MICCA BIELLA
PICATTO TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005
TRINCHERO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
AT003 - GSD G.S. BRANCALEONE ASTI
LINTY VC053 - LA VETTA MONGRANDO
RUBERTI VC008 - A.S. GAGLIANICO 1974
MIGNOGNA TO010 - PODISTICA REBA
PRASSO AT003 - GSD G.S. BRANCALEONE ASTI
TO099 - PODISTICA NONE
TO010 - PODISTICA REBA
REGIS TO169 - TEAM 2000 TORINO
FULCHIERO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
AIMINO TO090 DORA ATLETICA
VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
BOGGIO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
LANZA VC011 - PAVIGNANO
MIGLIARDI TO169 - TEAM 2000 TORINO
SARTORI TO170 - ATL. S.MAURIZIO BUTTIGL. ALTA
NETTINI AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
TO088 - AMICI DEL MOMBARONE
VC052 - SESIA RUNNING
VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
FALLA CARAVINO VC037 - GSA POLLONE
VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
MOTTINO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
SETO VC014 - G.S.A. VALSESIA
TERRANA PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE
PESCAROLO PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE
TO061 - A.S.D. POD. MONCALIERI TUFO
ZANOVELLO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
RUGGIERO AO006 - POLISPORTIVA SANT' ORSO AOSTA
VC048 - PIETRO MICCA BIELLA
ANESA TO169 - TEAM 2000 TORINO
BOTALLA VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE
106 99 FRANCESCO M 1956 M3 25.52
107 177 ALESSANDRO M 1976 M1 25.56
108 138 FABRIZIO M 1967 M2 26.00
109 104 ANTONIO M 1965 M2 26.18
110 143 RODOLFO M 1980 M1 26.22
111 71 SILVESTRO M 1961 M3 26.23
112 131 F 1964 F2 26.26
113 86 CORTESE NATALE M 1954 M3 26.35
114 188 EUSEBIO PIERO M 1964 M2 26.45
115 166 CARLO M 1948 M4 26.48
116 192 SIMONA F 1975 F1 26.59
117 74 ANTONELLO M 1961 M3 27.01
118 139 VACCARI F 1948 F4 27.04
119 141 IVO M 1944 M4 27.15
120 186 DANIELE M 1962 M3 27.28
121 176 DANILA F 1965 F2 27.32
122 93 GIUSEPPE M 1951 M4 27.40
123 117 SERGIO M 1955 M3 27.42
124 178 PACELLA PRIMO M 1939 M5 27.49
125 66 MAURO M 1955 M3 28.10
126 163 TORCHIO DANIELE M 1948 M4 28.16
127 64 GIORGIO M 1954 M3 28.17
128 144 ANGELO M 1957 M3 28.22
129 90 ANNAMARIA F 1958 F3 28.27
130 119 GAETANO M 1946 M4 28.43
131 180 SERGIO M 1960 M3 28.45
132 150 M 1944 M4 28.46
133 88 SARA F 1977 F1 28.48
134 8 MUSA RITA F 1962 F3 28.49
135 151 MOSSO GIUSEPPE M 1942 M5 28.53
136 183 MARANGONI GINO M 1952 M4 29.04
137 103 FAVA FRANCESCO M 1949 M4 29.11
138 146 M 1944 M4 29.27
139 67 GIORGIO M 1958 M3 29.29
140 92 ITALO M 1953 M3 29.38
141 156 SCORZA ALBERTO M 1975 M1 29.39
142 160 ILARIO M 1953 M3 29.47
143 171 ROCCO M 1937 M5 29.51
144 113 ANGELA F 1951 F4 29.59
145 9 SPERANZA F 1952 F4 30.17
146 140 EZIO M 1956 M3 30.26
147 70 GIUSEPPINA F 1962 F3 30.34
148 172 FIORA MAURIZIO M 1964 M2 30.38
149 72 ELENA F 1970 F2 30.57
150 182 DANIELA F 1961 F3 31.11
151 191 F 1950 F4 31.28
152 152 FRANCO M 1942 M5 31.42
153 112 GIULIA F 1965 F2 32.32
154 157 VENTURINI SUSANNA F 1965 F2 34.30
155 109 ANTONELLA F 1962 F3 35.17
156 200 AUGUSTI GIOVANNA F 1945 F4 35.40
157 199 ANTONELLA F 1967 F2 36.40
158 97 PIERO M 1955 M3 37.35

Nessun commento: