distanza km 12,542
1 113 KIPROP LIMO DANIEL 83 SM SEN ORECCHIELLA GARFAGNANA LU103 1: 00' 07'' 80
2 3 ABATE GABRIELE 79 SM SEN ORECCHIELLA GARFAGNANA LU103 1: 00' 32'' 79
3 66 REGAZZONI ANDREA 78 SM SEN ATL. VALLE BREMBANA BG223 1: 00' 40'' 78
4 1 GAIARDO MARCO 70 SM SEN ORECCHIELLA GARFAGNANA LU103 1: 01' 04'' 77
5 4 CHICCO DAVIDE 73 SM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 01' 32'' 76
6 2 DE GASPERI MARCO 77 SM SEN G.S. FORESTALE RI224 1: 02' 08'' 75
7 133 RINALDI MARCO 83 SM SEN G.S. FORESTALE RI224 1: 02' 09'' 74
8 8 MAMLEEV MIKHAIL 75 SM SEN ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI PN039 1: 02' 42'' 73
9 128 FREGONA LUCIO 64 SM SEN G.S. FORESTALE RI224 1: 03' 14'' 72
10 5 LANFRANCHI MAURO 78 SM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 03' 27'' 71
11 92 DEMATTEIS BERNARD 86 PM SEN PODISTICA VALLE VARAITA CN007 1: 03' 53'' 70
12 63 BONETTI MAURIZIO 76 SM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 04' 04'' 69
13 114 MOSCA ALBERTO 78 SM SEN ORECCHIELLA GARFAGNANA LU103 1: 04' 25'' 68
14 125 BATTELLI PAOLO 75 SM SEN CALCESTRUZZI CORRADINI RE106 1: 04' 38'' 67
15 65 ZANABONI MASSIMILIANO 72 SM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 04' 54'' 66
16 77 COSTA ERIS 82 SM SEN G.S.QUANTIN-TR.I°NOVEMBRE BL004 1: 05' 23'' 65
17 126 AGOSTINI MARCO 68 SM SEN G.S. FORESTALE RI224 1: 05' 43'' 64
18 123 BARIZZA FILIPPO 81 SM SEN ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI PN039 1: 05' 46'' 63
19 81 RINALDI ALESSIO 75 SM SEN ATL. VALLECAMONICA BS199 1: 05' 47'' 62
20 79 AGOSTINI ANDREA 70 SM SEN ATL. VALLECAMONICA BS199 1: 05' 49'' 61
21 164 PIANA ROLANDO 82 SM SEN A. S. D. CADDESE VB012 1: 06' 06'' 60
22 184 RUGA FABIO 81 SM SEN ATL. CENTRO LARIO CO249 1: 06' 36'' 59
23 7 TERZI CHRISTIAN 78 SM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 06' 50'' 58
24 112 CONCAS SALVATORE 81 SM SEN ORECCHIELLA GARFAGNANA LU103 1: 06' 58'' 57
25 106 MEI MASSIMO 83 SM SEN ATL. CASTELLO FI021 1: 07' 18'' 56
26 83 BOTTARELLI ANDREA 87 PM SEN U. ATL. VALTROMPIA BS355 1: 07' 37'' 55
27 62 BIANCHI MIRKO 85 PM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 07' 44'' 54
28 139 TRIULZI FABRIZIO 75 SM SEN G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO219 1: 07' 48'' 53
29 85 CAPPELLETTI DANIELE 82 SM SEN G.S. ALPINI PARACADUTISTI BZ076 1: 07' 51'' 52
30 61 GRITTI DANIELE 76 SM SEN G. ALPINISTICO VERTOVESE BG135 1: 07' 57'' 51
31 24 MERSI ENZO 82 SM SEN ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 08' 03'' 50
32 127 FRACASSI DARIO 73 SM SEN G.S. FORESTALE RI224 1: 08' 18'' 49
33 182 EYDALLIN MATTEO 85 PM SEN ATLETICA SUSA TO003 1: 08' 31'' 48
34 130 LENZI SIMONE 72 SM SEN G.S. FORESTALE RI224 1: 08' 44'' 47
35 111 CAMPITELLI CAMILLO 62 SM SEN ORECCHIELLA GARFAGNANA LU103 1: 08' 54'' 46
36 144 NOVARIA ALESSANDRO 75 SM SEN BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE049 1: 09' 04'' 45
37 143 VOLPI GIANLUCA 86 PM SEN G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO267 1: 09' 05'' 44
38 86 GIORDANENGO GRAZIANO 69 M35 AMA DRAGONERO CARAGLIESE CN004 1: 09' 06'' 43
39 40 JOUX CHRISTIAN 76 SM SEN POL. SANT'ORSO AOSTA AO006 1: 09' 14'' 42
40 148 FORNONI DANIELE 69 M35 AMA ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO004 1: 09' 22'' 41
41 183 BOSIO LUCIANO 64 SM SEN LA RECASTELLO RADICI GROUP BG236 1: 09' 33'' 40
42 76 COSTA ELIA 85 PM SEN G.S.QUANTIN-TR.I°NOVEMBRE BL004 1: 09' 39'' 39
43 105 DI VICO CRISTIANO 72 SM SEN ATL. CASTELLO FI021 1: 09' 57'' 38
44 71 RONCA MASSIMILIANO 70 SM SEN LA RECASTELLO RADICI GROUP BG236 1: 10' 02'' 37
45 157 YOUNG EDWARD 84 SM SEN POD. DILETT. VALCHIUSELLA TO137 1: 10' 04'' 36
46 52 ZUCCONI FRANCESCO 66 M40 AMA ATL. ZERBION ST-VINC. CHAT. AO007 1: 11' 11'' 35
47 104 BENELLI YURI 76 SM SEN ATL. CASTELLO FI021 1: 11' 34'' 34
48 73 BALDACCINI GIANFRANCO 57 SM SEN G.S. OROBIE BG479 1: 12' 23'' 33
49 163 MARTINELLA MARCO 86 PM SEN A. S. D. CADDESE VB012 1: 12' 42'' 32
50 80 PILATTI DAVIDE 82 SM SEN ATL. VALLECAMONICA BS199 1: 12' 53'' 31
51 67 BELTRAMI MAURIZIO 71 SM SEN LA RECASTELLO RADICI GROUP BG236 1: 12' 55'' 30
52 145 COZZINI ENRICO 85 PM SEN ATLETICA TRENTO CMB TN101 1: 12' 59'' 29
53 108 FILIPPI DIEGO 75 SM SEN PRO SAN PIETRO SANREMO IM034 1: 13' 01'' 28
54 89 MATTALIA STEFANO 78 SM SEN DRAGONERO CARAGLIESE CN004 1: 13' 05'' 27
55 118 DA PRATO MICHELE 77 SM SEN A. ATL. CAMAIORE LU106 1: 13' 09'' 26
56 84 BOTTARELLI GIORGIO 60 M45 VET U. ATL. VALTROMPIA BS355 1: 13' 14'' 25
57 124 SCAINI FEDERICO 83 SM SEN ATL. BRUGNERA FRIULINTAGLI PN039 1: 13' 17'' 24
58 75 PIROLA CORRADO 67 SM SEN G.S. OROBIE BG479 1: 13' 20'' 23
59 93 DEMATTEIS MARTIN 86 PM SEN PODISTICA VALLE VARAITA CN007 1: 13' 23'' 22
60 70 CURRELI SERGIO 71 M35 AMA LA RECASTELLO RADICI GROUP BG236 1: 14' 20'' 21
61 121 PANARIELLO RAFFAELLO 76 SM SEN A. ATL. CAMAIORE LU106 1: 14' 24'' 20
62 42 QUENDOZ SAVINO 68 M35 AMA POL. SANT'ORSO AOSTA AO006 1: 14' 37'' 19
63 122 SCHEGGIA VALERIO 85 PM SEN U.S. APOS CORRIDONIA MC032 1: 14' 41'' 18
64 74 BELOTTI FRANCANTONIO 67 SM SEN G.S. OROBIE BG479 1: 15' 00'' 17
65 142 TARABINI MATTEO 76 SM SEN G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO267 1: 15' 07'' 16
66 149 VIPIANA ANDREA 67 M40 AMA U. S. ATLETICA CAFASSE TO063 1: 15' 12'' 15
67 119 LOMBARDI ANDREA 72 SM SEN A. ATL. CAMAIORE LU106 1: 16' 13'' 14
68 87 GIRAUDO MAURO 79 SM SEN DRAGONERO CARAGLIESE CN004 1: 16' 29'' 13
69 188 DE NAPOLI FRANCESCO 59 M45 VET POL.VIVERONE VC016 1: 16' 38'' 12
70 33 STEVENIN DONATO 65 M40 AMA ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 16' 56'' 11
71 162 GRAMEGNA ALBERTO 86 PM SEN A. S. D. CADDESE VB012 1: 16' 58'' 10
72 43 SAPINET DAVIDE 76 SM SEN POL. SANT'ORSO AOSTA AO006 1: 17' 02'' 9
73 64 MACCARI BATTISTA 86 PM SEN VALLI BERGAMASCHE LEFFE BG149 1: 17' 15'' 8
74 55 FENZA ULISSE 64 M40 AMA A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 1: 17' 17'' 7
75 134 DEL GROSSO ANDREA 77 SM SEN G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO219 1: 18' 00'' 6
76 109 PARIGI FAUSTO 64 M40 AMA PRO SAN PIETRO SANREMO IM034 1: 18' 03'' 5
77 138 TONUCCI MARCO 79 SM SEN G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO219 1: 18' 29'' 4
78 140 DELLA TORRE FRANCESCO 87 PM SEN G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO267 1: 18' 35'' 3
79 141 GAGGI DONATO 62 M45 VET G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO267 1: 18' 49'' 2
80 57 PRUDENZIATI ERMES 70 SM SEN A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 1: 19' 10'' 1
81 156 GIACHETTO ROBERTO 85 PM SEN POD. DILETT. VALCHIUSELLA TO137 1: 19' 32'' 1
82 48 ENRICO SILVIO 63 SM SEN ATL. ZERBION ST-VINC. CHAT. AO007 1: 20' 12'' 1
83 135 GERONINI ARMANDO 62 M45 VET G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SO219 1: 20' 34'' 1
84 158 NICOLELLO ANGELO 57 M50 VET ASS. DILET. CANAVESE 2005 TO199 1: 20' 55'' 1
85 185 DE MARIA DAVIDE 81 SM SEN ATL. CENTRO LARIO CO249 1: 21' 30'' 1
86 46 CHATEL EDY 70 M35 AMA ATL. ZERBION ST-VINC. CHAT. AO007 1: 22' 28'' 1
87 116 BALASSA SIMONE 84 SM SEN A. ATL. CAMAIORE LU106 1: 22' 29'' 1
88 161 GIANI FABRIZIO 67 M40 AMA ATLETICA 3V VA509 1: 23' 07'' 1
89 91 CAVALLO PIERANGELO 62 SM SEN PODISTICA VALLE VARAITA CN007 1: 23' 27'' 1
90 165 DI SIMONE ANDREA 77 TM SEN EQUIPE OLEGGIO 2000 VB046 1: 24' 00'' 1
91 13 ACCOTTO DARIO 68 M35 AMA ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 24' 23'' 1
92 15 BAIARDI LUCA 63 M40 AMA ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 25' 03'' 1
93 180 VALCAUDA IVAN 79 TM SEN GSA POLLONE VC037 1: 26' 49'' 1
94 26 MORELLO LUIGI 60 M45 VET ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 26' 51'' 1
95 88 GRISERI FABRIZIO 74 SM SEN DRAGONERO CARAGLIESE CN004 1: 27' 22'' 1
96 171 NISI ANDREA 59 M45 VET A.S.GAGLIANICO 1974 VC008 1: 28' 27'' 1
97 100 BARBUSCIO ENZO 54 SM SEN MARATHON CS CS226 1: 28' 31'' 1
98 166 FORTINA MAURO 64 M40 AMA EQUIPE OLEGGIO 2000 VB046 1: 28' 52'' 1
99 41 MASSONI NATALINO 47 M60 PIO POL. SANT'ORSO AOSTA AO006 1: 29' 09'' 1
100 29 PELLEREY RENZO 66 M40 AMA ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 29' 24'' 1
101 167 LEBOLE ANTONIO 65 M40 AMA A.S.GAGLIANICO 1974 VC008 1: 30' 33'' 1
102 25 MORELLO DOMENICO 62 M45 VET ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 31' 30'' 1
103 168 MACCHETTI ENRICO 81 SM SEN A.S.GAGLIANICO 1974 VC008 1: 31' 33'' 1
104 150 DEANDREA DANILO 67 M40 AMA AMICI DEL MOMBARONE TO088 1: 31' 55'' 1
105 110 VALENTE MARCO 76 TM SEN PRO SAN PIETRO SANREMO IM034 1: 33' 03'' 1
106 181 BASSO MASSIMO 67 SM SEN PIETRO MICCA BIELLA VC048 1: 33' 35'' 1
107 98 BOLLA ANTONELLO 50 M55 PIO ATHLETIC TEAM LARIO CO262 1: 34' 11'' 1
108 102 MUGNO FRANCESCO 86 PM SEN G.S.IL FIORINO FI004 1: 34' 34'' 1
109 90 MENARDI GIANFRANCO 61 M45 VET DRAGONERO CARAGLIESE CN004 1: 34' 48'' 1
110 103 MUGNO LUIGI 50 M55 PIO G.S.IL FIORINO FI004 1: 35' 12'' 1
111 11 BRAZZALE FRANCO 39 M65 SUP ATLETICA COGNE AOSTA AO001 1: 35' 29'' 1
112 191 PLATI LUIGI 55 M50 VET POL. SANT'ORSO AOSTA AO006 1: 36' 03'' 1
113 44 CASAVECCHIA GUIDO 53 M50 VET POL. SANT'ORSO AOSTA AO006 1: 36' 09'' 1
114 175 BARIO GIANLUCA 66 M40 AMA POL.VIVERONE VC016 1: 36' 13'' 1
115 186 GAMBA ALDO 48 M55 PIO ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 37' 06'' 1
116 190 POLETTI STEFANO 66 M40 AMA POD. DILETT. VALCHIUSELLA TO137 1: 37' 51'' 1
117 173 RUBERTI ARTURO 47 M60 PIO A.S.GAGLIANICO 1974 VC008 1: 37' 51'' 1
118 159 PERINO ETTORE 38 M65 SUP ASS. DILET. CANAVESE 2005 TO199 1: 38' 19'' 1
119 58 TORTONE GEROLAMO 53 M50 VET A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO013 1: 43' 28'' 1
120 12 MOLA DARIO 76 SM SEN ATLETICA PONT DONNAS AO002 1: 44' 47'' 1
121 16 BERTELOTTI RENATO 52 M55 PIO ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 45' 35'' ftm
122 177 BRUERA GIANCARLO 52 M55 PIO ATL.LESSONA VC021 1: 47' 52'' ftm
123 189 SANNA ENRICO 41 M65 SUP C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA AO010 1: 48' 31'' ftm
124 34 TREZZI GIUSEPPE 49 M55 PIO ATL. MONTEROSA FOGU ARNAD AO003 1: 49' 15'' ftm
125 174 BARENGO ILARIO 69 M35 AMA POL.VIVERONE VC016 1: 51' 15'' ftm
126 169 MACCHETTI PAOLO 51 M55 PIO A.S.GAGLIANICO 1974 VC008 1: 51' 15'' ftm
127 187 TARCHETI ALDO 52 M55 PIO ATLETICA COGNE AOSTA AO001 1: 51' 57'' ftm
128 51 PERRET VINCENZO 35 M70 SUP ATL. ZERBION ST-VINC. CHAT. AO007 1: 53' 42''
6 ago 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento