CORRIPAVIA
HALF MARATHON 2007 CLASSIFICA ASSOLUTA ASS ATLETA CAT TEAM TEMPO MEDIA
1 KIPTUM EDWARD SM ATL. GRANSASSO 01:03:31.3 19,93
2 SOLOMON ROTICH SM VIOLETTA CLUB 01:03:56.6 19,8
3 KIPROTICH TANUI SAAK SM ATL. VOMANO 01:04:12.1 19,72
4 MASCHERONI FABIO SM CORRADINI CALCESTRUZZI 01:04:14.0 19,71
5 BONA FRANCESCO SM G.S. AERONAUTICA MILITARE 01:04:35.3 19,6
6 NELSON DOKITA OLEMPAYEI SM LIB.CATANIA 01:05:50.6 19,22
7 SARDELLA VITO SM VIOLETTA CLUB 01:07:14.6 18,82
8 ARMUZZI ANTONIO SM ATL.100 TORRI 01:09:16.4 18,27
9 MELIANI ABDEL AZIZ M35 G.S.D. AVIS GAMBOLO' 01:12:29.1 17,46
10 DE GASPERI ALESSANDRO LIB 01:13:53.1 17,13
11 GALLIENA NICOLA M40 CANOTTIERI MILANO 01:15:45.2 16,71
12 ERBOGASTO SALVATORE M35 A.S.D. ATL. PRISMA SPEDIZIONI 01:16:29.9 16,55
13 GUARNASCHELLI LORENZO M45 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:16:36.0 16,52
14 CONTARDI STEFANO TM ATLETICA IRIENSE VOGHERA 01:17:27.0 16,34
15 PISTIS GIOVANNI M40 ROAD RUNNER TEAM MILANO 01:17:29.9 16,33
16 MILO GERARDO M35 PBM BOVISO MASCIAGO 01:17:38.0 16,3
17 BONORA RICCARDO M35 GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:17:46.1 16,28
18 CICONTE SALVATORE SM 01:17:53.1 16,25
19 DI GIROLAMO STEFANO SM ATLETICA RICCARDI 01:17:54.4 16,25
20 GOSATTI LUCA SM A.D.M. PONTE 01:17:56.9 16,24
21 GRASSO ANTONIO M40 ATLETICA CINISELLO 01:18:33.5 16,11
22 MALVESTITI FABIO ANTONIO M45 01:18:46.0 16,07
23 FORLANI SIMONE M35 A.S.D. CANOTTIERI TICINO 01:18:55.5 16,04
24 MAGINZALI MARCO M35 AMATORI ATL.CASORATE S. 01:19:20.0 15,96
25 SCONOSCIUTO ?? 01:19:30.8 15,92
26 PREZIOSA MASSIMO M40 ROAD RUNNER TEAM MILANO 01:19:39.4 15,89
27 BIANCHI LUCA M40 S.C. ATLETIC LIB. SESTO 01:19:45.4 15,87
28 PORRO MARINO M45 ATL. COMO 01:19:51.0 15,85
29 CORSO FRANCO M35 SPORT CLUB MELEGNANO 01:20:03.4 15,81
30 DISCONZI STEFANIA SF ATL. INSIEME NEWW FOOD VERONA 01:20:46.1 15,67
31 BRUNETTI ANGELO M35 G.P. CASALESE 01:21:05.0 15,61
32 LODOLA MATTEO LIB 01:21:07.1 15,6
33 BEDINO GIANFRANCO M35 BOVES RUN 01:21:08.1 15,6
34 FRONTINI FABIO TM ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:21:09.4 15,6
35 SCHEPIS MAURIZIO ? 01:21:16.4 15,57
36 ZUNINO ROBERTO M40 G.S.D. AVIS GAMBOLO' 01:21:23.5 15,55
37 BARDONI ROBERTO TM G.S. SAN MARTINO 01:21:26.3 15,54
38 BRAGGION CORRADO M40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 01:21:28.1 15,54
39 RUSSO GIUSEPPE TM GRUPPO CASALNUOVO 01:21:30.2 15,53
40 SAVARESI MARCO M35 CANOTTIERI MILANO 01:21:34.5 15,52
41 BIGATTO NICOLA M35 G.P. PASOTTI BRONI 01:21:38.0 15,51
42 TORTINI RICCARDO TM GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:21:39.4 15,5
43 MERLI ANGELO M45 G.P. CASALESE 01:21:39.6 15,5
44 BELLONI RAFFAELE M45 G.S. MONTESTELLA 01:21:54.5 15,45
45 SCURI OMAR M40 GS MONTESTELLA 01:21:55.7 15,45
46 LIONELLO ROBERTO M40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:22:04.2 15,42
47 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI M50 01:22:09.0 15,41
48 MANTEGAZZI ENRICO M50 ATLETICA PAVESE 01:22:10.6 15,4
49 GIARDA LAURA TF AVIS GAMBOLO' 01:22:12.3 15,4
50 BONFANTI AMEDEO M40 RUNNERS BERGAMO 01:22:12.6 15,4
51 DEL MONTE MARCO M40 ATLETICA MELITO 01:22:22.7 15,37
52 BONAN MARCO M45 ATL. INSIEME NEWW FOOD VERONA 01:22:26.6 15,35
53 MASCOLO HERBERT LIB 01:22:29.6 15,34
54 MAROSTICA PAOLO M40 CUS PAVIA 01:22:40.9 15,31
55 BARAZZETTA MAURO M40 POL. CARUGATESE 01:23:01.7 15,25
56 ANASTASIO GAETANO M35 A.D.S LE GAZZELLE (CATANIA) 01:23:03.5 15,24
57 MAESTRONI LUCA TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:23:12.6 15,21
58 SPINAZZOLA GUIDO M50 ATLETICA AMBROSIANA 01:23:27.3 15,17
59 LATTUADA RICCARDO M35 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:23:31.8 15,15
60 CIPRIANI EROS M35 AVIS VIGEVANO 01:23:36.2 15,14
61 VERCESI FABIO M45 ATLETICA CERTOSA 01:23:44.8 15,11
62 BUSI ENZO M55 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:23:50.9 15,1
63 PELLEGRINI SANGUINIO M60 CANOTTIERI MILANO 01:23:51.2 15,1
64 TOFFANO ROBERTO M40 ATL.C.R.A. ITALTEL 01:23:51.7 15,09
65 MARIN FRANCESCA TF AMC 01:23:53.5 15,09
66 CORRADINI FABIO M40 ? 01:24:01.1 15,07
67 RAITERI MAURIZIO TM A.S. AMATORI SPORT 01:24:12.5 15,03
68 SARNATARO UMBERTO M35 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 01:24:18.6 15,01
69 CALABRINI GIUSEPPE LIB Vialibera Triathlon 01:24:22.7 15
70 MARABINI ALBERTO M45 G.S. VOLONTARI MORTARA 01:24:26.5 14,99
71 BERTERO ALICE SF ATLETICA CAIRO 01:24:34.1 14,97
72 ROSSI ANDREA M35 AVIS VIGEVANO 01:24:39.4 14,95
73 MEGLIO SALVATORE M35 ASD A.S.A DETUR NA 01:24:54.8 14,91
74 VESCOVI CLAUDIO JM ATLETICA CENTO TORRI 01:24:56.4 14,9
75 MACRÌ FRANCESCO M50 CUS PAVIA 01:24:57.7 14,9
76 IMAZIO CLAUDIO M50 A.S. AMATORI SPORT 01:25:03.8 14,88
77 SCIORTINO ALESSANDRO M40 01:25:09.6 14,86
78 POZZI CESARE M35 AMICI SPORT BRIOSCO 01:25:14.4 14,85
79 RIVA MASSIMILIANO M40 EUROATLETICA 2002 01:25:18.0 14,84
80 MEREGALLI STEFANO TM U.S. ATLETICA VEDANO 01:25:19.3 14,84
81 BRUNIKO NATALIA SF NUOVA ATLETICA ASTRO 01:25:28.7 14,81
82 CALGARO MASSIMO M45 ATLETICA VERCELLI 78 01:25:32.2 14,8
83 CANIZZARO FABRIZIO ? 01:25:35.5 14,79
84 ROMAGNONI GIANLUCA LIB 01:25:37.6 14,78
85 CASTELLI PIERLUIGI M40 G.S. PASOTTI 01:25:42.4 14,77
86 DE DONATO MICHELE M40 UEROATLETICA 01:25:45.5 14,76
87 MILANI ANDREA LIB 01:25:47.0 14,76
88 CRIVELLARO IVANO M50 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:25:52.5 14,74
89 SBAFFONI STEFANO M40 AVIS VIGEVANO 01:25:54.1 14,74
90 NARDI ANGELO M55 ATLETICA IRIENSE VOGHERA 01:26:10.1 14,69
91 CANEPARI ANDREA M40 CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:26:25.3 14,65
92 DONEGA' ALESSANDRO LIB 01:26:28.9 14,64
93 VENTURINI MARCO LIB 01:26:29.9 14,63
94 BERGAMASCHI MAURO M35 GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:26:37.0 14,61
95 PASTORINO IVAN LIB 01:26:40.3 14,6
96 PIROVANO ERMINIO M50 A.L.S. CREMELLA SPORT 01:26:51.2 14,57
97 MAINETTI GIULIO M40 G.P. CASALESE 01:26:53.0 14,57
98 GRISOTTI GIUSEPPE M35 AVIS VIGEVANO 01:26:55.0 14,56
99 CARU' ADRIANO M45 AMATORI ATL.CASORATE S. 01:26:55.6 14,56
100 SANTANNERA MARCO LIB 01:26:57.1 14,56
101 COLNAGHI TIZIANO M55 ATLETICA IRIENSE VOGHERA 01:27:04.5 14,54
102 VISINTIN STEFANO M35 GAP SARONNO 01:27:05.5 14,53
103 SALINO STEFANO M40 ATLETICA TRECATE 01:27:07.1 14,53
104 CALI' VITTORIO ?? RUNNING SARONNO 01:27:08.9 14,52
105 ROSSI DOMENICO M40 PAR CANEGRATE 01:27:09.4 14,52
106 RECALCATI SERGIO M35 Azzurra garbagnate m.se 01:27:10.2 14,52
107 BERGANTI MAURIZIO M40 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 01:27:13.5 14,51
108 GALUPPINI GIAN GUIDO M40 EUROATLETICA 2002 01:27:18.6 14,5
109 IZZO GIUSEPPE LIB INDIPENDENTE 01:27:20.3 14,49
110 FIORDIPONTI FULVIO M50 CANOTTIERI TICINO 01:27:21.4 14,49
111 LANATI FABRIZIO M40 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 01:27:24.9 14,48
112 GERMINIASI STEFANO M35 ATL. ASSAGO 01:27:25.7 14,48
113 BESTA DAVIDE TM G.S. CHIURO 01:27:29.5 14,47
114 DALLA CASAGRANDE ANGELO M40 A.S.D. BIPEDI 01:27:32.8 14,46
115 CELÈ MARCO LIB 01:27:37.2 14,45
116 ORTU UMBERTO M35 G.S. VOLONTARI MORTARA 01:27:39.2 14,44
117 MAURIELLO GIUSEPPE M45 ATL. S. MARCO U.S.ACLI 01:27:45.8 14,42
118 NEGRI LUCA TM A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:27:46.1 14,42
119 PEZZAGLIA ROBERTO M50 AVIS VIGEVANO 01:27:48.9 14,41
120 CASSAR PAOLO M45 G.S. SAN MARTINO 01:27:50.7 14,41
121 PREGNOLATO MASSIMO ? A.S. AMATORI SPORT 01:28:05.1 14,37
122 CRESPI ALESSANDRO M35 U.S Sangiorgese 01:28:10.2 14,36
123 LEGNARI DAVIDE M40 ATLETICA PAVESE 01:28:13.2 14,35
124 PELLATI GILBERTO M40 G.S.D. AVIS GAMBOLO' 01:28:17.3 14,34
125 DIPALMA CARLO M35 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:28:19.6 14,33
126 PETRELLA SALVATORE M35 ATL. 100 TORRI 01:28:21.1 14,33
127 RAO WALTER M45 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 01:28:25.2 14,32
128 CICALINI GIANCARLO M35 G.P. CARTOTECNICA PIEM. 01:28:32.1 14,3
129 MILESI FULVIO M45 ATLETICA VARAZZE 01:28:32.6 14,3
130 MUSACCHIA STEFANO M40 CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:28:36.4 14,29
131 NEGRI UMBERTO M40 ATLETICA CINISELLO 01:28:43.0 14,27
132 ISELLA ROBERTO M35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. 01:28:44.0 14,27
133 LA GATTA ANTONIO M45 LA MICHETTA 01:28:44.8 14,26
134 GASTALDINI DANIELE M50 MARATHON ALTA QUOTA LIVIGNO 01:28:46.6 14,26
135 BRUSCHI MAURIZIO M45 G.P. PASOTTI 01:28:51.2 14,25
136 DAOLMI STEFANO M40 GSA BRUGHERIO 01:28:56.3 14,23
137 ANDREOTTI GUIDO LIB 01:28:59.3 14,22
138 COSI FABRIZIO M40 MONTAGNETTA'S SKY R. 01:29:08.2 14,2
139 RE ANDREA M35 A.S.D. CANOTTIERI TICINO 01:29:11.2 14,19
140 LAZZARETTO ANTONIO M45 CANOTTIERI MILANO 01:29:13.3 14,19
141 CERAULO ALESSANDRO M35 G.S. ZELOFORAMAGNO 01:29:14.3 14,18
142 VERULENTO SALVATORE M50 A.R.C. BUSTO ARSIZIO 01:29:15.9 14,18
143 SUARDI ROMANO M40 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:29:17.7 14,18
144 MONTISCI PAOLO LIB 01:29:20.0 14,17
145 ESPOSITO CIRO LIB CSI PAVIA 01:29:21.6 14,17
146 AGRADI SERGIO M40 LIBERTAS SESTO 01:29:25.4 14,16
147 MATTI CRISTIANO M35 AVIS VIGEVANO 01:29:27.4 14,15
148 BARDONI PAOLO M45 G.S. SAN MARTINO 01:29:47.4 14,1
149 BALDI RENZO M55 A.S.D. RUNNERS BERGAMO 01:29:48.7 14,09
150 BARBIERI IVAN M35 AVIS VIGEVANO 01:29:49.2 14,09
151 GUALTIERI CRISTIAN TM Sports Club Melegnano 01:29:50.3 14,09
152 CASERIO PAOLO M40 RUNNING SARONNO 01:29:51.6 14,09
153 BELTRAMI FAUSTO TM A.S.D. CANOTTIERI TICINO 01:29:52.8 14,08
154 CAMPANA ALESSANDRO ?? A.S.D. RUNNERS BERGAMO 01:29:54.4 14,08
155 MARRAS MAURIZIO M35 Sports Club Melegnano 01:29:55.7 14,08
156 MENNI FABIO M40 RUNNING CLUB CESANESE 01:29:58.7 14,07
157 NICOLOSI FAUSTO TM C.U.S. PAVIA 01:30:02.0 14,06
158 INVERNIZZI ANDREA M40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. 01:30:04.1 14,05
159 GUAITAMACCHI LUCA M40 AVIS PAVIA 01:30:06.7 14,05
160 MARCOLONGO GIANPIETRO M40 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:30:17.8 14,02
161 ANDREOLLI REMO M65 ATL. CINISELLO 01:30:19.1 14,01
162 BERNABEI SERGIO M40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:30:38.1 13,97
163 GIANOGLIO FABRIZIO M45 VITTORIO ALFIERI AT. 01:30:39.4 13,96
164 RAMPONI ALBERTO M45 PODISTICA MELE 01:30:45.0 13,95
165 BONO GIANFRANCO M55 ATL. CAMPANA 01:30:49.3 13,94
166 PADOVANI PIERO M45 GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:30:49.8 13,94
167 BOCALE ANTONIO LIB 01:30:50.4 13,93
168 MAGNANI PIER LUIGI M50 CUS PAVIA 01:30:54.4 13,92
169 NOBILE VALENTINO LIB 01:30:56.7 13,92
170 CHIVETTO MASSIMO M35 G.P.CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:30:59.3 13,91
171 TUCCI DAVIDE ? 01:31:01.1 13,91
172 FERRANDINO LUCA M35 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:31:02.4 13,9
173 MELANI ROBERTO LIB 01:31:03.4 13,9
174 ALBERTI RICCARDO M45 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 01:31:04.5 13,9
175 BRAZZALE DAVIDE LIB 01:31:07.3 13,89
176 DEGANI LORENZO M40 RUNNING SORESINA 01:31:08.1 13,89
177 FACCHETTI FILIPPO M40 CANOTTIERI MILANO 01:31:12.4 13,88
178 CONTE ROBERTO M35 MONTAGNETTA'S SKY R. 01:31:14.7 13,87
179 LUSIGNANI FAUSTO LIB 01:31:17.2 13,87
180 BELLINZONA ETTORE M45 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:31:17.8 13,86
181 DI DATO ANTONIO M45 FRIESIAN TEAM 01:31:24.1 13,85
182 CORTI IVAN M35 POLISPORTIVA NOVATE 01:31:27.2 13,84
183 GHIDINI GUIDO M55 G.S. CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:31:28.7 13,84
184 CARNESECCHI FRANCESCO M55 ATLETICA INTESA 01:31:29.5 13,84
185 COLLI ANGELO M55 RUNNERS VALBOSSA 01:31:30.0 13,83
186 TARINI GIANLUCA M35 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:31:31.1 13,83
187 ROTTOLI GIACOMO M40 POL. ATL. PRESEZZO 01:31:32.1 13,83
188 FONTANA ROSARIO M45 RUNNING SORESINA 01:31:37.4 13,82
189 BASSO MASSIMO M40 APD PIETRO MICCA BIELLA 01:31:46.0 13,79
190 MALTESE VINCENZO M40 ORTICA TEAM - UISP 01:31:47.3 13,79
191 CASIRAGHI GILBERTO M35 A.L.S. CREMELLA SPORT 01:31:48.4 13,79
192 TONDEUR B. DOMINIQUE M60 G.S. SAN MARTINO 01:31:48.9 13,79
193 BOMMARITO N TM ROAD RUNNERS MILANO 01:31:59.5 13,76
194 CAPOZZOLI ANTONIO LIB 01:32:04.4 13,75
195 DEL ROSSO DAVIDE M40 MILANO CITY MARATHON 01:32:04.9 13,75
196 CAZZOLA FRANCO M50 MONTAGNETTA'S SKY R. 01:32:07.2 13,74
197 BERTAPELLE ANTONELLO M45 ATL MEDA 01:32:08.8 13,74
198 STOPPA MICHELE M35 AVIS VIGEVANO 01:32:10.8 13,73
199 SARRI GUIDO M40 GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:32:13.4 13,73
200 SONZOGNI JARNO TM ONDA VERDE ATL. TEAM 01:32:14.4 13,72
201 FORMISANO CIRO M55 A.S.D. M. S. BARTOLO LONGO 01:32:15.2 13,72
202 MIGLIAVACCA ANGELO M40 G.P. CASALESE 01:32:16.5 13,72
203 LO NIGRO PAOLO M35 G.S. GRAVELLONA V.C.O. 01:32:17.6 13,71
204 VILLANI GIANCARLO LIB 01:32:25.6 13,7
205 SIRCHIA EDOARDO M35 JUNIOR ATLETICA 01:32:26.9 13,69
206 PATRUCCO ELENA ?? 01:32:31.2 13,68
207 VESCOVO ALESSANDRO TM G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:32:32.3 13,68
208 PROSPERI MATTEO TM G.P. CODOGNO 82 01:32:35.1 13,67
209 PROSPERI FILIPPO TM G.P. CODOGNO 82 01:32:35.9 13,67
210 DE PICCOLI ERALDO M40 G.P. CODOGNO 82 01:32:36.7 13,67
211 BETTAGLIO MARIO M35 ATLETICA IMENSE 01:32:39.5 13,66
212 BOLOGNESE UGO M55 ATLETICA INTESA 01:32:42.3 13,65
213 FACCHINA MARCO LIB U.S. ACLI 01:32:46.6 13,64
214 SANTINI MAURO M45 ATLETICA CAIRO 01:32:48.6 13,64
215 GATTIA ANDREA MARINO LIB 01:32:59.2 13,61
216 BEVILACQUA MARCO LIB 01:33:03.8 13,6
217 STROZZI LOREDANA LIB VARESE TRIATHON 01:33:05.1 13,6
218 MAIOLINO PIERALDO M50 atl.cento torri 01:33:13.3 13,58
219 PASCALI MASSIMILIANO LIB 01:33:17.8 13,57
220 TAFURI LUIGI M45 AMATORI MASTER NOVARA 01:33:19.1 13,56
221 BESTIANI ALESSANDRA F40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:33:20.2 13,56
222 GIROLDI SILVIO M45 SESIA RUNNING 01:33:20.9 13,56
223 LODOLA ORAZIO M60 CUS PAVIA 01:33:22.7 13,56
224 TROVATI ALESSANDRO M35 PRO PATRIA MILANO 01:33:24.0 13,55
225 BELOTTI MAURO M40 ATLETICA INTESA 01:33:27.9 13,54
226 BUSI CARLO M40 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:33:30.2 13,54
227 SOLDERA MAURO AM CANOTTIERI MILANO 01:33:30.5 13,54
228 CORTOLEZZIS DANIELE M40 G.P.CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:33:35.6 13,52
229 NAPOLI ALESSANDRO LIB 01:33:36.6 13,52
230 MOIOLI OSVALDO ?? A.S.D. RUNNERS BERGAMO 01:33:38.4 13,52
231 BONIARDI MARCELLO M45 ATL. CINISELLO 01:33:40.9 13,51
232 ALLIEVI ANDREA M45 MARATHON CLUB 01:33:42.7 13,51
233 ESPOSTI FABIO TM A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:33:48.6 13,49
234 DULIO ANDREA M40 CANOTTIERI MILANO 01:33:56.7 13,47
235 DE MARTINO MICHELE LIB A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:33:57.3 13,47
236 GABBA CLAUDIO LIB 01:34:06.9 13,45
237 KRZYSTOF KONITZ MICHAL ?? 01:34:12.9 13,44
238 MARTUCCI LIBERO M45 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:34:15.7 13,43
239 VASCO VINCENZO LIB 01:34:19.8 13,42
240 ZINI MASSIMO M45 CANOTTIERI MILANO 01:34:25.2 13,41
241 DORI DINO M40 A.S.D. CANOTTIERI TICINO 01:34:31.3 13,39
242 MONTICELLI GIULIANO M35 RUNNING CLUB SORESINA 01:34:33.3 13,39
243 FARAVELLI FEDERICO TM G.P. PASOTTI BRONI 01:34:34.3 13,38
244 COLETTO ANGELO M35 GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:34:35.4 13,38
245 SFONDRINI G. CARLO M50 ATL. 100 TORRI 01:34:39.9 13,37
246 TURATI PAOLO M40 ROAD RUNNERS MILANO 01:34:41.0 13,37
247 LOSI MASSIMO M45 01:34:48.6 13,35
248 GIOSEFFI GIUSEPPINA F40 ATLETICA VARAZZE 01:34:49.1 13,35
249 PLATANIA SALVATORE M50 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 01:34:56.7 13,33
250 ROSSI MATTEO TM G.S.D. AVIS GAMBOLO' 01:34:59.8 13,32
251 MAGAGNA LUCA TM ATLETICA IRIENSE VOGHERA 01:35:03.3 13,32
252 CERVI MAURO LIB 01:35:03.9 13,32
253 DIGESU' MAURO M35 A.S. AMATORI SPORT 01:35:06.8 13,31
254 SANTORO STEFANO M35 SAI FRECCE BIANCHE 01:35:09.7 13,3
255 MAFFEZZONI MAURIZIO TM ATL.LIB.FAEBER UBOLDO 01:35:12.8 13,29
256 PICCARDI MARCO M40 G.P.CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:35:18.4 13,28
257 ANSELMI LEONARDO M35 ITALPOSE GOSSOLENGO 01:35:24.3 13,27
258 SABATINO SALVATORE M50 P.G.S. RUNNING FENEGRO' 01:35:24.8 13,27
259 ORLANDI FABRIZIO LIB 01:35:25.3 13,27
260 VALLE FABRIZIO M40 G.P.CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:35:26.6 13,26
261 LAMPUGNANI ENRICO M50 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:35:27.3 13,26
262 LENTINI ROBERTO M35 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 01:35:27.9 13,26
263 NAGNI ROBERTA TF ATL. CINISELLO 01:35:31.5 13,25
264 BIANCHI MARCO LIB 01:35:32.5 13,25
265 BOTTARO DAVIDE TM ATLETICA ASSAGO 01:35:35.8 13,24
266 ALBERTI ANASTASIO M40 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:35:43.5 13,22
267 DANIELI STEFANO TM G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 01:35:46.5 13,22
268 MAZZONI DONATELLA F40 G.P. AVIS PAVIA 01:35:52.1 13,2
269 GALBIATI ENZO M45 MONTAGNETTA'S SKY R. 01:35:52.9 13,2
270 AMODEO FABIO TM AVIS VIGEVANO 01:36:00.2 13,18
271 SLAVAZZA MAURO LIB TRIATLON AUTONOSATE 01:36:02.0 13,18
272 GALANTE GIORGIO M50 S.C. ATLETIC LIB. SESTO 01:36:05.9 13,17
273 PIOVELLA GIOVANNI M50 CANOTTIERI TICINO 01:36:09.2 13,16
274 RICCARDI CLAUDIO LIB 01:36:12.0 13,16
275 FERRARIO GIUSEPPE ? ATL. CASSANO D'ADDA 01:36:15.0 13,15
276 OLIVETTO ARTINO ? U.S. ACLI ATL. SAN MARCO 01:36:16.3 13,15
277 MERLI MICHELE M35 AVIS PAVIA 01:36:17.6 13,15
278 ALBINI LORENZO ?? 01:36:19.4 13,14
279 SAVIO CATERINA F35 ATL. 100 TORRI 01:36:20.5 13,14
280 ROBBIATI FRANCESCO LIB 01:36:30.6 13,12
281 MARTINETTI PAOLO M45 S.C. ATLETIC LIB. SESTO 01:36:34.2 13,11
282 ROSSINI LUCA LIB 01:36:45.3 13,08
283 MONFREDINI MARIO M35 NUOVA ATLETICA 87 01:36:47.3 13,08
284 PIAZZONI ANDREA M40 FREEMA S 01:36:48.1 13,08
285 ORSI SERGIO M45 G.P. CASALESE 01:36:48.9 13,07
286 GHIURMINO LUCA TM GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:36:49.4 13,07
287 MATTEUCCI ROBERTO M40 CCRS UNICREDIT MILANO 01:36:49.7 13,07
288 CAMPORIONDO BRUNO M55 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:36:52.8 13,07
289 MALVESTITI DARIO M45 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 01:36:54.3 13,06
290 CONTI GIANSIRO M60 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 01:36:56.6 13,06
291 LUCHINA MATTEO M35 G.S. GRAVELLONA V.C.O. 01:36:58.2 13,05
292 GIROLI LUIGI M60 G.P. CODOGNO 82 01:37:00.2 13,05
293 ROSSINI TOMMASO LIB 01:37:02.0 13,05
294 MERONI DANIELE M35 C.U.S. PAVIA 01:37:11.1 13,02
295 ANCESCHI LEVIO LIB 01:37:17.0 13,01
296 GRAMEGNA ROBERTO LIB 01:37:20.5 13
297 BUSCAGLIA GIANNI M40 SPORT & SPORTIVI CO-VER 01:37:23.4 13
298 LIBANORE ANDREA M40 100 TORRI PAVIA 01:37:24.4 13
299 BORGHETTI GABRIELE TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:37:24.9 12,99
300 PAGANI AMBROGIO M55 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:37:26.2 12,99
301 FAPPIANO FEDERICA TF ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:37:26.8 12,99
302 VIOLA PIETRO M45 G.S.VOLONTARI MORTARA 01:37:29.0 12,98
303 TORTINI GIUSEPPE M50 GRUPPO PODISTICO CASALESE 01:37:32.1 12,98
304 MOTTA ENZO LIB 01:37:36.2 12,97
305 QUADRIO PIERLUIGI M55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:37:36.7 12,97
306 CARTOLANO FRANCO EMILIO M40 ATLETICA INTESA 01:37:39.0 12,96
307 GOGIOSO GUIDO M40 A.S. LA FRATELLANZA 1874 01:37:42.6 12,95
308 BADALUSI PLACIDO M50 A.S.D. GR. PODISTICO AVIS PAVIA 01:37:45.4 12,95
309 MERAVIGLIA NICOLA M35 U.S. SAN GIORGESE 01:37:46.4 12,95
310 PAPPALARDO MARCO LIB 01:37:47.2 12,94
311 D'ALESSANDRO DONATO M45 s.s. atletica desio 01:37:48.3 12,94
312 SQUARCINA MARCO TM LA MICHETTA 01:37:49.3 12,94
313 TIRA ROBERTO M35 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:37:54.1 12,93
314 ORLANDI ROBERTO M40 G.P. CASALESE 01:37:56.4 12,92
315 CUNAZZA DAVIDE TM ATL. TRIVERO 2001 01:37:57.9 12,92
316 PASSONI STEFANO LIB 01:38:01.5 12,91
317 GUERRA MARIO M50 ATHLETIC TEAM PIOLTELLO 01:38:02.0 12,91
318 ZANFORLIN DEVIS TM G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 01:38:03.6 12,91
319 BIONDO GIUSEPPE LIB 01:38:04.6 12,91
320 MERLINI CARLO M35 CANOTTIERI MILANO 01:38:12.5 12,89
321 SIRO CARMELO M45 CRISPIANO MARATHON 01:38:14.6 12,88
322 GIACOVAZZI ANGELO RAFFAELE M40 CRISPIANO MARATHON 01:38:15.1 12,88
323 MAZZONE CORRADO M40 CSAA NUORO 01:38:16.6 12,88
324 CAMPI GOFFREDO M50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM A.S.D. 01:38:17.9 12,88
325 PASSEGGIO ALBERTO LIB 01:38:20.2 12,87
326 PISCULLI FEDERICO M45 CTL3 01:38:24.3 12,86
327 FERNIANI ALBERTO M45 MARATHON CREMONA 01:38:27.3 12,86
328 TORCHIO CINZIA F40 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 01:38:30.1 12,85
