22 ott 2007

Giro di Pettinengo - Cat AMATORI uomini-donne

Domenica 21 ottobre 2007
XXVII Giro Podistico di Pettinengo
C o r s a I n t e r n a z i o n a l e s u S t r a d a
CLASSIFICHE: AMATORI - MASTER MASCHILE
Pos N Atleta Società Anno Cat. Tempo P.ti
1 83 CERVA PEROLIN LUCA TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 72 MM35 28:17 40
2 29 BRAMBILLA MARCO VA128 - U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B 69 MM35 28:28 39
3 153 PROLO SERGIO VC014 - G.S.A. VALSESIA 65 MM40 29:10 38
4 122 MANGARETTO MARCO AO002 - ATLETICA PONT DONNAS 71 MM35 29:33 37
5 110 PORRINO ALBERTO VC017 - AMD SPLENDOR COSSATO 71 MM35 29:42 36
6 88 RAMPA ENRICO GE017 - GRUPPO CITTA' DI GENOVA 66 MM40 29:51 35
7 166 DEGANELLO LUCA VC017 - AMD SPLENDOR COSSATO 80 TM 29:51 34
8 201 CANTANNA FABIO TO099 - PODISTICA NONE 78 TM 29:53 33
9 172 OSILIERO VALENTINO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 62 MM45 30:03 32
10 14 CELLA ROBERTO MI189 - ATL. AMBROSIANA 64 MM40 30:05 31
11 187 BARBESTA DARIO MI271 - A.S.D. LA MICHETTA 57 MM50 30:19 30
12 180 BIANCO LUCA VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 65 MM40 30:23 29
13 89 JANNONE MAURO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 53 MM50 30:27 28
14 162 POLETTO ENZO VA128 - U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B 73 TM 30:31 27
15 141 RONZANI MASSIMO VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 60 MM45 30:36 26
16 152 MOSCATELLO GIORGIO VC021 - ATL.LESSONA OTTICA IL PO 60 MM45 30:49 25
17 107 GALLO GIANPAOLO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 65 MM40 31:02 24
18 203 VUILLERMOZ ROBERTO AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO 59 MM45 31:11 23
19 9 PETILLI MICHELE AT003 - G.S. BRANCALEONE ASTI 68 MM35 31:14 22
20 178 FACCARELLO DAVIDE VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 71 MM35 31:22 21
21 169 ARNEODO DARIO CN016 - A.S.D.ATLETICA SALUZZO 64 MM40 31:25 20
22 179 BARATELLA FAUSTO VC037 - GSA POLLONE 70 MM35 31:31 19
23 190 MERCATALI MORENO VB046 - EQUIPE OLEGGIO 2000 60 MM45 31:38 18
24 143 SCALCON NADIR VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 68 MM35 31:47 17
25 114 LEONARDI PASQUALE VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 76 TM 31:54 16
26 192 ANSALDI SERGIO CN001 - A.S.D. ATL. FOSSANO '75 61 MM45 31:55 15
27 139 FALABELLA NICOLA VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 65 MM40 31:56 14
28 144 FINOTELLO GIANLUCA VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ 75 TM 32:07 13
29 177 LICANDRO GIUSEPPE ANTONIO VC014 - G.S.A. VALSESIA 61 MM45 32:18 12
30 146 VOLONTE' ELIO CO216 - G.S.A. CORNO MARCO ITAL 56 MM50 32:24 11
Salvini Andrea 32'30"
31 38 D'URSO ROBERTO TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 75 TM 32:43 10
32 140 BOZZA ALFONSO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 51 MM55 32:50 9
33 96 SOLDI GIAN LUIGI TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASS 65 MM40 32:51 8
34 105 BERRA WILMER VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 66 MM40 32:56 7
35 90 TOFFANIN DAVIDE VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 72 MM35 33:01 6
36 204 TREVES ANDREA AO006 - POLISPORTIVA SANT'ORSO 78 TM 33:09 5
37 64 FAMA' FRANCESCO TO062 - G.S.P.T. 75 55 MM50 37:18 4
38 27 POCOROBBA VITO PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE 51 MM55 33:21 3
39 18 LOI ALESSANDRO MI189 - ATL. AMBROSIANA 74 TM 33:25 2
40 131 COVA CAIAZZO SILVERIO VA128 - U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B 50 MM55 33:27 1
41 24 ZUCCHELLI PAOLO MI189 - ATL. AMBROSIANA 52 MM55 33:31 0
42 13 CALDARA WALTER MI189 - ATL. AMBROSIANA 56 MM50 33:32 0
43 22 VALLIN ALESSANDRO MI189 - ATL. AMBROSIANA 70 MM35 33:45 0
44 156 IMBROSCI VINCENZO VC046 - ATL. TRIVERO 2001 44 MM60 33:43 0
45 148 BELLI STEFANO VC053 - LA VETTA MONGRANDO 77 TM 33:44 0
46 150 GALLERAN ALESSIO VC053 - LA VETTA MONGRANDO 76 TM 33:46 0
47 106 GATTA ORESTE VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 63 MM40 33:52 0
48 163 BENAVENTE GABRIELE VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 74 TM 33:53 0
49 125 CANAZZA GIANNI NO020 - TEAM ATLETICO-MERCURIO 57 MM50 34:02 0
50 170 POLLIOTTI LUCA VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 80 TM 34:06 0
51 21 SPINAZZOLA GUIDO MI189 - ATL. AMBROSIANA 56 MM50 34:07 0
52 104 BERRA TIZIANO VC021 - ATL.LESSONA OTTICA IL PO 59 MM45 34:28 0
53 67 CORTESE GIOVANNI TO062 - G.S.P.T. 75 52 MM55 34:29 0
54 93 PELLANDA FRANCO VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA 54 MM50 34:30 0
55 86 TIOZZO CLAUDIO CN012 - A.S.D.ATLETICA CARMAGNO 59 MM45 34:31 0
56 103 DALL'ANGELO ENRICO VC021 - ATL.LESSONA OTTICA IL PO 65 MM40 34:38 0
57 151 GUERRETTA SILVER VC017 - AMD SPLENDOR COSSATO 73 TM 34:43 0
58 174 TOPPAN GUIDO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 55 MM50 34:47 0
59 61 GIUSTI PIERLUIGI TO062 - G.S.P.T. 75 59 MM45 34:53 0
60 20 MANCINI MASSIMO MI189 - ATL. AMBROSIANA 73 TM 34:54 0
61 19 SPINA GIOVANNI MI189 - ATL. AMBROSIANA 63 MM40 34:56 0
62 25 ASPERTI STEFANO MI419 - ATL. VIGNATE 65 MM40 35:01 0
63 65 DOMENEGHETTI CLAUDIO TO062 - G.S.P.T. 75 56 MM50 35:02 0
64 135 ZONCA GIANNI VA563 - G.P. RUNNERS VALBOSSA-A 56 MM50 35:03 0
65 183 PISTONO PAOLO VC053 - LA VETTA MONGRANDO 79 TM 35:19 0
66 16 FRANCO FABIO MI189 - ATL. AMBROSIANA 58 MM45 35:23 0
67 160 GUERRINI MASSIMO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 66 MM40 35:25 0
68 73 ZAGAMI ANGELO TO062 - G.S.P.T. 75 45 MM60 35:27 0
69 115 GRENDENE ISIDORO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 49 MM55 35:32 0
70 171 DAGUIN LINO AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 59 MM45 35:34 0
71 155 MONTICONE ALBERTO VC037 - GSA POLLONE 74 TM 35:37 0
72 193 TRISCONI MARIO VB012 - A. S. D. CADDESE 51 MM55 35:40 0
73 116 MASSA STEFANO MN406 - ATL. RIGOLETTO 66 MM40 35:43 0
74 142 BERTOLI SERGIO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 49 MM55 35:48 0
75 132 FARCOZ DANILO AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 59 MM45 36:01 0
76 130 TABACCHINI FAUSTO NO023 - G.S. CASTELLANIA - GOZZA 57 MM50 36:04 0
77 188 LEBOLE ANTONIO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 65 MM40 36:11 0
78 128 PORTOLESI ANTONIO NO002 - AMATORI MASTERS NOVAR 52 MM55 36:29 0
79 133 MONTE EZIO AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 56 MM50 36:40 0
80 91 SECCI MARIO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 42 MM65 36:41 0
81 202 PEZZINI CORRADO VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA 64 MM40 36:42 0
82 199 BOZZALLA PIERO VC046 - ATL. TRIVERO 2001 62 MM45 36:44 0
83 31 ACQUAVIVA GIOVANNI TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 46 MM60 36:45 0
84 186 LOVISION ALBERTO VC017 - AMD SPLENDOR COSSATO 60 MM45 36:51 0
85 136 ORLANDI ROBERTO VA563 - G.P. RUNNERS VALBOSSA-A 56 MM50 36:52 0
86 189 VIGLIENO MARCO VC017 - AMD SPLENDOR COSSATO 64 MM40 36:54 0
87 60 FORLANI GINO TO062 - G.S.P.T. 75 62 MM45 36:58 0
88 129 PRINA ENRICO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 66 MM40 37:01 0
89 127 VANETTI ROBERTO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 65 MM40 37:06 0
90 43 PAPALE MICHELE TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 57 MM50 37:12 0
91 97 MANSELLA BIAGIO AL011 - G.P. CARTOTECNICA PIEMO 60 MM45 37:13 0
92 185 PLATINI DOMENICO NO024 - G.S. LA CECCA BORGOMAN 60 MM45 37:19 0
93 145 GARIZIO CARLO VC011 - PAVIGNANO 60 MM45 37:37 0
94 119 ZONCA SILVANO VC045 - ATLETICA VALSESIA 54 MM50 37:39 0
95 147 FREGUGLIA FRANCO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 48 MM55 37:43 0
96 159 LINTY ENRICO VC053 - LA VETTA MONGRANDO 64 MM40 37:46 0
97 149 BADONE SIMONE VC053 - LA VETTA MONGRANDO 78 TM 37:47 0
98 92 RESSICO GIUSEPPE VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA 59 MM45 37:49 0
99 118 PAROVINA ADELIO AL017 - JUNIORATLETICA ASS. SPOR 47 MM60 37:50 0
100 200 VIVOLI MARCO VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 76 TM 37:50 0
101 102 PAGNOTTI MASSIMO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 46 MM60 37:50 0
102 59 OTRANTO ANTONIO TO062 - G.S.P.T. 75 64 MM40 37:57 0
103 121 MARCHESINI ENZO VC045 - ATLETICA VALSESIA 62 MM45 38:00 0
104 195 AIMONE BRAIDA MAURO VC021 - ATL.LESSONA OTTICA IL PO 45 MM60 38:03 0
105 161 ROSSI ALBERTO VA128 - U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B 68 MM35 38:05 0
106 164 COVIZZI GAETANO VA128 - U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B 66 MM40 38:10 0
107 101 TRUCANO ALBINO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 52 MM55 38:12 0
108 117 DEAGOSTINI SERGIO VC014 - G.S.A. VALSESIA 39 MM65 38:17 0
109 33 BIGLIONE PIER FRANCESCO TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 70 MM35 38:20 0
110 126 GALLO ANTONIO TO109 - A.S. DILETT. GYM '90 CHIVAS 55 MM50 38:21 0
111 58 MONTINARO LEONARDO TO062 - G.S.P.T. 75 70 MM35 38:22 0
112 176 MUSSO PAOLO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 77 TM 38:32 0
113 74 ANDRIANI ROLANDO TO062 - G.S.P.T. 75 42 MM65 00:00 0
114 137 BELTRAMI MARIO GE017 - GRUPPO CITTA' DI GENOVA 43 MM60 38:35 0
115 158 CRESTO RENZO VC021 - ATL.LESSONA OTTICA IL PO 51 MM55 38:37 0
116 47 SALICI GIACOMO MI189 - ATL. AMBROSIANA 66 MM40 38:38 0
117 165 ZACCHERO RENATO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 57 MM50 38:42 0
118 124 PECI GIUSEPPE NO048 - ATLETICA GALLIATE 55 MM50 38:48 0
119 168 RUPIL MAURO NO023 - G.S. CASTELLANIA - GOZZA 53 MM50 38:51 0
120 198 NOVELLI GIOVANNI VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 59 MM45 38:53 0
121 26 PESCAROLO GIOVANNI PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE 54 MM50 39:01 0
122 82 FILIPPI OLIVO BS562 - ATL. PARATICO 64 MM40 39:07 0
123 138 FREZZATO GIOVANNI VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 55 MM50 39:14 0
124 10 BIANCHIN GIUSEPPE MI189 - ATL. AMBROSIANA 52 MM55 39:17 0
125 175 MARTEDDU ANTONIO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 36 MM70 39:20 0
126 99 COSTA FRANCESCO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 53 MM50 39:29 0
127 182 DANASINO ROBERTO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 52 MM55 39:32 0
128 23 VANDONE CRISTIANO MI189 - ATL. AMBROSIANA 62 MM45 39:41 0
129 167 GENS ROBERTO AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 62 MM45 39:46 0
130 100 ROLLE GIACOMO TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENET 38 MM65 39:57 0
131 112 CROSA DANIELE VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 60 MM45 40:03 0
132 42 PALMIERI GIUSEPPE TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 42 MM65 40:23 0
133 68 CANDELORO GENNARO TO062 - G.S.P.T. 75 45 MM60 40:33 0
134 173 ROFFINO LEO TO088 - AMICI DEL MOMBARONE 51 MM55 40:39 0
135 123 CONTARTESE PANTALEONE NO002 - AMATORI MASTERS NOVAR 53 MM50 40:51 0
136 191 BONESIO DAVIDE VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 53 MM50 40:55 0
137 339 CASOLI EMILIO VC037 - GSA POLLONE 66 MM40 40:56 0
138 109 BRUNETTI LUCIANO NO049 - ATLETICA RUB. F.LLI FRATT 40 MM65 40:57 0
139 37 CRETELLA VINCENZO TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 50 MM55 41:10 0
140 45 SANSONE CARMINE TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 61 MM45 41:11 0
141 108 BRUERA GIAN CARLO VC021 - ATL.LESSONA OTTICA IL PO 52 MM55 41:23 0
142 69 CITTADINO GIOVANNI TO062 - G.S.P.T. 75 45 MM60 41:54 0
143 194 BOTALLA GIULIANO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 43 MM60 42:04 0
144 154 VERSOLATTO PAOLO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 68 MM35 42:13 0
145 157 BONA FILIPPO VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PET 64 MM40 42:30 0
146 77 BO' AGOSTINO TO062 - G.S.P.T. 75 37 MM70 42:37 0
147 44 QUARTUCCI DOMENICO TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 54 MM50 42:54 0
148 197 GAIDO DOMENICO TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 44 MM60 42:59 0
149 62 LO DRAGO DOMENICO TO062 - G.S.P.T. 75 58 MM45 43:00 0
150 40 LEPORE GERARDO TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 59 MM45 43:01 0
151 72 LIBRIZZI SALVATORE TO062 - G.S.P.T. 75 46 MM60 43:12 0
152 87 SOLDA' CARLO VC037 - GSA POLLONE 48 MM55 43:29 0
153 111 MACCHETTI PAOLO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 51 MM55 43:34 0
154 28 CROCCO MICHELE PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE 69 MM35 43:53 0
155 46 BELLOSIO ENRICO MI189 - ATL. AMBROSIANA 67 MM40 43:56 0
156 15 FAINA CLAUDIO MI189 - ATL. AMBROSIANA 47 MM60 44:09 0
157 39 FERLITA GIUSEPPE TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 38 MM65 44:26 0
158 70 DI GENNARO RAFFAELE TO062 - G.S.P.T. 75 46 MM60 44:54 0
159 134 GINIPRO P.ANGELO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 44 MM60 45:05 0
160 184 PANAROTTO LUCIANO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 56 MM50 45:06 0
161 76 ROMOLI LUCIANO TO062 - G.S.P.T. 75 40 MM65 45:07 0
162 48 DONGHI EUGENIO MI504 - G.P. MARCIACARATESI 55 MM50 45:11 0
163 113 TORCHIO DANIELE AT004 - CRAL INPS ASTI 48 MM55 45:36 0
164 30 FUGASSA LUCA SPALBA - SPORTABILIA ALBA 74 TM 46:00 0
165 85 PIZZAMIGLIO ANGELO VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ 42 MM65 46:07 0
166 94 POZZATO RICCARDO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 47 MM60 46:22 0
167 35 BRUATTO ROBERTO TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODIS 41 MM65 47:03 0
168 95 VALLI PAOLO VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 43 MM60 47:17 0
169 78 CAPRIOGLIO ALDO TO062 - G.S.P.T. 75 37 MM70 48:01 0
170 79 LESSONA UGO TO062 - G.S.P.T. 75 31 MM75 48:24 0
171 81 CIAVARELLA MATTEO TO062 - G.S.P.T. 75 47 MM60 49:41 0
172 98 MARTIGNANI ETTORE VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE 38 MM65 50:16 0
173 181 CARUSO CALOGERO VC008 - A.S.GAGLIANICO LLOYD ADR 59 MM45 50:20 0

Donne

1 56 SOLTANE SAMIA ATLETICA SANDRO CALVESI 67 MF40 13:35 30
2 672 MONTONATI ADELE ATLETICA 3V 81 TF 14:51 29
3 70 CAVALLI GIOVANNA G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 59 MF45 14:52 28
4 84 PAVANETTO ELISA AMD SPLENDOR COSSATO 78 TF 14:57 27
5 55 ZAGHI PAOLA ATL. AMBROSIANA 69 MF35 15:00 26
6 73 SEMERARO TIZIANA A.S.D.ATLETICA SALUZZO 61 MF45 15:46 25
7 78 CERVINI PAOLA G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 64 MF40 15:50 24
8 77 CERRUTI SOLA MARIELLA ATLETICA STRONESE XELION 68 MF35 16:07 23
9 80 TRINCHERO EMANUELA CEDAS LANCIA VERRONE 78 TF 16:10 22
10 75 COPPO PAOLA ATL. CHIERESE &LEO 76 TF 16:55 21
11 54 VAGHI ANNAMARIA ATL. AMBROSIANA 51 MF55 17:00 20
12 58 RIGAMONTI GIANNA G.P. MARCIACARATESI 57 MF50 17:03 19
13 79 SCIARABBA NORMA SAIFRECCE BIANCHE 55 MF50 17:13 18
14 72 MALAVOLTA SARA LA VETTA MONGRANDO 77 TF 17:16 17
15 67 GHEDINI SAMANTHA G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 69 MF35 17:30 16
16 83 ZAVATTERO LOREDANA PODISTICA NONE 59 MF45 17:41 15
17 57 VIRGIS LEOPOLDA U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A. 67 MF40 17:57 14
18 59 TONIETTI FRANCA PODISTICA NONE 47 MF60 18:17 13
19 74 BORDET ADA A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 65 MF40 18:23 12
20 71 SPINELLI GIOVANNA G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 51 MF55 18:31 11
21 61 VIOTTI MARTA G.S.P.T. 75 65 MF40 18:47 10
22 65 DALLA DEA FRANCA UNIONE GIOVANE BIELLA 52 MF55 19:26 9
23 62 TAPPA LUIGINA G.S.P.T. 75 48 MF55 19:28 8
24 76 DAGUIN CLAUDIA A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 65 MF40 19:45 7
25 81 MUSA RITA CEDAS LANCIA VERRONE 62 MF45 20:02 6
26 60 BIROLO MARCELLA G.S.P.T. 75 64 MF40 20:02 5
27 66 ALLOISIO ANGELA A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 51 MF55 19:45 4
28 64 CASTRIGNO MARIA VINCENZA GSA POLLONE 50 MF55 21:06 3
29 68 VORRARO SPERANZA CRAL INPS ASTI 52 MF55 21:28 2
30 51 MORELLI ANTONELLA ATL. AMBROSIANA 55 MF50 22:41 1

Nessun commento: