1 dic 2007

Maratonina Terre d'acqua -Trino-VC-

Maratonina Terre d'Acqua
1 296 SLIMANI BENAZOUZ 1:08:19.43 3' 14" 18,529 01:08:18.74 JAGER ATL.VITT.VENETO TM M 1 1975
2 391 RACHED AMOR 1:09:52.05 3' 18" 18,118 01:09:51.01 ATLETICA PRO SESTO TM M 2 1978
3 167 PIZZATO PAOLO 1:10:33.20 3' 20" 17,942 01:10:32.76 A.S.CANTURINA S.MARCO TM M 3 1974
4 156 MELIANI ABDEL AZIZ 1:11:42.49 3' 23" 17,654 01:11:42.00 AVIS GAMBOLO' M35 1 M 4 1970
5 166 CURRELI SERGIO 1:12:51.78 3' 27" 17,376 01:12:51.48 LA RECASTELLO BG M35 2 M 5 1971
6 228 TADINI LUCA 1:13:59.46 3' 30" 17,11 01:13:58.47 A.S. AMATORI SPORT M35 3 M 6 1969
7 299 LAVELLI MASSIMO 1:14:08.68 3' 30" 17,075 01:14:07.16 RUNNER BERGAMO TM 1 M 7 1975
8 355 MEOLI MAURIZIO 1:15:33.89 3' 34" 16,755 01:15:32.67 POD.TRANESE M35 4 M 8 1970
9 384 PISCOPO FRANCO 1:15:41.42 3' 35" 16,725 01:15:40.06 CRAL TRASPORTI TORINESI M40 1 M 9 1967
10 313 BASOLI ANDREA 1:15:43.83 3' 35" 16,718 01:15:42.51 RUNNER VALBOSSA VARESE M35 5 M 10 1972
11 456 OSILIARO VALENTINO 1:15:47.60 3' 35" 16,703 01:15:46.60 G.AMICI PETTINENGO M45 1 M 11 1962
12 161 GRASSANO GIACINTO 1:15:55.70 3' 35" 16,674 01:15:54.38 AVIS OSSOLANA M35 6 M 12 1968
13 71 RAIMONDI MATTEO 1:17:10.76 3' 39" 16,404 01:17:09.37 ATL.CASORATE TM 2 M 13 1979
14 455 CANTONE GIULIO 1:17:14.72 3' 39" 16,39 01:17:12.87 TURIN MARATHON M35 7 M 14 1972
15 298 MARANGONE MARCO 1:17:22.71 3' 40" 16,361 01:17:21.10 UGB TM 3 M 15 1978
16 415 DI GIROLAMO STEFANO 1:17:24.20 3' 40" 16,354 01:17:21.29 ATL.RICCARDI TM 4 M 16 1976
17 199 ESPOSITO POTI 1:17:25.20 3' 40" 16,351 01:17:23.37 CANAVESE 2005 M40 2 M 17
18 408 ZUCCO ADRIANO 1:17:29.56 3' 40" 16,337 01:17:29.04 A.S.GAGLIANICO M35 8 M 18 1971
19 207 FACCARELLO DAVIDE 1:17:59.41 3' 41" 16,232 01:17:58.16 A.S. GAGLIANICO 1974 M35 9 M 19 1971
20 154 MUSSO PAOLO 1:18:04.04 3' 42" 16,215 01:18:01.90 VITTORIO ALFIERI ASTI M45 2 M 20 1960
21 277 LOCATELLI GIOVANNI 1:18:04.80 3' 42" 16,215 01:18:01.02 RUNNERS BERGAMO M45 3 M 21 1961
22 217 CERVONE PASQUALE 1:18:11.41 3' 42" 16,19 01:18:07.44 ATLETICA OVEST TICINO M45 4 M 22 1962
23 146 VALCARENGHI ROBERTO 1:18:20.30 3' 42" 16,159 01:18:19.31 POD.NONE M45 5 M 23 1958
24 304 MASSARI DOMENICO 1:18:38.04 3' 43" 16,098 01:18:37.87 CANAVESE 2005 M55 1 M 24
25 200 GRAZIAN MORENO 1:19:43.94 3' 46" 15,879 01:19:41.88 CANAVESE 2005 M45 6 M 25
26 273 BERTINI PAOLO 1:19:49.93 3' 46" 15,859 01:19:48.99 INTERNATIONAL3SPORT M45 7 M 26 1962
27 332 CIPOLLA FRANCESCO 1:19:57.82 3' 47" 15,833 01:19:57.65 VITTORIO ALFIERI ASTI M55 2 M 27 1949
28 431 BEDINO GIANFRANCO 1:19:59.33 3' 47" 15,826 01:19:49.31 BOVES RUN M35 10 M 28 1970
29 123 TESCARI LUCA 1:20:06.74 3' 47" 15,803 01:20:05.27 DORATLETICA JPM 1 M 29 1989
30 198 COSENTINO DANIELE 1:20:22.45 3' 48" 15,751 01:20:20.78 CANAVESE 2005 M40 3 M 30
31 174 REFOLO UMBERTO 1:20:27.50 3' 48" 15,734 01:20:27.50 ATL.TREVIGLIO M35 11 M 31 1969
32 157 GRECO STEFANO 1:20:43.68 3' 49" 15,682 01:20:39.37 AVIS GAMBOLO'' TM 5 M 32 1975
33 370 CATTANEO MARCO 1:21:07.56 3' 50" 15,605 01:21:05.59 RUNNER BERGAMO M45 8 M 33 1962
34 462 PANZERI PAOLO 1:21:15.11 3' 51" 15,579 01:21:09.15 G.VERTONESE M40 4 M 34 1965
35 43 COSTA CARLO 1:21:24.39 3' 51" 15,551 01:21:23.31 G.P.TRINESE M40 5 M 35 1967
36 42 MAINARDI LORENZO 1:21:24.44 3' 51" 15,551 01:21:23.09 ATL.VERCELLI M45 9 M 36 1959
37 20 NOMINELLI FERRUCCIO 1:21:56.92 3' 53" 15,449 01:21:55.83 GALLIATE M50 1 M 37 1954
38 13 NOVELI EUGENIO 1:22:39.99 3' 55" 15,315 01:22:37.49 ATLETICA PALZOLA M35 12 M 38 1970
39 410 BERTOLINI ANDREA 1:22:42.77 3' 55" 15,306 01:22:41.71 RUNNER VARESE M50 2 M 39 1957
40 36 GRASSINI GIOVANNI 1:22:55.97 3' 55" 15,266 01:22:53.31 RUNNER VARESE M60 1 M 40 1947
41 470 MARCHESOTTI LUCA 1:22:59.33 3' 56" 15,254 01:22:57.52 CITTA'' DI GENOVA M35 13 M 41 1968
42 175 CLERICO ALESSANDRO 1:23:00.30 3' 56" 15,251 01:22:54.15 AS GAGLIANICO 1974 TM 6 M 42 1973
43 362 CELLA GIANLUIGI 1:23:03.00 3' 56" 15,242 01:22:56.63 BORGO VERCELLI TM 7 M 43 1976
44 279 MANGILI FLAVIO 1:23:10.01 3' 56" 15,22 01:23:09.49 RUNNERS BERGAMO M55 3 M 44 1952
45 377 COTTITTO ANGELO 1:23:21.92 3' 57" 15,187 01:23:16.22 CRAL TRASPORTI TORINESI M40 6 M 45 1965
46 291 ZANETTI PIERO 1:23:22.71 3' 57" 15,184 01:23:18.86 AERMACCHI M50 3 M 46 1953
47 420 BONFANTI AMEDEO 1:23:23.57 3' 57" 15,181 01:23:21.12 RUNNERS BERGAMO M40 7 M 47 1965
48 437 ANEDDA SERAFINO 1:23:36.46 3' 57" 15,141 01:23:28.13 ATL.LESSONA M50 4 M 48 1957
49 180 BESSONE MARCO 1:23:51.87 3' 58" 15,096 01:23:49.83 ATL.PINEROLO TM 8 M 49 1975
50 301 NICOLELLO ANGELO 1:24:08.96 3' 59" 15,045 01:24:05.57 CANAVESE 2005 M50 5 M 50
51 37 ROFFREDI FILIPPO 1:24:11.35 3' 59" 15,036 01:24:09.16 RUNNER VARESE M45 10 M 51 1962
52 148 MOSCATO GIUSEPPE 1:24:14.41 3' 59" 15,028 01:24:08.09 POD.NONE M50 6 M 52
53 128 FRATI PIER DAVIDE 1:24:19.18 3' 59" 15,013 01:24:17.63 DORATLETICA M35 14 M 53 1971
54 487 ROSSELLI GUIDO 1:24:23.32 3' 59" 15,001 01:24:14.76 PODISTI ALBESI MOKAFE' M40 8 M 54 1964
55 418 CAVALLARI STEFANO 1:24:34.71 4' 0" 14,968 01:24:27.23 GSA POLLONE M35 15 M 55 1968
56 308 CANTANNA MASSIMO 1:24:35.62 4' 0" 14,965 01:24:26.48 ATP TORINO TM 9 M 56 1975
57 354 CAMMALLERI GRAZIA 1:24:45.25 4' 1" 14,936 01:24:43.87 POD.TRANESE F40 F 1 1966
58 9 VALMACCO ELIO 1:24:45.48 4' 1" 14,936 01:24:42.41 OVEST TICINO M50 7 M 57 1957
59 172 CORONA MASSIMO 1:24:46.20 4' 1" 14,933 01:24:39.56 ALPINI DRUENTO M40 9 M 58 1963
60 434 BOZZA ALFONSO 1:25:03.13 4' 1" 14,883 01:24:58.98 LIB.FORME M55 4 M 59 1951
61 229 SALVINI ANDREA 1:25:11.96 4' 2" 14,86 01:25:09.99 A.S. GAGLIANICO 1974 TM 10 M 60 1977
62 44 MAZZOLENI PAOLO 1:25:21.64 4' 2" 14,831 01:25:16.41 AVIS TREVIGLIO M40 10 M 61 1966
63 214 GIOVINAZZO VINCENZO 1:25:25.17 4' 2" 14,819 01:25:23.04 G.S. VOLONTARI MORTARA M45 11 M 62 1961
64 33 DE MORI CLAUDIO 1:25:26.42 4' 2" 14,816 01:25:20.21 G.P.TRINESE M45 12 M 63 1959
65 349 IACOVELLI MICHELE 1:25:28.48 4' 3" 14,811 01:25:24.66 ATL.SETTIMESE M55 5 M 64 1949
66 272 BAGAROLO GIUSEPPE 1:25:36.79 4' 3" 14,788 01:25:29.00 VITTORIO ALFIERI ASTI M50 8 M 65 1955
67 394 ARMATO INNOCENZO 1:25:41.02 4' 3" 14,773 01:25:39.05 SETTIMESI M40 11 M 66 1963
68 23 MASCARELLO BRUNO 1:25:46.54 4' 3" 14,759 01:25:42.33 FERRERO M55 6 M 67 1952
69 268 MAESTRONI DANIELA 1:25:51.12 4' 4" 14,745 01:25:48.77 A.S.D. CADDESE TF F 2 1975
70 442 DONGILLI MARCO 1:25:57.81 4' 4" 14,727 01:25:51.16 G.S.A.VALSESIA M40 12 M 68 1964
71 19 PROVERA ORESTE 1:26:00.13 4' 4" 14,719 01:25:50.70 LIBERO M40 13 M 69 1967
72 124 CHIEREGATO MAURO 1:26:02.22 4' 4" 14,713 01:25:53.23 DORATLETICA TM 11 M 70 1976
73 454 CHIADO'' MASSIMILIANO 1:26:04.89 4' 4" 14,707 01:26:02.43 TURIN MARATHON M35 16 M 71 1972
74 373 PETRILLI VINCENZO 1:26:08.75 4' 4" 14,696 01:26:04.70 ORBASSANO RUNNER M40 14 M 72 1965
75 12 ZANETTA CARLO 1:26:10.64 4' 5" 14,69 01:26:08.81 ATLETICA PALZOLA M45 13 M 73 1958
76 53 NAVACCHIA MARIA GRAZIA 1:26:16.90 4' 5" 14,673 01:26:15.77 ATP TORINO F55 F 3 1952
77 333 MATRONE MASSIMO 1:26:27.74 4' 5" 14,642 01:26:24.13 VITTORIO ALFIERI ASTI TM 12 M 74 1974
78 474 PEANO DARIO 1:26:31.05 4' 6" 14,631 01:26:24.53 P.A.M. M40 15 M 75 1963
79 274 CANTA PIERCARLO 1:26:36.90 4' 6" 14,617 01:26:20.58 CRAL REALE MUTUA ASSICURAZIONI M40 16 M 76 1963
80 197 PIACENTINO FEDERICO 1:26:40.21 4' 6" 14,606 01:26:37.55 CANAVESE 2005 TM 13 M 77 1974
81 11 VALSESIA MASSIMO 1:26:55.00 4' 7" 14,564 01:26:52.91 LIBERO M45 14 M 78 1961
82 163 GARINO MAURIZIO 1:26:56.87 4' 7" 14,561 01:26:46.38 PODISTICA GATE M35 17 M 79 1969
83 287 SCRIMADORE FRANCESCO 1:27:01.37 4' 7" 14,547 01:26:50.81 G.S.R.FERRERO A.S.D. M45 15 M 80 1958
84 364 GIBSON BEVERLEY 1:27:01.47 4' 7" 14,547 01:26:59.86 GSR FERRERO F35 1 F 4 1970
85 337 GRIECO MAURIZIO 1:27:05.22 4' 7" 14,536 01:27:00.50 FIAMME GIALLE AOSTA M35 18 M 81 1970
86 32 CAPPUCCIO ANGELO 1:27:05.76 4' 7" 14,536 01:27:03.24 ATLETICA SANTHIA' M35 19 M 82 1971
87 409 BURDINO EZIO 1:27:42.11 4' 9" 14,434 01:27:31.06 G.S.MURIALDO M45 16 M 83 1959
88 290 CARTASEGNA ALESSANDRO 1:27:46.28 4' 9" 14,423 01:27:37.84 ATLETICA ALESSANDRIA M40 17 M 84 1966
89 98 BARP MARCO 1:27:47.89 4' 9" 14,42 01:27:37.84 ATL.EST.TORINO M40 18 M 85 1966
90 31 CANTE FRANCO 1:27:49.02 4' 9" 14,414 01:27:38.76 G.S.MURIALDO M50 9 M 86 1957
91 385 LO SARDO CLAUDIO 1:27:51.75 4' 9" 14,409 01:27:47.21 CRAL TRASPORTI TORINESI M45 17 M 87 1959
92 137 CASARTELLI LUCA 1:27:58.14 4' 10" 14,39 01:27:54.74 ATHLETIC TEAM LARIO M35 20 M 88 1968
93 336 GERARD JESSICA 1:27:59.25 4' 10" 14,387 01:27:54.12 FIAMME GIALLE AOSTA TF 1 F 5 1974
94 438 DE NILE MARIO 1:28:03.70 4' 10" 14,376 01:27:54.28 SPLENDOR M40 19 M 89 1964
95 345 FARINA MAURIZIO 1:28:06.69 4' 10" 14,368 01:28:01.54 TRIATLHON LECCO M40 20 M 90 1964
96 463 MAOLET MAURIZIO 1:28:06.74 4' 10" 14,368 01:27:48.49 PONT ST.MARTIN M40 21 M 91 1965
97 376 GRIECO DONATO 1:28:08.97 4' 10" 14,363 01:28:03.37 CRAL TRASPORTI TORINESI M40 22 M 92 1963
98 498 SAVIGLIANO MARCO 1:28:11.05 4' 10" 14,354 01:28:02.09 PODISTI ALBESI MOKAFE' JPM 2 M 93 1988
99 407 MAGRO EUFEMIA 1:28:23.57 4' 11" 14,322 01:28:22.06 G.P.A.MOKAFE'' TF 2 F 6 1977
100 6 CAIRO MARCO 1:28:38.24 4' 12" 14,282 01:28:34.73 ATLETICA PALZOLA M50 10 M 94 1956
101 348 GANDINI FILIPPO 1:28:51.71 4' 12" 14,247 01:28:51.00 LIBERO TM 14 M 95 1973
102 72 MANCASSOLA DORIANO 1:29:04.19 4' 13" 14,212 01:29:04.19 ATL.TRECATE M40 23 M 96 1964
103 127 BO STEFANO ERNESTO 1:29:11.18 4' 13" 14,193 01:29:01.62 DORATLETICA TM 15 M 97 1973
104 49 MOCCA ANTONIO 1:29:15.34 4' 13" 14,183 01:29:00.74 G.P.TRINESE M55 7 M 98 1951
105 320 LA TORRE EUPREMIO 1:29:24.89 4' 14" 14,159 01:29:24.89 ATL.VENTUROLI M35 21 M 99 1968
106 397 GARGNINO LUCA 1:29:31.82 4' 14" 14,141 01:29:22.82 ALPINI TROFARELLO M40 24 M 100 1965
107 344 COSSU ROSSANO 1:29:34.47 4' 14" 14,133 01:29:32.20 VALLE INFERNOT BARGE M40 25 M 101 1963
108 236 POZZI EDOARDO 1:29:41.32 4' 15" 14,114 01:29:34.95 MERCURIO NOVARA M35 22 M 102 1969
109 430 ZAGHI PAOLA 1:29:47.70 4' 15" 14,099 01:29:40.93 ATL.AMBROSIANA F35 2 F 7 1969
110 251 SOLA FRANCESCO 1:29:50.01 4' 15" 14,091 01:29:45.40 A.S.D SESIA RUNNING VERCELLI M35 23 M 103 1969
111 141 PIONNI ANDREA 1:29:54.13 4' 15" 14,08 01:29:52.39 ONDA VERDE CORBETTA M35 24 M 104 1968
112 226 POLLASTRO RICCARDO 1:29:56.75 4' 15" 14,075 01:29:51.38 A.S. AMATORI SPORT M40 26 M 105 1963
113 303 LAI GIUSEPPE 1:30:03.42 4' 16" 14,057 01:29:57.95 CANAVESE 2005 M55 8 M 106
114 152 CHIOLA FABIO 1:30:05.13 4' 16" 14,052 01:29:54.87 VITTORIO ALFIERI ASTI M40 27 M 107 1963
115 338 LOLLINI RODOLFO 1:30:12.47 4' 16" 14,033 01:30:09.40 MONTESTELLA MILANO M50 11 M 108 1957
116 404 DI MISCIO MASSIMO 1:30:16.34 4' 16" 14,023 01:30:13.42 TRASP.TORINESI M40 28 M 109 1963
117 65 CAPOZZOLI ANTONIO 1:30:34.29 4' 17" 13,977 01:30:29.31 LIBERO TM 16 M 110 1974
118 190 VIGNA ALDO 1:30:37.37 4' 17" 13,969 01:30:24.98 BRANCALEONE ASTI M60 2 M 111 1943
119 343 ALBERTO CHIAFFREDO 1:30:42.12 4' 17" 13,956 01:30:38.50 VALLE INFERNOT BARGE M50 12 M 112 1957
120 396 RUGGERO NICOLA 1:30:43.26 4' 17" 13,954 01:30:34.38 ALPINI TROFARELLO M40 29 M 113 1964
121 395 PIRAS SALVATORE 1:30:43.55 4' 17" 13,954 01:30:34.77 ALPINI TROFARELLO M40 30 M 114 1965
122 140 GIROLDI SILVIO 1:30:53.60 4' 18" 13,928 01:30:46.17 A.S.D SESIA RUNNING VERCELLI M45 18 M 115 1960
123 194 BRACCO GIANCARLO 1:31:08.46 4' 19" 13,89 01:30:56.56 CRAL PIEMONTE M45 19 M 116 1961
124 351 MATTIAZZI G.FRANCO 1:31:15.11 4' 19" 13,872 01:31:12.87 ATL.SETTIMESE M45 20 M 117 1959
125 398 FERRARIS GIANNI 1:31:20.35 4' 19" 13,859 01:31:12.39 ALPINI TROFARELLO M45 21 M 118 1958
126 387 SAPORITO LEOLUCA 1:31:23.59 4' 19" 13,852 01:31:16.99 CRAL TRASPORTI TORINESI JPM 3 M 119 1987
127 282 DALL'ANGELO ENRICO 1:31:32.28 4' 20" 13,829 01:31:23.51 ATL.LESSONA M40 31 M 120 1965
128 129 BRUNO ANDREA 1:31:33.94 4' 20" 13,827 01:31:26.66 DORATLETICA M40 32 M 121 1963
129 173 MASSA FLAVIO 1:31:36.24 4' 20" 13,819 01:31:33.07 ATL.CASELLE 93 M35 25 M 122 1968
130 374 CATTAI ANGELO 1:31:37.00 4' 20" 13,816 01:31:30.48 CRAL TRASPORTI TORINESI M45 22 M 123 1958
131 188 GERBO MARCELLO 1:31:42.11 4' 20" 13,804 01:31:38.16 BRANCALEONE ASTI M40 33 M 124 1966
132 162 CHIARANDA G.FRANCO 1:31:42.64 4' 20" 13,804 01:31:32.64 PODISTICA GATE M55 9 M 125 1949
133 21 POLLIOTTI LUCA 1:31:43.49 4' 20" 13,801 01:31:23.97 CEDAS LANCIA TM 17 M 126 1980
134 270 PITTALA' GIUSEPPE 1:31:44.30 4' 20" 13,799 01:31:42.14 ATLETICA SAN MARCO M60 3 M 127 1947
135 135 BAZZANO PAOLA 1:31:46.03 4' 20" 13,794 01:31:42.07 ATL.VALPELLICE TF 3 F 8 1974
136 136 COCCOLO MAURO 1:31:46.36 4' 20" 13,794 01:31:40.09 G.S.A.M. TORRE PELLICE M35 26 M 128 1970
137 488 SALOMONE EZIO 1:32:05.97 4' 21" 13,746 01:31:49.42 PODISTI ALBESI MOKAFE' M40 34 M 129 1965
138 1 GALBIATI ANDREA 1:32:09.54 4' 22" 13,737 01:31:58.26 G.S. TORBALL CLUB M35 27 M 130 1969
139 369 MICHELETTI LUCIANO 1:32:18.05 4' 22" 13,714 01:32:12.02 RUNNER BERGAMO M50 13 M 131 1956
140 439 MANSELLA BIAGIO 1:32:26.06 4' 22" 13,694 01:32:26.00 G.P.TRINESE M45 23 M 132 1960
141 429 ASPERTI STEFANO 1:32:35.08 4' 23" 13,672 01:32:27.97 ATL.VIGNATE M40 35 M 133 1965
142 326 TORCHETTI ROCCO 1:32:39.86 4' 23" 13,662 01:32:36.36 ATL.VENTUROLI M55 10 M 134 1951
143 40 BERGAMINI MARCO 1:32:42.51 4' 23" 13,655 01:32:28.71 G.P.TRINESE TM 18 M 135 1975
144 149 PAULON TIZIANO 1:32:44.54 4' 23" 13,65 01:32:43.45 POD.NONE M65 1 M 136
145 96 BENAVENTE GABRIELE 1:32:54.19 4' 24" 13,626 01:32:35.38 CEDAS LANCIA TM 19 M 137 1974
146 189 PRUNOTTO ALESSANDRO 1:32:56.28 4' 24" 13,621 01:32:56.00 BRANCALEONE ASTI M40 36 M 138 1963
147 388 SAPORITO BERNARDO 1:32:58.37 4' 24" 13,616 01:32:51.57 CRAL TRASPORTI TORINESI M45 24 M 139 1959
148 443 MAGGIORA MAURIZIO 1:33:03.47 4' 24" 13,604 01:33:03.00 BRANCALEONE M35 28 M 140 1970
149 365 CELORIA GINO 1:33:08.57 4' 24" 13,591 01:32:56.18 LIBERO M35 29 M 141 1971
150 489 CASAVECCHIA GIUSEPPE 1:33:17.49 4' 25" 13,57 01:33:17.49 PODISTI ALBESI MOKAFE' M45 25 M 142 1961
151 280 CARPANI DANIELA 1:33:20.14 4' 25" 13,562 01:33:16.95 -- F35 3 F 9 1970
152 54 CARAMEL LORENZO 1:33:20.16 4' 25" 13,562 01:33:09.52 GSA POLLONE M55 11 M 143 1950
153 481 CASTAGNINO LIVIO 1:33:24.11 4' 25" 13,553 01:33:18.50 S.D.BAUDENASCA M35 30 M 144 1968
154 239 GALFIONE DOMENICO 1:33:26.59 4' 25" 13,548 01:33:16.44 ALPINI TROFARELLO M55 12 M 145 1952
155 435 GUIDOCCIO GIOVANNI 1:33:30.07 4' 25" 13,538 01:33:30.00 LIB.FORTE M50 14 M 146 1956
156 283 RAINERI GIOVANNI 1:33:34.56 4' 26" 13,529 01:33:26.10 G.S. CASTELLANIA M45 26 M 147 1958
157 261 CORNIANI FRANCO 1:33:44.45 4' 26" 13,504 01:33:37.09 UNIONE GIOVANE BIELLA M45 27 M 148 1961
158 285 MINGOZZI VALERIO 1:33:50.21 4' 26" 13,49 01:33:44.00 VENTUROLI M50 15 M 149 1957
159 494 GABIATI BRUNO 1:33:58.35 4' 27" 13,471 01:33:40.74 PODISTI ALBESI MOKAFE' M50 16 M 150 1953
160 486 PARUZZO ROBERTO 1:34:00.65 4' 27" 13,466 01:33:42.74 PODISTI ALBESI MOKAFE' M35 31 M 151 1972
161 256 SIRCHIA EDOARDO 1:34:15.44 4' 28" 13,43 01:33:53.22 JUNIOR ATLETICA CASALE M35 32 M 152 1970
162 276 GRAZIOLI CRISTINA 1:34:30.47 4' 28" 13,395 01:34:24.87 RUNNERS BERGAMO TF 4 F 10 1977
163 390 GRAZIOLI GIANCARLO 1:34:32.73 4' 28" 13,39 01:34:27.15 RUNNER BERGAMO M55 13 M 153 1948
164 247 PATRUCCO ELENA 1:34:34.87 4' 28" 13,385 01:34:13.08 US SANFRONT ATLETICA TF 5 F 11 1974
165 476 GAMBA DANIELE 1:34:37.05 4' 29" 13,378 01:34:19.50 V.G.B. M45 28 M 154 1960
166 346 IRACI ANTONIO 1:34:40.13 4' 29" 13,371 01:34:36.77 TRIATLHON LECCO M45 29 M 155 1959
167 469 NETTINI GIUSEPPE 1:34:47.59 4' 29" 13,355 01:34:47.00 VITTORIO ALFIERI M50 17 M 156 1956
168 5 BELLESSO SERGIO 1:34:55.06 4' 29" 13,336 01:34:50.05 GALLIATE M60 4 M 157 1945
169 492 BALSAMO SECONDO 1:34:56.83 4' 29" 13,334 01:34:49.34 PODISTI ALBESI MOKAFE' M50 18 M 158 1955
170 168 CARUSO TIZIANA 1:34:58.14 4' 30" 13,329 01:34:50.55 TEAM 2000 TORINO F35 4 F 12 1970
171 212 CAMPI GOFFREDO 1:34:59.43 4' 30" 13,327 01:34:52.16 ONDA VERDE ATHLETIC TEAM M50 19 M 159 1954
172 131 CALCEDONEO ANGELO 1:35:05.51 4' 30" 13,313 01:34:57.58 DORATLETICA M55 14 M 160 1952
173 600 GARIONE GIANFRANCO 1:35:24.60 4' 31" 13,269 01:35:17.71 G.S.A.VALSESIA M40 37 M 161 1964
174 264 GALBANI ANNAMARIA 1:35:43.98 4' 32" 13,225 01:35:37.93 LA MICHETTA F55 1 F 13 1952
175 45 GREGIS ROSANGELA 1:35:46.12 4' 32" 13,218 01:35:41.70 AVIS TREVIGLIO F35 5 F 14 1968
176 466 URTARELLI MICHELE 1:35:46.25 4' 32" 13,218 01:35:21.27 COVER M40 38 M 162 1966
177 100 LEVA MARCO 1:35:47.43 4' 32" 13,215 01:35:31.51 ATL.CASTELLALFERO TM 20 M 163 1977
178 342 GALLO DONATO 1:35:55.88 4' 32" 13,197 01:35:51.18 VALLE INFERNOT BARGE M65 2 M 164 1942
179 58 ARENA CARLO 1:35:56.85 4' 32" 13,195 01:35:47.46 AVIS CASALE M60 5 M 165 1946
180 468 GIANOGLIO FABRIZIO 1:35:58.16 4' 32" 13,19 01:35:49.99 VITTORIO ALFIERI M45 30 M 166 1960
181 171 FIORENTINI GIUSEPPE 1:36:01.98 4' 33" 13,183 01:35:53.70 TEAM 2000 TORINO M60 6 M 167 1946
182 461 MARINERO MICHELE 1:36:04.06 4' 33" 13,176 01:35:42.83 BORGO VERCELLI M55 15 M 168 1951
183 8 BERTOLDI FABRIZIO 1:36:09.59 4' 33" 13,165 01:36:04.10 OVEST TICINO M50 20 M 169 1956
184 353 DE MARCHI GIAMPIERO 1:36:16.61 4' 33" 13,149 01:36:08.15 FED.HUNDURENA TRIATHLON M45 31 M 170 1959
185 372 LALLA LUIGI 1:36:50.67 4' 35" 13,072 01:36:45.74 ORBASSANO RUNNER M40 39 M 171 1963
186 432 FERRARINI MAURO 1:36:51.12 4' 35" 13,07 01:36:37.80 ATL.SETTIMESE TM 21 M 172 1978
187 446 MARRARI GABRIELLA 1:36:55.69 4' 35" 13,061 01:36:40.03 G.S.A.VALSESIA F35 6 F 15 1968
188 134 RISSONE ENRICO 1:37:03.23 4' 36" 13,043 01:36:55.05 VITTORIO ALFIERI ASTI M35 33 M 173 1972
189 257 MARCHIONE ANGELO 1:37:12.93 4' 36" 13,023 01:36:54.47 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI M55 16 M 174 1952
190 286 SASSO PIERMARIO 1:37:21.35 4' 36" 13,003 01:37:05.80 ROAD RUNNERS CLUB MILANO M55 17 M 175 1948
191 243 GOBBATO COSIMO 1:37:26.88 4' 37" 12,992 01:37:15.99 ATLETICA VERCELLI 78 M45 32 M 176 1960
192 428 DANESIN PIO 1:37:29.31 4' 37" 12,985 01:37:22.49 ATL.OVADESE M55 18 M 177 1949
193 145 CUNAZZA DAVIDE 1:37:29.79 4' 37" 12,985 01:37:25.43 ATL.TRIVERO TM 22 M 178 1977
194 227 SZEGO SILVIA 1:37:30.83 4' 37" 12,983 01:37:14.54 ATL. VERCELLI 78 F40 1 F 16 1967
195 225 PEZZINI CORRADO 1:37:38.58 4' 37" 12,965 01:37:28.65 UNIONE GIOVANE BIELLA M40 40 M 179 1964
196 122 TOSCANO LAURA 1:37:45.65 4' 38" 12,95 01:37:39.65 DORATLETICA F40 2 F 17 1966
197 64 ONDEI LUCIANO 1:37:55.36 4' 38" 12,928 01:37:47.25 PODISTICA ARONA M55 19 M 180 1950
198 381 TREVISANUTTO ENZO 1:38:02.72 4' 38" 12,912 01:37:49.15 CRAL TRASPORTI TORINESI M55 20 M 181 1948
199 231 PECI GIUSEPPE 1:38:15.76 4' 39" 12,884 01:38:14.89 ATLETICA GALLIATE M50 21 M 182 1955
200 309 BERTINAT CLAUDIA 1:38:17.15 4' 39" 12,879 01:38:13.81 ATL.VALPELLICE TF 6 F 18 1976
201 479 MONTERSINO TERESIO 1:38:26.97 4' 39" 12,86 01:38:14.59 D.L.F. M60 7 M 183 1945
202 310 SAMMORI' LUCIANO 1:38:35.58 4' 40" 12,84 01:38:30.96 FERRERO M55 21 M 184 1952
203 242 VIOLA ROBERTO 1:38:36.40 4' 40" 12,838 01:38:28.38 G.P. PASOTTI BRONI M55 22 M 185 1952
204 267 GOLLER GIOVANNA 1:38:37.88 4' 40" 12,836 01:38:28.72 G.S. SPLENDOR COSSATO TF 7 F 19 1976
205 176 CRAVINI MARCO 1:38:39.83 4' 40" 12,831 01:38:35.82 AMICI MOMBARONE M55 23 M 186 1950
206 383 PASQUARELLI ANDREA 1:38:41.61 4' 40" 12,827 01:38:28.16 CRAL TRASPORTI TORINESI TM 23 M 187 1979
207 238 BIGLIONE PIER FRANCESCO 1:38:45.26 4' 40" 12,818 01:38:38.32 CEDAS FIAT - GRUPPO PODISMO M35 34 M 188 1970
