14 gen 2008

7° Gran Premio Città di Ciriè

Cross MM55/60/65/70 e oltre Km 6

1 1108 AZZALIN Gino 1949 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 0:20'58".34
2 1002 ONOFRIO Umberto 1950 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 0:21'05".17
3 1055 MASSARI Domenico 1951 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:21'29".05
4 1111 GIAMMANCO Salvatore 1952 MM55 TO099 PODISTICA NONE 0:21'38".77
5 1053 LA VECCHIA Sebastiano 1950 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 0:21'42".26
6 1043 CAU Piero 1946 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 0:21'44".69
7 1019 ITALIA Salvatore 1951 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO 0:22'05".63
8 611 ALBIERO Maurizio 1949 MM55 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 0:22'29".20
9 629 SIMEONI Giancarlo 1949 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 0:22'40".05 17 CARLONE Antonio 1947 MM60 TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0:22'44".15
11 1038 PILEGGI Angelo 1950 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
12 1006 CHARBONNIER Ugo 1952 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
13 1025 DEMO Mario 1952 MM55 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
14 608 LA REGINA Francesco 1947 MM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA
15 1131 LAI Giuseppe 1951 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
16 1134 MONACO Graziano 1953 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
17 1076 BOCCHINO Eugenio 1940 MM65 TO050 CUS TORINO MASTER
18 1148 IACOVELLI Michele 1949 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
19 1052 IANNELLI Vincenzo 1948 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
20 1020 LOCONTE Francesco 1953 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
21 1022 SASSANELLI Michele 1949 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
22 1066 DA CASTO Franco 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO
23 1119 PINTOCCHI Emanuele 1953 MM55 TO169 TEAM 2000 TORINO
24 1105 PRIMERANO Vincenzo 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE
25 1153 STELLA Giuseppe 1948 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
26 1122 STANGONI Paolo 1951 MM55 TO169 TEAM 2000 TORINO
27 1147 IACOVELLI Giuseppe 1946 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
28 1115 MARINO Carlo 1942 MM65 TO155 S. D. BAUDENASCA
29 1044 CREPALDI Giuliano 1947 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
30 1049 FINATTI Giacomino 1953 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
31 1085 CALCEDONEO Angelo 1952 MM55 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
32 1468 LAGROSA Michele 1950 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO
33 1014 MILAN Claudio 1946 MM60 TO003 ATLETICA SUSA
34 1113 RUGGIERI Giambattista 1949 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
35 1024 ZACCONE Antonino 1953 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
36 1126 BARTOLOZZI Paolo 1953 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
37 1008 QUAGLIA Bruno 1953 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
38 1054 MARZO Francesco 1953 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
39 1026 MASSARO Dino 1951 MM55 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
40 1132 MADLENA Silvano 1948 MM60 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
41 1078 AIROLA Francesco 1953 MM55 TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO
42 1110 BOSCOLO Corrado 1953 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
43 1156 RUBERTI Arturo 1947 MM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974
44 628 DE RUVO Domenico 1951 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
45 619 CERICOLA Michelantonio 1944 MM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
46 610 BERGESE Antonino 1951 MM55 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA
47 613 MARTINO Enrico 1947 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO
48 1157 SECCI Mario 1942 MM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974
49 1045 D'ASCOLI Antonio 1949 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
50 744 TARUCCO Franco 1953 MM55 TO100 ATLETICA VENTUROLI
51 1089 MAIULLARI Mario 1946 MM60 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
52 1051 GORIA Michele 1951 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
53 1099 NICOLINTI Bartolomeo 1953 MM55 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
54 1031 BUCCOLIERO Franco 1941 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
55 1494 SCHIAVONE Vladimiro 1953 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
56 1106 DEL PRATO Carlo 1942 MM65 TO211 ATLETICA SETTIMESE
57 625 RICCA Walter 1953 MM55 TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO
58 1138 VARDA P.lorenzo 1953 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
59 1152 SPORTIELLO Donato 1950 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
60 1136 PICATTO Mirto 1940 MM65 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
61 1101 COPPOLA Aniello 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE
62 1117 GULLO Rosolino 1949 MM55 TO169 TEAM 2000 TORINO
63 1124 MONTEMAGNO Ignazio 1951 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
64 1073 PASTORE Vincenzo 1951 MM55 TO049 AVIS TORINO
65 1150 PRINZIS Paolo 1946 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
66 1035 MAITA Gaetano 1952 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
67 1097 GARELLO Silvano 1953 MM55 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
68 1064 CHIAPPALONE Salvatore 1950 MM55 TO049 AVIS TORINO
69 644 TREVISANOTTO Enzo 1948 MM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
70 1476 TROVATO Carmelo 1941 MM65 TO041 G.S.P.T. TORINO
71 1474 RAMONDETTI Piero 1937 MM70 TO041 G.S.P.T. TORINO
72 1056 PIRAS Giovanni 1946 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
73 1103 PAULON Tiziano 1942 MM65 TO099 PODISTICA NONE
74 1058 SCOZZAFAVA Elio 1950 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
75 1130 CAT BERRO Antonio 1951 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
76 1012 TORRENTE Francesco 1940 MM65 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO
77 1112 PETRONE Serafino 1942 MM65 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
78 3157 SCIANDRA Luigi 1949 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
79 1007 PEYRACCHIA Bruno Chiaff 1951 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
80 1004 ARNAUDO Natalino 1946 MM60 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
81 1125 PENNAZIO Rinaldo 1950 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
82 1123 FLORE Francesco 1948 MM60 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
83 1023 SGURA Francesco 1948 MM60 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
84 1107 GIORGI Osvaldo 1937 MM70 TO211 ATLETICA SETTIMESE
85 1128 BERTODO Alfio 1952 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
86 1015 POGNANT VIU' Ferruccio 1947 MM60 TO003 ATLETICA SUSA
87 1083 ROSSI Mario 1945 MM60 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
88 1011 ROVERA Walter 1950 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO
89 1109 ALBANESI Nazareno 1935 MM70 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
90 1046 D'ASCOLI Corrado 1953 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
91 637 DETTORI Giuseppe 1946 MM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
92 1082 PALMA Fernando 1949 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
93 1075 SANSONNE Antonio 1953 MM55 TO049 AVIS TORINO
94 1021 PRESTIPINO Attilio 1951 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
95 1080 ANDRIANI Rolando 1942 MM65 TO062 G.S.P.T. 75
96 741 FERRO Riccardo 1947 MM60 TO100 ATLETICA VENTUROLI
97 1154 CAMUSO Mario 1950 MM55 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974
98 1091 PRATURLON Roberto 1946 MM60 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
99 1141 PATRIARCA Antonio 1947 MM60 TO207 ATLETICA CASELLE '93
100 1061 ALFONSO Antonino 1952 MM55 TO049 AVIS TORINO
101 1116 FRANCONE Paolo 1946 MM60 TO169 TEAM 2000 TORINO
102 1060 ZACCAGNINO Michele 1945 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
103 1059 TIBERINO Vittorio 1941 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
104 1027 BIA Valerio 1948 MM60 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
105 1010 MARENGO Osvaldo 1949 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO
106 646 TREVISANUTTO Giuliano 1944 MM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
107 1488 NIDO Mauro 1951 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
108 1473 PULLANO Domenico 1939 MM65 TO041 G.S.P.T. TORINO
109 1144 CAGNOTTO Giancarlo 1949 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
110 1032 CILIENTO Nicola 1943 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
111 639 GALATI Salvatore 1952 MM55 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
112 1081 BO' Agostino 1937 MM70 TO062 G.S.P.T. 75
113 1151 ROCCASALVA Rosario 1948 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
114 1088 LAPORTA Gaetano 1951 MM55 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
115 1142 VISENTINI Silvestro 1953 MM55 TO207 ATLETICA CASELLE '93
116 605 MOSSO Giuseppe 1942 MM65 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
117 647 FERRERO Valter 1949 MM55 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
118 1048 FERRARO Vincenzo 1940 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
119 1094 NICCHI Giuseppe 1951 MM55 TO088 AMICI DEL MOMBARONE
120 1114 GIACONE Michele 1953 MM55 TO155 S. D. BAUDENASCA
121 1102 GIUSTOZZI Walter 1938 MM70 TO099 PODISTICA NONE
122 607 BENEDETTO Marco 1942 MM65 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA
123 1145 DESTRO Agostino 1951 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
124 1062 BOSCO Rocco 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO
125 1001 FRONTI Renzo 1946 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO
126 1005 BONETTO Aldo 1949 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
127 616 VITERBO Felice 1946 MM60 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
128 641 GRIECO Gerardo 1934 MM70 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
129 1065 COMELLI Franco 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO
130 1137 RONCHIETTO Graziano 1940 MM65 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
131 1093 STURARO Nevio 1944 MM60 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
132 1050 FLORIS Raffaele 1944 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
133 631 DE PAOLA Francesco 1943 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
134 1009 ALBERTI Renato 1952 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO
135 1087 GUIOTTO Severino 1946 MM60 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
136 638 RIZZO Calogero 1945 MM60 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
137 1486 MARCHISIO Carlo Alberto 1940 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
138 1041 BAUDUCCO Cesare 1942 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
139 1090 MASIERO Loretto 1945 MM60 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
140 743 SGHERRI Mario 1940 MM65 TO100 ATLETICA VENTUROLI
141 1257 LATORRE Pasquale 1948 MM60 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
142 1483 FARETRA Francesco 1946 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
143 1484 FORTUNATI Roberto 1948 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
144 1063 BUSSOLINO Vittorio 1944 MM60 TO049 AVIS TORINO
145 1067 D'ALESSANDRO Nunzio 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO
146 1139 MADARO Raffaele 1950 MM55 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE
147 1472 FARESE Roberto 1947 MM60 TO041 G.S.P.T. TORINO
147 1469 LOVRECICH Italo 1953 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO
149 1096 GAIDO Domenico 1944 MM60 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
150 1360 LESSONA Ugo 1931 MM75 TO062 G.S.P.T. 75
151 740 MERANDINO Salvatore 1946 MM60 TO100 ATLETICA VENTUROLI
152 1497 TOGLIATTO Mario 1940 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
153 1155 MACCHETTI Paolo 1951 MM55 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974
154 1482 FALCONE Antonio 1948 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
155 627 PEZZATI Renzo 1946 MM60 TO049 AVIS TORINO
156 1480 CIACCIA Vincenzo 1939 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
157 1129 CASSETTA Renato 1937 MM70 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
158 1068 D'AMICO Enrico 1949 MM55 TO049 AVIS TORINO
159 1030 BENAZZI Mario 1939 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
160 1149 PAVANELLO Celestino 1937 MM70 TO211 ATLETICA SETTIMESE
161 1086 CAPUANO Antonio 1949 MM55 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
162 1069 FAUSTO Giuseppe 1940 MM65 TO049 AVIS TORINO
163 1042 BORIO Giovanni 1942 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
164 720 CIRILLO Antonio 1951 MM55 TO100 ATLETICA VENTUROLI
165 1074 RAFFERO Miraldo 1942 MM65 TO049 AVIS TORINO
166 1077 VALLARO Ezio 1937 MM70 TO050 CUS TORINO MASTER
167 1070 MAMMANA Giuseppe 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO
168 604 BAGNOLESI Giuseppe 1946 MM60 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
168 1135 MOROSIN Luciano 1950 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
170 1104 PRESICCE Sereno 1950 MM55 TO099 PODISTICA NONE
171 1491 PONTONIO Pasquale 1940 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
172 1471 VENTURINO Ilario 1953 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO
173 1016 AIELLI Ettore 1942 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
174 1098 GROSPIETRO Mario 1941 MM65 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
175 1071 MAZZETTO Giulio 1938 MM70 TO049 AVIS TORINO
176 634 PACE Pietro 1945 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
177 1487 MARTENA Piero 1947 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
178 1146 FERRARI Luigi 1934 MM70 TO211 ATLETICA SETTIMESE
179 1493 PULIAFITO Carmelo 1945 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
180 1034 GIANOLIO Martino 1936 MM70 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
181 1039 PUGNO Federico 1938 MM70 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE

Cross MM45/50 Km 6

1 1193 NICOLELLI Adriano 1963 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 0:19'57".41
2 1206 LANDINO Ferdinando 1957 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 0:20'18".44
3 1264 DONATO Alfredo 1963 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 0:20'28".39
4 1243 VALCARENGHI Roberto 1958 MM50 TO099 PODISTICA NONE 0:20'34".25
5 1197 ARCIERI Carmelo 1956 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 0:20'36".59
6 1159 MUSSO Paolo 1960 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 0:20'39".23
7 659 ANSALDI Sergio 1961 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 0:20'41".98
8 1196 VACCARO Eugenio 1957 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:20'46".78
9 1212 PEZZANO Antonio 1960 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 0:20'52".68
10 1192 LEMBO Domenico 1958 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 0:20'55".49
11 1244 MASSIMO Roberto 1963 MM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
12 1247 USSEGLIO Renato 1960 MM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
13 1463 VICARIO Leonardo 1960 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
14 1176 FERRERO Fausto 1963 MM45 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
15 1266 GRAZIAN Moreno 1959 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
16 1177 SORBARA Marcello 1954 MM50 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
17 1173 TOMLIN Brian 1957 MM50 TO015 ATLETICA CANAVESANA
18 1178 DI NUCCI J.carlo 1957 MM50 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
19 1164 CAVALLO Pierangelo 1962 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
20 1172 SARDANAPOLI Ezio 1963 MM45 TO008 C.R.C. ALPIGNANO
21 1166 ROASIO Ivan 1963 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
22 640 MASTROMATTEO Luigi 1961 MM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
23 1205 LACERENZA Luciano 1959 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
24 728 SORRENTINO Gennaro 1962 MM45 TO100 ATLETICA VENTUROLI
25 1184 RICHETTA Piero 1960 MM45 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
25 1268 NICOLELLO Angelo 1957 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
27 1174 PILLONI Luigi 1954 MM50 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
28 1235 VIETA Pietro 1962 MM45 TO088 AMICI DEL MOMBARONE
29 1223 IACOVELLI Piero 1956 MM50 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
30 1181 BOER Mauro 1962 MM45 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
31 1296 NISI Andrea 1959 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974
32 1245 PICCI Efisio 1954 MM50 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
33 1185 SPARACIO Giuseppe 1961 MM45 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
34 1464 CAPPELLO Agostino 1955 MM50 TO041 G.S.P.T. TORINO
35 1207 LISSONA Silvano 1957 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
36 1210 OBINU Mario 1961 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
37 1292 MATTIAZZI Gianfranco 1959 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
38 721 PALMERINI Moreno 1963 MM45 TO100 ATLETICA VENTUROLI
39 1209 MARGARIA Renato 1957 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
40 1187 CARCHI' Giovanni 1955 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
41 1285 ARMATO Innocenzo 1963 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
42 656 NICCO Angelo 1956 MM50 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
43 1165 MARICONDA Antonino 1954 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
44 742 SERGI Nunzio 1962 MM45 TO100 ATLETICA VENTUROLI
45 1161 PEZZOTTA Tonino 1957 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
46 1262 BRIZZI Carlo 1962 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
47 1208 LOGRIPPO Giuseppe 1959 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
48 1249 SANTINI Giovanni 1954 MM50 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
49 1158 CHIOLA Fabio 1963 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
50 1270 SCHIAVINO Flavio 1962 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
51 1229 BRUNO Andrea 1963 MM45 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
52 643 CATTAI Angelo 1958 MM50 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
53 1175 FERRARIS Gianni 1958 MM50 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
54 1233 CATANESE Rocco 1956 MM50 TO088 AMICI DEL MOMBARONE
55 1224 RUSINA' Giorgio 1960 MM45 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
56 1466 ROATTA Gian Carlo 1954 MM50 TO041 G.S.P.T. TORINO
57 1171 FRANCO Dario 1958 MM50 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
58 1276 NAZARIO Lorenzo 1960 MM45 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE
59 1458 BLASI Salvatore 1962 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
60 1273 ARROTINI Corradino 1956 MM50 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE
61 1272 VECCHIARELLI Roberto 1963 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
62 1160 NETTINI Giuseppe 1956 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
63 1250 BARRA Gabriele 1954 MM50 TO155 S. D. BAUDENASCA
64 1288 BONDIOLI Maurizio 1959 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
65 1202 DEL MASTRO Osvaldo 1956 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
66 1248 PARZANESE Franco 1954 MM50 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
67 1459 FEA Fabrizio 1962 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
68 1271 SERRA Salvatore 1958 MM50 TO211 ATLETICA SETTIMESE
69 1242 MOSCATO Giuseppe 1956 MM50 TO099 PODISTICA NONE
70 1255 VIGNOGNA Angiolino 1955 MM50 TO169 TEAM 2000 TORINO
71 1253 MIGLIOTTI Piergiorgio 1958 MM50 TO169 TEAM 2000 TORINO
72 651 SAPORITO Bernardo 1959 MM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
73 606 PICCA PICCON Giovanni 1957 MM50 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
74 1213 PRIN Paolo 1963 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
75 719 CHIAPPERO Luigi 1955 MM50 TO094 ATLETICA EST TORINO
76 1179 MAMELI Valter 1958 MM50 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
77 1241 MARCHESAN Aldo 1959 MM45 TO099 PODISTICA NONE
78 1191 GIANOLIO Claudio 1957 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
79 1293 PAOLASSINI Tonino 1962 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
80 1294 ZEMIGNANI Antonio 1960 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
81 1500 PUTTRONE Antonio 1963 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
82 1183 CUCUT Luigi 1956 MM50 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
83 660 GRISOLANO Sergio 1954 MM50 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
84 1252 GIANPORCARO Gaspare 1958 MM50 TO169 TEAM 2000 TORINO
85 1267 MEDAINA Lino 1958 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
86 664 RAPELLI Giuseppe 1955 MM50 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
87 1201 BUSSOLINO Federico 1954 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
88 1265 FUORCHIERI Mauro 1960 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
89 1226 ZACCARIA Francesco 1963 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
90 1290 GALLUZZO Domenico 1959 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
91 1214 BORELLO Bruno 1954 MM50 TO049 AVIS TORINO
92 1281 MARENGO Mario 1958 MM50 TO207 ATLETICA CASELLE '93
93 1284 STERNATIVO Francesco 1957 MM50 TO207 ATLETICA CASELLE '93
94 1199 BOSCO Tiziano 1963 MM45 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
95 1218 MINERVA Sabino 1959 MM45 TO049 AVIS TORINO
96 1291 LEOTTA Nicola 1961 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE
97 648 SPIRITO Adriano 1963 MM45 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
98 1246 TRUDU Egidio 1954 MM50 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
99 737 UTZERI Sergio 1957 MM50 TO100 ATLETICA VENTUROLI
100 1167 SOLAVAGGIONE Elio 1957 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
101 1465 CONIGLIO Salvatore 1954 MM50 TO041 G.S.P.T. TORINO
102 1234 TARRICONE Renato 1960 MM45 TO088 AMICI DEL MOMBARONE
103 1462 RACCA Luciano 1963 MM45 TO041 G.S.P.T. TORINO
104 736 VENTUROLI Sandro 1954 MM50 TO100 ATLETICA VENTUROLI
105 1028 ALESSI Calogero 1954 MM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
106 623 DEIURE Francesco 1960 MM45 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
107 1180 TENANI Massimo 1959 MM45 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
108 1269 ROLANDO Paolo 1960 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
109 1256 BLANCO MALERBA Paolo 1961 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
110 636 PALUMBO Rocco 1955 MM50 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
111 1231 MAZZARINO Dante 1958 MM50 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
112 1215 CAPOBIANCO Gerardo 1958 MM50 TO049 AVIS TORINO
113 1237 LAUDARI Roberto 1960 MM45 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
114 1260 VAGNARELLI Claudio 1958 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
115 1277 VIGLIANTE Domenico 1957 MM50 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE
116 1198 ATTARDO Giacomo 1954 MM50 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
117 1275 CENTRONI Silvano 1963 MM45 TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE
118 1278 BELLOMO Gabriele 1955 MM50 TO207 ATLETICA CASELLE '93
119 1254 MONTINI Giorgio 1960 MM45 TO169 TEAM 2000 TORINO
120 1221 BLANDINO Gianfranco 1954 MM50 TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO
121 1236 CERUTTI Francesco 1955 MM50 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
122 1280 MARABOTTO Sergio 1963 MM45 TO207 ATLETICA CASELLE '93
123 661 GIACOMETTO Aldo 1962 MM45 TO094 ATLETICA EST TORINO
124 1216 CARFI' Giovanni 1961 MM45 TO049 AVIS TORINO
125 1217 CELIBERTI Salvatore 1955 MM50 TO049 AVIS TORINO
126 1186 CALARCO Davide 1959 MM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
127 1498 VAUDAGNA Mario 1954 MM50 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
128 1232 TROMBINI Marco 1954 MM50 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
129 1238 VERNA Isidoro 1960 MM45 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
130 1220 PIERGIOVANNI Luigi 1954 MM50 TO050 CUS TORINO MASTER
131 1259 RINALDI Sergio 1961 MM45 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
132 1169 ARIOTTI Nicola 1961 MM45 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
