6 feb 2008

Classifiche di Villa Picchetta

Cross Juniores M - Km.6
Villa Picchetta

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 513 VERCELLINO Daniele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 21:23
2 507 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 21:31
3 290 SCOLERI Andrea 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 21:32
4 61 ROGGERO Gabriele 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 22:06
5 46 MERLO Alessio 1989 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 22:09
6 625 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 22:23
7 627 ROASIO Andrea 1990 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 22:29
8 323 TONIOLO Fabio 1990 JM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 23:09
9 626 GALVAGNO Raul 1989 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 23:19
10 433 TESCARI Luca 1989 JM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 23:22
11 95 ROSSI Alessio 1989 JM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23:24
12 292 TAMHA Walid 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 23:27
13 710 MOTTINO Lorenzo 1989 JM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 23:35
14 604 ZONCA Ermes 1990 JM VC045 ATLETICA VALSESIA 23:38
15 51 GAIATO Riccardo 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24:21
16 628 GILETTA Lorenzo 1990 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 26:47
17 523 CIRACI Andrea 1990 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 27:53
18 258 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 28:16

Cross Juniores F - Km.5
Villa Picchetta

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 475 FOTIA Federica 1990 JF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 21:25
2 471 DI RUVO Giorgia 1989 JF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 21:30
3 704 ROVALETI Elisa 1989 JF NO054 ATLETICA PALZOLA 22:35
4 688 ROSSO Giulia 1989 JF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 26:47
5 202 LOBASCIO Silvia 1990 JF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 27:36

Cross PF/SF - Km.5

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 277 BARALE Gloria 1985 SF TO001 C. U. S. TORINO 19:47
2 491 BOTTINELLI Monica 1973 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 20:10
3 104 CLERICI Cristina 1965 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 20:10
4 472 DRELICHARZ Joanna 1977 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 20:42
5 689 SCOFFONE Federica 1988 PF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 20:52
6 629 BAGNUS Elena Maria 1981 SF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 20:58
7 275 CAPUSTIN Ana 1979 SF TO001 C. U. S. TORINO 21:15
8 738 DOSIO Cristina 1987 PF TO146 ATLETICA SAVOIA 21:55
9 102 MAGRO Eufemia 1977 SF CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 22:17
10 434 FASOLIS Costanza 1986 PF TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 22:28
11 509 REGIS Arianna 1981 SF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 22:45
12 70 LOPEZ H Josephine 1962 MF45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 23:46
13 58 NETTINI Loredana 1974 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23:52
14 713 BOERO Eleonora 1988 PF TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA 25:21
15 468 CALI' Monica 1974 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 30:19
16 603 ZONCA Deborah 1988 PF VC045 ATLETICA VALSESIA 34:17

Cross PM/SM - Km.10

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 606 DEMATTEIS Bernard 1986 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 33:30
2 467 STOLA Vincenzo 1987 PM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 33:59
3 469 CHIESA Sergio 1972 SM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 34:20
4 631 DEMATTEIS Martin 1986 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 34:41
5 493 ROPPOLO Mattia 1985 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 35:01
6 648 BELTRAMI Gabriele 1974 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 35:56
7 92 MOUNTASSER Abdessamia 1977 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 36:43
8 316 NATALE Dario 1986 PM TO003 ATLETICA SUSA 36:54
9 281 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 36:56
10 71 MENARDI Andrea 1988 PM CN004 A.S.D.DRAGONERO 37:13
11 633 ALLEMANO LIAMBO Frances 1986 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 37:28
12 24 LANIKU Oreste 1987 PM AL002 A.T.A. 37:56
13 492 DEMILIANI Stefano 1975 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 38:01
14 67 GIORDANENGO Graziano 1969 MM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 38:35
15 37 VERNA Andrea 1974 SM AL002 A.T.A. 38:39
16 466 BANDINI Valter 1965 MM40 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 38:42
17 692 ANSALDI Sergio 1961 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 38:45
18 742 PEIROTTI Giuseppe 1970 MM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 39:25
19 280 DI GIOIA Carlo 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 39:59
20 533 PELLATI Alessandro 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 40:14
21 68 GRISERI Augusto 1974 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO
22 516 BOLLO Federico 1977 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
23 690 SILVESTRO Giorgio 1955 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
24 270 TURLA Raffaele 1977 SM NO054 ATLETICA PALZOLA
25 429 PESSAROSSI Riccardo 1987 PM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
26 636 ROASIO Ivan 1963 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
27 635 GIUSIANO Roberto 1970 MM35 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
28 691 CERRATO Emilio 1971 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
29 703 BORELLO Simone 1987 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
30 634 GARNERO Diego 1975 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA

Cross Amatori/Masters M - Km.6

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 155 TREDICI Goffredo 1938 MM70 MI271 LA MICHETTA
2 137 MARCHETIELLO Giuseppe 1929 MM75 MI271 LA MICHETTA
3 130 FONTANA Pietro 1944 MM60 MI271 LA MICHETTA
4 766 RODARI Enrico 1970 MM35 VA451 ATL. VERBANO
5 729 FRANZONI Francesco 1964 MM40 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
6 29 PARODI Antonello 1970 MM35 AL002 A.T.A.
7 484 MAZZILLI Francesco 1958 MM50 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S.
8 756 REDEPAOLINI Luciano 1947 MM60 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919
9 227 CAGLIERO Luca 1971 MM35 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
10 776 CIPRIANI Eros 1968 MM40 PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA
11 474 FLORE Claudio 1978 TM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
12 772 GAIGA Roberto 1962 MM45 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI
13 146 PELLIZZARI Nicola 1968 MM40 MI271 LA MICHETTA
14 518 CALGARO Massimo 1960 MM45 VC004 ATLETICA VERCELLI 78
15 228 CANAZZA Gianni 1957 MM50 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
16 731 RUGA Franco 1950 MM55 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
17 770 CAPPON Riccardo 1974 TM NO003 ATLETICA OVEST TICINO
18 272 COMUZIO Andreino 1956 MM50 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE
19 773 GALLAZZI Angelo Antonio 1967 MM40 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI
20 141 MITA Roberto 1968 MM40 MI271 LA MICHETTA
21 754 FERRANTE Massimo 1970 MM35 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
22 642 CHARBONNIER Ugo 1952 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
23 639 MARICONDA Antonino 1954 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
24 490 FORTINA Mauro 1964 MM40 VB012 A. S. D. CADDESE
25 150 SAU Alessandro 1949 MM55 MI271 LA MICHETTA
26 118 BOZZINI Paolo 1963 MM45 MI271 LA MICHETTA
27 765 VIGATO Roberto 1951 MM55 NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
28 605 ZONCA Silvano 1954 MM50 VC045 ATLETICA VALSESIA
29 761 GALLI Massimo 1969 MM35 NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
30 131 FONTANA Marco 1975 TM MI271 LA MICHETTA
31 147 PENTA Berardino 1951 MM55 MI271 LA MICHETTA
32 771 COVIZZI Gaetano 1966 MM40 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI
33 154 TODISCO Sabino 1951 MM55 MI271 LA MICHETTA
34 746 FRATTINI Silvio 1966 MM40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
35 752 BUTELLI Terzo 1942 MM65 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL
36 117 BIFRONTE Bruno 1959 MM45 MI271 LA MICHETTA
37 768 TONINI Andrea 1973 MM35 NO053 PODISTICA ARONA
38 128 DI GIROLAMO Maurizio 1962 MM45 MI271 LA MICHETTA
39 149 ROVETTO Giuseppe 1956 MM50 MI271 LA MICHETTA
40 748 BRIOSCHI Ivano 1968 MM40 MI271 LA MICHETTA
41 753 ROMANO Giuseppe 1950 MM55 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL
42 759 COCCHI Marco 1966 MM40 NO053 PODISTICA ARONA
43 641 QUAGLIA Bruno 1953 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
44 145 PELLEGRINI Nicola 1947 MM60 MI271 LA MICHETTA
45 758 DI PIANO Roberto 1967 MM40 NO053 PODISTICA ARONA
46 775 ROMA Patrizio 1952 MM55 NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
47 156 VERDI Christian 1975 TM MI271 LA MICHETTA
48 751 MALEZ Valter 1960 MM45 MI271 LA MICHETTA
49 757 PIZZOLI Achille 1951 MM55 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI
50 777 PONTI Andrea 1970 MM35 NO053 PODISTICA ARONA
51 114 ASCENZO Pantaleone 1949 MM55 MI271 LA MICHETTA
52 129 FERRARI Valter 1957 MM50 MI271 LA MICHETTA
53 151 SCARDICCHIO Michele 1945 MM60 MI271 LA MICHETTA
54 134 LEONE Pasquale 1952 MM55 MI271 LA MICHETTA
55 473 FLORE Francesco 1948 MM60 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
56 643 PEYRACCHIA Bruno Chiaff 1951 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
57 132 FORNAROLI Giuseppe 1971 MM35 MI271 LA MICHETTA
58 640 SOLAVAGGIONE Elio 1957 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
59 755 GODI Giuseppe 1959 MM45 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
60 273 TERRANA Armando 1947 MM60 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE
61 139 MICCOLI Michele 1942 MM65 MI271 LA MICHETTA
62 762 DI ROCCO Adolfo 1942 MM65 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
63 116 BENZI Natale 1947 MM60 MI271 LA MICHETTA
64 476 MAGNI Doriano 1955 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
65 730 RUPIL Mauro 1953 MM55 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
66 143 NOVA Gianbasilio 1951 MM55 MI271 LA MICHETTA
67 126 DE AMICI Enrico 1967 MM40 MI271 LA MICHETTA
68 135 LUCCHI Giuseppe 1954 MM50 MI271 LA MICHETTA
69 478 VAGNARELLI Claudio 1958 MM50 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
70 119 BUONO Giuseppe 1948 MM60 MI271 LA MICHETTA
71 236 RIZZOTTI Luigi 1971 MM35 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
72 127 DESINANO Ermenegildo 1942 MM65 MI271 LA MICHETTA
73 138 MARIANO Renato 1941 MM65 MI271 LA MICHETTA
74 774 FRANCHINI Giuseppe 1933 MM75 NO037 G.S. FULGOR PRATO SESIA

Cross Amatori/Masters F - Km.6

Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 747 COMERO Elisabetta 1968 MF40 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
2 728 DI SIMONE Alice 1968 MF40 VB012 A. S. D. CADDESE
3 693 PLAVAN Marina 1961 MF45 TO155 S. D. BAUDENASCA
4 763 COLZANI Elisabetta 1958 MF50 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA
5 238 PAGANI Laura 1979 TF NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO
6 133 GALBANI Annamaria 1952 MF55 MI271 LA MICHETTA
7 769 BUFFON Fabrizia 1950 MF55 NO003 ATLETICA OVEST TICINO
8 124 CIZMESIYA Angelika 1954 MF50 MI271 LA MICHETTA
9 153 TALLARICO Loredana 1973 MF35 MI271 LA MICHETTA
10 142 NOBILE Angela Samantha 1975 TF MI271 LA MICHETTA
11 136 MAITAN Laura 1974 TF MI271 LA MICHETTA
12 140 MIMMO Viviana 1961 MF45 MI271 LA MICHETTA
13 125 DAVID Donatella 1968 MF40 MI271 LA MICHETTA
14 144 PELLEGRINI Antonietta 1955 MF50 MI271 LA MICHETTA
15 115 BARBIERI Laura 1951 MF55 MI271 LA MICHETTA
16 148 RATTI Barbara 1950 MF55 MI271 LA MICHETTA

Nessun commento: