18 feb 2008

Cross di Feletto

FELETTO 17/03/2008
CROSS DEL LAGO AZZURRO
GARA INSERITA NEL CAMPIONATO CANAVESANO UISP.

CLASSIFICA GENERALE MM60 - MM65 - MM70 - FEMMINILE
Metri 5600
1 1 1359 FORNELLI M. LAURA 73 F35 F35 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 0.22.56 20
2 1 1512 CARLONE ANTONIO 47 M60 M60 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.22.59 20
3 2 158 BOCCHIETTI ANTONIO 48 M60 M60 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.23.51 19
4 3 139 MUSSO RENZO 47 M60 M60 G. S. AVIS IVREA 0.24.52 18
5 4 6743 FIORENTINI GIUSEPPE 46 M60 M60 ATHLETICS PIOSSASCO 0.24.59 17
6 1 1019 SECCI MARIO 42 M65 M65 A.S.GAGLIANICO 1974 0.25.00 20
7 5 1313 GRIMALDI LUCIANO 47 M60 M60 VENARIA 0.25.05 16
8 1 331 ERNI HELENA 60 F45 F45 PODISTICA DORA BALTEA 0.25.14 20
9 6 192 MADLENA SILVANO 48 M60 M60 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.25.25 15
10 7 276 IACOVELLI GIUSEPPE 46 M60 M60 ATLETICA SETTIMESE 0.25.37 14
11 2 367 SCALA RENZO 43 M65 M65 PODISTICA DORA BALTEA 0.25.47 19
12 2 351 MONZARDO CRISTINA 60 F45 F45 PODISTICA DORA BALTEA 0.25.48 19
13 8 1514 CIANI VINCENZO 47 M60 M60 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.25.51 13
14 9 2098 TREVISANUTTO ENZO 48 M60 M60 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.25.55 12
15 10 411 ROSSI MARIO 45 M60 M60 U.S. ATL. CAFASSE 0.26.02 11
16 3 210 PICATTO MIRTO 40 M65 M65 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.26.07 18
17 1 1526 SARTORI LAURA 66 F40 F40 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.26.13 20
18 2 2050 BONETTI SONIA 67 F40 F40 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.26.39 19
19 11 2099 TREVISANUTTO GIULIANO 44 M60 M60 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.26.48 10
20 12 1523 RUBINO FORTUNATO 48 M60 M60 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.26.53 9
21 2 4763 CARUSO TIZIANA 70 F35 F35 ATHLETICS PIOSSASCO 0.26.55 19
22 13 327 CLEMENTE UGO 44 M60 M60 PODISTICA DORA BALTEA 0.27.00 8
23 14 3314 MANDES MICHELE 48 M60 M60 S.S. ATL. VENTUROLI 0.27.17 7
24 1 2486 ROBERTO IVANA 81 TF TF G.S.P. 80 POMARETTO 0.27.28 20
25 2 2063 FACASCIUC ELENA 76 TF TF CRAL TRASPORTI TORINESI 0.27.30 19
26 4 6803 VERNACCIONI GIUSEPPE 40 M65 M65 GIORDANA LOMBARDI 0.27.31 17
27 1 733 VACCARI GIANNA 48 F60 F60 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 0.27.32 20
28 3 698 GIACOLETTO PAPAS SARA 84 TF TF L'EVA DOR 0.27.35 18
29 15 3310 FERRO RICCARDO 47 M60 M60 S.S. ATL. VENTUROLI 0.27.37 6
30 1 863 BONNIN FIORELLA 50 F55 F55 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 0.27.39 20
31 3 3351 ORSO CRISTINA 68 F40 F40 A.P.D. PIETRO MICCA 0.27.40 18
32 3 3442 GALLINA SILVIA 69 F35 F35 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.27.44 18
33 5 212 RONCHIETTO GRAZIANO 40 M65 M65 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.27.47 16
34 16 148 SCAVAZZA GIOVANNI 48 M60 M60 G. S. AVIS IVREA 0.27.50 5
35 17 6744 FRANCONE PAOLO 46 M60 M60 RUBATA' 0.28.04 4
36 4 4130 PAGLIA LORENZA 75 SF TF G. P. RIVAROLO 1977 0.28.18 17
37 6 4379 VILLANI VINCENZO 43 M65 M65 RUBATA' 0.28.19 15
38 7 1971 BOTALLA GIULIANO 43 M65 M65 CEDAS LANCIA VERRONE 0.28.24 14
39 18 2061 DETTORI GIUSEPPE 47 M60 M60 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.28.25 3
40 8 4661 BRUNETTI BATTISTA 43 M65 M65 GIORDANA LOMBARDI 0.28.28 13
41 19 333 FONTE PAOLO 46 M60 M60 PODISTICA DORA BALTEA 0.28.34 2
42 1 9172 GAMBINO ANTONELLA 57 F50 F50 GIORDANA LOMBARDI 0.28.48 20
43 1 4664 ROSSI BIAGIO 37 M70 M70 ATLETICA VARAZZE 0.28.54 20
44 20 107 VITERBO FELICE 46 M60 M60 L'EVA DOR 0.29.09 1
pz. cl. atleta a.n. cat. gr. società tempo punti
45 5 198 MEGALE EVA 77 TF TF POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.29.20 16
46 2 221 TOGO FRANCESCO 35 M70 M70 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.29.28 19
47 4 372 TIUS MAGGIA LORELLA 64 F40 F40 PODISTICA DORA BALTEA 0.29.29 17
48 21 2091 RIZZO CALOGERO 0 M60 M60 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.29.30 1
49 22 1318 MASIERO LORETTO 45 M60 M60 ASD. DORATLETICA 0.29.37 1
50 2 2083 ORIOLO SILVANA 57 F50 F50 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.29.38 19
51 3 4458 PIANO SILVIA 58 F50 F50 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.29.38 18
52 3 3316 MARRETTA CATERINA 63 F45 F45 S.S. ATL. VENTUROLI 0.29.42 18
53 6 4605 BENCHEA CRISTINA 83 TF TF L'EVA DOR 0.29.48 15
54 23 334 GAIDO DOMENICO 44 M60 M60 G. P. RIVAROLO 1977 0.29.48 1
55 4 3323 OSSORIO MASCIA 73 F35 F35 S.S. ATL. VENTUROLI 0.29.52 17
56 4 190 LAVARINO SIMONETTA 63 F45 F45 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.30.02 17
57 4 393 DE SIMONE FRANCESCA 58 F50 F50 U.S. ATL. CAFASSE 0.30.04 17
58 5 1309 GATTUSO ERICA MARIA 54 F50 F50 ASD. DORATLETICA 0.30.10 16
59 5 3325 PASTORELLI M. GIOVANNA 70 F35 F35 S.S. ATL. VENTUROLI 0.30.13 16
60 9 3330 SGHERRI MARIO 40 M65 M65 S.S. ATL. VENTUROLI 0.30.24 12
61 6 4317 SARACINO ROSA ELIA 55 F50 F50 G. P. RIVAROLO 1977 0.30.40 15
62 6 572 GRATTAPAGLIA ALESSANDRA 69 F35 F35 ATLETICA CASELLE '93 0.30.43 15
63 3 322 CASSETTA RENATO 37 M70 M70 PODISTICA DORA BALTEA 0.30.58 18
64 2 1244 ALLOISIO ANGELA 51 F55 F55 A.S.GAGLIANICO 1974 0.31.45 19
65 3 2094 SCARCIGLIA ANNA RITA 0 F55 F55 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.32.19 18
66 7 314 BIANCO NADIA 71 F35 F35 PODISTICA DORA BALTEA 0.32.22 14
67 4 417 BARBERO ROBERTO 37 M70 M70 G. P. RIVAROLO 1977 0.32.27 17
68 5 2898 BELLO RENZO 34 M70 M70 ATLETICA SUSA 0.32.34 16
69 10 13647 TRIBERTI TERESIO 0 M65 M65 RUBATA' 0.32.45 11
70 24 6788 RUBERTO GIOVANNI 44 M60 M60 RUBATA' 0.32.48 1
71 25 6761 LUNGHINI AURELIO 0 M60 M60 RUBATA' 0.32.57 1
72 11 620 GROSPIETRO MARIO 41 M65 M65 G. P. RIVAROLO 1977 0.33.05 10
73 6 1978 MARTIGNANI ETTORE 38 M70 M70 CEDAS LANCIA VERRONE 0.33.14 15
74 5 287 PEJRANI ANNA 59 F45 F45 G. P. RIVAROLO 1977 0.33.28 16
75 7 4576 BATTISTINI ELISABETTA 0 F50 F50 ATLETICA CASELLE '93 0.33.37 14
76 8 428 URIETTI DANIELA 54 F50 F50 L'EVA DOR 0.33.49 13
77 6 3697 FUNGO ROSANGELA 60 F45 F45 S.S. ATL. VENTUROLI 0.33.56 15
78 26 3320 MERANDINO SALVATORE 46 M60 M60 S.S. ATL. VENTUROLI 0.34.03 1
79 4 4677 ARCHINA TERESA 49 F55 F55 S.S. ATL. VENTUROLI 0,34.23 17
80 2 4592 ARIETTI TERESA 48 F60 F60 GIORDANA LOMBARDI 0.34.37 19
81 8 565 CASTAGNA EDWIGE 71 F35 F35 ATLETICA CASELLE '93 0.34.48 13
82 9 7772 CARAVELLO PIERA 55 F50 F50 GIORDANA LOMBARDI 0.34.51 12
83 5 302 TANTIMONACO NUNZIA 49 F55 F55 ATLETICA SETTIMESE 0.35.01 16
84 7 2086 PANE RAFFAELLA 62 F45 F45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.35.37 14
85 27 590 ZACCAGNINO NICOLA 46 M60 M60 ATLETICA CASELLE '93 0.35.44 1
86 3 1969 AUGUSTI GIOVANNA 45 F60 F60 CEDAS LANCIA VERRONE 0.36.12 18
87 7 329 DUO' CARLO 33 M75 M70 PODISTICA DORA BALTEA 0.37.22 14
1 1 173 DONATO ALFREDO 63 M45 M45 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.20.31 20
2 2 4215 MANNORI FULVIO 62 M45 M45 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 0.20.43 19
3 3 2066 FLORES GIAMPIERO 0 M45 M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.20.45 18
4 1 3044 VALCARENGHI ROBERTO 58 M50 M50 PODISTICA NONE 0.20.49 20
5 4 704 LESCA BRUNO 61 M45 M45 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 0.21.03 17
6 5 3883 CALVO REMO 59 M45 M45 U.S. ATL. CAFASSE 0.21.28 16
7 1 6780 PISANI CARLO 53 M55 M55 RUBATA' 0.21.44 20
8 6 2075 MAIORANO DOMENICO 61 M45 M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.21.51 15
9 7 432 VIETA PIETRO 62 M45 M45 L'EVA DOR 0.21.56 14
10 2 202 NICOLELLO ANGELO 57 M50 M50 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.22.05 19
11 8 2078 MASTROMATTEO LUIGI 61 M45 M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.22.10 13
12 3 399 IACOVELLI PIERO 56 M50 M50 U.S. ATL. CAFASSE 0.22.15 18
13 9 1263 NISI ANDREA 59 M45 M45 A.S.GAGLIANICO 1974 0.22.23 12
14 10 3331 SORRENTINO GENNARO 62 M45 M45 S.S. ATL. VENTUROLI 0.22.29 11
15 2 414 SIMEONI GIANCARLO 49 M55 M55 U.S. ATL. CAFASSE 0.22.33 19
CLASSIFICA GENERALE MM45 - MM50 - 55 Metri 5600
pz. cl. atleta a.n. cat. gr. società tempo punti
16 11 177 FONTANA GIAMPIETRO 61 M45 M45 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.22.33 10
17 3 200 MONACO GRAZIANO 53 M55 M55 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.22.36 18
18 12 3329 SERGI NUNZIO 62 M45 M45 S.S. ATL. VENTUROLI 0.22.49 9
19 13 3324 PALMERINI MORENO 63 M45 M45 S.S. ATL. VENTUROLI 0.22.51 8
20 4 341 LAI GIUSEPPE 51 M55 M55 PODISTICA DORA BALTEA 0.22.59 17
21 4 1148 NICCO ANGELO 56 M50 M50 G. S. AVIS IVREA 0.23.00 17
22 5 159 BORGRA MARCO 58 M50 M50 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.23.04 16
23 6 191 MADLENA FULVIO 54 M50 M50 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.23.06 15
24 7 3032 MOSCATO GIUSEPPE 56 M50 M50 PODISTICA NONE 0.23.21 14
25 8 6750 GIAMPORCARO GASPARE 56 M50 M50 RUBATA' 0.23.24 13
26 9 2054 CATTAI ANGELO 58 M50 M50 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.23.31 12
27 14 450 FERRANDO BRUNO 60 M45 M45 PODISTICA DORA BALTEA 0.23.44 7
28 15 122 NAZARIO LORENZO 60 M45 M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.23.52 6
29 10 2082 MULE' SALVATORE 57 M50 M50 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.24.02 11
30 16 2092 SAPORITO BERNARDO 0 M45 M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.24.10 5
31 11 591 ACOTTO GAIO G.MARIO 55 M50 M50 G. P. RIVAROLO 1977 0.24.12 10
32 17 4578 SERRA GIUSEPPE 0 M45 M45 ATLETICA CASELLE '93 0.24.12 4
33 18 2081 MONTALBANO BIAGIO 0 M45 M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.24.14 3
34 5 2380 MONDINO GIORGIO 53 M55 M55 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 0.24.19 16
35 19 112 BRACCO GIANCARLO 61 M45 M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.24.20 2
36 20 4457 VECCHIARELLI ROBERTO 63 M45 M45 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.24.26 1
37 6 4771 PINTOCCHI EMANUELE 53 M55 M55 ATHLETICS PIOSSASCO 0.24.27 15
38 7 1522 PINERI CLAUDIO 51 M55 M55 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.24.30 14
39 12 108 ARROTINI CORRADINO 56 M50 M50 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.24.37 9
40 13 2588 MOGLIOTTI PIERGIORGIO 55 M50 M50 GIORDANA LOMBARDI 0.24.40 8
41 8 310 BARTOLOZZI PAOLO 53 M55 M55 PODISTICA DORA BALTEA 0.24.42 13
42 9 3117 CASAVECCHIA GUIDO 53 M55 M55 POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA 0.24.46 12
43 21 179 FUORCHIERI MAURO 60 M45 M45 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.24.50 0
44 14 196 MEDAINA LINO 58 M50 M50 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.25.05 7
45 15 6804 VIGNOGNA ANGIOLINO 55 M50 M50 RUBATA' 0.25.09 6
46 16 2085 PALUMBO ROCCO 55 M50 M50 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.25.10 5
47 10 145 RODDA PIERLUIGI 50 M55 M55 G. S. AVIS IVREA 0.25.11 11
48 17 3321 MINGOZZI VALERIO 57 M50 M50 S.S. ATL. VENTUROLI 0.25.11 4
49 18 635 PICCA PICCON GIOVANNI 57 M50 M50 G. P. RIVAROLO 1977 0.25.15 3
50 11 224 VARDA PIERLORENZO 53 M55 M55 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.25.28 10
51 22 6732 CURTO PIERO 62 M45 M45 RUBATA' 0.25.46 1
52 12 6755 GULLO ROSOLINO 49 M55 M55 RUBATA' 0.25.48 9
53 13 6711 BERI DOMENICO 52 M55 M55 GIORDANA LOMBARDI 0.26.11 8
54 23 1706 GENTA MAURIZIO 59 M45 M45 G. P. RIVAROLO 1977 0.26.17 1
55 14 4532 GARGANO ANTONIO 49 M55 M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.26.23 7
56 15 312 BERTODO ALFIO 52 M55 M55 PODISTICA DORA BALTEA 0.26.26 6
57 24 2748 GUALDI ROBERTO 0 M45 M45 G. P. RIVAROLO 1977 0.26.31 1
58 19 3337 VENTUROLI SANDRO 54 M50 M50 S.S. ATL. VENTUROLI 0.26.33 2
59 20 4374 UTZERI SERGIO 57 M50 M50 S.S. ATL. VENTUROLI 0.26.34 1
60 16 617 GARELLO SILVANO 53 M55 M55 G. P. RIVAROLO 1977 0.26.42 5
61 21 364 SADO PIERGIANNI 58 M50 M50 PODISTICA DORA BALTEA 0.26.43 1
62 17 876 RONCHIATO STELLIO 50 M55 M55 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 0.26.44 4
63 25 6751 GIORDANO PIERO 60 M45 M45 RUBATA' 0.26.48 1
64 22 3856 LORENZI UGO 57 M50 M50 G. P. RIVAROLO 1977 0.26.48 1
65 18 261 CAGNOTTO GIANCARLO 49 M55 M55 ATLETICA SETTIMESE 0.27.00 3
66 19 3334 TORCHETTI ROCCO 51 M55 M55 S.S. ATL. VENTUROLI 0.27.03 2
67 20 6733 D'ANGELO ROSARIO 49 M55 M55 RUBATA' 0.27.09 1
68 21 355 PASSERINI SANDRO 49 M55 M55 PODISTICA DORA BALTEA 0.27.11 1
69 26 6770 MONTINI GIORGIO 60 M45 M45 GIORDANA LOMBARDI 0.27.12 1
70 22 4659 CAMUSO MARIO 50 M55 M55 A.S.GAGLIANICO 1974 0.27.18 1
71 23 2047 ARGENIO BRUNO 56 M50 M50 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.27.20 1
72 23 2046 AGUIARI PIETRO 0 M55 M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.27.22 1
73 24 128 VIOLA ELIA 57 M50 M50 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.27.24 1
pz. cl. atleta a.n. cat. gr. società tempo punti
74 27 647 VIVENZA MARCO 63 M45 M45 G. P. RIVAROLO 1977 0.27.29 1
75 28 703 LANZONE ELIO 60 M45 M45 L'EVA DOR 0.27.31 1
76 24 2067 GALATI SALVATORE 52 M55 M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.27.38 1
77 29 621 LAUDARI ROBERTO 60 M45 M45 G. P. RIVAROLO 1977 0.27.41 1
78 25 407 PALMA FERNANDO 49 M55 M55 U.S. ATL. CAFASSE 0.27.46 1
79 30 213 ROLANDO PAOLO 60 M45 M45 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.27.47 1
80 31 2096 SPIRITO ADRIANO 63 M45 M45 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.27.48 1
81 25 266 CERUTTI FRANCESCO 55 M50 M50 G. P. RIVAROLO 1977 0.27.53 1
82 32 114 CENTRONI SILVANO 63 M45 M45 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.27.55 1
83 33 3752 DEIURE FRANCESCO 60 M45 M45 U.S. ATL. CAFASSE 0.28.14 1
84 26 2065 FERRERO VALTER 49 M55 M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.28.19 1
85 26 4448 MORELLO CARMELO 55 M50 M50 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.28.22 1
86 27 6707 BASSO GIAMPAOLO 52 M55 M55 RUBATA' 0,28,28 1
87 34 568 DRAGO IVANO 61 M45 M45 ATLETICA CASELLE '93 0,28.33 1
88 35 575 MARABOTTO SERGIO 63 M45 M45 ATLETICA CASELLE '93 0.28.36 1
89 28 120 MADARO RAFFAELE 50 M55 M55 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.28.44 1
90 29 195 MASCIA ERNESTO 50 M55 M55 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.28.51 1
91 27 588 STERNATIVO FRANCESCO 57 M50 M50 ATLETICA CASELLE '93 0.28.57 1
92 30 209 MACCHETTI PAOLO 51 M55 M55 A.S.GAGLIANICO 1974 0.28.59 1
93 36 1939 MERCANDO SERGIO 60 M45 M45 PODISTICA DORA BALTEA 0.29.02 1
94 31 4593 MOROSIN LUCIANO 54 M55 M55 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.29.11 1
95 28 2100 TREVISANUTTO MARIO 54 M50 M50 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.29.23 1
96 32 3307 CIRILLO ANTONIO 51 M55 M55 S.S. ATL. VENTUROLI 0.29.27 1
97 33 6720 CALCAGNO CARMELO 51 M55 M55 RUBATA' 0.29.37 1
98 34 2487 ROBERTO SERGIO 48 M55 M55 G.S.P. 80 POMARETTO 0.29.41 1
99 35 634 PERINO LUIGI 51 M55 M55 G. P. RIVAROLO 1977 0.29.48 1
100 29 4312 REGALDO GIUSEPPE 56 M50 M50 ATLETICA CASELLE '93 0.29.59 1
101 36 4669 MONTESANO GAETANO 50 M55 M55 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.30.13 1
102 37 603 BERARDO ALDO 49 M55 M55 G. P. RIVAROLO 1977 0.30.47 1
103 30 3205 FOLLIS PIERO 55 M50 M50 G. P. RIVAROLO 1977 00.30,6 1
104 38 576 MARCHIARO RICCARDO 52 M55 M55 ATLETICA CASELLE '93 1
1 1 2762 YOUNG EDWARD 84 TM TM PODISTICA VALCHIUSELLA 0.19.39 20
2 2 3623 MARTELLO IGOR 79 SM TM LIB. FORNO SERGIO BENETTI 0.19.39 19
3 3 2750 ROSSI MARCO 81 SM TM G. P. RIVAROLO 1977 0.19.41 18
4 1 2323 PETILLI MICHELE 68 M40 M40 G.S. BRANCALEONE ASTI 0.19.46 20
5 2 4163 MARIELLA FRANCO 66 M40 M40 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 0.20.07 19
6 1 1254 FACCARELLO DAVIDE 71 M35 M35 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 0.20.09 20
7 3 2089 PISCOPO FRANCO 67 M40 M40 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.20.21 18
8 4 869 GOITRE DANILO 0 TM TM A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 0.20.52 17
9 4 1511 CAMUSO TOMMASO 65 M40 M40 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.21.03 17
10 5 421 GALLO GIANPAOLO 65 M40 M40 L'EVA DOR 0.21.10 16
11 6 3441 BERNARDON FULVIO 68 M40 M40 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.21.11 15
12 5 380 ANTONIETTI GABRIELE 76 TM TM U.S. ATL. CAFASSE 0.21.15 16
13 7 2904 ESPOSITO POTITO 64 M40 M40 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.21.20 14
14 8 2813 FACCHINELLO MARCO 67 M40 M40 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.21.30 13
15 2 3718 GRANERI DARIO 70 M35 M35 G. P. RIVAROLO 1977 0,21.34 19
16 3 3030 MAZZINGHI ALBERTO 72 M35 M35 PODISTICA NONE 0.21.37 18
17 9 166 COSENTINO DANIELE 65 M40 M40 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.21.40 12
18 6 4151 BESSONE MARCO 75 TM TM A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 0.21.48 15
19 10 2374 CARDIA SALVATORE 65 M40 M40 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 0.21.53 11
20 4 4621 AREZZI MARCO 72 M35 M35 A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI 0.21.58 17
21 11 4540 GRIECO VITTORIO 68 M40 M40 G. P. RIVAROLO 1977 0.22.01 10
22 12 3443 SALERNO ANTONIO 68 M40 M40 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.22.04 9
23 7 3639 IACOVELLI MASSIMO 74 TM TM ATLETICA SETTIMESE 0.22.12 14
24 8 3627 MARTUCCIELLO RAFFAELE 84 SM TM G. P. RIVAROLO 1977 0.22.17 13
25 5 246 GUGLIELMO FABRIZIO 72 M35 M35 POD. SETZU 0.22.40 16
26 9 273 FERRARINI MAURO 79 TM TM ATLETICA SETTIMESE 0.22.44 12
CLASSIFICA GENERALE J/P/A - TM - MM35 - MM40 Metri 5600
pz. cl. atleta a.n. cat. gr. società tempo punti
27 10 569 GARAFFI RICCARDO 74 TM TM ATLETICA CASELLE '93 0.22.48 11
28 13 211 RACCIO MAURIZIO 68 M40 M40 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.22.50 8
29 14 144 RICCI LUCA 68 M40 M40 G. S. AVIS IVREA 0.22.54 7
30 6 425 SCALVAZIO MARCO 70 M35 M35 L'EVA DOR 0.22.58 15
31 11 3700 ROSSI MORENO 78 TM TM U.S. ATL. CAFASSE 0.23.00 10
32 7 4360 COVELLI ROBERTO 69 M35 M35 G. P. RIVAROLO 1977 0.23.09 14
33 8 356 PERAGLIE CLAUDIO 69 M35 M35 PODISTICA DORA BALTEA 0.23.11 13
34 1 2589 MOGLIOTTI VALERIO 87 PM JAPM GIORDANA LOMBARDI 0.23.21 20
35 15 4398 GIACHIN RICCA DANIELE 66 M40 M40 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 0.23.24 6
36 2 4260 LAGOTTO CHRISTIAN 87 PM JAPM ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.23.25 19
37 16 3313 LATORRE EUPREMIO 68 M40 M40 S.S. ATL. VENTUROLI 0.23.26 5
38 9 222 VALLERO FABRIZIO 71 M35 M35 POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.23.32 12
39 10 4522 CHIRIO PAOLO 70 M35 M35 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 0.23.40 11
40 12 640 RONCON LUCA 76 TM TM G. P. RIVAROLO 1977 0.23.41 9
41 17 7036 MARZOLA MAURO 65 M40 M40 CRAL TRASPORTI TORINESI 0.23.48 4
42 13 4015 MAROTTA ROSARIO 75 TM TM G. P. RIVAROLO 1977 0.23.54 8
43 18 3302 BARBERO FABIO 67 M40 M40 S.S. ATL. VENTUROLI 0.24.01 3
44 14 3305 BORRELLI ANDREA 76 TM TM S.S. ATL. VENTUROLI 0.24.23 7
45 15 571 GIORGI ALBERTO 74 TM TM ATLETICA CASELLE '93 0.24.28 6
46 3 4213 VIETA LUCA 91 AM JAPM L'EVA DOR 0.24.31 18
47 16 6724 CAUDERA CARLO 82 TM TM ATHLETICS PIOSSASCO 0.24.40 5
48 19 1157 PELLEREY RENZO 66 M40 M40 PODISTICA DORA BALTEA 0.24.44 2
49 20 118 DANIELE RICCARDO 65 M40 M40 CRAL REGIONE PIEMONTE 0.24.45 1
50 21 3338 VERTERAMO CARLO 68 M40 M40 S.S. ATL. VENTUROLI 0.24.46 1
51 22 3308 DANNA ROBERTO 67 M40 M40 S.S. ATL. VENTUROLI 0.24.58 1
52 11 4491 FERRANTE ANTONIO 70 M35 M35 G.S.P.T. 75 0.25.29 10
53 23 3812 VENDRAME VALTER 65 M40 M40 G. P. RIVAROLO 1977 0.25.39 1
54 17 2049 BALDASSARRE ERASMO 74 TM TM CRAL TRASPORTI TORINESI 0.25.43 4
55 24 4678 ZORZAN DIEGO 65 M40 M40 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 0.26.07 1
56 25 4311 GRILLO ALFONSO 67 M40 M40 ATLETICA CASELLE '93 0.27.17 1
57 18 157 BLANCHIETTI RODOLFO 80 TM TM POD. ALPEA SARMAS BAIRO 0.27.29 3
58 4 633 PERINO LUCA 88 PM JAPM G. P. RIVAROLO 1977 0.27.49 17
59 19 587 SIMONE ROBERTO 79 TM TM ATLETICA CASELLE '93 0.29.00 2
60 26 4672 RICCIARDELLO MASSIMO 64 M40 M40 ATLETICA CASELLE '93 0.29.07 1
61 20 4673 ARSENTO PAOLO 78 TM TM ATLETICA CASELLE '93 0.29.24 1
62 21 586 RUSSOTTO SALVATORE 75 TM TM ATLETICA CASELLE '93 0.30.14 1

Nessun commento: