11 mar 2008

Corsa di primavera, Trana-TO-

domenica 09 marzo 2008

1 597 ABATE GABRIELE G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SM 1 00:31:40 00:31:40 18,94
2 55 GIORDA LORIS ATLETICA GIO' 22 RIVERA SM 2 00:31:54 00:31:54 18,81
3 256 ARGENIO FRANCESCO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 PM 3 00:32:07 00:32:07 18,68
4 610 FALCO VINCENZO C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO MM4 1 00:32:41 00:32:41 18,36
5 255 CIANTIA SALVATORE G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MM3 1 00:32:57 00:32:57 18,21
6 554 VALERIO NICOLA UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE MM4 1 00:33:03 00:33:03 18,16
7 443 MEOLI MAURIZIO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM3 2 00:33:22 00:33:22 17,99
8 258 DALESSANDRO MARCO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA PM 4 00:33:24 00:33:24 17,97
9 64 LAAOUINA ABDELHADI ATLETICA SUSA PM 5 00:33:44 00:33:44 17,78
10 65 NATALE DARIO ATLETICA SUSA PM 6 00:33:49 00:33:49 17,74
11 287 MOUISSISSA MOHAMMED G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 2 00:33:49 00:33:49 17,74
12 602 DI GIOIA MASSIMILIANO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 TM 7 00:33:55 00:33:55 17,69
13 280 LANDINO FERDINANDO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 1 00:34:02 00:34:02 17,63
14 587 PETILLI MICHELE GSD G.S. BRANCALEONE ASTI MM4 3 00:34:08 00:34:08 17,58
15 558 MARITANO DIEGO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE ITA TM 8 00:34:19 00:34:19 17,48
16 621 OLOGUEME ALY ASGP A.T.P. TORINO MARATONA SM 9 00:34:26 00:34:26 17,43
17 50 CANTANNA FABIO ATLETICA GIO' 22 RIVERA SM 10 00:34:29 00:34:29 17,40
18 275 GRECO CESARE G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 4 00:34:33 00:34:33 17,36
19 348 ROCCHINO ROSARIO G.S.P.T. TORINO MM4 5 00:34:36 00:34:36 17,34
20 185 MINORE PAOLO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM3 3 00:34:39 00:34:39 17,32
21 579 CASERTA GIUSEPPE A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI SM 11 00:34:44 00:34:44 17,27
22 519 RUSSO DANTE RUNNER TEAM 99 SBV MM5 1 00:34:51 00:34:51 17,22
23 484 ROMEO FRANCESCO PODISTICA NONE MM4 6 00:34:55 00:34:55 17,19
24 292 PEZZANO ANTONIO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 2 00:34:58 00:34:58 17,16
25 446 PELOSI ETTORE POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM3 4 00:35:08 00:35:08 17,08
26 63 FONTAN PIERPAOLO ATLETICA SUSA MM5 2 00:35:13 00:35:13 17,03
27 611 ESCOBAR CRISTIAN PM 12 00:35:26 00:35:26 16,94
28 279 LACERENZA LUCIANO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 3 00:35:26 00:35:26 16,93
29 573 CIARAMELLA LUIGI POLISPORTIVA ATLETICA '71 SM 13 00:35:28 00:35:28 16,92
30 245 ARCIERI CARMELO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 3 00:35:30 00:35:30 16,90
31 563 USSEGLIO RENATO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE MM4 4 00:35:32 00:35:32 16,89
32 108 PAOLELLA MARIO AVIS TORINO MM3 5 00:35:34 00:35:34 16,87
33 436 LEMBO DOMENICO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM5 4 00:35:38 00:35:38 16,84
34 417 CASTELLANETA GENNARO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM5 5 00:35:47 00:35:47 16,76
35 193 PITTAVINO MARIO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM4 7 00:35:50 00:35:50 16,74
36 486 SAVONA MARIO PODISTICA NONE TM 14 00:35:56 00:35:56 16,70
37 555 AZZALIN LUIGINO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE MM5 2 00:36:01 00:36:01 16,66
38 278 LA VECCHIA SEBASTIANO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 3 00:36:06 00:36:06 16,62
39 276 GRIECO NICOLA G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 TM 15 00:36:08 00:36:08 16,61
40 433 GRASSO AGOSTINO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM4 8 00:36:12 00:36:12 16,58
41 254 CAU PIERO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM6 1 00:36:15 00:36:15 16,55
42 471 GRAGLIA ENZO PODISTICA NONE MM3 6 00:36:25 00:36:25 16,48
43 638 MARCI VALEREIO GIO 22 MM4 9 00:36:28 00:36:28 16,46
44 284 MARGARIA RENATO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 6 00:36:35 00:36:35 16,40
45 178 CURRELI FAUSTO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM4 10 00:36:39 00:36:39 16,37
46 206 FRASCA' SALVATORE G. P. SANGANO BRUINO MM4 11 00:36:43 00:36:43 16,34
47 355 VICARIO LEONARDO G.S.P.T. TORINO MM4 5 00:36:48 00:36:48 16,31
48 442 MARRETTA GIUSEPPE POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM4 12 00:36:50 00:36:50 16,29
49 549 ARDIZZONE DARIO U.S. LA SALLE GIAVENO MM4 6 00:36:52 00:36:52 16,27
50 210 ITALIA SALVATORE G. P. SANGANO BRUINO MM5 4 00:36:54 00:36:54 16,26
51 342 PEDRON MARCO G.S.P.T. TORINO SM 16 00:36:54 00:36:54 16,26
52 514 LONGOBARDI GESUALDO RUNNER TEAM 99 SBV MM4 7 00:36:58 00:36:58 16,23
53 408 AMERIO ANDREA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM4 8 00:37:02 00:37:02 16,20
54 560 PEIROLO MIRTO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE MM4 13 00:37:04 00:37:04 16,19
55 247 BALESTRIERI LUIGI G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM3 7 00:37:05 00:37:05 16,18
56 135 D'URSO ROBERTO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO TM 17 00:37:14 00:37:14 16,12
57 288 OBINU MARIO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MM4 9 00:37:15 00:37:15 16,11
58 249 BATTAGLIA DANIELE G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MM3 8 00:37:16 00:37:16 16,10
59 526 BERGONZO GIAN LUCA SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM3 9 00:37:20 00:37:20 16,07
60 630 ALEO LUCA TM 18 00:37:21 00:37:21 16,06
61 51 CARELLO MAURIZIO ATLETICA GIO' 22 RIVERA SM 19 00:37:22 00:37:22 16,06
62 266 FERRARO NATALINO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM3 10 00:37:24 00:37:24 16,04
63 510 BO GIUSEPPE RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM5 7 00:37:24 00:37:24 16,04
64 332 CUDA LUCA G.S.P.T. TORINO MM4 14 00:37:27 00:37:27 16,02
65 357 BRUNO GIANCARLO GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO MM4 15 00:37:30 00:37:30 16,00
66 174 CASANO ALBERTO G. P. DILETT. TAPPOROSSO SM 20 00:37:31 00:37:31 15,99
67 137 FERRANTE VITO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM4 16 00:37:34 00:37:34 15,97
68 314 FAMA' FRANCESCO G.S.P.T. 75 MM5 8 00:37:34 00:37:34 15,97
69 261 DEIDDA FEDERICO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM6 2 00:37:37 00:37:37 15,95
70 512 FLORE CLAUDIO RUNNER TEAM 99 SBV TM 21 00:37:38 00:37:38 15,94
71 177 CHISSO GIANLUCA G. P. DILETT. TAPPOROSSO SM 22 00:37:40 00:37:40 15,93
72 405 SABIDUSSI ANDREA POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO ITA TM 23 00:37:42 00:37:42 15,92
73 566 AGNELLO DOMENICO GPD ALPINI DRUENTO MM4 17 00:37:44 00:37:44 15,90
74 265 ESPOSITO ANDREA G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 PM 24 00:37:46 00:37:46 15,88
75 534 DE BLASI RINO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM4 18 00:37:48 00:37:48 15,87
76 472 LAGANA' DOMENICO PODISTICA NONE MM4 10 00:37:55 00:37:55 15,82
77 60 DOSIO CRISTINA ATLETICA SAVOIA ITA PF 1 00:37:58 00:37:58 15,80
78 646 VENEZIA DIEGO NC 0 00:38:03 00:38:03 15,77
79 130 BIN FABIO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM4 19 00:38:10 00:38:10 15,72
80 583 MUSACCHIO NICOLA TURIN MARATHON ITA MM3 11 00:38:15 00:38:15 15,69
81 567 CORONA MASSIMO GPD ALPINI DRUENTO ITA MM4 11 00:38:19 00:38:19 15,66
82 459 TROVO' ROMANO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM3 12 00:38:24 00:38:24 15,63
83 41 CAMMALLERI GRAZIA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MF4 1 00:38:27 00:38:27 15,60
84 231 FUSETTI ADAMO G.S. ATL. NICHELINO MM3 13 00:38:28 00:38:28 15,60
85 296 ROSSO GIUSEPPE G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 9 00:38:34 00:38:34 15,56
86 470 GIAMMANCO SALVATORE PODISTICA NONE MM5 5 00:38:37 00:38:37 15,53
87 173 CARIELLO GAETANO G. P. DILETT. TAPPOROSSO SM 25 00:38:39 00:38:39 15,52
88 59 COLMO MARCO ATLETICA SALUZZO A.S.D. JM 26 00:38:39 00:38:39 15,52
89 215 PILLONI LUIGI G. P. SANGANO BRUINO MM5 10 00:38:41 00:38:41 15,51
90 362 DEMO MARIO DOMENICO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO MM5 6 00:38:42 00:38:42 15,50
91 487 SENESTRO PAOLO PODISTICA NONE MM3 14 00:38:42 00:38:42 15,50
92 400 ALBANESI FABRIZIO POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO TM 27 00:38:43 00:38:43 15,50
93 189 MOTTURA GIANMARCO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM4 20 00:38:43 00:38:43 15,49
94 197 VALLE PIERCARLO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM4 12 00:38:44 00:38:44 15,49
95 520 SIMINI EROS RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM4 13 00:38:45 00:38:45 15,49
96 311 CORTESE GIOVANNI G.S.P.T. 75 MM5 7 00:38:46 00:38:46 15,48
97 211 LOCONTE FRANCESCO G. P. SANGANO BRUINO MM5 8 00:38:49 00:38:49 15,46
98 306 BELCASTRO DOMENICO G.S.P.T. 75 ITA MM5 11 00:38:50 00:38:50 15,45
99 151 BOCCHINO EUGENIO CUS TORINO MASTER MM6 1 00:38:52 00:38:52 15,44
100 530 CREPALDI FABIO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM3 15 00:38:53 00:38:53 15,43
101 246 AZZINNARI ANGELO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 9 00:38:54 00:38:54 15,43
102 366 PLANO GUIDO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO TM 28 00:38:56 00:38:56 15,41
103 312 DI TURI VITO G.S.P.T. 75 MM4 14 00:38:57 00:38:57 15,41
104 481 PRESICCE DANIELE PODISTICA NONE TM 29 00:39:03 00:39:03 15,36
105 483 PRIMERANO VINCENZO PODISTICA NONE MM6 3 00:39:04 00:39:04 15,36
106 540 MAGGI ANDREA SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO TM 30 00:39:05 00:39:05 15,35
107 654 MARINO PIETRO G.S.P. 80 POMARETTO MM5 12 00:39:10 00:39:10 15,32
108 662 PONS CLAUDIO G.S.P. 80 POMARETTO MM4 15 00:39:18 00:39:18 15,27
109 425 FERRERO MARCO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM6 2 00:39:22 00:39:22 15,24
110 337 FONTANA MAURO G.S.P.T. TORINO ITA MM4 21 00:39:24 00:39:24 15,23
111 270 GATTI ANTONELLA G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MF4 2 00:39:30 00:39:30 15,19
112 187 MONTALDO DARIO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM5 10 00:39:31 00:39:31 15,19
113 559 MUSCAS MASSIMO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE MM3 16 00:39:33 00:39:33 15,17
114 479 PEPE ANGELO PODISTICA NONE MM5 13 00:39:34 00:39:34 15,16
115 360 CILIBERTI RICCARDO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO MM3 17 00:39:36 00:39:36 15,15
116 488 TEDDE FEDERICO PODISTICA NONE MM5 11 00:39:36 00:39:36 15,15
117 282 LOGRIPPO GIUSEPPE G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 16 00:39:37 00:39:37 15,15
118 516 ODASSO BRUNO RUNNER TEAM 99 SBV MM4 17 00:39:37 00:39:37 15,14
119 44 SERRA GIUSEPPE ATLETICA CASELLE '93 ITA MM4 18 00:39:39 00:39:39 15,13
120 701 VENEZIANO FRANCO A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI ITA MM5 14 00:39:41 00:39:41 15,12
121 324 ZAGAMI ANGELO G.S.P.T. 75 MM6 4 00:39:43 00:39:43 15,11
122 570 MATERA GIOVANNI 0 00:39:45 00:39:45 15,09
123 652 PONS ALESSANDRO G.S.P. 80 POMARETTO TM 31 00:39:52 00:39:52 15,05
124 545 ROBBE DOMENICO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM5 15 00:39:53 00:39:53 15,04
125 335 FEA FABRIZIO G.S.P.T. TORINO MM4 19 00:39:55 00:39:55 15,03
126 531 CRISTOFOLI ALESSANDRO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM4 20 00:39:59 00:39:59 15,00
127 658 FARAUD DAVIDE G.S.P. 80 POMARETTO MM3 18 00:40:04 00:40:04 14,98
128 54 GIACOMETTI GINO PAOLO ATLETICA GIO' 22 RIVERA MM4 22 00:40:06 00:40:06 14,96
129 356 VISERTA ROSARIO G.S.P.T. TORINO MM4 21 00:40:07 00:40:07 14,96
130 542 MORETTI GIULIANO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM3 19 00:40:07 00:40:07 14,95
131 283 LUCCO BORLERA SABRINA G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MF3 1 00:40:08 00:40:08 14,95
132 240 SARACCO ALBERTO G.S. ATL. NICHELINO MM4 22 00:40:09 00:40:09 14,94
133 168 ANTONIELLI ANDREA G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM4 23 00:40:16 00:40:16 14,90
134 465 BRUERA MICHELANGELO PODISTICA NONE MM5 16 00:40:17 00:40:17 14,89
135 627 DIELI SANTO ATLETICA GIO' 22 RIVERA MM4 23 00:40:20 00:40:20 14,88
136 565 SANTALUCIA GAETANO GPD ALPINI DRUENTO ITA MM3 20 00:40:21 00:40:21 14,87
137 277 IANNELLI VINCENZO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM6 5 00:40:24 00:40:24 14,85
138 420 COCCI LUIGI POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM3 21 00:40:29 00:40:29 14,82
139 575 DAGHERO DARIO ATL CUMIANA STILCAR MM5 17 00:40:37 00:40:37 14,77
140 285 MARZO FRANCESCO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 12 00:40:48 00:40:48 14,71
141 347 ROATTA GIAN CARLO G.S.P.T. TORINO ITA MM5 18 00:40:48 00:40:48 14,70
142 584 SASSANELLI MICHELE C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO MM5 13 00:40:50 00:40:50 14,69
143 590 MARINO CARLO S. D. BAUDENASCA MM6 3 00:40:52 00:40:52 14,68
144 406 SANTINI GIOVANNI POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO MM5 19 00:40:54 00:40:54 14,67
145 313 DOMENEGHETTI CLAUDIO G.S.P.T. 75 MM5 20 00:40:56 00:40:56 14,66
146 629 BOTALLO ROBERTO MM4 24 00:40:57 00:40:57 14,65
147 191 PELAGATTI RODOLFO G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM5 14 00:40:59 00:40:59 14,64
148 212 MARINA MARCO G. P. SANGANO BRUINO MM4 25 00:41:00 00:41:00 14,64
149 577 PILEGGI ANGELO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM5 15 00:41:02 00:41:02 14,62
150 525 AFFATATO LUIGI SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO ITA MM4 26 00:41:03 00:41:03 14,62
151 260 DE RUVO DOMENICO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 16 00:41:07 00:41:07 14,59
152 475 MIGLIORE ANDREA PODISTICA NONE MM3 22 00:41:08 00:41:08 14,58
153 214 PEIRA MAURIZIO G. P. SANGANO BRUINO ITA TM 32 00:41:09 00:41:09 14,58
154 401 ALBANESI FEDERICO POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO MM4 27 00:41:11 00:41:11 14,57
155 457 SOFIA NUNZIO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM5 21 00:41:12 00:41:12 14,57
156 456 SILVANO RONNY POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM4 28 00:41:13 00:41:13 14,56
157 21 RINALDO DAVIDE A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA TM 33 00:41:14 00:41:14 14,55
158 22 NAVACCHIA MARIA GRAZIA ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA MF5 1 00:41:17 00:41:17 14,54
159 230 FOGO OSVALDO G.S. ATL. NICHELINO MM5 22 00:41:17 00:41:17 14,53
160 599 PASQUALE GIUSEPPANTONIO G. P. SANGANO BRUINO MM6 6 00:41:18 00:41:18 14,53
161 268 FINATTI GIACOMINO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 17 00:41:19 00:41:19 14,52
162 409 ANDREONE MANUELA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE SF 2 00:41:22 00:41:22 14,51
163 466 COPPOLA ANIELLO PODISTICA NONE MM6 7 00:41:22 00:41:22 14,51
164 262 DEL MASTRO OSVALDO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 23 00:41:23 00:41:23 14,50
165 585 VIGNANI PAOLA TRANESE MF4 3 00:41:25 00:41:25 14,49
166 128 BERTINI CLAUDIO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM5 24 00:41:25 00:41:25 14,49
167 430 GIANOLIO CLAUDIO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM5 25 00:41:26 00:41:26 14,48
168 208 GIROTTO ALESSANDRO G. P. SANGANO BRUINO TM 34 00:41:31 00:41:31 14,45
169 257 CREPALDI GIULIANO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM6 8 00:41:33 00:41:33 14,44
170 294 PRIN PAOLO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 24 00:41:37 00:41:37 14,42
171 28 BERARDELLI DANIELE ATL. CHIERESE & LEO MM4 25 00:41:38 00:41:38 14,41
172 413 BUCCOLIERO FRANCO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM6 4 00:41:39 00:41:39 14,41
173 635 MALORGIO PIERO NC 0 00:41:41 00:41:41 14,39
174 571 BERTON FABIO ATL CUMIANA STILCAR PM 35 00:41:43 00:41:43 14,38
175 379 MANCIN FABIO MICHELIN SPORT CLUB MM3 23 00:41:45 00:41:45 14,37
176 403 PARZANESE FRANCO POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO MM5 26 00:41:46 00:41:46 14,37
177 259 D'ASCOLI ANTONIO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 18 00:41:50 00:41:50 14,34
178 67 BENEDETTO MAURO ATLETICA VALPELLICE MM4 26 00:41:52 00:41:52 14,33
179 402 BOSCOLO CORRADO POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO MM5 19 00:41:54 00:41:54 14,32
180 391 SCHIAVONE VLADIMIRO MICHELIN SPORT CLUB MM5 20 00:41:54 00:41:54 14,32
181 272 GIARDINA GIOVANNA G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MF4 1 00:41:55 00:41:55 14,32
182 353 TARTAGLIA MATTIA G.S.P.T. TORINO MM5 21 00:41:55 00:41:55 14,31
183 200 ZUCCARELLO CARMELO G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM4 29 00:41:56 00:41:56 14,31
184 640 GALLIANO ROBERTO G. P. C.T.O. CASELLESE 81 MM4 27 00:41:57 00:41:57 14,30
185 489 VALENTE NAZZARENO PODISTICA NONE MM4 30 00:41:58 00:41:58 14,30
186 216 POSELLA GIANPAOLO G. P. SANGANO BRUINO MM4 31 00:42:02 00:42:02 14,28
187 452 RRIKA ALMA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MF3 2 00:42:06 00:42:06 14,25
188 66 TOSA RAFFAELLO ATLETICA SUSA MM5 22 00:42:07 00:42:07 14,24
189 203 D'ESTE ANTONIO G. P. SANGANO BRUINO MM5 27 00:42:09 00:42:09 14,24
190 546 SANSONNE FRANCESCO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM5 23 00:42:12 00:42:12 14,22
191 574 ARTIANO VINCENZO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM4 32 00:42:12 00:42:12 14,22
192 395 STIRONE RICCARDO MICHELIN SPORT CLUB ITA MM4 28 00:42:16 00:42:16 14,19
193 219 VOLA SANDRO G. P. SANGANO BRUINO MM3 24 00:42:17 00:42:17 14,19
194 209 GOUCHON CLAUDIO G. P. SANGANO BRUINO MM4 29 00:42:17 00:42:17 14,19
195 147 RUVA VINCENZO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM4 33 00:42:18 00:42:18 14,18
196 129 BIGLIONE PIER FRANCESCO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA MM3 25 00:42:22 00:42:22 14,16
197 114 ROBASTO STEFANO AVIS TORINO ITA MM4 34 00:42:24 00:42:24 14,15
198 541 MAIORANO ENRICO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO TM 36 00:42:24 00:42:24 14,15
199 578 GUGLIELMETTO LIVIO C.R.C. ALPIGNANO MM4 30 00:42:28 00:42:28 14,13
200 23 FRANCO DARIO ATL CUMIANA STILCAR MM5 28 00:42:33 00:42:33 14,10
201 33 RUPOLO MARCO ATL. CHIERESE & LEO MM4 35 00:42:44 00:42:44 14,04
202 161 DI TURI GIOVANNI G. P. C.T.O. CASELLESE 81 MM5 24 00:42:48 00:42:48 14,02
203 325 ANDRONICO GILLES G.S.P.T. TORINO SM 37 00:42:50 00:42:50 14,01
204 224 CAMINITI MICHELE G.S. ATL. NICHELINO ITA MM4 36 00:42:52 00:42:52 14,00
205 564 TRINCANATO MAURO GPD ALPINI DRUENTO ITA MM5 29 00:42:52 00:42:52 14,00
206 633 PERINO ANDREA DOMENICO G. P. RIVAROLO 1977 MM4 37 00:42:54 00:42:54 13,99
207 236 PATA RAFFAELE G.S. ATL. NICHELINO MM4 31 00:42:57 00:42:57 13,97
208 171 BERNO FABRIZIO G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM4 38 00:43:01 00:43:01 13,95
209 69 GILARDI GIUSEPPE ATLETICA VALPELLICE MM4 32 00:43:04 00:43:04 13,93
210 328 CASETTA BARBARA G.S.P.T. TORINO MF3 3 00:43:05 00:43:05 13,93
211 322 SCIBONA EMANUELE G.S.P.T. 75 MM5 25 00:43:07 00:43:07 13,92
212 30 LAI RAFFAELE ATL. CHIERESE & LEO MM6 9 00:43:11 00:43:11 13,89
213 318 MONTINARO LEONARDO G.S.P.T. 75 MM3 26 00:43:16 00:43:16 13,87
214 604 CAZZETTA ANTONIO NC 0 00:43:17 00:43:17 13,86
215 361 CAMOLETTO ANDREA GUIDO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA MM4 39 00:43:18 00:43:18 13,86
216 228 DE NICOLO LUIGI G.S. ATL. NICHELINO ITA MM3 27 00:43:19 00:43:19 13,85
217 474 MARCHESAN ALDO PODISTICA NONE MM4 33 00:43:20 00:43:20 13,84
218 622 MAIULLARI MARIO A. S. DILETT. DORATLETICA ITA MM6 10 00:43:22 00:43:22 13,83
219 101 MARIANI MARCO LUCA AVIS TORINO ITA MM3 28 00:43:26 00:43:26 13,81
220 643 CERIANI CARLO DANIELE GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM TM 38 00:43:33 00:43:33 13,78
221 85 DA CASTO FRANCO AVIS TORINO ITA MM6 11 00:43:36 00:43:36 13,76
222 663 DALMASSO GILBERTO MM5 30 00:43:37 00:43:37 13,75
223 422 DAL BEN NADIA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MF5 2 00:43:39 00:43:39 13,74
224 580 FOLCO MAURO GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. MM3 29 00:43:40 00:43:40 13,74
225 653 LONG GINO G.S.P. 80 POMARETTO MM6 5 00:43:41 00:43:41 13,73
226 382 MENDUNI CATALDO MICHELIN SPORT CLUB MM5 31 00:43:42 00:43:42 13,73
227 77 CAMMERA VINCENZO AVIS TORINO ITA MM5 32 00:43:43 00:43:43 13,72
228 493 GURINI ANNIBALE PODISTICA REBA ITA MM6 12 00:43:43 00:43:43 13,72
229 58 ZAVATTERO LOREDANA ATLETICA GIO' 22 RIVERA MF4 2 00:43:45 00:43:45 13,71
230 623 GRIFFONE MAURO ANTONIO S. D. BAUDENASCA MM4 34 00:43:47 00:43:47 13,70
231 364 MASSARO WILFRIDO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO MM5 26 00:43:47 00:43:47 13,70
232 37 TUMMOLO GIUSEPPE ATL. CHIERESE & LEO MM5 27 00:43:50 00:43:50 13,69
233 122 SUCAMELI CARMELO AVIS TORINO MM5 28 00:43:53 00:43:53 13,67
234 220 ARCAINI ALDO EUGENIO G.S. ATL. NICHELINO MM4 35 00:43:54 00:43:54 13,67
235 440 MALITO ROMEO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA SM 39 00:43:55 00:43:55 13,66
236 592 MOLINARIO ENRICO MM5 33 00:43:56 00:43:56 13,66
237 126 ACQUAVIVA GIOVANNI CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM6 13 00:43:57 00:43:57 13,65
238 234 MANTELLI GIOVANNI G.S. ATL. NICHELINO MM4 36 00:43:57 00:43:57 13,65
239 81 CHIAPPALONE SALVATORE AVIS TORINO MM5 29 00:44:00 00:44:00 13,64
240 149 SIMEONE ANTONIO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM5 30 00:44:01 00:44:01 13,63
241 13 CATANIA GIUSEPPE A.S.D. POD. MONCALIERI TUFO MM4 37 00:44:03 00:44:03 13,62
242 568 MAIOCCHI DIEGO GPD ALPINI DRUENTO MM5 34 00:44:04 00:44:04 13,62
243 124 ZECCA STEFANO AVIS TORINO MM4 38 00:44:05 00:44:05 13,61
244 354 TROVATO CARMELO G.S.P.T. TORINO MM6 6 00:44:07 00:44:07 13,60
245 273 GIGLIO FRANCESCO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM4 40 00:44:08 00:44:08 13,59
246 274 GORIA MICHELE G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MM5 31 00:44:10 00:44:10 13,59
247 339 LAGROSA MICHELE G.S.P.T. TORINO MM5 32 00:44:11 00:44:11 13,58
248 299 SCOZZAFAVA ELIO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 33 00:44:12 00:44:12 13,57
249 24 PIACENZA EZIO ATL CUMIANA STILCAR ITA MM6 14 00:44:15 00:44:15 13,56
250 300 TIBERINO VITTORIO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM6 7 00:44:18 00:44:18 13,54
251 439 MAITA GAETANO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM5 34 00:44:20 00:44:20 13,54
252 302 VITULLI ROSANGELA G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 ITA MF3 4 00:44:24 00:44:24 13,51
253 333 D'ORIA ROBERTO G.S.P.T. TORINO MM5 35 00:44:27 00:44:27 13,50
254 61 GIRARD GIOVANNA ATLETICA SAVOIA MF5 1 00:44:29 00:44:29 13,49
255 298 SCIANDRA LUIGI G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM5 35 00:44:29 00:44:29 13,49
256 586 IVUL DILVO GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO MM6 15 00:44:31 00:44:31 13,48
257 172 BONAZZOLA GIACOMO G. P. DILETT. TAPPOROSSO SM 40 00:44:32 00:44:32 13,47
258 500 VACCARINO BRUNA PODISTICA REBA MF3 5 00:44:32 00:44:32 13,47
