22 apr 2008

Biella - Santuario di Graglia 2008

"Trofeo Dott. Franco Coda" - "Gran Premio Ezio Cappio"
Graglia Santuario, 20 aprile 2008
Classifica Generale M / F - Km. 11,300

1 1 39.32 GALLIANO MASSIMO 1974 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 205 ASM
2 78 40.34 VACCINA TOMMASO 1980 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 204 M 1
3 2 41.24 MOSCA ALBERTO 1978 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 203 M 1
4 61 44.20 ZUCCONI FRANCESCO 1966 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 202 M 3
5 196 45.02 COSTA GIORGIO 1959 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 201 M 4
6 47 45.08 MORELLO MAURIZIO 1980 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 200 M 1
7 3 45.28 ZUCCO ADRIANO 1971 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 199 M 2
8 38 46.03 MERSI ENZO 1982 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 198 M 1
9 176 46.32 JANNONE MAURO 1953 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 197 M 6
10 39 46.38 RONZANI TIZIANO 1958 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 196 M 5
11 174 46.59 PORRINO ALBERTO 1971 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 195 M 2
12 35 47.10 OSILIERO VALENTINO 1962 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 194 M 4
13 185 47.27 BELLI STEFANO 1977 VC053 LA VETTA MONGRANDO 193 M 1
14 41 47.37 MOSCATELLO GIORGIO 1960 VC021 ATLETICA LESSONA 192 M 4
15 55 48.02 CAMPANINI DONATO 1988 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 191 M 1
16 180 48.07 ALEPPO ALESSIO 1966 VC014 G.S.A. VALSESIA 190 M 3
17 119 48.33 ATTARDI FABRIZIO 1968 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 189 M 3
18 158 48.42 MAZZOLENI FABIO 1963 BG479 G.S. OROBIE 188 M 4
19 163 48.44 SALUSSOGLIA NICOLA 1972 VC037 GSA POLLONE 187 M 2
20 75 48.50 SCALCON NADIR 1968 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 186 M 3
21 250 48.54 LANZA BEATRICE 1982 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 185 ASF
22 51 49.06 FANTIN DANIELE 1964 VC037 GSA POLLONE 184 M 3
23 98 49.08 GERVASONI CLAUDIO 1963 BG231 AMATORI LAZZARETTO 183 M 4
24 166 49.21 BRUNETTI DAVIDE 1978 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 182 M 1
25 224 49.25 ROFFINO VALERIA 1990 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 181 F 1
26 19 49.29 SALVINI ANDREA 1977 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 180 M 1
27 179 49.31 LANZA PAOLO 1988 VC037 GSA POLLONE 179 M 1
28 198 49.34 GILARDINO PAOLO 1960 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 178 M 4
29 157 50.01 PERINO CLAUDIO 1965 VC021 ATLETICA LESSONA 177 M 3
30 103 50.43 TALLIA GALOPPO MARCO 1977 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 176 M 1
31 189 50.52 BARATELLA FAUSTO 1970 VC037 GSA POLLONE 175 M 2
32 66 50.55 VALZ COMINET CARLO 1968 VC037 GSA POLLONE 174 M 3
33 73 50.56 GIOVANNINI LUCA 1968 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 173 M 3
34 151 50.57 BAGATELLA RENZO 1965 VC014 G.S.A. VALSESIA 172 M 3
35 167 51.30 ZAPPA ALESSANDRO 1966 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 171 M 3
36 182 51.47 BRUNO INNOCENTE 1943 VC014 G.S.A. VALSESIA 170 M 8
37 91 51.56 GABOARDI CESARE 1956 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 169 M 5
38 220 52.06 PAVANETTO ELISA 1978 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 168 F 1
39 197 52.20 MORA MARCO 1971 VB041 SPORT & SPORTIVI 167 M 2
40 152 52.23 CARMINATI AGOSTINO 1966 VC014 G.S.A. VALSESIA 166 M 3
41 143 52.24 COVA CAIAZZO SILVERIO 1950 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 165 M 6
42 175 52.25 DE NILE MARIO 1964 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 164 M 3
43 89 52.31 RONCO ANDREA 1985 BZ070 A.S.D. COMANDO TRUPPE ALPINE 163 M 1
44 9 52.47 RIZZO GABRIELE 1973 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 162 M 2
45 219 52.52 GARIGLIO MARTA 1982 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 161 F 1
46 20 52.55 TOPPAN GUIDO 1955 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 160 M 5
47 191 53.15 BENAVENTE GABRIELE 1974 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 159 M 1
48 16 53.17 NISI ANDREA 1959 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 158 M 4
49 193 53.22 D'EREDITA ORAZIO 1966 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 157 M 3
50 112 53.25 ROSSI ROBERTO 1959 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 156 M 4
51 168 53.26 MIOLA ANDREA 1972 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 155 M 2
52 36 53.28 POZZO VANNI 1968 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 154 M 3
53 77 53.35 BEDANA BRUNO 1950 VC025 A.S. AMATORI SPORT 153 M 6
54 70 53.50 PELLANDA FRANCO 1954 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 152 M 5
55 23 54.07 LOVISON STEFANO 1977 VC021 ATLETICA LESSONA 151 M 1
56 87 54.08 DALL'ANGELO ENRICO 1965 VC021 ATLETICA LESSONA 150 M 3
57 139 54.09 MACCHETTI ENRICO 1981 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 149 M 1
58 187 54.12 POLLIOTTI LUCA 1980 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 148 M 1
59 67 54.13 VALCAUDA IVAN 1979 VC037 GSA POLLONE 147 M 1
60 107 54.16 CANATONE CLAUDIO 1956 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 146 M 5
61 63 54.18 DONEGA' ANDREA 1960 VC037 GSA POLLONE 145 M 4
62 71 54.24 BECCUTI SERGIO 1956 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 144 M 5
63 135 54.25 MELLO RELLA CORRADO 1966 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 143 M 3
64 94 54.30 USSEGLIO MERLO PAOLO 1963 TO101 UNIONE SPORTIVA COAZZE 142 M 4
65 101 54.36 CORNIANI FRANCO 1961 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 141 M 4
66 171 55.01 REBESCHI ANDREA 1977 VA168 ATLETICA CASORATE 140 M1
67 165 55.11 SCARCELLI FRANCO 1952 VC021 ATLETICA LESSONA 139 M 6
68 6 55.21 COPPA CORRADO 1966 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 138 M 3
69 15 55.26 MORO PAOLO 1964 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 137 M 3
70 177 55.29 CASETTO GRAZIANO 1970 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 136 M2
71 80 55.47 BORGINI MARIO 1965 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 135 M 3
72 100 55.58 CODA ALBERTO 1960 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 134 M 4
73 239 56.01 FELETTI SARA 1983 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 133 F1
74 134 56.04 BOZZALLA PIERO 1962 VC046 ATL. TRIVERO 2001 132 M 4
75 141 56.32 BONELLO MASSIMO 1963 VC046 ATL. TRIVERO 2001 131 M 4
76 194 56.40 MAZZONE FLAVIO 1968 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 130 M 3
77 138 56.41 CRISCI POLICARPO 1975 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 129 M 1
78 10 57.00 GHIRARDELLO MAURO 1974 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 128 M 1
79 199 57.11 MORO SERGIO 1959 VC037 GSA POLLONE 127 M4
80 43 57.27 PISTONO PAOLO 1979 VC053 LA VETTA MONGRANDO 126 M 1
81 64 57.31 ROTA PIETRO 1960 VC037 GSA POLLONE 125 M 4
82 88 57.35 CARNEVALINI MICHELE 1972 VC025 A.S. AMATORI SPORT 124 M 2
83 26 57.37 ANGELERI PAOLO 1961 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 123 M 4
84 12 57.41 LEBOLE ANTONIO 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 122 M 3
85 183 57.43 SOATTO DANILO 1953 VC021 ATLETICA LESSONA 121 M 6
86 150 57.56 COLOMBO LUCA 1979 VC025 A.S. AMATORI SPORT 120 M 1
87 68 58.05 LANZA GIUSEPPE 1953 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 119 M 6
88 164 58.09 BASSO MASSIMO 1967 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 118 M 3
89 127 58.24 GISABELLA GIANPAOLO 1983 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 117 M 1
90 79 58.29 TONELLO ANDREA 1976 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 116 M 1
91 118 58.32 LACCHIO MASSIMO 1968 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 115 M 3
92 120 58.36 BISOGLIO CLAUDIO 1961 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 114 M 4
93 216 58.38 PATRUCCO ELENA 1974 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 113 F 1
94 8 58.41 DE LUCA MARIO 1950 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 112 M 6
95 13 58.43 NARDI GIANLUIGI 1962 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 111 M 4
96 146 58.55 MARCHESINI ENZO 1962 VC045 ATLETICA VALSESIA 110 M 4
97 172 59.03 MALTAGLIATI ANDREA 1973 VA168 ATLETICA CASORATE 109 M2
98 148 59.05 LOCATELLI VILMER 1963 VC014 G.S.A. VALSESIA 108 M 4
99 65 59.06 ROMAGNOLI MATTEO 1980 VC037 GSA POLLONE 107 M 1
100 46 59.07 COSTA ALDO 1951 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 106 M 6
101 59 59.10 LINTY ENRICO 1964 VC053 LA VETTA MONGRANDO 105 M 3
102 42 59.11 BADONE SIMONE 1978 VC053 LA VETTA MONGRANDO 104 M 1
103 95 59.14 SANTORO ROSARIO 1959 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 103 M 4
104 244 59.21 GOLLER GIOVANNA 1976 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 102 F 1
105 11 59.25 GUERRINI MASSIMO 1966 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 101 M 3
106 237 59.26 BOZZALLA SUSANNA 1966 VC046 ATL. TRIVERO 2001 100 F 3
107 236 59.27 RODIGHIERO MARTA 1969 VC046 ATL. TRIVERO 2001 99 F 2
108 76 59.29 SECCI MARIO 1942 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 98 M 8
109 160 59.34 BERRA TIZIANO 1959 VC021 ATLETICA LESSONA 97 M 4
110 25 59.50 FREGUGLIA FRANCO 1948 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 96 M 7
111 209 59.53 SZEGO SILVIA 1967 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 95 F 3
112 24 59.57 DONA' GIORDANO 1955 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 94 M 5
113 243 1.00.07 MALAVOLTA SARA 1977 VC053 LA VETTA MONGRANDO 93 F 1
114 92 1.00.16 CRESTO RENZO 1951 VC021 ATLETICA LESSONA 92 M 6
115 7 1.00.23 DANASINO ROBERTO 1952 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 91 M 6
116 155 1.00.30 LINTY STEFANO 1968 VC053 LA VETTA MONGRANDO 90 M 3
117 178 1.00.40 MANACORDA SERGIO 1953 VC021 ATLETICA LESSONA 89 M 6
118 162 1.00.50 ROSSETTI ALESSANDRO 1974 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 88 M 1
119 154 1.00.52 FLORIO LORENZO 1968 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 87 M 3
120 149 1.00.57 DIPINTO GIUSEPPE 1957 VC014 G.S.A. VALSESIA 86 M 5
121 60 1.00.58 FREZZATO MATTEO 1983 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 85 M 1
122 90 1.01.03 PUTTO GNERRO ALESSANDRO 1971 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 84 M 2
123 58 1.01.04 ROSSI CARLO 1962 VC053 LA VETTA MONGRANDO 83 M 4
124 223 1.01.05 VILLELLA MARIA GRAZIA 1966 NA078 ASA DETUR 82 F 3
125 72 1.01.13 FINOTELLO SILVANO 1962 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 81 M 4
126 81 1.01.37 CORNIATI WALTER 1952 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 80 M 6
127 170 1.01.44 FILIPPIN FABRIZIO 1970 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 79 M 2
128 184 1.01.51 PRINA ENRICO 1966 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 78 M 3
129 97 1.02.04 BOGETTI NICOLA 1960 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 77 M 4
130 156 1.02.12 GRIVELLI ALBERTO 1971 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 76 M 2
131 188 1.02.13 MAGLIOLA ALBERTO 1962 VC037 GSA POLLONE 75 M 4
132 169 1.02.14 MASTELLARO GIULIANO 1968 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 74 M 3
133 57 1.02.19 RODIGHIERO MARCO 1955 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 73 M 5
134 147 1.02.25 PAVAN GIULIANO 1952 VC037 GSA POLLONE 72 M 6
135 96 1.02.26 MELLO RELLA PAOLO 1960 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 71 M 4
136 153 1.02.29 TRASFORINI STEFANO 1978 VC014 G.S.A. VALSESIA 70 M 1
137 18 1.02.45 RUBERTI ARTURO 1947 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 69 M 7
138 159 1.02.56 PLONER LUIGI 1952 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 68 M 6
139 214 1.03.08 VALSECCHI BARBARA 1970 VC037 GSA POLLONE 67 F 2
140 161 1.03.23 VIVOLI MARCO 1976 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 66 M1
141 74 1.03.35 BOTALLA GAMBETTAGIAMPIERO 1982 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 65 M 1
142 142 1.04.08 ROTA FRANCESCO 1977 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 64 M 1
143 33 1.04.10 MOCCO VALTER 1957 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 63 M 5
144 249 1.04.28 PERETTO VALENTINA 1982 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 62 F 1
145 173 1.04.55 MOSCA PIETRO 1966 VC037 GSA POLLONE 61 M 3
146 203 1.05.05 ORSO CRISTINA 1968 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 60 F 3
147 108 1.05.09 CESARETTO MARCO 1967 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 59 M 3
148 206 1.05.31 VACCARI GIANNA ANNITA 1948 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 58 F 4
149 137 1.05.34 PEGORARO ROBERTO 1969 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO 57 M 2
150 45 1.05.45 ALLAFRANCHINO COSIMO 1943 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 56 M 8
151 4 1.05.55 BONESIO DAVIDE 1953 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 55 M 6
152 27 1.06.59 UGAZIO PIERGIUSEPPE 1952 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 54 M 6
153 21 1.07.11 ZACCHERO RENATO 1957 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 53 M 5
154 34 1.07.18 CACCIATI ALDO 1961 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 52 M 4
155 190 1.07.20 BOSETTI DANILO 1937 VC014 G.S.A. VALSESIA 51 M 8
156 30 1.07.21 LORENZON MARIO 1958 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 50 M 5
157 181 1.07.37 FROVA MARIO 1966 VC014 G.S.A. VALSESIA 49 M 3
158 69 1.07.41 VEIMARO ALBERTO 1959 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 48 M 4
159 192 1.07.44 CACCIATI FABIO 1969 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 47 M2
160 207 1.07.48 DUOCCIO ROSELLA 1963 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 46 F 4
161 132 1.08.42 SCHIAVONE MARCO 1963 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 45 M4
162 140 1.08.43 MARCHISIO PIERCARLO 1957 VC046 ATL. TRIVERO 2001 44 M 5
163 52 1.09.03 BRUERA GIAN CARLO 1952 VC021 ATLETICA LESSONA 43 M 6
164 5 1.09.11 CARMELLINO GIANCARLO 1940 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 42 M 8
165 22 1.09.39 PERON ALESSIO 1971 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 41 M 2
166 218 1.09.55 BELLATO CRISTINA 1966 VC053 LA VETTA MONGRANDO 40 F 3
167 128 1.10.00 AGNELLI NORBERTO 1968 VC037 GSA POLLONE 39 M 3
168 56 1.10.09 CAMPANINI DONATO 1988 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 38 M 1
169 31 1.10.12 RIVADOSSI GIANANDREA 1949 VC037 GSA POLLONE 37 M 6
170 117 1.10.54 GINIPRO PIERANGELO 1944 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 36 M 7
171 195 1.11.09 FILIPPI SERGIO 1960 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 35 M 4
172 85 1.11.15 GHIRARDI FABRIZIO 1962 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 34 M 4
173 93 1.11.22 OTTIN BOCAT ROBERTO 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 33 M 3
174 186 1.11.24 DONGHI EUGENIO 1955 MI504 G.P. MARCIACARATESI 32 M 5
175 211 1.11.32 DALLA DEA FRANCA 1952 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 31 F 4
176 225 1.11.37 CHIOCCHETTI ORIETTA 1966 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 30 F 3
177 202 1.11.38 ACQUADRO FEDERICA 1961 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 29 F 4
178 144 1.11.43 MARRAS SERGIO 1955 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 28 M 5
179 48 1.11.56 SOLDA' CARLO 1948 VC037 GSA POLLONE 27 M 7
180 82 1.11.58 VIANO TIZIANO 1950 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 26 M 6
181 217 1.12.52 MERLO CRISTINA 1964 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 25 F 3
182 126 1.14.00 BALLONI VALTER 1958 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 24 M 5
183 208 1.15.19 MUSA RITA 1962 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 23 F 4
184 222 1.15.20 FORENZA ANNA 1972 VC037 GSA POLLONE 22 F 2
185 201 1.15.23 ALLOISIO ANGELA 1951 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21 F 4
186 54 1.15.24 ZANOVELLO NATALE 1954 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 20 M 5
187 248 1.15.56 VALIN MANUELA 1959 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 19 F 4
188 210 1.16.20 BOTTONI ELVIRA 1954 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 18 F 4
189 62 1.16.22 MERCANDO SERGIO 1960 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 17 M 4
190 83 1.16.47 VERONESE ALBERTO 1953 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 16 M 6
191 49 1.16.56 FAVA FRANCESCO 1949 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 15 M 6
192 115 1.17.52 VALLI PAOLO 1943 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 14 M 8
193 221 1.17.59 CAPELLI ADRIANA 1952 VB034 G. S. GRAVELLONA VCO 13 F 4
194 145 1.18.41 POZZATO RICCARDO 1947 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 12 M 7
195 215 1.19.03 PELLEREI MARIELLA 1948 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 11 F 4
196 17 1.19.26 PANAROTTO LUCIANO 1956 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 10 M 5
197 213 1.20.12 GREGHI GIULIA 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 9 F 3
198 44 1.21.29 SOTTILE NICOLA 1940 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 8 M 8
199 84 1.23.30 SCARLATTA GIUSEPPE 1941 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 7 M 8
200 246 1.24.51 VOLPATO STEFANIA 1967 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 6 F 3
201 247 1.24.53 BELLINCIONI VANDA 1955 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 5 F 4
202 204 1.25.33 MARIAN DANIELA 1961 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 4 F 4
203 212 1.25.59 CASTRIGNO MARIA VINCENZA 1950 VC037 GSA POLLONE 3 F 4
204 205 1.34.34 BUGNOLO PAOLA 1953 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 2 F 4
205 53 1.34.35 ROVERE NORBERTO 1934 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 1 M 8

Nessun commento: