10 mag 2008

12° CORRI CONTRO L'EMARGINAZIONE

1 279 BONA FRANCESCO RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 83 SM 24:03
2 87 VITALINI MARCO AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 82 SM 24:55
3 100 BELTRAMI GABRIELE AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 74 SM 25:01
4 258 D'AQUINO ANDREA NO003 ATLETICA OVEST TICINO 79 TM 25:26
5 250 BIANCO FRANCESCO TO008 C.R.C. ALPIGNANO 77 SM 25:36
6 49 PRAMAGGIORE MATTEO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 89 JM 25:52
7 20 GRASSANO GIACINTO VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 68 MM40 26:02
8 249 CREMONTE GIOVANNI PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 67 MM40 26:08
9 286 DEGANELLO LUCA VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 80 TM 26:11
10 229 BUSATO GIANLUCA AL001 ATL. ALESSANDRIA 88 PM 26:17
11 221 JANNONE MAURO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 53 MM55 26:26
12 33 EJJAFINI NADIA TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 77 SF 26:30
13 293 OSILIERO VALENTINO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 62 MM45 26:31
14 231 PORRINO ALBERTO NO052 CIRCUITO RUNNING 71 MM35 26:36
15 216 ZUCCO ADRIANO LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 71 MM35 27:05
16 305 BIANCO LUCA VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 65 MM40 27:27
17 211 FACCARELLO DAVIDE AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 71 MM35 27:41
18 54 RONZANI TIZIANO VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 58 MM50 27:46
19 283 MARUTTI ALBERTO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 67 MM40 28:24
20 254 HADDOUMI SAID VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 56 MM50 28:27
21 299 ROFFINO VALERIA TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 90 JF 28:29
22 310 SALUSSOGLIA NICOLA VC037 GSA POLLONE 72 MM35 28:36
23 260 MICHALSKA MARZENA PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 75 SF 28:43
24 210 BERTOCCO DAVIDE VC023 ATLETICA FANTONE 77 TM 28:48
25 245 BERTODO MASSIMILIANO TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 64 MM40 28:52
26 98 BERTONE CATHERINE AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 72 SF 29:04
27 228 SOLDI GIAN LUIGI TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 65 MM40 29:15
28 303 MOTTINO LORENZO TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 89 JM 29:17
29 256 DE NILE MARIO VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 64 MM40 29:21
30 320 GIOVANNINI LUCA VC048 S.S.PIETRO MICCA 68 MM40 29:22
31 318 ZAPPA ALESSANDRO VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 66 MM40 29:23
32 253 GILARDINO PAOLO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 60 MM45 29:26
33 288 BENAVENTE GABRIELE VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 74 SM 29:28
34 243 CABRIO MARIO MI310 PADANIA SPORT 68 MM40 29:40
35 50 SECHI MAURIZIO VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 64 MM40 29:44
36 274 RIZZO GABRIELE VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 73 MM35 29:48
37 275 GARIGLIO MARTA VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 82 SF 29:50
38 301 GRISOGLIO ERICH VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 80 SM 29:57
39 271 BARBERA MARCO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 90 JM 30:06
40 273 BERRA WILMER VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 66 MM40 30:13
41 235 PAVANETTO ELISA VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 78 TF 30:15
42 298 GUERRETTA SILVER VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 73 MM35 30:23
43 92 ZONCA ERMES VC045 ATLETICA VALSESIA 90 JM 30:27
44 209 NISI ANDREA VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 59 MM45 30:29
45 233 IMBROSCI VINCENZO VC014 G.S.A. VALSESIA 44 MM60 30:31
46 99 ROSSI ROBERTO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 59 MM45 30:34
47 244 CORTINA TOMMASO TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 61 MM45 30:35
48 222 BEDANA BRUNO VC025 A.S. AMATORI SPORT 50 MM55 30:37
49 35 LEONARDI PASQUALE VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 76 TM 30:38
50 237 DOSIO CRISTINA TO146 ATLETICA SAVOIA 87 PF 30:39
51 220 GRENDENE ISIDORO TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 49 MM55 30:51
52 266 CRISCI POLICARPO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 75 TM 30:55
53 300 CESARETTO MARCO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 67 MM40 31:06
54 332 CERUTTI FEDERICA TE138 G.S.DILETT. COLOGNA SPIAGGIA 90 JF 31:10
55 328 PISTONO PAOLO VC053 LA VETTA MONGRANDO 79 TM 31:27
56 51 SPINA MARCO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 57 MM50 31:28
57 267 REGIS ARIANNA VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 81 SF 31:38
58 247 MUSSIO GIOVANNI TO169 TEAM 2000 TORINO 56 MM50 31:39
59 276 CASOLI EMILIO VC037 GSA POLLONE 66 MM40 31:48
60 270 BORGINI MARIO VC048 S.S.PIETRO MICCA 65 MM40 31:50
61 248 BERRA TIZIANO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 59 MM45 31:55
62 322 CORNIANI FRANCO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 61 MM45 32:05
63 261 BECCUTI SERGIO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 56 MM50 32:06
64 205 BISOGLIO CLAUDIO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 61 MM45 32:10
65 214 MARINARI STEFANO VC004 ATLETICA VERCELLI 78 70 MM35 32:17
66 323 FORZAN FABRIZIO PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' 68 MM40 32:19
67 217 LACCHIO MASSIMO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 68 MM40 32:20
68 306 ANGELERI PAOLO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 61 MM45 32:21
69 284 COMOGLIO GIULIANO VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 62 MM45 32:29
70 285 VANETTI ROBERTO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 65 MM40 32:30
71 277 PRINA ENRICO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 66 MM40 32:35
72 315 SOLA FRANCESCO VC052 SESIA RUNNING 69 MM35 32:41
73 96 DONA' GIORDANO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 55 MM50 32:42
74 53 ROSSI CARLO VC053 LA VETTA MONGRANDO 62 MM45 32:47
75 242 GRISOLANO SERGIO TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 54 MM50 32:49
76 223 BIANCHETTO ENRICO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 61 MM45 32:50
77 262 MONTICONE ALBERTO VC037 GSA POLLONE 74 TM 32:51
78 57 GHIRARDELLO MAURO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 74 SM 32:52
79 56 SOATTO DANILO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 53 MM55 32:55
80 52 SECCI MARIO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 42 MM65 33:02
81 89 ZONCA SILVANO VC045 ATLETICA VALSESIA 54 MM50 33:07
82 282 PIANTINO GIOVANNI VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 42 MM65 33:13
83 278 LINTY ENRICO VC053 LA VETTA MONGRANDO 64 MM40 33:21
84 213 DE LUCA MARIO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 50 MM55 33:28
85 218 PAGNOTTI MASSIMO TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 46 MM60 33:29
86 24 REGIS GIUSEPPE TO169 TEAM 2000 TORINO 54 MM50 33:31
87 294 CERRUTI SOLA MARIELLA VC019 ATLETICA STRONESE XELION 68 MF40 33:33
88 324 FINOTELLO SILVANO VC048 S.S.PIETRO MICCA 62 MM45 33:37
89 251 RESSICO GIUSEPPE VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 59 MM45 33:38
90 95 GILLIO ALESSANDRO TO088 AMICI DEL MOMBARONE 82 SM 33:59
91 215 ALLAFRANCHINO COSIMO VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 43 MM65 34:02
92 239 MARCHESINI ENZO VC045 ATLETICA VALSESIA 62 MM45 34:06
93 48 RAMELLA BAGNERI CLAUDIO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 52 MM55 34:17
94 333 LOVISON ALBERTO VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 60 MM45 34:21
95 236 TRASFORINI STEFANO VC014 G.S.A. VALSESIA 78 SM 34:26
96 246 RUBERTI ARTURO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 47 MM60 34:32
97 97 GILLIO ROLANDO TO088 AMICI DEL MOMBARONE 54 MM50 34:41
98 238 GIRARD GIOVANNA TO146 ATLETICA SAVOIA 57 MF50 34:43
99 291 MANACORDA SERGIO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 53 MM55 34:44
100 240 DABENINI LUCIANO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 47 MM60
101 297 CROSA DANIELE VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 60 MM45 35:25
102 317 TERRANA ARMANDO PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 47 MM60 35:33
103 263 ROBBIOLO AURELIANO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 59 MM45 35:55
104 91 NEGRO ORAZIO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 63 MM45 36:03
105 241 COGOTTI UMBERTO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 57 MM50 36:10
106 269 ZACCHERO RENATO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 57 MM50 36:15
107 309 TAGLIAVINI SIMONETTA VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 69 MF35 36:16
108 302 BONESIO DAVIDE VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 53 MM55 36:27
109 94 ROFFINO LEO TO088 AMICI DEL MOMBARONE 51 MM55 36:28
110 321 CARTOTTO ARNALDO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 51 MM55 36:30
111 272 GHEDINI SAMANTHA VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 69 MF35 36:31
112 335 PELLA MASSIMO VC017 AMD SPLENDOR COSSATO 65 MM40 36:33
113 289 FIORESE MARCO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 68 MM40 36:37
114 296 CANATONE CLAUDIO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 56 MM50 36:55
115 290 FONTANA BERNARDINO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 56 MM50 36:57
116 207 CAMUSO MARIO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 50 MM55 37:02
117 331 FAVARO ANDREA VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 68 MM40 37:03
118 219 FRANCESCHETTO LUCIANO TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 42 MM65 37:07
119 252 BOTALLA GAMBETTA GIAMPIERO VC048 S.S.PIETRO MICCA 82 TM 37:17
120 90 SOLDA' CARLO VC037 GSA POLLONE 48 MM60 37:35
121 308 UGAZIO PIERGIUSEPPE VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 52 MM55 37:45
122 212 VIANO TIZIANO VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 50 MM55 37:51
123 206 PERON ALESSIO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 71 MM35 38:04
124 295 SALVAI GIANLUCA VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 63 MM45 38:14
125 292 COLOMBO MAURO VC019 ATLETICA STRONESE XELION 65 MM40 38:34
126 208 BRUERA GIAN CARLO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 52 MM55 38:38
127 265 BENETTI IVO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 44 MM60 38:47
128 86 DALLA DEA FRANCA VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 52 MF55 38:49
129 319 BOTALLA GIULIANO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 43 MM65 39:30
130 259 SAUDA FERDINANDO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 59 MM45 39:18
131 327 BALDI PIETRO VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 52 MM55 39:24
132 264 GINIPRO P.ANGELO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 44 MM60 39:25
133 55 NEGGIA ANTONIO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 42 MM65 39:28
134 280 MUSA RITA VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 62 MF45 39:34
135 307 FAVA FRANCESCO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 49 MM55 39:42
136 232 TOSTO GIAN FRANCO NO054 ATL. PALZOLA 58 MM50 39:48
137 329 PANAROTTO LUCIANO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 56 MM50 39:51
138 257 MACCHETTI PAOLO VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 51 MM55 39:52
139 230 MELONI BRUNELLA NO054 ATL. PALZOLA 78 SF 40:00
140 287 CAFFA FABRIZIO TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 65 MM40 40:06
141 281 MERLO CRISTINA VC048 S.S.PIETRO MICCA 64 MF40 40:10
142 312 ANGIONO DINO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 58 MM45 40:21
143 330 FREZZATO CHIARA VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 81 TF 40:33
144 31 BASSAN FIORELLA VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 71 MF35 41:36
145 32 RAVELLA CARLO MICHELE VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 53 MM55 41:37
146 226 ZEGNA NEDO VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 44 MM60 41:41
147 326 PERIN MANTELLO SILVIO VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 41 MM65 41:49
148 234 POZZATO RICCARDO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 47 MM60 42:13
149 334 PLATE' PAOLA VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000 64 MF40 42:41
150 255 ALLOISIO ANGELA VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 51 MF55 43:21
151 225 GREGHI GIULIA VC008 A.S.GAGLIANICO LLOYD ADRIATICO 65 MF40 43:56
152 93 VALLI PAOLO VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 43 MM65 45:45
153 88 CASTRIGNO MARIA VINCENZA VC037 GSA POLLONE 50 MF55 46:27
154 304 BELLINCIONI VANDA VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 55 MF50 46:32
155 28 SOTTILE NICOLA VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 40 MM65 47:16
156 313 SALITO DEA VC021 ATL.LESSONA OTTICA IL PONTE 52 MF55 47:41
157 30 RAGA UMBERTO TO088 AMICI DEL MOMBARONE 33 MM75 48:17
158 325 PESCAROLO GIOVANNI PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 54 MM50 48:45
159 316 AUGUSTI GIOVANNA VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 45 MF60 50:54
160 311 FINI PAOLA VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 57 MF50 50:59
161 224 BUGNOLO PAOLA VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 53 MF55 51:40
162 227 ROVERE NORBERTO VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD 34 MM70 51:41
163 268 DUO' CARLO TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 33 MM75 53:09
164 85 FOLLIS PIERO EUSEBIO TO095 G. P. RIVAROLO 1977 55 MM50 56:55

Nessun commento: