29 ott 2007

2° Trail del Monte Casto - Andorno micca BI

CLASSIFICA
1 1 MOSCA Alberto 1978 M LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1.25.52
2 27 MERSI Enzo 1982 M AO003 ATL. MONTEROSA M. & G. FOGU 1.29.02
3 262 BONFANTI Fabio 1975 M VALETUDO SKYRUUNING 1.31.29
4 283 FORNONI Daniele 1969 M TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1.31.30
5 241 TOMELLERI Flavio 1961 M BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 1.31.48
6 239 CONTI Alberto 1976 M CO019 POL. PAGNONA 1.32.34
7 240 CONTI Italo 1963 M CO019 POL. PAGNONA 1.33.30
8 321 MONTAGNA Massimiliano 1987 M VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1.34.02
9 300 CRAVELLO Federico 1973 M VC037 GSA POLLONE 1.34.38
9 44 CODA Paolo 1965 M VC037 GSA POLLONE 1.34.38
11 165 TRISCONI Stefano 1974 M VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 1.35.21
12 151 GIACCOLI Stefano 1972 M TO045 POD.TRANESE UN.IND.LE 1.39.46
13 38 OSILIERO Valentino 1962 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1.39.52
14 237 NAZZARI Mauro 1964 M VA509 ATLETICA 3V 1.41.37
15 278 CARLINI Carlo 1977 M VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.42.02
16 34 MONTICONE Pierluigi 1966 M ATL. CASTELL'ALFERO 1.42.39
17 275 LAGOMARSINO Giuliano 1959 M ATLETICA FRECCE ZENA 1.42.51
18 50 MACCHETTO Nicola 1976 M VC037 GSA POLLONE 1.43.29
19 60 BUSCA Roberto 1963 M VC037 GSA POLLONE 1.43.47
20 196 PIVANO Giuseppe 1978 M VC037 GSA POLLONE 1.44.04
21 3 BELLOSTA Francesco 1955 M VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 1.44.57
22 181 TURETTA Simone 1971 M VA509 ATLETICA 3V 1.45.03
23 140 GILARDINO Paolo 1960 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1.45.27
24 297 BONINO Pierangelo 1972 M VC037 GSA POLLONE 1.45.34
25 232 BERTODO Fulvio 1970 M VC037 GSA POLLONE 1.45.36
26 228 RADICE Roberto 1980 M ARC BUSTO ARSIZIO 1.46.16
27 97 SCRIMADORE Francesco 1958 M CN017 G.S.R. FERRERO 1.46.19
28 244 GALBIATI Matteo 1974 M MI116 G.S.A. BRUGHERIO 1.46.23
29 292 VALCAUDA Ivan 1979 M VC037 GSA POLLONE 1.46.26
30 337 VIOTTI ROBERTO 1963 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1.46.36
31 315 CREMONESI Roberto 1965 M VB034 G.S. GRAVELLONA VCO 1.46.48
32 77 DE BERNARDI Paolo 1973 M FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1.46.50
33 2 COPPA BARILE Paolo 1970 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1.46.52
34 143 BASTRENTAZ Andrea 1964 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 1.47.02
35 320 FACCIOLO Valerio 1968 M MI382 ATL. SPORTCENTRO 1.47.08
36 179 BELLI Stefano 1977 M VC053 LA VETTA MONGRANDO 1.47.10
37 138 BRIZIO Emanuela 1968 F SKYRUNNING VALSESIA 2000 1.47.13
38 234 SOANA Giuseppe 1958 M A.S.CASALMAGGIORE 1.47.26
39 331 FINOTELLO Gianluca 1975 M VC047 AMICI DEL CICLO 1.47.28
40 70 BELLETTI Roberto 1963 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 1.47.40
41 352 TARANTOLA Salvatore 1968 M VC037 GSA POLLONE 1.47.52
42 334 SALUSSOLIA Nicola 1972 M VC037 GSA POLLONE 1.47.56
43 146 COSTA Maurizio 1963 M MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1.48.00
44 277 DELLAROLE Andrea 1968 M VB043 RUNNERS TEAM OMEGNA 1.48.20
45 221 LANZA Paolo 1988 M VC037 GSA POLLONE 1.48.48
46 30 GIANI Fabrizio 1967 M VA509 ATLETICA 3V 1.49.08
47 121 MONACA Francesco 1962 M ARC BUSTO ARSIZIO 1.49.11
48 169 ARICI Tiziano 1962 M A.M.C.R. CUREGGIO 1.49.17
49 9 DEFRANCESCO Andrea 1966 M VC037 GSA POLLONE 1.49.29
50 279 MONTONATI Adele 1981 F VA509 ATLETICA 3V 1.49.41
51 271 GAMBA Ezio 1956 M AO015 ATLETIC TEAM 2000 1.49.50
52 218 BATTAGLIA Stefano 1963 M MI077 PRO PATRIA MILANO 1.50.08
53 166 TRISCONI Marco 1951 M VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 1.50.10
54 223 GOBBI Andrea 1973 M VC037 GSA POLLONE 1.50.15
55 203 GONTERO Giorgio 1964 M TO183 ATLETICA VALPELLICE 1.50.16
56 184 MORA Patrizio 1961 M VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 1.50.30
56 270 GAMBA Alessio 1982 M AO015 ATLETIC TEAM 2000 1.50.30
57 161 CANOVA Ivan 1970 M VC047 AMICI DEL CICLO 1.50.44
59 246 FERRARI Fausto 1969 M TO036 ATL. MURIALDO RIVOLI 1.51.03
60 107 CILIESA Roberto 1976 M VC037 GSA POLLONE 1.51.08
61 258 PERAZZONE Alessandro 1979 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 1.51.16
62 311 BUSO Claudio 1958 M TO169 TEAM 2000 TORINO 1.51.20
63 344 SCHEPIS ROBERTO 1974 M VC014 G.S.A. VALSESIA 1.51.21
64 32 PICHI Giorgio 1969 M AO003 ATL. MONTEROSA M. & G. FOGU 1.51.45
65 180 BELLOTTO Luigi 1983 M SKYRUNNING VALSESIA 2000 1.51.54
66 288 DONGILLI Marco 1964 M VC014 G.S.A. VALSESIA 1.51.59
67 295 GHIANO Dario 1973 M TO155 S.D.BAUDENASCA 1.52.10
68 269 CRESTANI Nadir 1951 M VC037 GSA POLLONE 1.52.23
69 113 ROSSI Moreno 1978 M TO063 U.S. ATL. CAFASSE 1.52.36
70 284 BARATELLA Fausto 1970 M VC037 GSA POLLONE 1.52.55
71 329 BIANCO LUCA 1965 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1.53.20
72 91 ZODO Marco 1971 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 1.53.51
73 214 CATTARINUZZI Claudio 1967 M SKYRUNNING VALSESIA 2000 1.54.16
74 147 MORA Cecilia 1966 F VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 1.54.50
75 343 UBERTALLI Giambattista 1965 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 1.55.00
76 120 BELLOTTO Matteo 1968 M TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.55.07
76 187 PEDRAZZO Cesare 1972 M VC048 A.P.D. PIETRO MICCA 1.55.07
78 186 FERRARIS Giorgio 1961 M VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 1.55.16
79 265 SCIORTINO Alessandro 1963 M MI077 PRO PATRIA MILANO 1.55.30
80 233 TORELLI Roberto 1968 M VC046 ATL. TRIVERO 2001 1.55.55
81 263 PESENTI Giorgio 1956 M VALETUDO SKYRUUNING 1.56.14
82 93 BENETTI Asterio 1963 M TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 1.56.32
83 117 RUBALDO Paolo 1971 M CN024 G.S. VALTANARO 1.56.35
84 195 BUSCAGLIA Pietro 1977 M LA BUFAROLA 1.56.55
85 26 GIORDANINO Luigi 1957 M TO063 U.S. ATL. CAFASSE 1.57.10
86 341 ALLASIA CINZIA 1961 F TO063 U.S. ATL. CAFASSE 1.57.12
87 310 DALBEN Paolo 1964 M BI017 TEAM PRINA MTB 1.57.25
88 252 BALZARETTI Silvio 1973 M VC037 GSA POLLONE 1.57.27
89 134 CASOLI Emilio 1966 M VC037 GSA POLLONE 1.57.28
90 33 PENSIERO Giovanni 1980 M AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI 1.57.34
91 226 GABOARDI Cesare 1956 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 1.57.40
92 256 DI GIACINTO Dino 1966 M VC037 GSA POLLONE 1.57.57
93 111 MATTIUSSI Marco 1966 M TO015 ATL CANAVESANA 1.58.01
94 294 GALLIANO Silvio 1955 M TO155 S.D.BAUDENASCA 1.58.22
95 242 FERRARIS Giovanni 1965 M VC037 GSA POLLONE 1.58.32
96 296 SOBRERO Valter 1978 M TO155 S.D.BAUDENASCA 1.58.47
97 210 BASSO Massimo 1967 M VC048 A.P.D. PIETRO MICCA 1.58.48
98 268 LANZA Giuseppe 1953 M VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 1.58.56
99 291 MAURI Marialuisa 1966 F SCI CLUB PASSO DOPO PASSO 1.58.58
100 94 ROTTOLI Giacomo 1964 M BG005 POL. ATL. PRESEZZO 1.59.00
101 238 BIANCHI Giuseppe 1970 M VA509 ATLETICA 3V 1.59.32
102 338 ZEGNA DIEGO 1974 M VC037 GSA POLLONE 1.59.35
103 71 ROZ Marco 1965 M CAI CHIERI 1.59.37
104 231 OGLIO Piersilvio 1957 M ATLETICA INTESA 1.59.39
105 106 POMINA Nicolo' 1977 M - 1.59.47
106 43 COPPI Ivano 1959 M SPORTS CLUB MELEGNANO 1.59.50
107 49 PIETROPAOLO Maurizio 1964 M ORTICA TEAM 1.59.54
108 6 NEGRO Marco 1962 M VC016 POL. VIVERONE 2.00.02
109 64 PELLANDA Franco 1954 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2.00.04
110 255 LEBOLE Antonio 1965 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.00.19
110 264 GUGLIELMINOTTI VGAiLuEsTeTpApe 1961 M VC037 GSA POLLONE 2.00.10
112 206 GHIRARDELLO Mauro 1974 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.00.22
113 298 DAMENO Luigi 1962 M MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 2.00.46
114 20 CALGARO Massimo 1960 M VC004 ATLETICA VERCELLI 78 2.00.50
115 114 GREGUOL Gabriele 1962 M VC037 GSA POLLONE 2.00.51
116 336 VERSALDO Paolo 1964 M VC037 GSA POLLONE 2.00.52
117 29 RABAGLIO Fabrizio 1975 M - 2.00.56
118 176 MASSIGNAN Massimo 1975 M - 2.01.00
119 164 ROMAGNOLI Matteo 1980 M VC037 GSA POLLONE 2.01.14
120 74 PERONA Stefano 1969 M TO095 G.P. RIVAROLO 1977 2.01.19
121 154 MALAN Giovanna 1966 F TO183 ATLETICA VALPELLICE 2.01.38
122 75 PERONA Alessandra 1971 F TO095 G.P. RIVAROLO 1977 2.01.39
123 325 RINALDO Alfio 1958 M VB025 GRUPPO SPORTIVO "GENZIANELLA" 2.01.42
124 160 CANOVA Alberto 1969 M VC047 AMICI DEL CICLO 2.01.57
125 188 VERGURA Carmela 1963 F AO007 ATL.ZERBION ST-VINCENT CHATILLION 2.02.00
126 174 DABENINI Luciano 1947 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.02.01
127 259 CASATI Luca 1968 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.02.16
127 133 GAVAZZI Marco 1975 M ARC BUSTO ARSIZIO TRIATHLON 2.02.16
129 219 COLOMBO Corrado 1965 M VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000 2.02.17
130 257 PREGNOLATO Claudio 1971 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 2.02.28
131 162 EULOGIO Riccardo 1976 M VC037 GSA POLLONE 2.02.43
131 168 SCIOLLA Sergio 1953 M CN004 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 2.02.43
133 167 GARELLI Anna Maria 1954 F CN004 U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 2.02.53
134 351 CISCATO Danilo 1974 M SR000 SKYRUNNER VALSESIA 2.02.58
135 208 GATTA Oreste 1963 M G.S. TRIVERO 2.02.59
136 261 ROTA Pietro 1960 M VC037 GSA POLLONE 2.03.24
137 272 GARDA Genny 1978 F AO015 ATLETIC TEAM 2000 2.03.26
138 137 SAVIOLI Elio 1944 M VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.03.27
139 58 CODA Giancarlo 1957 M VC037 GSA POLLONE 2.03.30
140 289 PRINI Claudio 1959 M VC014 G.S.A. VALSESIA 2.03.31
141 119 DALL'ANGELO Enrico 1965 M VC021 ATL.LESSONA 2.03.59
141 112 UGAZIO Alessandro 1965 M VC021 ATL.LESSONA 2.03.59
143 260 TOS Paolo M TO199 CANAVESE 2005 2.04.02
144 96 MATTE' Rosanna 1969 F TO199 CANAVESE 2005 2.04.12
145 199 COPPA Corrado 1966 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.04.13
146 57 GAMBA Daniele 1960 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2.04.20
147 189 PEZZINI Corrado 1964 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2.04.24
148 322 BORGHI Raffaello 1958 M RUNNING SARONNO 2.04.25
149 136 FAPPANI Andrea 1970 M - 2.04.28
150 45 TROMPETTO Danilo 1960 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.04.36
151 345 BIDER Damiano 1966 M VC037 GSA POLLONE 2.04.48
152 62 PRINA Gianluigi 1951 M MI504 G.P. MARCIACARATESI 2.04.50
153 313 PORTA Gianni 1959 M TO015 ATL CANAVESANA 2.04.56
154 37 GJIVOVICH Maurizio 1975 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.05.04
155 28 RABAGLIO Daniele 1980 M - 2.05.14
156 185 MORA Moreno 1967 M VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 2.05.36
157 342 SQUARA Donato 1956 M VC037 GSA POLLONE 2.05.38
158 65 KUSZELL Yvonne 1957 F TO199 CANAVESE 2005 2.05.40
159 81 GLAREY Sonia 1970 F TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.06.03
160 95 CRAVINI Marco 1950 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.06.11
161 67 MACCHETTI Enrico 1981 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.06.30
162 170 POGGIONI Andrea 1969 M VA563 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 2.06.31
163 249 SONZA REORDA Denis 1969 M TO199 CANAVESE 2005 2.06.50
164 128 ARISI Gianluca 1971 M KINOMANA SKY RUNNING 2.06.59
165 222 BISOGLIO Claudio 1961 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.07.00
166 46 CHIARA Carlo 1951 M SKYRUNNING VALSESIA 2000 2.07.52
167 287 LA RUBINA Giuseppe 1954 M SKYRUNNING VALSESIA 2000 2.07.53
168 153 AGLI' Mauro 1965 M TO183 ATLETICA VALPELLICE 2.08.02
169 98 RIVA Alessandro 1977 M - 2.08.03
170 204 GUSMEROLI Dorino 1947 M TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 2.08.15
171 87 ZECCHI Alberto 1969 M VA509 ATLETICA 3V 2.08.28
172 16 MOSCHINI Cristiano 1960 M VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2.08.31
173 141 GIVONETTI Dante 1964 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.08.32
174 172 FERRAROTTI Pieralberto 1959 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 2.08.38
175 215 RESSICO Giuseppe 1959 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2.08.41
176 346 BERNARDI GIOVANNI 1966 M - 2.08.47
177 273 BRAGA Adelio 1961 M VA509 ATLETICA 3V 2.09.02
178 212 MOSCA Pietro 1966 M VC037 GSA POLLONE 2.09.32
179 339 ORNATI CESARE 1955 M VB043 RUNNERS TEAM OMEGNA 2.09.54
180 122 FRANZOSO Sergio 1958 M AO015 ATLETIC TEAM 2000 2.10.08
181 349 BUSCAGLIA TOMMASO 1977 M VC037 GSA POLLONE 2.10.17
182 327 BRERA MOLINARO Rosalba 1965 F VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2.10.24
183 116 PALMA Fernando 1949 M TO063 U.S. ATL. CAFASSE 2.10.25
184 299 VALENTI Maurizio 1959 M MI242 ATL. ABBIATEGRASSO 2.10.30
184 253 BOZZALLA Piero 1962 M VC046 ATL. TRIVERO 2001 2.10.30
186 22 RIZZI Fabrizio 1962 M SKYRUNNING VALSESIA 2000 2.10.50
186 314 RAMELLA Stefano 1972 M - 2.10.50
188 225 CRISCI Policarpo 1975 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.11.02
189 326 MASSARENTI ELENA 1974 F SR000 SKYRUNNER VALSESIA 2.11.17
190 142 BORGA Franco 1964 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.11.22
191 171 RAPELLI Lorenzo 1963 M VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 2.11.23
192 340 CORNIATI Valter 1952 M VC048 A.P.D. PIETRO MICCA 2.11.52
193 248 PAESE Marco 1971 M NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 2.11.54
194 127 SANTOJANNI Marco 1973 M KINOMANA SKY RUNNING 2.12.14
195 149 SAVOLDO Rodolfo 1964 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.12.21
196 110 FRIGATO Donatella 1957 F VC011 G.S. PAVIGNANO 2.12.27
197 267 RAMELLA PAIA Gianfranco 1962 M VC037 GSA POLLONE 2.12.34
198 104 BERTOLETTI Massimo 1964 M VC037 GSA POLLONE 2.12.42
199 31 ORSO Cristina 1968 F VC048 A.P.D. PIETRO MICCA 2.12.43
200 109 ZACCHERO Enzo 1954 M VC011 G.S. PAVIGNANO 2.12.53
201 108 QUATTRIN Ignazio 1975 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.12.54
202 318 ORLANDO Maria 1972 F CN001 ATL. FOSSANO '75 2.12.59
203 200 BOBBA Paolo 1967 M VC006 G.P. TRINESE 2.13.10
204 125 MARCHELLI Andrea 1962 M KINOMANA SKY RUNNING 2.13.37
205 245 RACCA Anna Maria 1963 F TO036 ATL. MURIALDO RIVOLI 2.14.05
206 251 MOCCO Valter 1957 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.14.20
207 36 PREGNOLATO Massimo 1969 M VC025 A.S. AMATORI SPORT 2.14.27
208 56 FALLA Mauro 1939 M VC037 GSA POLLONE 2.14.53
209 191 FELLI Angelo 1956 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.15.46
210 39 MAZZOLA Dario 1961 M SPORTS CLUB MELEGNANO 2.15.48
210 40 CASAVOLA Arcangelo 1960 M - 2.15.48
212 290 MARRARI Gabriella 1967 F SKYRUNNING VALSESIA 2000 2.16.00
213 19 CHIORINO Sergio 1956 M VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 2.16.03
214 224 FINOTELLO Silvano 1962 M VC048 A.P.D. PIETRO MICCA 2.16.10
215 227 CECCARELLI Marco 1951 M AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI 2.16.14
216 254 BOZZALLA Susi 1966 F VC021 ATL.LESSONA 2.17.26
217 328 PESCE Carlo 1963 M AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 2.17.44
218 41 BETTINELLI Stefano 1966 M - 2.17.45
219 156 RUSSO Angelo 1956 M TO095 G.P. RIVAROLO 1977 2.18.01
220 312 TROTTA Roberto 1965 M TO003 ATLETICA SUSA 2.18.15
221 303 CHIANELLO Massimo 1970 M - 2.18.20
222 307 FORTUNATO Massimo 1958 M VC037 GSA POLLONE 2.18.21
223 103 ARCUNI Maurizio 1959 M CAST TAVIGLIANO 2.19.13
224 89 SOLDI Franco 1945 M VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.19.14
225 129 BONOMI Andrea 1971 M KINOMANA SKY RUNNING 2.19.26
226 235 GIULIVI Arnaldo 1954 M AVIS POVIGLIO 2.19.41
227 53 PAVAN Giuliano 1952 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.20.02
228 102 CRIVELLARI Onorio 1957 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.20.08
229 86 PAGLIOTTO Paolo 1967 M SV551 S.S. RUNNERS LOANO 2.20.20
230 229 PERINO Guido 1957 M TO199 CANAVESE 2005 2.20.45
231 216 NEGRO Orazio 1963 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.21.00
232 209 FERRARIS Franco 1956 M VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 2.21.04
233 118 TURINO Paolo 1975 M AO015 ATLETIC TEAM 2000 2.21.28
234 317 SASSO Piermario 1948 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.21.57
235 282 MARIANI Enrico 1959 M - 2.21.58
236 85 ALBRILE Riccardo 1968 M ANTARES 2.22.38
237 205 LODIGIANI Milko 1972 M PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 2.22.40
238 144 FORNARA Fulvio 1964 M TO118 TURIN MARATHON 2.22.58
239 123 PRIA Francesca 1976 F KINOMANA SKY RUNNING 2.23.00
240 105 CENA Stefania 1969 F SKYRUNNING VALSESIA 2000 2.23.24
241 10 LANGONE Gerardo 1963 M RA339 POD. SECONDO CASADEI 2.23.45
242 145 MAZZA Daniela 1968 F TO118 TURIN MARATHON 2.23.53
243 73 CACCIATI Aldo 1961 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.23.54
244 92 FACCHIN Paolo 1952 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.23.58
245 163 FRANZOSO Umberto 1980 M VC047 AMICI DEL CICLO 2.24.01
246 211 BELLORO Barbara 1970 F - 2.24.13
247 157 CORRIAS Luisa 1959 F TO095 G.P. RIVAROLO 1977 2.24.16
248 52 TORRIELLI Giorgio 1972 M ATLETICA FRECCE ZENA 2.24.26
249 101 GAIO Stefano 1964 M - 2.24.56
250 158 CELESTRE Armando 1965 M AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 2.25.05
251 192 SCOLERI Francesco 1967 M VC037 GSA POLLONE 2.25.13
252 347 BERNARDI LUCIANO 1953 M - 2.25.38
253 183 NATALE Giuseppe 1966 M VC048 A.P.D. PIETRO MICCA 2.25.42
254 333 LAPIS Stefania 1956 F VB025 GRUPPO SPORTIVO "GENZIANELLA" 2.25.51
255 304 CAIONE Barbara 1960 F VB012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CADDESE 2.26.08
256 305 BUDONI Federica 1970 F ORTICA TEAM 2.26.50
257 301 SENONER Giovanni 1964 M - 2.27.22
258 79 BONOMO Remo 1951 M AO015 ATLETIC TEAM 2000 2.28.03
259 182 DEWAVRIN Vanessa 1975 F UISP BIELLA 2.29.05
260 323 BURATTIN Luciano 1950 M RUNNING SARONNO 2.29.31
261 7 ROSSI Francesco 1964 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.30.11
261 4 MANFREDINI Alessio 1971 M RE451 N POL. BERIV MULTISPORT 2.30.11
261 8 DEL VECCHIO Francesco 1972 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.30.11
264 61 ZAPPALA' Davide Eugenio 1976 M VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2.31.20
265 330 PRESBITERO Oscar 1967 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.31.50
266 316 SALVAI Gianluca 1963 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.32.00
267 197 VERLATO Mario 1967 M MN389 ATL. VIADANA 2.33.59
268 82 BRIGNONE Omar 1971 M VC025 A.S. AMATORI SPORT 2.34.33
269 12 BURRO Luciano 1974 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.34.42
270 83 BERTOLI Davide 1971 M RE362 POD. BIASOLA 2.34.50
271 324 ROSSI Claudio 1952 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.35.32
272 84 CAPPUZZO Umberto 1947 M TO020 ATL. CHIERESE & LEO 2.35.52
273 247 SIMONCELLI Jonathan 1968 M NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 2.36.24
274 280 USAI Giancarlo 1973 M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2.37.04
275 213 BRUERA Giancarlo 1952 M VC021 ATL.LESSONA 2.37.18
276 131 SCHIOCCHET Enrico 1953 M RUNNING SARONNO 2.37.29
277 348 PELLEREY Mariella 1948 F AO020 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 2.39.38
278 250 MUSA Rita 1962 F VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.39.50
279 319 CAPELLI Adriana 1952 F VB034 G.S. GRAVELLONA VCO 2.40.38
279 198 OLIVERIO Franco 1951 M C.S.C. CORSICO 2.40.38
281 286 BORRIONE Roberto 1971 M TO088 AMICI DEL MOMBARONE 2.40.38
282 63 ANGIUS Sonia 1973 F MI504 G.P. MARCIACARATESI 2.40.52
283 135 ROSSETTI Dino 1947 M VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2.41.38
284 150 ROSSI Cristina 1960 F AO015 ATLETIC TEAM 2000 2.41.56
285 281 ZOGNO Alessandro 1978 M - 2.42.06
286 51 GINIPRO Pierangelo 1944 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 2.44.10
287 130 TESSARI Rita 1956 F RUNNING SARONNO 2.44.29
288 124 BARNABA Tiziana 1942 F KINOMANA SKY RUNNING 2.46.50
289 18 DEL SIGNORE Maurizio 1965 M VC037 GSA POLLONE 2.49.44
290 350 DEIVRE FRANCESCO 1960 M TO063 U.S. ATL. CAFASSE 2.55.05
291 47 VECCHIE' Valerio 1955 M TO005 ATL CUMIANA FRANCO FRENI 2.56.16
292 332 BELLOSTA Giovanni 1951 M VB025 GRUPPO SPORTIVO "GENZIANELLA" 2.59.43
293 308 VALLI Paolo 1943 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 3.01.29
293 202 SCARLATTA Giuseppe 1941 M VC011 G.S. PAVIGNANO 3.01.29
295 335 MARTIGNANI Ettore 1938 M VC024 ASD CEDAS LANCIA VERRONE 3.04.23
296 25 SALITO Dea 1952 F VC021 ATL.LESSONA 3.05.59
297 193 SOLDA' Carlo 1948 M VC037 GSA POLLONE 3.08.33
297 194 CASTRIGNO Maria Vincenza 1950 F VC037 GSA POLLONE 3.08.33
299 88 DAPIRAN Daniela 1957 F AO015 ATLETIC TEAM 2000 3.30.00

Nessun commento: