17 ott 2007

Mezza di Aosta 2007

1 126 1.12.09 BETASSA MARCO A.S.D. ATLETICA PONT MM35 Ama 149 100 50
2 45 1.12.54 CURRELI SERGIO G.S.LA RECASTELLO RADICI MM35 Ama 148 0 0
3 124 1.13.03 JUNOD MASSIMO A.S.D. ATLETICA ZERBION SM Sen M 147 95 50
4 165 1.13.31 SAPINET DAVIDE POL. DIL. SANT'ORSO SM Sen M 146 90 45
5 15 1.14.12 PLATER ALESSANDRO A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 145 87 40
6 101 1.15.50 DEMURU STEFANO G.S. MONTESTELLA MM35 Ama 144 0 0
7 51 1.16.03 QUENDOZ SAVINO POL. DIL. SANT'ORSO MM35 Ama 143 84 45
8 10 1.16.37 CAVALLO GIULIANO ASS.POD. DIL. PONT ST. SM Sen M 142 81 37
9 179 1.16.54 TURCOTTI HENRY ASS.POD. DIL. PONT ST. PM Sen M 141 79 34
10 82 1.18.16 GRASSERO PAOLO A.S.D. ATLETICA SALUZZO SM Sen M 140 0 0
11 158 1.18.32 VILLA MARIO G.P. MARCIACARATESI MM45 Vet 139 0 0
12 16 1.18.51 SABA MICHELE POL. DIL. SANT'ORSO MM35 Ama 138 77 40
13 191 1.19.00 VUILLERMOZ ROBERTO POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 137 75 50
14 102 1.19.13 STEVENIN DONATO U.S.D. ATL. MONTEROSA MM40 Ama 136 73 37
15 53 1.19.18 TRIPPINI LORENZO A.S.D. MAGIC TEAM MM45 Vet 135 71 45
16 151 1.20.11 FENZA ULISSE ASS.POD. DIL. PONT ST. MM40 Ama 134 70 34
17 140 1.20.20 COCITO LUIGI A.S.D. ATLETICA ZERBION MM35 Ama 133 69 31
18 145 1.20.27 BERTONE CATHERINE A.S.D. ATLETICA ZERBION MF35 MasterA F 24
19 117 1.20.27 BORETTAZ MASSIMO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM45 Vet 132 68 40
20 96 1.20.33 PIRAS GIUSEPPE A.S.D. ATLETICA COGNE MM40 Ama 131 67 29
21 83 1.20.35 ABBA' ANDREA G.S. ROATA CHIUSANI SM Sen M 130 0 0
22 19 1.20.45 BONOMELLI DARIO POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 129 66 37
23 132 1.21.38 COMMOD ALBERTO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM35 Ama 128 65 27
24 98 1.21.45 VENTURINI JARNO U.S.D. ATL. MONTEROSA SM Sen M 127 64 31
25 44 1.22.01 BRACCO PAOLO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM35 Ama 126 63 25
26 66 1.22.04 GHEZZI GIORGIO G.P. VILLASANTESE MM45 Vet 125 0 0
27 67 1.22.16 MONGUZZO VALENTINO G.P. VILLASANTESE MM45 Vet 124 0 0
28 203 1.22.36 DANNE DANIELE POL. DIL. SANT'ORSO SM Sen M 123 62 29
29 128 1.23.29 JEANTET EDY A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 122 61 23
30 174 1.24.36 CASELLATO PIETRO ASS.POD. DIL. PONT ST. MM40 Ama 121 60 21
31 95 1.24.55 CUNEAZ SANDRO A.S.D. ATLETICA COGNE MM35 Ama 120 59 19
32 89 1.25.04 POLETTI PAOLO POL. DIL. SANT'ORSO MM55 Pio 119 58 50
33 135 1.25.07 CHATEL EDY A.S.D. ATLETICA ZERBION MM35 Ama 118 57 18
34 152 1.25.37 BRUNIER CLAUDIO ASS.POD. DIL. PONT ST. SM Sen M 117 56 27
35 163 1.25.41 GIANNELLI EMANUELE A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 116 55 25
36 195 1.25.42 PELLISSIER GIORGIO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM50 Vet 115 54 34
37 196 1.25.54 ZUBLENA GUIDO ASS.POD. DIL. PONT ST. MM40 Ama 114 53 17
38 31 1.26.13 GIUPPONE MAURO POL. DIL. SANT'ORSO MM40 Ama 113 52 16
39 107 1.26.21 CAPRONI ROBERTO A.S.D. MAGIC TEAM TM Sen M 112 51 23
40 181 1.26.39 BOVEROD DINO POL. DIL. SANT'ORSO MM50 Vet 111 50 31
41 59 1.26.40 SEGHESIO LUCIANO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM40 Ama 110 49 15
42 86 1.26.46 GATTO FRANCO TURIN MARATHON MM40 Ama 109 0 0
43 104 1.26.56 GRIECO MAURIZIO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM35 Ama 108 48 14
44 68 1.26.58 RESNATI LUCIO G.P. VILLASANTESE MM45 Vet 107 0 0
45 173 1.27.05 MAMMOLITI ALFREDO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 106 47 13
46 193 1.27.09 BAGNA MIRKO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM45 Vet 105 46 29
47 192 1.27.17 TREVES ANDREA POL. DIL. SANT'ORSO SM Sen M 104 45 21
48 105 1.27.22 GERARD JESSICA CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. SF Sen F 23 45 30
49 14 1.28.13 ORLANDO PIETRO POL. DIL. SANT'ORSO SM Sen M 103 44 19
50 189 1.28.24 RAMELLA LUCA U.S. MAURINA OLIO CARLI SM Sen M 102 0 0
51 131 1.28.25 SALVADORI FABRIZIO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 101 43 12
52 8 1.28.26 FASSY ALEX A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 100 42 18
53 186 1.28.32 DE VECCHI ANDREA POL. DIL. SANT'ORSO MM40 Ama 99 41 11
54 120 1.28.34 TRUC RENZO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM45 Vet 98 40 27
55 20 1.28.38 VIVALDO DAVIDE A.S.D. ATL. A. CALVESI MM45 Vet 97 39 25
56 21 1.28.49 VENTRICE MORENO POL. DIL. SANT'ORSO MM40 Ama 96 38 10
57 108 1.28.57 PUIATI STEFANO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 95 37 9
58 60 1.29.32 TRIOLO ANDREA POL. DIL. SANT'ORSO MM35 Ama 94 36 8
59 169 1.29.55 FARCOZ DANILO ASS.POD. DIL. PONT ST. MM45 Vet 93 35 23
60 49 1.30.18 CHABOD CARLO POL. DIL. SANT'ORSO MM55 Pio 92 34 45
61 17 1.30.21 PLATI LUIGI POL. DIL. SANT'ORSO MM50 Vet 91 33 21
62 52 1.30.28 SCHENA ANDREA A.S.D. MAGIC TEAM MM40 Ama 90 32 7
63 200 1.30.40 MAINO TIZIANO POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 89 31 19
64 182 1.30.43 ROLLET IVAN A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 88 30 17
65 12 1.30.51 HENRY MASSIMO POL. DIL. SANT'ORSO MM40 Ama 87 29 6
66 103 1.31.04 DAGUIN LINO ASS.POD. DIL. PONT ST. MM45 Vet 86 28 18
67 48 1.31.14 VIERIN RENE' CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM55 Pio 85 27 40
68 168 1.31.27 DEANOZ JOEL THOMAS A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 84 26 16
69 157 1.31.33 PERADOTTO ETTORE POL. DIL. SANT'ORSO MM55 Pio 83 25 37
70 13 1.31.37 DUCOLI MASSIMO POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 82 24 17
71 178 1.31.39 FABBRI MAURIZIO A.S.D. ATL. A. CALVESI MM35 Ama 81 23 5
72 129 1.31.41 TEPPEX PAOLO A.S.D. ATLETICA ZERBION SM Sen M 80 22 15
73 58 1.32.09 STOPPA OSCAR POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 79 21 16
74 170 1.32.18 VIGNA ALDO G.S. BRANCALEONE ASTI MM60 Pio 78 0 0
75 201 1.32.21 FARINET DEBORAH POL. DIL. SANT'ORSO SF Sen F 22 40 26
76 187 1.32.31 NICHELE CHRISTIAN A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 77 20 14
77 198 1.32.52 LEBOLE ANTONIO A.S. GAGLIANICO LLOYD MM40 Ama 76 0 0
78 134 1.33.00 ALBANESE ANTONIO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM45 Vet 75 19 15
79 162 1.33.24 TASSAN GIORGIO O.S.A. SARONNO LIB. MM50 Vet 74 0 0
80 39 1.33.31 STAIOLO LORENZO A.S.D. BOVES RUN MM45 Vet 73 0 0
81 11 1.33.43 NICASTRO SALVATORE A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 72 18 13
82 142 1.33.49 RONCHIETTO LAURO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM45 Vet 71 17 14
83 84 1.33.50 ISSOGLIO ALESSANDRO A.S.D. ATLETICA SALUZZO MM35 Ama 70 0 0
84 28 1.33.57 BRACCO ROBERTO A.S.D. ATL. A. CALVESI MM45 Vet 69 16 13
85 194 1.34.02 BASILE GIORGIO A.S.D. ATL. A. CALVESI MM45 Vet 68 15 12
86 109 1.34.19 MINGONA ALDO POD. REBA TO MM40 Ama 67 0 0
87 1 1.34.20 RAMELLA RICCARDO U.S. MAURINA OLIO CARLI SM Sen M 66 0 0
88 172 1.34.27 BERGER EDDY A.S.D. ATL. A. CALVESI SM Sen M 65 14 12
89 112 1.34.34 GIOVARA FLAVIA CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MF40 MasterA F 21 37 26
90 76 1.34.41 MAURI EGIDIO G.P. I GAMBER DE MM65 Sup P 64 0 0
91 69 1.34.46 RIBOLDI ELIO G.P. VILLASANTESE MM55 Pio 63 0 0
92 40 1.34.50 PIACENZA EZIO ATL CUMIANA STILCAR MM60 Pio 62 0 0
93 54 1.35.01 RESULI ROBERTA A.S.D. ATLETICA ZERBION MF40 MasterA F 20 34 22
94 73 1.35.20 VIGANO' ROBERTO G.P. VILLASANTESE MM50 Vet 61 0 0
95 34 1.35.28 BERTELLOTTI RENATO U.S.D. ATL. MONTEROSA MM55 Pio 60 13 34
96 38 1.35.47 BRAZZALE FRANCO A.S.D. ATLETICA COGNE MM65 Sup P 59 12 50
97 4 1.35.52 GRASSO LUCA CUS GENOVA MM35 Ama 58 0 0
98 79 1.35.53 BIORA GABRIELE TURIN MARATHON SM Sen M 57 0 0
99 78 1.35.57 PICOZZI ANNA U.S. ATL. VEDANO MF35 MasterA F 19 0 0
100 71 1.35.57 SALA GABRIELE G.P. VILLASANTESE MM50 Vet 56 0 0
101 88 1.36.09 MATTIOLI SAMUELE POL. DIL. SANT'ORSO SM Sen M 55 11 11
102 41 1.36.27 BRUSAFERRO LUIGI POL. DIL. SANT'ORSO MM35 Ama 54 10 4
103 175 1.36.44 MEREGALLI ADELIO G.P. I GAMBER DE MM55 Pio 53 0 0
104 177 1.36.52 ANTONACCI LUCIANO G.S. BERTOLO MM50 Vet 52 0 0
105 197 1.37.07 VIVALDO SABRINA ASS.POD. DIL. PONT ST. SF Sen F 18 31 22
106 188 1.37.23 MICHELETTI LUCA CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM40 Ama 51 9 3
107 115 1.37.35 BETHAZ ADELE POL. DIL. SANT'ORSO MF35 MasterA F 17 29 19
108 50 1.37.36 BETEMPS MASSIMO POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 50 8 11
109 116 1.37.38 ZUCCONE LAURA CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MF40 MasterA F 16 27 16
110 159 1.37.44 POCETTA DAVIDE POL. DIL. SANT'ORSO MM40 Ama 49 7 2
111 61 1.37.46 BERETTA BRUNO G.P. VILLASANTESE MM50 Vet 48 0 0
112 36 1.38.03 BIANCHI VINCENT POL. DIL. SANT'ORSO MM35 Ama 47 6 1
113 37 1.38.08 FRANCESCHET MANUELA POL. DIL. SANT'ORSO MF35 MasterA F 15 25 14
114 62 1.38.17 BRAMBILLA FABRIZIO G.P. VILLASANTESE MM55 Pio 46 0 0
115 202 1.38.49 BRUNOD REMO ASS.POD. DIL. PONT ST. MM45 Vet 45 5 10
116 111 1.39.33 ROSTI CLAUDIO A.S.D. ATLETICA COGNE MM45 Vet 44 4 9
117 42 1.40.56 MASSONI NATALINO POL. DIL. SANT'ORSO MM60 Pio 43 3 31
118 65 1.41.44 GALBIATI AMBROGIO G.P. VILLASANTESE MM55 Pio 42 0 0
119 74 1.41.44 ZANETTO GIUSEPPE G.P. VILLASANTESE MM55 Pio 41 0 0
120 130 1.41.51 OLLIER EDMEA A.S.D. ATLETICA ZERBION MF40 MasterA F 14 23 12
121 56 1.42.19 AIMO BOOT FABIO AMICI DEL MOMBARONE MM35 Ama 40 0 0
122 100 1.42.20 BELLIZZI TOMMASO ATL. VIGNATE MM40 Ama 39 0 0
123 184 1.42.23 OREILLER FABIO POL. DIL. SANT'ORSO MM35 Ama 38 2 1
124 30 1.42.43 IANNIZZI CARLO POL. DIL. SANT'ORSO MM40 Ama 37 1 1
125 75 1.43.00 CITTERIO ALBERTO G.P. I GAMBER DE MM65 Sup P 36 0 0
126 29 1.43.08 PARELLO LUIGI A.S.D. ATL. A. CALVESI MM60 Pio 35 1 29
127 125 1.43.09 MERLET DENIS A.S.D. ATLETICA ZERBION MM35 Ama 34 1 1
128 185 1.43.19 SOTGIU MASSIMO POL. DIL. SANT'ORSO MM45 Vet 33 1 8
129 139 1.43.20 BOSC DELCISO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 32 1 1
130 176 1.43.45 SANNA ENRICO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM65 Sup P 31 1 45
131 93 1.45.25 CAPITONI DANIELE A.S.D. ATLETICA COGNE MM35 Ama 30 1 1
132 160 1.45.32 CECCARELLI MARCO A.S.D. ATL. A. CALVESI MM55 Pio 29 1 27
133 171 1.46.06 KONONENKO TETYANA CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. SF Sen F 13 21 19
134 180 1.46.25 BILLOTTI GIOVANNI A.S.D. ATL. A. CALVESI MM40 Ama 28 1 1
135 190 1.46.26 DELL'ERBA GIACOMO U.S. CARAMAGNA MM40 Ama 27 0 0
136 155 1.46.28 IMPERIAL FAUSTINO U.S.D. ATL. MONTEROSA MM55 Pio 26 1 25
137 153 1.47.18 TORTONE GEROLAMO ASS.POD. DIL. PONT ST. MM50 Vet 25 1 7
138 199 1.47.20 SALBEGO SIMONETTA ASS.POD. DIL. PONT ST. MF35 MasterA F 12 20 10
139 118 1.47.23 FUBINI ALEX CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM60 Pio 24 1 23
140 47 1.47.23 PASSUELLO ANDREA CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM40 Ama 23 1 1
141 127 1.47.27 GANDELLI RENZO POL. DIL. SANT'ORSO MM50 Vet 22 1 6
142 64 1.48.05 D'ANGELO DOMENICO G.P. VILLASANTESE MM60 Pio 21 0 0
143 167 1.48.06 MASCIALINO CLAUDIO NEW ATHLETICS SULZANO MM35 Ama 20 0 0
144 55 1.48.45 RANDAZZO ERIKA A.S.D. ATLETICA ZERBION SF Sen F 11 19 16
145 143 1.49.50 BERSANO SERGIO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 19 1 1
146 123 1.50.27 SANTO MASSIMO SIMONE A.S.D. ATLETICA ZERBION SM Sen M 18 1 10
147 161 1.50.30 MARRAS SERGIO A.S. GAGLIANICO LLOYD MM50 Vet 17 0 0
148 164 1.51.43 VITTONE CHIARA ATLETICA EST TORINO MF45 MasterB F 10 0 0
149 106 1.52.07 BORGHINI CLAUDIA ASS.POD. DIL. PONT ST. MF40 MasterA F 9 18 9
150 138 1.53.01 PERRET VINCENZO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM70 Sup P 16 1 40
151 26 1.54.08 FEREO GIANLUCA ASS.POD. DIL. PONT ST. MM35 Ama 15 1 1
152 119 1.54.22 GRANATO MARINA A.S.D. ATL. A. CALVESI MF45 MasterB F 8 17 30
153 122 1.54.48 MILLIERY ALESSANDRO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM40 Ama 14 1 1
154 183 1.54.48 SCALI DOMENICO A.S.D. ATLETICA COGNE MM45 Vet 13 1 5
155 80 1.54.49 FAUTRERO NADIA A.S.D. ATLETICA SALUZZO SF Sen F 7 0 0
156 113 1.55.36 CHARRERE IVO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM45 Vet 12 1 4
157 94 1.57.27 BERTUCCO ROBERTO A.S.D. ATLETICA COGNE MM55 Pio 11 0 0
158 91 1.57.27 ALLEGRI MIRCO A.S.D. ATLETICA COGNE MM45 Vet 10 1 3
159 92 1.57.49 REBAGLIATI MARIO A.S.D. ATLETICA COGNE MM50 Vet 9 1 2
160 22 1.58.22 PESSION ANNA POL. DIL. SANT'ORSO MF40 MasterA F 6 16 8
161 23 1.58.23 USEL LUCA POL. DIL. SANT'ORSO SM Sen M 8 1 9
162 204 1.59.41 VASSONEY EZIO CIRC.SPORT.DIL. FF.GG. MM45 Vet 7 1 1
163 137 2.00.47 MONTANELLI MOIRA A.S.D. ATLETICA ZERBION SF Sen F 5 15 14
164 2 2.00.48 CHASSEUR GIAMPAOLO POL. DIL. SANT'ORSO MM50 Vet 6 1 1
165 3 2.00.50 MILLOZ ALFONSO POL. DIL. SANT'ORSO MM50 Vet 5 1 1
166 90 2.03.03 VIGNALE ANNAMARIA A.S.D. ATLETICA COGNE MF40 MasterA F 4 14 7
167 156 2.04.48 LOVISETTI GIOVANNI A.S.D. ATLETICA COGNE MM40 Ama 4 1 1
168 110 2.04.50 URSO ELENA POD. REBA TO MF35 MasterA F 3 0 0
169 87 2.06.56 CLERICO SABINA TURIN MARATHON MF35 MasterA F 2 0 0
170 154 2.07.11 PERRET EZIO A.S.D. ATLETICA ZERBION MM60 Pio 3 1 21
171 166 2.10.15 GLAREY CARLO POL. DIL. SANT'ORSO MM55 Pio 2 1 19
172 136 2.12.12 LANA ROSALBA A.S.D. ATLETICA ZERBION MF45 MasterB F 1 13 26
173 205 2.30.05 TADEI LINO A.S.D. ATL. A. CALVESI MM85 Sup P 1 1 37

Nessun commento: