LA MEZZA DI CIRIE' 2007
1 1 EL BAROUKI HICHAM 1:08:37 3' 15" 18,45 M
2 7 PRANDI MARIO 1.09.37 3' 17" 18,181' 0,3 M
3 6 GIANNONE ALESSANDRO 1.10.30 3' 20" 17,961' 53" 0,56 M
4 5 CERVA LUCA 1.10.47 3' 21" 17,882' 10" 0,65 M
5 3 CIAVARELLA NICOLA 1.11.11 3' 22" 17,782' 34" 0,76 M
6 217DALESSANDRO MARCO 1.13.08 3' 27" 17,314' 31" 1,3 M
7 10MARTELLO IGOR 1.14.04 3' 30" 17,095' 27" 1,55 M
8 580GIODA PAOLO 1.14.13 3' 31" 17,065' 36" 1,59 M
9 9 VELETTI GIUSEPPE 1.14.57 3' 33" 16,896' 20" 1,78 M
10 8 BARATONO ROSARIO 1.15.13 3' 33" 16,836' 36" 1,85 M
11 429MEOLI MAURIZIO 1.15.19 3' 34" 16,816' 42" 1,88 M
12 618 ? ? 1.15.41 3' 35" 16,737' 4" 1,97 M
13 407MARINO VINCENZO 1.16.03 3' 36" 16,657' 26" 2,06 M
14 409PISCOPO FRANCO 1.16.04 3' 36" 16,647' 27" 2,07 M
15 594PASQUALINI BRUNO 1.16.37 3' 37" 16,528' 2,2 M
16 228LANDINO FERDINANDO 1.17.38 3' 40" 16,319' 1" 2,45 M
17 236PEZZANO ANTONIO 1.18.12 3' 42" 16,199' 35" 2,59 M
18 411FLORES GIANPIERO 1.18.51 3' 44" 16,0510' 14" 2,74 M
19 122MONTANARI CESARE 1.19.40 3' 46" 15,8911' 3" 2,93 M
20 227LACERENZA LUCIANO 1.19.40 3' 46" 15,8911' 3" 2,93 M
21 197DONATO ALFREDO 1.19.41 3' 46" 15,8911' 4" 2,93 M
22 343CANTONE GIULIO 1.19.47 3' 46" 15,8711' 10" 2,95 M
23 551CONDORELLI SANTO 1.19.56 3' 47" 15,8411' 19" 2,99 M
24 229LAVECCHIA SEBASTIANO 1.20.31 3' 48" 15,7211' 54" 3,12 M
25 600FISSEHA SHEBIRE'' 1.20.38 3' 49" 15,712' 1" 3,14 F
26 216CAU PIERO 1.20.38 3' 49" 15,712' 1" 3,14 M
27 602GRANERI DARIO 1.20.38 3' 49" 15,712' 1" 3,14 M
28 232MASSARI DOMENICO 1.20.40 3' 49" 15,6912' 3" 3,15 M
29 277AIRAUDO MARCO 1.21.19 3' 51" 15,5712' 42" 3,3 M
30 285HUMBERT LELLO 1.21.32 3' 51" 15,5312' 55" 3,34 M
31 264LINGUA PAOLO 1.21.45 3' 52" 15,4813' 8" 3,39 M
32 213BATTAGLIA DANIELE 1.21.47 3' 52" 15,4813' 10" 3,4 M
33 405MASTROMATTEO LUIGI 1.22.16 3' 53" 15,3913' 39" 3,5 M
34 348MIELE FRANCESCO 1.22.17 3' 54" 15,3813' 40" 3,5 M
35 221DEIDDA FEDERICO 1.22.49 3' 55" 15,2914' 12" 3,62 M
36 242ARCIERI CARMELO 1.22.49 3' 55" 15,2914' 12" 3,62 M
37 547PIACENTINO FEDERICO 1.23.10 3' 56" 15,2214' 33" 3,69 M
38 492SADA EDOARDO 1.23.12 3' 56" 15,2114' 35" 3,7 M
39 113IACOVELLI MASSIMO 1.23.16 3' 56" 15,214' 39" 3,71 M
40 118ARMATO INNOCENZO 1.23.18 3' 56" 15,214' 41" 3,72 M
41 395COTTITTO ANGELO 1.23.21 3' 57" 15,1914' 44" 3,73 M
42 110BINELLO GIORGIO 1.23.25 3' 57" 15,1814' 48" 3,74 M
43 13CAMALLERI GRAZIA 1.23.26 3' 57" 15,1714' 49" 3,75 F
44 98AITKASSOU LARBI 1.23.27 3' 57" 15,1714' 50" 3,75 M
45 71ARVEDA DARIO 1.23.42 3' 58" 15,1215' 5" 3,8 M
46 36GALLERAN ALESSIO 1.23.51 3' 58" 15,115' 14" 3,83 M
47 239ROSSO GIUSEPPE 1.24.03 3' 59" 15,0615' 26" 3,87 M
48 575HARTVIG RICCARDO 1.24.09 3' 59" 15,0415' 32" 3,89 M
49 489QUAGLIOTTO ERMANNO 1.24.14 3' 59" 15,0315' 37" 3,91 M
50 450MARITANO LUCA 1.24.14 3' 59" 15,0315' 37" 3,91 M
51 54GAIDO DANIELE 1.24.18 3' 59" 15,0215' 41" 3,93 M
52 278MUSSO MARCO 1.24.24 4' 0" 1515' 47" 3,95 M
53 142CHIADÒ PIAT MASSIMILIA1N.2O4 .26 4' 0" 14,9915' 49" 3,95 M
54 12SCUTTI DANIELA 1.24.27 4' 0" 14,9915' 50" 3,96 F
55 530STANGONI PAOLO 1.24.30 4' 0" 14,9815' 53" 3,97 M
56 40DELLA DONNA SAVERIO 1.24.36 4' 0" 14,9615' 59" 3,99 M
57 21POETTO GIOVANNI 1.24.39 4' 0" 14,9516' 2" 4 M
58 364PALMERINI MORENO 1.24.42 4' 0" 14,9516' 5" 4,01 M
59 322LOVAGLIO LEONARDO 1.25.08 4' 2" 14,8716' 31" 4,09 M
60 192SALERNO ANTONIO 1.25.17 4' 2" 14,8416' 40" 4,12 M
61 191BERNARDON FULVIO 1.25.39 4' 3" 14,7817' 2" 4,2 M
62 4 IACOVELLI MICHELE 1.25.54 4' 4" 14,7417' 17" 4,25 M
63 189FACCHINELLO MARCO 1.26.03 4' 4" 14,7117' 26" 4,27 M
64 582AIASSA LUCA 1.26.12 4' 5" 14,6917' 35" 4,3 M
65 50PILEGGI ANGELO 1.26.13 4' 5" 14,6817' 36" 4,31 M
66 97LOCONTE FRANCESCO 1.26.19 4' 5" 14,6717' 42" 4,33 M
67 14NAVACCHIA MARIA GRAZ1IA.2 6.21 4' 5" 14,6617' 44" 4,33 F
68 523GIAMPORCARO GASPARE1 .26.27 4' 5" 14,6417' 50" 4,35 M
69 337LANFRANCO CLAUDIO 1.26.31 4' 6" 14,6317' 54" 4,37 M
70 234OBINU MARIO 1.26.34 4' 6" 14,6217' 57" 4,38 M
71 370SORRENTINO GENNARO 1.26.34 4' 6" 14,6217' 57" 4,38 M
72 565SANTALUCIA GAETANO 1.26.35 4' 6" 14,6217' 58" 4,38 M
73 452CASAGRANDE ROBERTO 1.26.45 4' 6" 14,5918' 8" 4,41 M
74 47INSALATA GIAN LUCA 1.26.48 4' 6" 14,5818' 11" 4,42 M
75 318FERRETTI SALVATORE 1.26.50 4' 6" 14,5818' 13" 4,43 M
76 100MORINO FEDERICO 1.26.55 4' 7" 14,5618' 18" 4,44 M
77 78AGNELLO EMILIANO 1.27.09 4' 7" 14,5318' 32" 4,49 M
78 184GUGLIELMO FABRIZIO 1.27.10 4' 7" 14,5218' 33" 4,49 M
79 147MAZZUCOTELLI ALBERTO1 .27.12 4' 7" 14,5218' 35" 4,5 M
80 34MAGNALDO DAVIDE 1.27.25 4' 8" 14,4818' 48" 4,54 M
81 183GRAZIAN MORENO 1.27.32 4' 8" 14,4618' 55" 4,56 M
82 339DAMASCO SALVATORE 1.27.36 4' 9" 14,4518' 59" 4,57 M
83 259PLOS SERGIO 1.27.38 4' 9" 14,4519' 1" 4,58 M
84 286CERIANI CARLO DANIELE 1.27.38 4' 9" 14,4519' 1" 4,58 M
85 173DE JOANNES DANIELA 1.27.39 4' 9" 14,4419' 2" 4,58 F
86 172ENRICO SILVIO 1.27.39 4' 9" 14,4419' 2" 4,58 M
87 284SPAGGIARI MARIO 1.28.13 4' 10" 14,3519' 36" 4,69 M
88 408LO SARDO CLAUDIO 1.28.13 4' 10" 14,3519' 36" 4,69 M
89 287PAGLIERINI MARCO ANDR1E.2A8 .15 4' 10" 14,3419' 38" 4,69 M
90 55BOAGLIO LELLO 1.28.21 4' 11" 14,3319' 44" 4,71 M
91 251PALUMBO CLAUDIO 1.28.22 4' 11" 14,3319' 45" 4,72 M
92 248DEMO MARIO 1.28.23 4' 11" 14,3219' 46" 4,72 M
93 182COSTANTINO CLAUDIO 1.28.27 4' 11" 14,3119' 50" 4,73 M
94 38CHIAFFREDO ALBERTO 1.28.29 4' 11" 14,3119' 52" 4,74 M
95 515MASSA CLAUDIO 1.28.31 4' 11" 14,319' 54" 4,74 M
96 127MATTIAZZI GIANFRANCO 1.28.34 4' 11" 14,2919' 57" 4,75 M
97 385MASSA FLAVIO 1.28.35 4' 11" 14,2919' 58" 4,76 M
98 604GIURO MICHELE 1.28.40 4' 12" 14,2820' 3" 4,77 M
99 176FERRARA VINCENZO 1.28.44 4' 12" 14,2720' 7" 4,78 M
100 77MORO DANIELE 1.28.48 4' 12" 14,2620' 11" 4,8 M
101 121CRISAI PIERLUIGI 1.28.51 4' 12" 14,2520' 14" 4,8 M
102 567MADLENA FULVIO 1.28.51 4' 12" 14,2520' 14" 4,8 M
103 262QUAGLIOTTI SANDRO 1.28.52 4' 12" 14,2420' 15" 4,81 M
104 540SCRIMADORE FRANCESC1O.2 8.52 4' 12" 14,2420' 15" 4,81 M
105 357LA TORRE EUPREMIO 1.28.53 4' 12" 14,2420' 16" 4,81 M
106 449GIORDANINO MARCO 1.28.55 4' 12" 14,2420' 18" 4,82 M
107 496VACCA LEONARDO 1.28.57 4' 12" 14,2320' 20" 4,82 M
108 230LISSONA SILVANO 1.28.58 4' 13" 14,2320' 21" 4,83 M
109 571GUIDONI ANDREA 1.29.02 4' 13" 14,2220' 25" 4,84 M
110 231LOGRIPPO GIUSEPPE 1.29.03 4' 13" 14,2220' 26" 4,84 M
111 436LOGGIA MARCO G. 1.29.06 4' 13" 14,2120' 29" 4,85 M
112 225GIGLIO FRANCESCO 1.29.07 4' 13" 14,220' 30" 4,85 M
113 11GRECO CESARE 1.29.09 4' 13" 14,220' 32" 4,86 M
114 451PROVENZALE MASSIMO 1.29.09 4' 13" 14,220' 32" 4,86 M
115 561ABRATE CARLO 1.29.11 4' 13" 14,1920' 34" 4,87 M
116 456MANERBA FIORINO 1.29.16 4' 13" 14,1820' 39" 4,88 M
117 397GRIECO DONATO 1.29.25 4' 14" 14,1620' 48" 4,91 M
118 144BOTTA MASSIMILIANO 1.29.33 4' 14" 14,1420' 56" 4,93 M
119 238PRIN PAOLO 1.29.37 4' 14" 14,1321' 4,94 M
120 132TAPPA GIANCARLO 1.29.40 4' 15" 14,1221' 3" 4,95 M
121 279FUMI ALBERTO 1.29.43 4' 15" 14,1121' 6" 4,96 M
122 179PERAGLIE CLAUDIO 1.29.50 4' 15" 14,0921' 13" 4,98 M
123 572GRANDI EMANUELE 1.30.13 4' 16" 14,0321' 36" 5,05 M
124 205BISCEGLIA MAURIZIO 1.30.26 4' 17" 1421' 49" 5,09 M
125 421SAPORITO LEOLUCA 1.30.30 4' 17" 13,9921' 53" 5,1 M
126 42VALLE PAOLO 1.30.32 4' 17" 13,9821' 55" 5,11 M
127 220DE RUVO DOMENICO 1.30.34 4' 17" 13,9821' 57" 5,11 M
128 389GUGLIERMETTI SERGIO 1.30.37 4' 17" 13,9722' 5,12 M
129 185BRIZZI CARLO 1.30.41 4' 17" 13,9622' 4" 5,13 M
130 212AZZINARI ANGELO 1.30.43 4' 17" 13,9522' 6" 5,14 M
131 403MONTALBANO BIAGIO 1.30.43 4' 17" 13,9522' 6" 5,14 M
132 433DAL BEN NADIA 1.30.52 4' 18" 13,9322' 15" 5,17 F
133 366ROSSO ENNIO 1.31.00 4' 18" 13,9122' 23" 5,19 M
134 344BUGNANO MASSIMO 1.31.01 4' 18" 13,9122' 24" 5,19 M
135 224GIARDINA GIOVANNA 1.31.02 4' 18" 13,9122' 25" 5,2 F
136 53GAIDO MARCO 1.31.12 4' 19" 13,8822' 35" 5,22 M
137 585NARDELLA DOMENICO 1.31.12 4' 19" 13,8822' 35" 5,22 M
138 131GRAGLIA VINCENZO 1.31.23 4' 19" 13,8522' 46" 5,26 M
139 301DEGREGORIO DANILO 1.31.29 4' 20" 13,8422' 52" 5,27 M
140 297TOMASI MASSIMO 1.31.35 4' 20" 13,8222' 58" 5,29 M
141 330GUIDOBALDI FRANCO 1.31.42 4' 20" 13,823' 5" 5,31 M
142 209BASSI MICHELE 1.31.44 4' 20" 13,823' 7" 5,32 M
143 404MULÈ SALVATORE 1.31.47 4' 21" 13,7923' 10" 5,33 M
144 342CENACCHI ALESSANDRO 1.31.49 4' 21" 13,7923' 12" 5,33 M
145 352BARBERO FABIO 1.31.49 4' 21" 13,7923' 12" 5,33 M
146 188SCHIAVINO FLAVIO 1.31.50 4' 21" 13,7823' 13" 5,33 M
147 414SAPORITO BERNARDO 1.31.55 4' 21" 13,7723' 18" 5,35 M
148 65PIRAS SALVATORE 1.31.57 4' 21" 13,7723' 20" 5,35 M
149 112ANASTASI GAETANO 1.31.59 4' 21" 13,7623' 22" 5,36 M
150 459PERAZZONE ALESSANDR1O.3 2.10 4' 22" 13,7323' 33" 5,39 M
151 243ZACCAGNINO MICHELE 1.32.11 4' 22" 13,7323' 34" 5,39 M
152 109CHIORINO TIZIANO 1.32.12 4' 22" 13,7323' 35" 5,4 M
153 272CASSINA GIACOMO 1.32.14 4' 22" 13,7223' 37" 5,4 M
154 483SCHIAVONE VLADIMIRO 1.32.17 4' 22" 13,7223' 40" 5,41 M
155 432STELLA FRANCESCO 1.32.17 4' 22" 13,7223' 40" 5,41 M
156 491ALFONSI GUIDO 1.32.19 4' 22" 13,7123' 42" 5,42 M
157 63FERRARIS GIANNI 1.32.20 4' 22" 13,7123' 43" 5,42 M
158 518VIGNOGNA ANGIOLINO 1.32.22 4' 22" 13,723' 45" 5,43 M
159 548DE FINIS LUIGIA 1.32.26 4' 22" 13,6923' 49" 5,44 F
160 37GALLO DONATO 1.32.30 4' 23" 13,6923' 53" 5,45 M
161 35CHIARA GUIDO 1.32.31 4' 23" 13,6823' 54" 5,45 M
162 208MARTIGNANO SALVATOR1E.3 2.38 4' 23" 13,6724' 1" 5,47 M
163 412LAURANO RAFFAELE 1.32.41 4' 23" 13,6624' 4" 5,48 M
164 601CAZZAMANI CARLO 1.32.42 4' 23" 13,6624' 5" 5,48 M
165 67GALFIONE DOMENICO 1.32.43 4' 23" 13,6524' 6" 5,48 M
166 597FERRERO RENATO 1.32.54 4' 24" 13,6324' 17" 5,52 M
167 137FASOLIS COSTANZA 1.32.56 4' 24" 13,6224' 19" 5,52 F
168 334BENEDETTO CRISTINA 1.33.01 4' 24" 13,6124' 24" 5,53 F
169 149MOGNA VALERIO 1.33.02 4' 24" 13,6124' 25" 5,54 M
170 119BISCARO GIOVANNI 1.33.04 4' 24" 13,624' 27" 5,54 M
171 507FARINELLI MAURO 1.33.10 4' 24" 13,5924' 33" 5,56 M
172 616BIONDU ANDREA 1.33.15 4' 25" 13,5724' 38" 5,57 M
173 599CAZZAMANI VITTORIO 1.33.20 4' 25" 13,5624' 43" 5,59 M
174 107MEGALE LUCIANO 1.33.24 4' 25" 13,5524' 47" 5,6 M
175 293PIVA MARCO 1.33.24 4' 25" 13,5524' 47" 5,6 M
176 532PINTOCCHI EMANUELE 1.33.26 4' 25" 13,5524' 49" 5,6 M
177 25MALANO ROBERTO 1.33.29 4' 25" 13,5424' 52" 5,61 M
178 554REMONDINO GIANNI 1.33.32 4' 26" 13,5324' 55" 5,62 M
179 308CORONA MASSIMO 1.33.32 4' 26" 13,5324' 55" 5,62 M
180 244MARGARIA RENATO 1.33.33 4' 26" 13,5324' 56" 5,62 M
181 223FINATTI GIACOMO 1.33.35 4' 26" 13,5324' 58" 5,63 M
182 89ALEO LUCA 1.33.38 4' 26" 13,5225' 1" 5,64 M
183 86BOTALLO ROBERTO 1.33.39 4' 26" 13,5225' 2" 5,64 M
184 104MAITA GAETANO 1.33.41 4' 26" 13,5125' 4" 5,65 M
185 399LERCARA GIUSEPPE 1.33.46 4' 26" 13,525' 9" 5,66 M
186 115PULTRONE ANTONINO 1.33.58 4' 27" 13,4725' 21" 5,69 M
187 431USSEGLIO B. BRUNO 1.34.02 4' 27" 13,4625' 25" 5,7 M
188 309TRINCANATO MAURO 1.34.08 4' 27" 13,4525' 31" 5,72 M
189 201GARGANO MARIO 1.34.09 4' 27" 13,4525' 32" 5,72 M
190 274SICCARDI CLAUDIO 1.34.13 4' 27" 13,4425' 36" 5,73 M
191 123FERRARINI MAURO 1.34.16 4' 28" 13,4325' 39" 5,74 M
192 513BERI DOMENICO 1.34.19 4' 28" 13,4225' 42" 5,75 M
193 17DESOGUS ANDREA 1.34.20 4' 28" 13,4225' 43" 5,75 M
194 603ORIOLI LUCA 1.34.23 4' 28" 13,4125' 46" 5,76 M
195 218D''ASCOLI ANTONIO 1.34.24 4' 28" 13,4125' 47" 5,76 M
196 203RIGO FILIPPO 1.34.29 4' 28" 13,425' 52" 5,78 M
197 93SEGHIZZI PIER CARLO 1.34.30 4' 28" 13,425' 53" 5,78 M
198 307FERRERO MORENO 1.34.31 4' 28" 13,3925' 54" 5,78 M
199 527CARUSO TIZIANA 1.34.33 4' 28" 13,3925' 56" 5,79 F
200 222DI VIETRI NICOLA 1.34.33 4' 28" 13,3925' 56" 5,79 M
201 134SERRA SALVATORE 1.34.36 4' 29" 13,3825' 59" 5,8 M
202 99PINERI CLAUDIO 1.34.38 4' 29" 13,3826' 1" 5,8 M
203 393CATTAI ANGELO 1.34.39 4' 29" 13,3726' 2" 5,8 M
204 155BONFITTO MATTEO 1.34.44 4' 29" 13,3626' 7" 5,82 M
205 375GARAFFI RICCARDO 1.34.45 4' 29" 13,3626' 8" 5,82 M
206 606CASTAGNO LIVIO 1.34.51 4' 29" 13,3526' 14" 5,84 M
207 114PAOLASSINI TONINI 1.35.01 4' 30" 13,3226' 24" 5,86 M
208 324PORCHIETTO MAURIZIO 1.35.06 4' 30" 13,3126' 29" 5,88 M
209 555QUALIZZA MARIO 1.35.07 4' 30" 13,3126' 30" 5,88 M
210 143PRONE DARIO 1.35.10 4' 30" 13,326' 33" 5,89 M
211 596ZOPPIS PAOLO 1.35.11 4' 30" 13,326' 34" 5,89 M
212 61ZACCONE ANTONINO 1.35.18 4' 31" 13,2826' 41" 5,91 M
213 454MANCUSO ROSARIO 1.35.23 4' 31" 13,2726' 46" 5,92 M
214 87FUSANO LUIGI 1.35.23 4' 31" 13,2726' 46" 5,92 M
215 268DE PALMA EMILIO 1.35.27 4' 31" 13,2626' 50" 5,93 M
216 546OSELLA PAOLO 1.35.31 4' 31" 13,2526' 54" 5,94 M
217 335LINARI VITALIANO 1.35.35 4' 31" 13,2426' 58" 5,95 M
218 116PUPPO FABRIZIO 1.35.36 4' 31" 13,2426' 59" 5,96 M
219 380BAZZOLI MARCO 1.35.38 4' 31" 13,2427' 1" 5,96 M
220 117SILVESTRO LORENZO 1.35.38 4' 31" 13,2427' 1" 5,96 M
221 589CHIAPPERO LUIGI 1.35.41 4' 32" 13,2327' 4" 5,97 M
222 506SPANGARO LUCIANO 1.35.44 4' 32" 13,2227' 7" 5,98 M
223 425MACAUDA GIUSEPPE 1.35.45 4' 32" 13,2227' 8" 5,98 M
224 406MARZOLA MAURO 1.35.48 4' 32" 13,2127' 11" 5,99 M
225 416TREVISANUTTO ENZO 1.35.59 4' 32" 13,1927' 22" 6,02 M
226 354DANNA ROBERTO 1.36.00 4' 33" 13,1927' 23" 6,02 M
227 154CULASSO MAURO 1.36.04 4' 33" 13,1827' 27" 6,03 M
228 549CANNAROZZI LUCREZIA 1.36.06 4' 33" 13,1727' 29" 6,03 F
229 260NARDOZZA LIVIO SANDRO1. 36.13 4' 33" 13,1627' 36" 6,05 M
230 614CORIO MICHELE 1.36.18 4' 33" 13,1527' 41" 6,07 M
231 446CORIO PIETRO 1.36.18 4' 33" 13,1527' 41" 6,07 M
232 138MOSCATELLI ANTONIO 1.36.19 4' 33" 13,1427' 42" 6,07 M
233 468MANCIN FABIO 1.36.20 4' 33" 13,1427' 43" 6,07 M
234 313BELLEZZA DARIO 1.36.20 4' 33" 13,1427' 43" 6,07 M
235 81PINTO FRANCESCO 1.36.23 4' 34" 13,1327' 46" 6,08 M
236 346PAVIA CLAUDIO 1.36.26 4' 34" 13,1327' 49" 6,09 M
237 472MENDUNI CATALDO 1.36.26 4' 34" 13,1327' 49" 6,09 M
238 102ACOTTO GAIO GIAN MARI1O.3 6.41 4' 34" 13,0928' 4" 6,12 M
239 458TOS PAOLO 1.36.52 4' 35" 13,0728' 15" 6,15 M
240 52INCHINGOLO ANGELO 1.36.52 4' 35" 13,0728' 15" 6,15 M
241 190PICATTO MIRTO 1.36.53 4' 35" 13,0728' 16" 6,16 M
242 226GORIA MICHELE 1.36.54 4' 35" 13,0628' 17" 6,16 M
243 455BENEDETTO PAOLO 1.36.56 4' 35" 13,0628' 19" 6,16 M
244 219D''ASCOLI CORRADO 1.36.57 4' 35" 13,0628' 20" 6,17 M
245 486STIRONE RICCARDO 1.37.02 4' 35" 13,0528' 25" 6,18 M
246 263FERRERO CLAUDIO 1.37.06 4' 36" 13,0428' 29" 6,19 M
247 447STOLA STEFANO 1.37.07 4' 36" 13,0328' 30" 6,19 M
248 613MOGLI DANIELE 1.37.08 4' 36" 13,0328' 31" 6,19 M
249 371TARUCCO FRANCO 1.37.09 4' 36" 13,0328' 32" 6,2 M
250 538MARTA STEFANO 1.37.09 4' 36" 13,0328' 32" 6,2 M
251 314PERINO ANDREA 1.37.11 4' 36" 13,0328' 34" 6,2 M
252 420PASQUARELLI ANDREA 1.37.12 4' 36" 13,0228' 35" 6,2 M
253 66ARTIANO VINCENZO 1.37.14 4' 36" 13,0228' 37" 6,21 M
254 270FRACHE BRUNO 1.37.15 4' 36" 13,0228' 38" 6,21 M
255 32DOSIO CLAUDIO 1.37.15 4' 36" 13,0228' 38" 6,21 M
256 44PATRIARCA ANTONIO 1.37.24 4' 37" 1328' 47" 6,24 M
257 151PICCO DANILO 1.37.25 4' 37" 12,9928' 48" 6,24 M
258 610CHIABOTTO GIORGIO 1.37.27 4' 37" 12,9928' 50" 6,24 M
259 445RASCHIO MAURIZIO 1.37.27 4' 37" 12,9928' 50" 6,24 M
260 33BIGLIONE PIER FRANCES1C.3O7 .43 4' 37" 12,9529' 6" 6,28 M
261 381BORELLA ANGELO 1.37.45 4' 38" 12,9529' 8" 6,29 M
262 58VITALE MARIO 1.37.46 4' 38" 12,9529' 9" 6,29 M
263 497ROGLIATTI STEFANO 1.37.50 4' 38" 12,9429' 13" 6,3 M
264 573QUAGLIOTTI MARCO 1.38.03 4' 38" 12,9129' 26" 6,33 M
265 327BATTISTUZZI LORENZO 1.38.04 4' 38" 12,9129' 27" 6,34 M
266 215BOSCO TIZIANO 1.38.05 4' 38" 12,9129' 28" 6,34 M
267 302CARBONARA GIUSEPPE F1A.3B8I.O0 8 4' 39" 12,929' 31" 6,35 M
268 592FRATANGELO GIORGIO 1.38.09 4' 39" 12,929' 32" 6,35 M
269 178 KUSZELL YVONNE 1.38.10 4' 39" 12,929' 33" 6,35 F
270 326GABIANO MARCO 1.38.15 4' 39" 12,8829' 38" 6,36 M
271 237PIRAS GIOVANNI 1.38.15 4' 39" 12,8829' 38" 6,36 M
272 598DI GIOVANNI SALVATORE 1.38.20 4' 39" 12,8729' 43" 6,38 M
273 321GIANESE MONICA 1.38.25 4' 39" 12,8629' 48" 6,39 F
274 531FIORENTINI GIUSEPPE 1.38.35 4' 40" 12,8429' 58" 6,41 M
275 605BAUDRACCO DANIELE 1.38.36 4' 40" 12,8429' 59" 6,42 M
276 608BERUTELLO CLAUDIO 1.38.40 4' 40" 12,8330' 3" 6,43 M
277 611SARTORIS LUCA 1.38.44 4' 40" 12,8230' 7" 6,44 M
278 267FIRRINCIELLI MARCO 1.39.02 4' 41" 12,7830' 25" 6,48 M
279 529CAUDERA CARLO 1.39.02 4' 41" 12,7830' 25" 6,48 M
280 569VOLPE ANTONIO 1.39.03 4' 41" 12,7830' 26" 6,48 M
281 310MAIOCCHI DIEGO 1.39.11 4' 42" 12,7630' 34" 6,5 M
282 255TENANI MASSIMO 1.39.12 4' 42" 12,7630' 35" 6,5 M
283 180SADO PIERGIANNI 1.39.17 4' 42" 12,7530' 40" 6,52 M
284 377GIORGI ALBERTO 1.39.19 4' 42" 12,7530' 42" 6,52 M
285 519D''ANGELO ROSARIO 1.39.25 4' 42" 12,7330' 48" 6,54 M
286 175ROI CLAUDIO 1.39.28 4' 42" 12,7330' 51" 6,54 M
287 150OLOCCO MARIO 1.39.31 4' 43" 12,7230' 54" 6,55 M
288 368SERGI NUNZIO 1.39.31 4' 43" 12,7230' 54" 6,55 M
289 590GUALDI ROBERTO 1.39.35 4' 43" 12,7130' 58" 6,56 M
290 553CORIALE FRANCESCO 1.39.37 4' 43" 12,7131' 6,57 M
291 510MOGLIOTTI PIERGIORGIO 1.39.44 4' 43" 12,6931' 7" 6,58 M
292 319CIOFFI RENATO 1.39.59 4' 44" 12,6631' 22" 6,62 M
293 358MANDES MICHELE 1.40.00 4' 44" 12,6631' 23" 6,62 M
294 288GNUDI SERGIO 1.40.02 4' 44" 12,6531' 25" 6,63 M
295 557SERVETTI GIUSEPPE 1.40.05 4' 44" 12,6531' 28" 6,63 M
296 39BARACCO STEFANIA 1.40.05 4' 44" 12,6531' 28" 6,63 F
297 514FARINELLI ANGELINO 1.40.20 4' 45" 12,6231' 43" 6,67 M
298 541DEIRO ITALO 1.40.23 4' 45" 12,6131' 46" 6,68 M
299 152BRAMARDO PIER PAOO 1.40.27 4' 45" 12,631' 50" 6,69 M
300 94PUTTO GNERRO ALESSA1N.D40R.O40 4' 46" 12,5732' 3" 6,72 M
301 400GALATI SALVATORE 1.40.45 4' 46" 12,5632' 8" 6,73 M
302 101BERTON GIACHETTI STEF1A.4N0O.4 7 4' 46" 12,5632' 10" 6,73 M
303 336STRAZZULLO ROBERTO 1.40.50 4' 46" 12,5532' 13" 6,74 M
304 296BASSIGNANA MARIA LUIS1A.4 0.53 4' 46" 12,5532' 16" 6,75 F
305 92VERTERATO BRUNO 1.40.57 4' 47" 12,5432' 20" 6,76 M
306 495VIGLIANTE DOMENICO 1.40.57 4' 47" 12,5432' 20" 6,76 M
307 28BELLETTI PIERO 1.40.59 4' 47" 12,5432' 22" 6,76 M
308 171BERTOLDO ALFIO 1.41.00 4' 47" 12,5332' 23" 6,76 M
309 528ANESA ALDO 1.41.01 4' 47" 12,5332' 24" 6,77 M
310 535GUARNIERI PATRIZIA 1.41.02 4' 47" 12,5332' 25" 6,77 F
311 282ACERBIS STEFANO 1.41.20 4' 48" 12,4932' 43" 6,81 M
312 583GIOIA ANDREA 1.41.22 4' 48" 12,4932' 45" 6,82 M
313 401IMPARATO CIRO 1.41.28 4' 48" 12,4832' 51" 6,83 M
314 74CARIELLO LUISA 1.41.29 4' 48" 12,4732' 52" 6,83 F
315 62PIATTI MAURO 1.41.29 4' 48" 12,4732' 52" 6,83 M
316 289FRAIRE DIEGO 1.41.30 4' 48" 12,4732' 53" 6,84 M
317 347PEILA DOMENICO 1.41.42 4' 49" 12,4533' 5" 6,86 M
318 88FORNERON MARZIA BARB1.A4R1.A4 2 4' 49" 12,4533' 5" 6,86 F
319 373VENTUROLI SANDRO 1.41.45 4' 49" 12,4433' 8" 6,87 M
320 23DE ZOTTI CHRISTIAN 1.41.47 4' 49" 12,4433' 10" 6,88 M
321 392BONETTI SONIA 1.41.53 4' 49" 12,4233' 16" 6,89 F
322 591CALDARESI NICOLA 1.41.59 4' 50" 12,4133' 22" 6,9 M
