
Per la cronaca: Baldini passava alla mezza al 10° con 1'30" sui battistrada Lel, Goumri e Ramaala, quest'ultimo al km 35 perdeva sensibilmente dai due di coppia, che s'involavano all'arrivo in un bel testa a testa, ma a 400mt partiva Lel e per Goumri nulla da fare.
Ottimo Baldini che avvicinava Ramaala in crisi, e anche Pertile con un gran recupero finiva 6°
1) MARTIN LEL (29) , KEN 2.09.04
2) ABDERRAHIM GOUMRI (31) , MAR 2.09.16
3) HENDRICK RAMAALA (35) , RSA 2.11.25
4) STEFANO BALDINI (36) , ITA 2.11.58
5) JAMES KWAMBAI (31) , KEN 2.12.25
6) RUGGERO PERTILE (33) , ITA 2.13.01
7) STEPHEN KIOGORA (33) , CO 2.13.41
8) MARILSON GOMES DOS SANTOS (30) , BRA 2.13.47
9) ALEKSANDR KUZIN (33) , UKR 2.14.01
10) WILLIAM KIPSANG (30) , KEN 2.15.32
11) ELIAS KEMBOI (23) , KEN 2.17.26
12) RODGERS ROP (31) , KEN 2.18.10
13) DEMESSE TEFERA (25) Westchester TC, ETH 2.19.33
14) GENNA TUFA (23) Westchester TC, NY 2.20.15
15) FRANCISCO BAUTISTA (35) , MEX2.21.15
Nessun commento:
Posta un commento