12 feb 2008

Cross di Carnevale .Borgo S.Dalmazzo -CN-

Cross Master MM45 e oltre - Km.6

1 451 MANNORI Fulvio 1962 MM45 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 22'03.5
2 329 CASTELLINO Guido 1959 MM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 22'05.3
3 12 ANSALDI Sergio 1961 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 22'14.2
4 521 AZZALIN Luigino 1949 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 22'27.4
5 320 APPENDINO Roberto 1955 MM50 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 22'32.7
6 87 ONOFRIO Umberto 1950 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 22'37.4
7 5 MUSSO Paolo 1960 MM45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 22'41.6
8 369 PELLEGRINO Giuseppe 1962 MM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 22'53.6
9 176 ROASIO Ivan 1963 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 23'01.2
10 264 DEMATTEIS Matteo 1963 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23'05.1
11 275 LINGUA Paolo 1962 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23'20.4
12 239 PERLO Andrea Angelo 1951 MM55 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 23'26.6
13 39 SILVESTRO Giorgio 1955 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 23'28.9
14 550 MASSARI Domenico 1951 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE 23'42.4
15 85 MENARDI Gianfranco 1960 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 23'46.3
16 248 BACCONI Cirino 1958 MM50 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 23'48.7
17 107 AIMAR Alberto 1954 MM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 23'53.7
18 376 DUTTO Bruno 1960 MM45 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 23'57.5
19 312 STROPPIANA Franco 1958 MM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 24'06.0
20 254 CASTAGNO Massimo 1959 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 24'08.8
21 26 MARCHISIO Antonio 1961 MM45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 24'18.8
22 153 CHARBONNIER Ugo 1952 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 24'30.2
23 47 DESCO Elso 1954 MM50 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 24'33.0
24 215 LA REGINA Francesco 1947 MM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 24'35.0
25 165 MARICONDA Antonino 1954 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 24'39.8
26 364 LUBATTO Piero 1951 MM55 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 24'42.6
27 549 IACOVELLI Michele 1949 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE 24'45.0
28 552 ZARANTINO Eusebio 1947 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE 24'47.0
29 50 FERRERO Antonello 1961 MM45 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 24'49.9
30 555 NISI Andrea 1959 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 24'50.2
31 77 GIRODENGO Gianpiero 1963 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 24'52.9
32 380 VIETTI Piero 1960 MM45 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 25'10.3
33 464 MILAN Claudio 1946 MM60 TO003 ATLETICA SUSA 25'20.8
34 551 STELLA Giuseppe 1948 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE 25'26.5
35 272 GRANERO Marino 1963 MM45 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 25'28.9
36 319 ALBIERO Maurizio 1949 MM55 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 25'38.9
37 371 ORIGLIA Mauro 1960 MM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 25'46.6
38 375 CORINO Livio 1951 MM55 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 25'48.8
39 106 AIMAR Giacomo 1946 MM60 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 25'48.9
40 80 LANZETTI Giovanni 1953 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 25'50.7
41 111 BONFITTO Matteo 1961 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 25'53.3
42 370 PERANO Claudio 1954 MM50 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 25'55.6
43 293 PETENZI Franco 1955 MM50 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 25'57.6
44 390 ARNEODO Guerrino 1961 MM45 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'00.4
45 281 MARTINO Mario 1953 MM55 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 26'02.5
46 242 ROSANO Gianni 1963 MM45 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 26'03.1
47 173 QUAGLIA Bruno 1953 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 26'03.7
48 486 SASSANELLI Michele 1949 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 26'09.6
49 401 FERRERO Ivo 1962 MM45 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'14.8
50 409 PIGAGLIO Pasquale 1943 MM65 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'17.5
51 213 BERGESE Antonino 1951 MM55 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 26'30.3
52 472 FRANCO Dario 1958 MM50 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 26'36.6
53 61 BORGONI Vittorio 1963 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 26'44.7
54 392 CHESTA Sergio 1962 MM45 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 26'54.0
55 318 MONTICONE Bruno 1956 MM50 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 26'57.2
56 557 SECCI Mario 1942 MM65 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 26'59.6
57 417 RE Lorenzo 1953 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 27'10.5
58 75 GIRAUDI Giovanni 1955 MM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 27'14.5
59 147 ARNAUDO Natalino 1946 MM60 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 27'17.5
60 119 CULASSO Mauro 1960 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 27'22.0
61 548 FOTIA Vincenzo 1959 MM45 TO211 ATLETICA SETTIMESE 27'31.7
62 365 MAGLIANO Ilario 1959 MM45 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 27'48.0
63 94 TURCO Alessandro 1948 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 27'52.7
64 556 RUBERTI Arturo 1947 MM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27'57.3
65 170 PEYRACCHIA Bruno Chiaff 1951 MM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 28'01.7
66 182 SOLAVAGGIONE Elio 1957 MM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 28'03.5
67 389 STAIOLO Lorenzo 1958 MM50 CN025 A.S.D. BOVES RUN 28'07.5
68 34 REYNAUDO Elio 1954 MM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28'13.9
69 404 ISOARDI Giuseppe 1953 MM55 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 28'25.5
70 62 CARDONE Lorenzo 1962 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 28'40.0
71 316 GERMANO Giorgio 1947 MM60 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 28'55.6
72 58 BONGIOANNI Giovanni 1948 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 28'59.6
73 113 BRIGNONE Franco 1952 MM55 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 29'14.1
74 418 ROVERA Walter 1950 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 29'22.7
75 120 CULASSO Massimo 1963 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 29'37.3
76 142 SAVOCA Salvatore 1958 MM50 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 30'13.1
77 403 GIRODENGO Livio 1958 MM50 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 30'17.7
78 415 MARENGO Osvaldo 1949 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 30'22.7
79 379 VIALE Giovanni Battist 1937 MM70 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 30'36.8
80 23 FARCHETTO Giovanni 1952 MM55 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 30'43.9
81 116 CASTELLINO Renato 1939 MM65 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 30'56.5
82 377 DUTTO Silvio 1960 MM45 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 31'05.0
83 381 DOVIZIANO Sergio 1937 MM70 CN024 G.S.D.VALTANARO 31'14.7
84 121 DEMARIA Silvio 1962 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 32'17.7
85 412 ALBERTI Renato 1952 MM55 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 32'17.8
86 131 MARTINI Guido 1962 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 32'20.3
87 471 DE PAOLA Francesco 1943 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 32'24.4
88 22 DE ZANET Corrado 1946 MM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 32'58.2
89 315 EMMA Rocco 1945 MM60 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 33'23.7
90 322 TRENTACOSTE Antonino 1937 MM70 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 35'25.8


Cross Femminile - Km.5

1 8 PASSUELLO Cinzia 1971 PSTF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 18'24.1
2 523 FORNELLI Maria Laura 1973 PSTF TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 18'36.6
3 244 AGNESE Stefania 1969 PSTF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 18'51.6
4 148 BAGNUS Elena Maria 1981 PSTF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 18'55.0
5 286 MORANO Giorgia 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 19'14.0
6 38 SCOFFONE Federica 1988 PSTF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 19'24.4
7 526 DOSIO Cristina 1987 PSTF TO146 ATLETICA SAVOIA 19'31.3
8 522 CIBIN Monica 1975 PSTF TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 20'01.7
9 141 ROSSO Bruna 1973 MF35 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 20'04.2
10 65 CHERASCO Stefania 1980 PSTF CN004 A.S.D.DRAGONERO 20'11.5
11 302 SEMERARO Tiziana 1961 F40 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 20'19.2
12 73 GIORDANENGO Gemma 1965 PSTF CN004 A.S.D.DRAGONERO 20'45.0
13 263 DEMARIA Giuliana 1989 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 20'48.2
14 188 BELTRAMI Silvia 1978 PSTF CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 21'16.3
15 348 OLIVERO Alice 1987 PSTF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 21'28.6
16 527 GIRARD Giovanna 1957 F50 TO146 ATLETICA SAVOIA 21'34.7
17 81 LOPEZ H Josephine 1962 PSTF CN004 A.S.D.DRAGONERO 21'40.3
18 256 COLMO Sonia 1990 JF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 21'49.8
19 70 GHIO Monica 1973 PSTF CN004 A.S.D.DRAGONERO 22'03.6
20 410 RIBERO Elena 1969 MF35 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 22'53.5
21 331 COSIO Erica 1987 PSTF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 22'58.8
22 3 IANIA Sabrina 1965 PSTF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23'03.1
23 469 ZAVATTERO Loredana 1959 F40 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 23'23.8
24 372 SICOLI Linda 1960 F40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 23'45.1
25 470 BICHI Ada 1957 F50 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 23'48.4
26 394 DALMASSO Tiziana 1969 MF35 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 24'24.0
27 519 TONIETTI Franca 1947 F60 TO099 PODISTICA NONE 24'30.1
28 36 ROSSO Giulia 1989 JF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 25'10.2
29 414 FASSI Giovanna 1955 F50 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 25'55.0
30 110 BODRERO Mariella 1967 F40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 26'29.9
31 416 MIGLIORE Ester 1952 F50 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 26'41.0
32 367 NALETTO Elisa 1980 PSTF CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 26'55.2
33 134 MONASTEROLO Daniela 1963 F40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 28'17.8
34 405 LUMELLO Vilma 1966 F40 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 28'51.5
35 554 GREGHI Giulia 1965 F40 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 30'38.0
36 485 CHIARA Antonella 1966 F40 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 31'14.2
37 128 MARCHETTO Lucia 1948 F60 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 32'21.9
38 360 COMETTI Giuseppina 1934 MF70 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 37'27.2

Cross Maschile fino a MM40 - Km.10

1 157 DEMATTEIS Bernard 1986 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 33'00.9
2 338 GALLIANO Massimo 1974 PSTM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 33'27.4
3 288 MOUNTASSER Abdessamia 1977 PSTM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 33'49.8
4 449 ZANDONELLA SARINUTO Vin 1969 PSTM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 34'01.4
5 343 MASSIMINO Luca 1982 PSTM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 34'05.8
6 245 AIMAR Enrico 1982 PSTM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 34'33.0
7 250 BIGLIONE Mauro 1966 PSTM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 34'38.6
8 327 BRUSTOLON Danilo 1984 PSTM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 34'41.1
9 158 DEMATTEIS Martin 1986 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 35'08.6
10 92 SARTOR Walter 1973 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 35'29.4
11 172 PEYRACCHIA Simone 1986 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 35'55.3
12 84 MATTALIA Stefano 1978 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 36'02.0
13 86 MENARDI Andrea 1988 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 36'09.4
14 383 BERTAGNIN Giovanni 1968 MM40 CN025 A.S.D. BOVES RUN 36'22.4
15 240 PERLO Lorenzo 1979 PSTM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 36'30.9
16 72 GIORDANENGO Graziano 1969 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 36'33.2
17 274 IVALDI Gabriele 1973 PSTM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 36'37.7
18 146 ALLEMANO LIAMBO Frances 1986 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 36'47.3
19 235 FARINASSO Alberto 1970 MM35 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 36'51.9
20 387 PELLEGRINO Elio 1968 MM40 CN025 A.S.D. BOVES RUN 36'56.2
21 356 VIALE Ivo 1980 PSTM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 36'57.9
22 41 TOSELLI Gianluca 1969 MM35 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 37'00.4
23 361 DOTTO Valerio 1975 PSTM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 37'02.3
24 243 SEBASTIANELLI Marco 1986 PSTM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 37'06.4
25 466 CANTANNA Fabio 1978 PSTM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 37'22.5
26 565 TASSONE Dario 1963 PSTM CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 37'53.8
27 330 COGNO Fabrizio 1977 PSTM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 37'56.4
28 11 CARBONE Stefano 1964 MM40 AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 37'59.4
29 368 PEIROTTI Giuseppe 1970 MM35 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 38'05.6
30 35 REYNAUDO Paolo 1981 PSTM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 38'08.8
31 448 FIORILLO Gianfranco 1973 PSTM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 38'11.7
32 93 TALLONE Ezio 1983 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 38'31.1
33 9 STAROPOLI Luca 1980 PSTM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 38'37.9
34 395 DALMASSO Massimo 1968 MM40 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 38'40.4
35 564 ROVERA Paolo 1974 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 38'43.2
36 78 GRISERI Augusto 1974 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 38'48.9
37 366 MAURO Carlo 1981 PSTM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 38'54.7
38 25 MARABOTTO Marco 1975 PSTM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 39'20.4
39 19 BOTTA Mauro 1966 MM40 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 39'22.7
40 79 GRISERI Fabrizio 1974 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 39'25.2
41 105 AIMAR Luca 1984 PSTM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 39'32.3
42 154 CHARBONNIER Patrik 1978 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 39'32.9
43 149 BARRA Silvio Andrea 1963 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 39'45.4
44 24 GIACOSA Andrea 1970 MM35 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 40'12.6
45 311 BERTAINA Silvano 1966 MM40 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 40'14.9
46 374 VIGLIONE Giorgio 1974 PSTM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 40'18.4
47 325 BLUA Antonio 1973 MM35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 40'25.4
48 247 ARNEODO Dario 1964 PSTM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 40'32.5
49 163 GIUSIANO Roberto 1970 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 41'24.8
50 29 PAROLA Bruno 1971 MM35 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 41'31.6
51 132 MAZZUCOTELLI Alberto 1968 MM40 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 41'36.7
52 358 BORELLO Ivan 1988 PSTM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 41'41.4
53 351 RAVERA Bruno 1973 PSTM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 41'50.6
54 378 SERRATORE Marco 1968 MM40 CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 42'26.4
55 363 LIBOA' Claudio 1978 PSTM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 42'32.0
56 63 CASASSO Alessandro 1984 PSTM CN004 A.S.D.DRAGONERO 43'47.0
57 373 VIGLIETTI Daniele 1968 MM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 44'04.9
58 27 MELOGNO Sergio 1967 MM40 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 44'20.5
59 152 BORELLO Simone 1987 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 44'25.1
60 333 DEMARCHI Brunello 1969 MM35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 44'27.4
61 160 GARNERO Diego 1975 PSTM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 45'11.9
62 407 MOLINARO Paolo 1986 PSTM CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 45'18.9
63 313 TORCHIO Fabio 1970 MM35 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 45'32.7
64 136 OBERTO Alessandro 1971 MM35 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 46'04.2
65 413 BONAVIA Flavio 1969 MM35 CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO 46'38.4
66 20 CERRATO Emilio 1971 MM35 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 47'17.2
67 88 PANI Andrea 1967 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 47'28.1
68 563 CORELLI Enrico 1970 MM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 48'35.4
69 168 PERALTA Massimo 1969 MM35 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 51'52.1
70 114 CALDERA Cristiano 1970 MM35 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 52'15.2

Nessun commento: