14 apr 2008

Graglia-S.Carlo-Graglia

REGIONE PIEMONTE - Assessorato alla Montagna F.I.D.A.L.
Provincia di Biella Comunità Montana Alta Valle Elvo Comune di Graglia
PRO LOCO GRAGLIA SANTUARIO AS GAGLIANICO 1974
GRUPPO ANA GRAGLIA AMICI del SANTUARIO
7^ ed. Santuario di Graglia - San Carlo - Graglia Santuario
" Trofeo FONTE LAURETANA "
Gara di Corsa in Montagna a CRONOMETRO Individuale di Km. 3,600 c.a. - dislivello mt. 188
1^ prova Gran Premio " COMUNITA' MONTANE PIEMONTESI 2008"
Graglia Santuario, 6 aprile 2008
Classifica GENERALE Maschile / Femminile
Clas. N° pet. Tempo Cognome Nome Anno C. Soc. Società P.ti Cat.
1 131 0.17.41 GIORDA LORIS 1981 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 80 M 1
2 127 0.17.49 MARTINELLA MARCO 1986 VB012 A. S. D. CADDESE 79 M 1
3 124 0.17.51 SCRIMAGLIA MATTIA 1987 VB005 A. S. D. BOGNANCO 78 M 1
4 140 0.17.52 RAINELLI MARCO 1983 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 77 M 1
5 138 0.18.18 BONINO DARIO 1979 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 76 M 1
6 126 0.18.20 NATALE DARIO 1986 TO003 ATLETICA SUSA 75 M 1
7 125 0.18.37 GRAMEGNA ALBERTO 1986 VB012 A. S. D. CADDESE 74 M 1
8 142 0.18.51 COLETTA ALESSANDRO 1985 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 73 M 1
9 150 0.18.52 MACELLARO ROCCO 1971 VB012 A. S. D. CADDESE 72 M 2
10 76 0.19.14 BESSONE PAOLO 1967 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 71 M 2
11 97 0.19.25 UCCELLI MAURO 1963 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 70 M 3
12 108 0.19.31 QUITTINO MASSIMO 1964 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 69 M 2
13 1 0.19.32 MERSI ENZO 1982 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD \ M 1
14 134 0.19.33 CANTANNA FABIO 1978 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 68 M 1
15 168 0.19.37 VACCHIERI LUCA 1981 TO102 G.S. DES AMIS 67 M 1
16 149 0.19.41 RIBONI OMAR 1980 VB012 A. S. D. CADDESE 66 M 1
17 141 0.19.42 FAVAT DANIELE 1979 TO183 ATLETICA VALPELLICE 65 M 1
18 48 0.19.46 BATTAGLIN FIORENZO 1967 VC037 GSA POLLONE 64 M 2
19 62 0.19.47 MUSSI JOSEF 1971 VC014 G.S.A. VALSESIA 63 M 2
20 129 0.19.54 TASSERA ENRICO 1971 VB012 A. S. D. CADDESE 62 M 2
21 116 0.20.00 FONTAN PIERPAOLO 1955 TO003 ATLETICA SUSA 61 M 3
22 41 0.20.04 BEITONE MARCO 1966 TO183 ATLETICA VALPELLICE 60 M 2
23 154 0.20.08 GARNIER MASSIMO 1974 TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE 59 M 1
24 101 0.20.09 ROTTI MASSIMO 1959 VC014 G.S.A. VALSESIA 58 M 3
25 46 0.20.22 ORIA LORENZO 1970 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 57 M 2
26 143 0.20.26 BORGHINI FABIO 1969 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 56 M 2
27 103 0.20.27 MINETTI VILMO 1962 VB012 A. S. D. CADDESE 55 M 3
28 145 0.20.30 MACELLARO DONATO 1968 VB012 A. S. D. CADDESE 54 M 2
29 123 0.20.43 LAAOUINA ABDELHADI 1988 TO003 ATLETICA SUSA 53 M 1
30 43 0.20.56 BOUNOUS ROBERTO 1962 TO155 S. D. BAUDENASCA 52 M 3
31 37 0.20.58 TARANTOLA SALVATORE 1968 VC037 GSA POLLONE 51 M 2
32 84 0.21.01 SOLA TIZIANO 1962 VB012 A. S. D. CADDESE 50 M 3
33 128 0.21.08 RIBETTO MARCO 1988 TO155 S. D. BAUDENASCA 49 M 1
34 74 0.21.12 UCCELLI ALDO 1961 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 48 M 3
35 23 0.21.15 BRIZIO EMANUELA 1968 VB012 A. S. D. CADDESE 30 F
36 167 0.21.15 VACCHIERI GRAZIANO 1957 TO102 G.S. DES AMIS 47 M 3
37 122 0.21.16 LANZA PAOLO 1988 VC037 GSA POLLONE 46 M 1
38 121 0.21.19 AGLI' DAVIDE 1990 TO183 ATLETICA VALPELLICE 30 JM
39 136 0.21.24 DRUSACCHI LUCA 1979 VB005 A. S. D. BOGNANCO 45 M 1
40 66 0.21.26 NICOLELLO ANGELO 1957 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 44 M 3
41 139 0.21.27 POSSETTI GRAZIANO 1977 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 43 M 1
42 161 0.21.27 GAMBA EZIO 1956 AO015 ATLETIC TEAM 2000 \ M 3
43 3 0.21.35 SALVINI ANDREA 1977 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 42 M 1
44 113 0.21.45 ALLEGRANZA PAOLO 1956 VB012 A. S. D. CADDESE 41 M 3
45 157 0.21.46 ROSSI MORENO 1978 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 40 M 1
46 55 0.21.49 ROSSI OTALDO 1953 VC014 G.S.A. VALSESIA 39 M 4
47 94 0.21.51 SCHEPIS MAURIZIO 1973 VC014 G.S.A. VALSESIA 38 M 2
48 146 0.21.51 POZZOLI WALTER 1985 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 37 M 1
49 137 0.21.55 PRIMATESTA MASSIMO 1975 VB012 A. S. D. CADDESE 36 M 1
50 169 0.21.55 BONATO WILHEIM 1965 TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE 35 M 2
51 135 0.21.57 COSTANTIN RENZO 1977 TO155 S. D. BAUDENASCA 34 M 1
52 78 0.22.02 BARRA GABRIELE 1954 TO155 S. D. BAUDENASCA 33 M 3
53 4 0.22.03 CABODI MIRELLA 1972 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 29 F
54 163 0.22.06 SCALVAZIO MARCO 1970 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 32 M 2
55 67 0.22.07 MILAN CLAUDIO 1946 TO003 ATLETICA SUSA 31 M 4
56 82 0.22.14 BARBERIS ANTONIO 1950 TO155 S. D. BAUDENASCA 30 M 4
57 90 0.22.15 DANIMARCO VINCENZO 1961 VB012 A. S. D. CADDESE 29 M 3
58 100 0.22.16 PEZZOTTI LUCIANO 1965 VC014 G.S.A. VALSESIA 28 M 2
59 59 0.22.22 NISI ANDREA 1959 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27 M 3
60 12 0.22.28 BOSCO ORNELLA 1961 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 28 F
61 81 0.22.43 IMBROSCI VINCENZO 1944 VC014 G.S.A. VALSESIA 26 M 4
62 171 0.22.43 CASADEI CHRISTIAN 1971 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT \ M 2
63 160 0.22.44 CERUTTI MARIA GIOVANNA 1959 VC014 G.S.A. VALSESIA 27 F
64 130 0.22.48 SOBRERO VALTER 1978 TO155 S. D. BAUDENASCA 25 M 1
65 68 0.22.49 BRUNO INNOCENTE 1943 VC014 G.S.A. VALSESIA 24 M 4
66 79 0.22.49 BAGATELLA RENZO 1965 VC014 G.S.A. VALSESIA 23 M 2
67 117 0.22.53 DI SIMONE ANDREA 1977 VB012 A. S. D. CADDESE 22 M 1
68 15 0.22.55 PLAVAN MARINA 1961 TO155 S. D. BAUDENASCA 26 F
69 120 0.22.57 TRUSCELLO DAVIDE 1989 VB012 A. S. D. CADDESE 29 JM
70 47 0.23.03 MARINO GIUSEPPE 1967 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 21 M 2
71 58 0.23.05 GRENDENE ISIDORO 1949 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 20 M 4
72 7 0.23.12 MALAN GIOVANNA 1966 TO183 ATLETICA VALPELLICE 25 F
73 77 0.23.15 DONGILLI MARCO 1964 VC014 G.S.A. VALSESIA 19 M 2
74 107 0.23.19 MARINO CARLO 1942 TO155 S. D. BAUDENASCA 18 M 4
75 98 0.23.24 SECCI MARIO 1942 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 17 M 4
76 61 0.23.26 MILETTO DANIELE 1961 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 16 M 3
77 57 0.23.28 LOVISON STEFANO 1977 VC021 ATLETICA LESSONA 15 M 1
78 102 0.23.28 LAGGIARD EMANUELE 1964 TO155 S. D. BAUDENASCA 14 M 2
79 114 0.23.29 MORELLO LUIGI 1960 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD \ M 3
80 70 0.23.31 COLLINO MAURO 1958 TO155 S. D. BAUDENASCA 13 M 3
81 39 0.23.34 TOSA RAFFAELLO 1952 TO003 ATLETICA SUSA 12 M 4
82 83 0.23.44 GALLIANO SILVIO 1955 TO155 S. D. BAUDENASCA 11 M 3
83 50 0.23.45 PAGNOTTI MASSIMO 1946 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 10 M 4
84 148 0.23.48 BALLARINI ALBERTO 1975 VC014 G.S.A. VALSESIA 9 M 1
85 112 0.23.52 BOCCO FLAVIO 1963 TO183 ATLETICA VALPELLICE 8 M 3
86 147 0.23.52 SCHEPIS ROBERTO 1974 VC014 G.S.A. VALSESIA 7 M 1
87 11 0.23.57 VITILLO IRIS 1968 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 24 F
88 111 0.24.08 DEPETRIS ROBERTO 1968 TO155 S. D. BAUDENASCA 6 M 2
89 75 0.24.09 FORTINA MAURO 1964 VB012 A. S. D. CADDESE 5 M 2
90 110 0.24.10 AGLI' MAURO 1965 TO183 ATLETICA VALPELLICE 4 M 2
91 73 0.24.13 MANIA CLEMENTE 1964 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD \ M 2
92 80 0.24.17 GILLIO ROLANDO 1954 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 3 M 3
93 27 0.24.21 BONNET DANIELA 1973 TO183 ATLETICA VALPELLICE 23 F
94 38 0.24.30 LONG ETTORE 1951 TO155 S. D. BAUDENASCA 2 M 4
95 162 0.24.38 LACCHIO MASSIMO 1968 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1 M 2
96 9 0.24.47 REGE MORGANA 1979 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 22 F
97 63 0.24.47 BONINO ROBERTO 1969 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 1 M 2
98 56 0.24.56 DONA' GIORDANO 1955 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1 M 3
99 119 0.25.03 SANMARTINO ALESSANDRO 1990 TO155 S. D. BAUDENASCA 28 JM
100 152 0.25.08 GILLIO ALESSANDRO 1982 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 1 M 1
101 86 0.25.09 GARIONE GIANFRANCO 1964 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 2
102 24 0.25.11 MATLI ARIANNA 1988 VB012 A. S. D. CADDESE 21 F
103 166 0.25.16 GUGLIELMINO SERGIO 1942 TO102 G.S. DES AMIS 1 M 4
104 36 0.25.19 MARTINI TIZIANO 1963 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 3
105 34 0.25.21 FREGUGLIA FRANCO 1948 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1 M 4
106 30 0.25.21 DI SIMONE ALICE 1968 VB012 A. S. D. CADDESE 20 F
107 153 0.25.36 CLEMENTE UGO 1944 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 1 M 4
108 51 0.25.38 MOCCO VALTER 1957 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1 M 3
109 93 0.25.43 MEGALE FRANCESCO 1964 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 2
110 52 0.25.45 PELLEREY RENZO 1966 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD \ M 2
111 6 0.25.49 AVONDET LUANA 1982 TO183 ATLETICA VALPELLICE 19 F
112 164 0.25.53 CERUTTI FEDERICA 1990 TE138 GRAN SASSO TERAMO \ JF
113 20 0.25.56 COSTABEL IVANA 1956 TO155 S. D. BAUDENASCA 18 F
114 159 0.25.57 DEIURE FRANCESCO 1960 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1 M 3
115 14 0.26.04 USSEGLIO CINZIA 1961 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 17 F
116 64 0.26.06 DE LUCA MARIO 1950 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 4
117 158 0.26.20 PALMA FERNANDO 1949 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1 M 4
118 155 0.26.27 ORSO CRISTINA 1968 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 16 F
119 42 0.26.29 PISTONO PAOLO 1979 VC053 LA VETTA MONGRANDO 1 M 1
120 65 0.26.32 RIZZI FABRIZIO 1962 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 3
121 25 0.26.43 MARRARI GABRIELLA 1968 VC014 G.S.A. VALSESIA 15 F
122 71 0.26.48 LOCATELLI VILMER 1963 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 3
123 99 0.26.49 DE BIAGGI MAURO 1947 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 4
124 95 0.26.57 GRIFFONE MAURO ANTONIO 1960 TO155 S. D. BAUDENASCA 1 M 3
125 156 0.27.06 ROSSI MARIO 1945 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE 1 M 4
126 133 0.27.12 TRASFORINI STEFANO 1978 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 1
127 88 0.27.17 FERRERO VALDO 1954 TO155 S. D. BAUDENASCA 1 M 3
128 21 0.27.22 ZAVATTERO LOREDANA 1959 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 14 F
129 44 0.27.22 RUBERTI ARTURO 1947 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 4
130 10 0.27.24 MILETTO KLIZIA 1988 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 13 F
131 165 0.27.30 VERCELLINO ANGELO 1947 TO102 G.S. DES AMIS 1 M 4
132 8 0.27.31 VACCARI GIANNA ANNITA 1948 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 12 F
133 87 0.27.31 BRUERA GIAN CARLO 1952 VC021 ATLETICA LESSONA 1 M 4
134 72 0.28.09 ROFFINO LEO 1951 TO088 AMICI DEL MOMBARONE 1 M 4
135 118 0.28.17 PIFFERO STEFANO 1989 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 27 JM
136 28 0.28.29 DUOCCIO ROSELLA 1963 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 11 F
137 85 0.28.32 ZACCHERO RENATO 1957 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 3
138 54 0.28.40 FROVA MARIO 1966 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 2
139 32 0.29.01 GIORDAN IVANA MARGHERITA 1951 TO183 ATLETICA VALPELLICE 10 F
140 92 0.29.07 BOSETTI DANILO 1937 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 4
141 105 0.29.37 CERTANO MAURO 1956 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 3
142 104 0.29.47 MARRAS SERGIO 1955 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 3
143 18 0.29.52 SORASSO MARIA MARGHERITA 1957 TO155 S. D. BAUDENASCA 9 F
144 96 0.30.04 BERTELLE LUCIANO 1955 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 1 M 3
145 49 0.30.25 MACCHETTI PAOLO 1951 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 4
146 22 0.31.04 DALLA DEA FRANCA 1952 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 8 F
147 106 0.32.01 FERRO VINCENZO 1927 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 M 4
148 33 0.32.04 LAVARINO SIMONETTA 1963 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 7 F
149 5 0.32.49 COLOMBA ELISA 1983 TO155 S. D. BAUDENASCA 6 F
150 31 0.32.57 ALLEGRANZA SERENA 1990 VB012 A. S. D. CADDESE 15 JF
151 89 0.33.13 SIMONDI EDOARDO 1938 TO183 ATLETICA VALPELLICE 1 M 4
152 40 0.33.26 VALLI PAOLO 1943 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 1 M 4
153 17 0.33.30 PELLEREI MARIELLA 1948 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 5 F
154 16 0.33.33 STEFANI GRAZIELLA 1943 TO155 S. D. BAUDENASCA 4 F
155 109 0.34.13 PANAROTTO LUCIANO 1956 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 1 M 3
156 2 0.34.27 ALLOISIO ANGELA 1951 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 3 F
157 13 0.35.24 GREGHI GIULIA 1965 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 2 F
158 29 0.36.30 GRASSI ANTONIETTA 1953 VC014 G.S.A. VALSESIA 1 F
159 115 0.37.11 BELLO RENZO 1934 TO003 ATLETICA SUSA 1 M 4

Nessun commento: