14 apr 2008

Maratona di Torino

TURIN MARATHON - Maratona
domenica 13 aprile 2008
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
1 3 KIBIWOT STEPHEN KENIA KEN ASS 1 02:10:12 02:10:11 19,36
2 10 SITKOVSKYY OLEKSANDR UCRAINA UKR ASS 2 02:10:17 02:10:18 19,34
3 11 LOMALA JOSEPH KENIA KEN ASS 3 02:10:21 02:10:20 19,33
4 14 KOMEN JOHN KENIA KEN ASS 4 02:10:24 02:10:23 19,33
5 9 MATVIYCHUK VASYL COVER MAPEI UKR ASS 5 02:10:35 02:10:35 19,30
6 6 GRIGORIY ANDREEV RUSSIA RUS ASS 6 02:11:00 02:11:01 19,23
7 2 NGENY JOSEPH KENIA KEN ASS 7 02:11:38 02:11:38 19,14
8 5 TARBEI PHILEMON KENIA KEN ASS 8 02:11:49 02:11:50 19,12
9 15 LIMO DANIEL KENIA KEN ASS 9 02:12:33 02:12:33 19,01
10 8 GELANA TESHOME ETANA ETIOPIA ETH ASS 10 02:13:31 02:13:30 18,88
11 17 DE SOUZA COSME ANCELMO BRASILE BRA ASS 11 02:13:49 02:13:49 18,83
12 27 BORGHESI GIANLUCA GROTTINI TEAM ITA J-P- 1 02:22:46 02:22:46 17,65
13 29 ROMANO MARCO RUNNING CLUB FUTURA ITA J-P- 2 02:29:16 02:29:17 16,88
14 13 ZANOVELLO MIRKO CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA J-P- 3 02:29:18 02:29:18 16,88
15 1232 BAGGIA RICCARDO ATL. VALLI DI NON E SOLE ITA J-P- 4 02:29:35 02:29:31 16,85
16 101 SICARI VINCENZA C.S. ESERCITO ITA ASS 1 02:29:50 02:29:50 16,82
17 1208 CERVA PEROLIN LUCA LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA MM3 1 02:29:51 02:29:52 16,82
18 37 GIANNONE ALESSANDRO C. U. S. TORINO ITA J-P- 5 02:29:58 02:29:59 16,80
19 41 BUSSOLOTTO DORIANO STATO MAGGIORE ESERCITO DAR ITA J-P- 6 02:31:41 02:31:40 16,61
20 2333 ANTA MIGUEL MANUEL DIADORA SPAIN ESP Mast 1 02:33:01 02:32:55 16,48
21 75 BUCCHIONI NICOLA LIVORNO TEAM RUNNING ITA J-P- 7 02:33:32 02:33:31 16,41
22 65 LISITANO MASSIMO A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA MM3 2 02:33:39 02:33:39 16,40
23 2363 BIANCO FRANCESCO C.R.C. ALPIGNANO ITA J-P- 8 02:34:09 02:34:04 16,36
24 107 KURUI CATHERINE KENIA KEN ASS 2 02:35:11 02:35:12 16,24
25 82 VELETTI GIUSEPPE ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA MM4 1 02:35:47 02:35:45 16,18
26 78 VAIROS DIEGO ATLETICA PONT DONNAS ITA J-P- 9 02:36:03 02:35:57 16,16
27 104 SKLYARENKO OKSANA UCRAINA UKR ASS 3 02:36:13 02:36:13 16,13
28 1501 SARTOR WALTER A.S.D.DRAGONERO ITA MM3 3 02:36:32 02:36:30 16,10
29 106 DESCO ELISA ATL. VALLE BREMBANA ITA ASS 4 02:36:53 02:36:52 16,07
30 94 CARONI FRANCESCO UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM3 4 02:37:15 02:37:13 16,03
31 63 FARRIS ROMANO POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI ITA MM4 2 02:37:23 02:37:21 16,01
32 102 TEVELI PETRA UNGHERIA HUN ASS 5 02:37:26 02:37:28 16,00
33 2232 ZANCHI MARCO ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ITA J-P- 10 02:37:36 02:37:37 15,99
34 18 CIONNA ANDREA ATL.AMAT.OSIMO ITA Mast 2 02:38:38 02:38:38 15,89
35 461 FIORUCCI MARCO ATL.CAPANNE PRO LOCO ITA Mast 3 02:39:31 02:39:28 15,80
36 906 BELLATI CARLO PREMANA ITA J-P- 11 02:39:53 02:39:53 15,76
37 1924 LA LUNA PASQUALE I ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO ITA MM3 5 02:41:13 02:41:08 15,64
38 2331 SAENZ GARCIA GONZALO DIADORA SPAIN ESP MM4 3 02:41:16 02:41:10 15,64
39 36 SCIARROTTA GIOACCHINO ATLETICA SUSA ITA J-P- 12 02:42:19 02:42:19 15,53
40 105 NEGASH HADISH LETAY ETIOPIA ETH ASS 6 02:42:19 02:42:19 15,52
41 1833 RASTELLO ALESSANDRO SPORT CITY TORINO ITA MM4 1 02:42:49 02:42:50 15,48
42 64 BETASSA MARCO ATLETICA PONT DONNAS ITA MM3 6 02:43:50 02:43:39 15,40
43 1068 PAOLETTI NERINO MARATOLANDIA ITA MM4 4 02:44:16 02:44:06 15,36
44 1527 SPINGOLA MICHELANGELO ATLETICA ACQUAPPESA ITA J-P- 13 02:44:28 02:44:22 15,33
45 1022 CANTONE GIULIO UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM3 7 02:45:16 02:45:12 15,25
46 1121 DEBIZE JEROME FRANCIA FRA J-P- 14 02:45:53 02:45:49 15,20
47 400 SCHLATTER ADRIAN LSV BASEL ITA MM4 5 02:46:09 02:46:01 15,18
48 2247 RABOTTINI FABIO ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA MM3 8 02:46:17 02:46:15 15,16
49 323 BOASSO ENRICO A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA ITA J-P- 15 02:46:32 02:46:33 15,13
50 1310 PAOLETTI DAVIDE A.S.ATLETICA FALCONARA ITA J-P- 16 02:46:36 02:46:33 15,13
51 2252 GALLO GIANPAOLO LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA MM4 6 02:46:44 02:46:39 15,12
52 1736 STELLA GIOVANNI ATLETICA EST TORINO ITA MM4 7 02:46:51 02:46:49 15,11
53 2330 VILLALBA RENESES CARLOS DIADORA SPAIN ESP MM3 9 02:46:55 02:46:48 15,11
Pagina 1
TURIN MARATHON - Maratona
domenica 13 aprile 2008
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
54 2410 DOGLIO PAOLO A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS IRL J-P- 17 02:47:20 02:47:17 15,06
55 1286 DI GIROLAMO STEFANO ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA ITA J-P- 18 02:47:57 02:47:51 15,01
56 2264 PASQUALINI BRUNO C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO ITA MM3 10 02:48:04 02:47:58 15,00
57 1072 TONIOLO MAURO ATL. VERBANO ITA MM3 11 02:48:35 02:48:16 14,98
58 1752 MASIELLO VINCENZO RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM4 8 02:48:54 02:48:50 14,93
59 1377 TOGNI ROBERTO AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE ITA MM3 12 02:49:20 02:49:15 14,89
60 1556 PATALANI ANTONIO POD.OSPEDALIERI PISA ITA MM4 9 02:49:46 02:49:27 14,87
61 61 MURTAS PIER FELICE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM4 10 02:50:01 02:49:53 14,83
62 1962 CANTU' DANILO TESS. GIORN. ITA MM4 11 02:50:14 02:50:09 14,81
63 1490 ARNAUDO ALEX A.S.D.DRAGONERO ITA MM4 2 02:50:23 02:50:16 14,80
64 1326 MANETTA ANGELO ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA MM4 3 02:50:29 02:50:19 14,80
65 130 FISSEHA ABERA SHEBIRE C. U. S. TORINO ETH J-P- 1 02:50:44 02:50:40 14,77
66 1614 VERGNANO LUCA ATL. CHIERESE & LEO ITA MM4 12 02:51:05 02:51:06 14,73
67 1151 LISA CARLO LUCA A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA MM4 4 02:51:28 02:51:14 14,72
68 2375 AMBROSINI FABRIZIO CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA MM4 13 02:51:30 02:51:31 14,69
69 1702 PELLIZZARI PAOLO AMATORI MASTERS NOVARA ITA MM4 5 02:51:48 02:51:26 14,70
70 2438 BORDIN ANDREA TESS. GIORN. ITA J-P- 19 02:51:57 02:51:56 14,66
71 1404 PADALINO CRISTIAN RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P- 20 02:52:03 02:52:00 14,65
72 463 DE BONIS ALBERTO TESS. GIORN. ITA MM4 14 02:52:25 02:52:17 14,63
73 1218 REFOLO UMBERTO ATL. TREVIGLIO ITA MM3 13 02:52:27 02:51:47 14,67
74 712 CHEVALIER LAURENT FRANCIA FRA MM3 14 02:52:40 02:52:24 14,62
75 2209 TANZI FRANCO ATL. CASONE NOCETO ITA MM4 6 02:53:36 02:53:32 14,52
76 1644 IACUZZO PIERGIORGIO G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA MM4 15 02:53:38 02:53:37 14,52
77 1783 GAVIN JONES INGHILTERRA ITA MM4 7 02:53:47 02:53:48 14,50
78 2362 RONGAROLI GIANLUCA ATL. VIGNATE ITA MM4 16 02:53:54 02:53:49 14,50
79 1341 LA REGINA FRANCESCO A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA ITA MM6 1 02:53:56 02:53:49 14,50
80 1974 CASTELLANETA GENNARO POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM5 1 02:54:03 02:53:59 14,48
81 2061 TOJA GIAN LUCA ATL. CHIERESE & LEO ITA MM4 17 02:54:06 02:54:00 14,48
82 518 AMADEI PIERGIORGIO LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM3 15 02:54:11 02:54:05 14,48
83 1821 SANTONI GIORGIO A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM4 18 02:54:26 02:54:17 14,46
84 123 FERROGLIA SARA RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P- 2 02:54:26 02:54:27 14,45
85 1908 LEONE RAFFAELE MARATHON CLUB ORISTANO ITA J-P- 21 02:54:30 02:54:24 14,45
86 860 RUGGIU MASSIMILIANO DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES ITA MM4 19 02:54:35 02:54:20 14,46
87 794 GIAY GIOVANNI ATLETICA EST TORINO ITA MM4 20 02:55:19 02:54:56 14,40
88 727 MAYER GILLES FRANCIA FRA MM4 21 02:55:23 02:55:06 14,39
89 69 MASCIADRI ROBERTO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA MM4 8 02:55:32 02:55:24 14,37
90 285 PREZIOSA MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM4 22 02:55:42 02:55:43 14,34
91 386 DOTTO VALERIO A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA J-P- 22 02:55:56 02:55:50 14,33
92 1986 GIARDA LORETTA G.S. AVIS GAMBOLO' ITA MF3 1 02:55:59 02:55:56 14,32
93 1106 VIOLANO TOMMASO SORRENTO TRIATHLON ITA MM3 16 02:56:22 02:56:22 14,29
94 306 VIGNATI PIETRO G.S. AVIS - SEREGNO ITA MM4 23 02:56:34 02:56:29 14,28
95 1902 GAIDO DANIELE A.S.D. VOLARE ITA J-P- 23 02:56:40 02:56:33 14,27
96 2054 AKSOJ EMIN METIN TURCHIA TUR MM4 24 02:56:46 02:56:41 14,26
97 1809 PERRONE CARMELO TEAM 2000 TORINO ITA MM3 17 02:56:50 02:56:49 14,25
98 1458 CONTU TONI AMO ATL. MARINA OROSEI ITA MM5 2 02:57:00 02:55:43 14,34
99 38 ARMUZZI ANTONIO ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA J-P- 24 02:57:06 02:57:07 14,23
100 1414 DE COL PAOLO ATLETICA SAVOIA ITA MM4 25 02:57:10 02:57:10 14,22
101 2097 CHIARA ROBERTO RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA MM4 9 02:57:14 02:57:07 14,23
102 1167 RIU ANDREA TURIN MARATHON ITA MM4 26 02:57:18 02:57:15 14,22
103 751 STANGONI PAOLO TEAM 2000 TORINO ITA MM5 1 02:57:22 02:57:17 14,21
104 592 MOTRONI PATRIZIO LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM4 27 02:57:25 02:57:17 14,21
105 721 HALINGER REGIS FRANCIA FRA J-P- 25 02:57:26 02:57:07 14,23
106 60 PETRUCCI LORENZO CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. ITA MM4 10 02:57:28 02:57:29 14,20
Pagina 2
TURIN MARATHON - Maratona
domenica 13 aprile 2008
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
107 1319 CAMARDA ENRICO A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA J-P- 26 02:57:42 02:57:34 14,19
108 2007 AIMO ALESSANDRO G. P. RIVAROLO 1977 ITA MM4 28 02:57:51 02:57:45 14,18
109 1874 TAGLIENTE GIUSEPPE TURIN MARATHON ITA MM4 29 02:58:04 02:57:58 14,16
110 1362 CAMILLERI LORIS TESS. GIORN. ITA MM4 30 02:58:06 02:58:00 14,16
111 1080 CIVITICO RENATO TURIN MARATHON ITA MM4 31 02:58:13 02:58:14 14,14
112 1206 DIDO' FABRIZIO BALANGERO ATLETICA LEGGERA ITA MM4 11 02:58:15 02:58:16 14,14
113 1256 PIACENZA MAURO POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA MM4 32 02:58:23 02:58:09 14,15
114 1254 AMMIRATA MAURIZIO LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA MM3 18 02:58:27 02:58:14 14,14
115 1412 RIPAMONTI STEFANO C.T.L. 3 ATLETICA ITA J-P- 27 02:58:29 02:58:25 14,12
116 2228 RUBINETTO PIERLUIGI POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA MM3 19 02:58:30 02:58:31 14,12
117 2358 BARDON GIOVANNI SORESINA RUNNING CLUB ITA J-P- 28 02:58:31 02:57:23 14,21
118 671 DE NILE MARIO G.S. SPLENDOR COSSATO ITA MM4 33 02:58:35 02:58:13 14,14
119 2052 JAMNIK VINCENC SLOVENIA SLO J-P- 29 02:58:40 02:58:41 14,10
120 71 STEFANOPOLI LUIGI CIRC SPORT DIL ATL AMATORI ITA MM4 34 02:58:40 02:58:33 14,11
121 1321 PALMERINI MORENO ATLETICA VENTUROLI ITA MM4 12 02:58:44 02:58:41 14,10
122 1086 SERGI NUNZIO ATLETICA VENTUROLI ITA MM4 13 02:58:47 02:58:43 14,10
123 630 BARDI DANIELE LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM3 20 02:58:47 02:58:39 14,11
124 2058 DELLA MARIANNA CESARE TESS. GIORN. ITA J-P- 30 02:58:48 02:58:29 14,12
125 68 DI GRAZIA DAVIDE TESS. GIORN. ITA MM4 35 02:58:51 02:58:43 14,10
126 2270 MARGIOTTA ANTONIO ATLETICA BUJA ITA MM4 36 02:58:52 02:58:42 14,10
127 2269 VEDILEI ENRICO COLLEMAR-ATHON CLUB ITA MM4 37 02:58:53 02:58:45 14,10
128 645 LAGRASTA GIUSEPPE ATLETICA PRO CANOSA ITA MM5 3 02:58:54 02:58:38 14,11
129 2198 FONTANA GIANPAOLO NEW ATHLETICS SULZANO ITA MM3 21 02:58:56 02:58:46 14,10
130 339 RAPPA LIBORIO CLAUDIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA MM4 38 02:59:07 02:59:03 14,07
131 2245 AUDITEAU JEAN LOUIS BACARDI MARTINI TEAM FRA MM4 14 02:59:08 02:59:04 14,07
132 894 PANIZZON BATTISTA TURIN MARATHON ITA MM3 22 02:59:28 02:59:08 14,07
133 568 PROSERPIO ALBERTO G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO ITA MM3 23 02:59:32 02:59:14 14,06
134 2041 CANTA PIERCARLO CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA MM4 15 02:59:39 02:59:23 14,05
135 2115 CURRELI FAUSTO G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM4 39 02:59:46 02:59:39 14,03
136 2412 GAIERO ROMANO A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA MM5 4 02:59:51 02:59:14 14,06
137 2376 CAPPONI THOMAS CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA J-P- 31 02:59:54 02:59:39 14,03
138 1289 GATTO FRANCO TURIN MARATHON ITA MM4 40 02:59:59 02:59:54 14,01
139 253 WOLF RENE GERMANIA GER MM3 24 02:59:59 02:59:36 14,03
140 1806 ALESSIO ROBERTO G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM4 16 02:59:59 02:59:53 14,01
141 2119 BOERIS FABIO CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA MM4 41 03:00:01 02:59:58 14,00
142 2395 ARENA LETTERIO ATL. CASONE NOCETO ITA MM4 42 03:00:06 02:59:56 14,01
143 1943 GHISALBERTI MARCO FRANCIA FRA MM3 25 03:00:16 03:00:04 13,99
144 1084 LATORRE EUPREMIO ATLETICA VENTUROLI ITA MM4 43 03:00:22 03:00:17 13,98
145 2143 VIANO FEDERICA RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P- 3 03:00:33 03:00:28 13,96
146 1312 LISSONI STEFANO ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA MM3 26 03:00:33 03:00:27 13,97
147 519 GIACONI ALESSANDRO LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM4 17 03:00:42 03:00:34 13,96
148 640 BALDASSARRE FRANCESCO ATLETICA PRO CANOSA ITA MM5 5 03:01:01 03:00:34 13,96
149 2085 BENINCASA MARCO SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO ITA MM4 18 03:01:11 03:01:03 13,92
150 294 BELLETTI DAVIDE TURIN MARATHON ITA J-P- 32 03:01:12 03:01:01 13,92
151 1139 AMERIO ANDREA POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM4 19 03:01:16 03:00:55 13,93
152 150 MIACCI ANNALISA COLLEFERRO ATLETICA ITA J-P- 4 03:01:17 03:01:18 13,90
153 1603 TATOLI PIERO TESS. GIORN. ITA MM3 27 03:01:54 03:01:49 13,86
154 1210 LOVAGLIO LEONARDO POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA MM4 44 03:01:58 03:01:54 13,85
155 475 GIOVANNINI LUCA PIETRO MICCA BIELLA ITA MM4 45 03:02:03 03:01:42 13,87
156 2257 MUSSO MARCO US COSTIGLIOLE G. GIORDANO ITA MM3 28 03:02:06 03:01:58 13,85
157 1881 LAURENTI GILBERTO G.S. RIV-SKF E. AGNELLI ITA MM4 46 03:02:13 03:02:02 13,84
158 1091 MANCA MANUELA S G AMSICORA ITA J-P- 5 03:02:26 03:02:10 13,83
159 249 FLORE CLAUDIO RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P- 33 03:02:34 03:02:35 13,80
Pagina 3
TURIN MARATHON - Maratona
domenica 13 aprile 2008
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
160 255 MAZZA ANTONIO ATLETICA SANDRO CALVESI ITA MM4 20 03:02:36 03:02:25 13,81
161 2127 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA MM4 21 03:02:50 03:02:42 13,79
162 331 POLLASTRI ROBERTO POL. CARUGATESE ITA MM4 47 03:02:51 03:02:35 13,80
163 989 QUAGLIOTTO ERMANNO TURIN MARATHON ITA MM4 48 03:02:53 03:02:44 13,79
164 1469 LANFRANCO CLAUDIO TURIN MARATHON ITA MM4 22 03:02:54 03:02:46 13,79
165 1247 ALLIATA ROBERTO G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA MM3 29 03:03:00 03:02:37 13,80
166 2035 HARTVIG RICCARDO CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA MM4 49 03:03:04 03:02:59 13,77
167 2488 MARITANO LUCA TURIN MARATHON ITA J-P- 34 03:03:16 03:02:58 13,77
168 355 FASANO FABRIZIO ACQUIRUNNERS ITA MM4 50 03:03:26 03:03:21 13,74
169 1094 RICOSSA ANDREA UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM3 30 03:03:41 03:03:35 13,73
170 1423 VIVONA PAOLO ATL. AMBROSIANA ITA MM4 51 03:03:50 03:03:38 13,72
171 2299 BECCARIS FABRIZIO ATLETICA SETTIMESE ITA J-P- 35 03:03:53 03:03:45 13,71
172 1591 CAFORIO CLAUDIO G.S.A. BRUGHERIO ITA MM4 23 03:03:56 03:03:36 13,73
173 1191 ROSMARINO MAURIZIO CLUB ATL. CENTRALE H2S ITA MM4 52 03:04:08 03:04:09 13,68
174 1241 FRANCONERI SILVIO RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM5 6 03:04:15 03:04:05 13,69
175 1487 CHERASCO STEFANIA A.S.D.DRAGONERO ITA J-P- 6 03:04:16 03:04:01 13,69
176 1500 ROVERA PAOLO A.S.D.DRAGONERO ITA J-P- 36 03:04:16 03:04:01 13,69
177 2332 CALVO PATINO FRANCISCO DIADORA SPAIN ESP MM3 31 03:04:22 03:04:15 13,68
178 349 FONDRIEST ALBERTO ATLETICA CLARINA TRENTINO ITA MM4 53 03:04:47 03:04:36 13,65
179 1832 DOMENICHINI CRISTIAN BERIV MULTISPORT ITA J-P- 37 03:04:47 03:04:48 13,64
180 1669 DAMASCO SALVATORE GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM ITA MM5 2 03:04:51 03:04:45 13,64
181 1071 BRUCIS ANDIS LATVIA LAT MM4 54 03:04:53 03:04:46 13,64
182 1035 DEMO MARIO DOMENICO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA MM5 3 03:05:10 03:04:54 13,63
183 2102 PULINA GIAN MARIO ATLETICA PLOAGHE ITA MM4 56 03:05:15 03:05:00 13,62
184 1698 SPERANZA FRANCESCO UISP ROMA ITA MM4 55 03:05:15 03:05:16 13,60
185 623 ROATTA GIAN CARLO G.S.P.T. TORINO ITA MM5 7 03:05:16 03:05:10 13,61
186 88 BORDIN GELINDO DIADORA ITA MM4 24 03:05:27 03:05:26 13,59
187 1147 ARNESE MARCO G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA MM4 25 03:05:27 03:05:27 13,59
188 1737 MORETTO EUGENIO ATLETICA EST TORINO ITA MM5 8 03:05:35 03:05:30 13,59
189 148 NAVACCHIA MARIA GRAZIA ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA Mast 1 03:05:40 03:05:39 13,57
190 2372 BURDINO EZIO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA MM4 26 03:06:06 03:05:50 13,56
191 1413 RIPAMONTI CESARE CTL3 ATLETICA ITA MM4 27 03:06:08 03:06:03 13,54
192 299 BOGGIAN DAVIDE G.P.A. SAN MARINO ITA MM4 57 03:06:10 03:05:46 13,57
193 2221 TERREAU JOEL BACARDI MARTINI TEAM FRA MM4 28 03:06:14 03:06:15 13,53
194 1410 ZAGAMI ANGELO G.S.P.T. 75 ITA MM6 2 03:06:19 03:06:12 13,53
195 352 BONFIGLIO MARCO TESS. GIORN. ITA J-P- 38 03:06:23 03:06:13 13,53
196 1399 BELCASTRO DOMENICO G.S.P.T. 75 ITA MM5 9 03:06:39 03:06:36 13,50
197 1056 BETTINELLI EMANUELE MARATHON TEAM BG ITA MM4 58 03:06:40 03:05:49 13,56
198 771 DI LIBERTO STEFANO AVIS GAGGIANO ITA MM4 59 03:06:41 03:06:32 13,51
199 998 MARTUCCI ANTONELLO GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO ITA J-P- 39 03:07:02 03:06:51 13,49
200 1430 FERRARI PIER MARIA RUNNERS BERGAMO ITA MM4 60 03:07:04 03:06:35 13,51
201 1651 PUERARI GIORGIO ATL. CINISELLO ITA MM4 61 03:07:06 03:06:31 13,51
202 1871 ALEO LUCA TURIN MARATHON ITA J-P- 40 03:07:16 03:07:08 13,47
203 1302 SEGHIZZI PIER CARLO RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM5 4 03:07:23 03:07:16 13,46
204 2078 SANTOMAURO ALBERTO ATLETICA EST TORINO ITA J-P- 41 03:07:30 03:07:20 13,45
205 1577 TOFFETTI MASSIMO G.S. ZELOFORAMAGNO ITA MM3 32 03:07:31 03:06:50 13,49
206 1370 GRITTI LUIGI AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE ITA MM4 62 03:07:34 03:07:19 13,45
207 1237 BEDINO MARCO GPD ALPINI DRUENTO ITA J-P- 42 03:07:37 03:07:04 13,47
208 354 GAVIOLI MARCO ACQUIRUNNERS ITA MM5 5 03:07:44 03:07:39 13,43
209 1555 FIAMBERTI STEFANO ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA MM3 33 03:07:49 03:07:38 13,43
210 1993 PALMA GIAMPIERO A.S. ATLETICA LATIANO ITA MM4 63 03:07:52 03:07:09 13,47
211 1083 MARIELLI LUIGI ASC ATL SAN GIOVANNI ITA MM5 10 03:08:02 03:07:40 13,43
212 1584 MANDELLI ARNALDO G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA MM4 29 03:08:24 03:07:46 13,42
Pagina 4
TURIN MARATHON - Maratona
domenica 13 aprile 2008
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
213 522 AMANN OLIVER GERMANIA GER J-P- 43 03:08:34 03:08:13 13,39
214 1952 NEGRI EMANUELE G.S. COMUNALE S. OLCESE ITA MM5 11 03:08:35 03:08:30 13,37
215 142 GIBSON BEVBERLEY JANE G.S.R. FERRERO A.S.D. ITA MF3 2 03:08:43 03:08:38 13,36
216 1789 PARASACCO MASSIMO A. S. DILETT. DORATLETICA ITA MM4 30 03:08:44 03:08:22 13,38
217 1046 GELATTI MAURIZIO ATLETICA SETTIMESE ITA MM4 31 03:08:52 03:08:27 13,37
218 2077 PEREGO LUIGI FO' DI PE ITA MM3 34 03:09:01 03:08:37 13,36
219 485 ZACCAGNI ILARIA PIETRO MICCA BIELLA ITA J-P- 7 03:09:15 03:08:54 13,34
220 670 TASCA GIULIO G.S. SPLENDOR COSSATO ITA MM3 35 03:09:16 03:08:55 13,34
221 250 PARADISO GIANFRANCO UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM4 32 03:09:16 03:08:48 13,35
222 1590 MUSACCHIA STEFANO G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A ITA MM4 64 03:09:17 03:08:53 13,34
223 743 BIANCARDI TALETE TURIN MARATHON ITA MM3 36 03:09:17 03:09:07 13,32
224 2213 KRASTEV ULLI BACARDI MARTINI TEAM GER MM3 37 03:09:29 03:09:08 13,32
225 612 COZZA MAURIZIO ASD CANTURINA SAN MARCO ITA MM5 12 03:09:33 03:09:21 13,31
226 995 PELAGATTI RODOLFO G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM5 6 03:09:36 03:09:21 13,31
227 1592 MANERBA FIORINO ASS. DILET. CANAVESE 2005 ITA MM5 7 03:09:43 03:09:33 13,30
228 704 CORNIANI FRANCO UNIONE GIOVANE BIELLA ITA MM4 33 03:09:48 03:09:20 13,31
229 2087 PERUCCA GIOVANNI TURIN MARATHON ITA J-P- 44 03:09:50 03:09:07 13,32
230 1203 CANTE FRANCO GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA MM5 13 03:09:52 03:09:36 13,29
231 307 MELITA SEBASTIANO A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA MM3 38 03:10:04 03:10:03 13,26
232 1745 PIOLATTO EMANUELA ATLETICA EST TORINO ITA MF4 1 03:10:10 03:10:06 13,26
233 457 ANTONUZZI PIERO ATL. MONTE MARIO ITA MM5 14 03:10:11 03:10:06 13,26
234 2425 DI TURI VITO G.S.P.T. 75 ITA MM4 34 03:10:13 03:09:40 13,29
235 735 SCHOHN ERIC FRANCIA FRA MM4 65 03:10:20 03:10:04 13,26
236 2153 CORSICO MARINA SPORT CITY TORINO ITA MF4 2 03:10:23 03:10:04 13,26
237 1604 SINIGAGLIA ALBERTO AMATORI ATL. CASORATE S. ITA MM4 35 03:10:24 03:10:15 13,25
238 729 ONUKIEWICZ NICOLAS FRANCIA FRA MM3 39 03:10:27 03:10:09 13,25
239 2423 LOCONTE FRANCESCO G. P. SANGANO BRUINO ITA MM5 8 03:10:51 03:10:47 13,21
240 1826 PUIATI STEFANO ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT ITA MM4 66 03:10:58 03:10:40 13,22
241 2152 DI CARLO GIUSEPPE A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE ITA MM4 36 03:10:59 03:10:54 13,20
