30 apr 2008

MARATONINA DEGLI ACAJA" - FOSSANO - 27.04.2008

1 CURETTI GIORGIO JPSTM 1980 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 499
2 BIGLIONE MAURO MM40 1966 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 273
3 AIMAR ENRICO JPSTM 1982 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 268
4 BERTOLA GIANCARLO MM45 1963 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 391 AVI
5 VELETTI GIUSEPPE MM40 1968 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 313
6 BANDINI VALTER MM40 1965 RUNNER TEAM 99 SBV 37
7 SARTOR WALTER MM35 1973 A.S.D.DRAGONERO 58
8 DE VINCENZO GIANCARLO JPSTM 1974 SOCIETA' FITTIZIA 88
9 GIORDANENGO GRAZIANO MM35 1969 A.S.D.DRAGONERO 75 AVI
10 PERILLO GIUSEPPE JPSTM 1974 RUNNER TEAM 99 SBV 40 AVI
11 DELLAFERRERA MASSIMO MM35 1971 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 465
12 ILARDA MAURIZIO MM45 1963 ASD ATLETICA RACCONIGI 83
13 ROVERA PAOLO JPSTM 1974 A.S.D.DRAGONERO 73 AVI
14 MAURO CARLO JPSTM 1981 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 137 AVI
15 MERENDA CARLO JPSTM 1989 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 277
16 TOSELLI GIANLUCA MM35 1969 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 105 AVI
17 DALMASSO MASSIMO MM40 1968 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 347 AVI
18 DI BENEDETTO SERGIO JPSTM 1974 SOCIETA' FITTIZIA 452
19 ANSALDI SERGIO MM45 1961 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 91
20 GALFRE' MASSIMO MM40 1964 A.S.D.DRAGONERO 424
21 MACALUSO ALESSANDRO JPSTM 1969 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 1160
22 RUSSO DANTE MM55 1952 RUNNER TEAM 99 SBV 38
23 BONSIGNORIO LUCA MM40 1967 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1159
24 APPENDINO ROBERTO MM50 1955 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 477
25 ARNEODO DARIO MM40 1964 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 270
26 LEONE ALESSANDRO JPSTM 1976 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 468
27 DOTTO VALERIO JPSTM 1975 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1172
28 CASTELLANETA GENNARO MM50 1955 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 342 AVI
29 ARNAUDO ALESSANDRO MM45 1963 A.S.D.DRAGONERO 1148
30 CALANDRINO VITO MM40 1967 A.S.D.MILLONE ACCORNERO 17
31 GIACOSA ANDREA MM35 1970 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 103 AVI
32 CASTAGNO MASSIMO MM45 1959 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 275
33 MEDA ALESSANDRO MM35 1971 S.S. RUNNERS LOANO 35
34 GIORDANO PIERANGELO MM40 1964 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 399
35 PEDEMONTE ALESSIO JPSTM 1978 DELTA SPEDIZIONI 308
36 PERSENDA ROBERTO MM40 1967 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 147 AVI
37 SCOFFONE PIERALDO MM45 1959 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 471
38 PENNELLA GIUSEPPE MM50 1957 G.S.R. FERRERO A.S.D. 239
39 ROSSELLI GUIDO MM40 1964 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 169
40 DUTTO ELIO MM50 1958 A.S.D.DRAGONERO 68
41 GRISERI FABRIZIO JPSTM 1974 A.S.D.DRAGONERO 48
42 PEYRACCHIA SIMONE JPSTM 1986 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 394
43 PEIROLO MIRTO MM40 1965 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 449
44 LONGOBARDI GESUALDO MM45 1962 RUNNER TEAM 99 SBV 39 AVI
45 SCHELLA MASSIMO MM45 1962 RUNNERS 06 GENOVA 450
46 NEGRINO MICHELE MM45 1963 G.S.R. FERRERO A.S.D. 223
47 LAURENTI GILBERTO MM40 1968 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 415 AVI
48 DE DONATO MICHELE MM40 1965 EUROATLETICA 2002 419
49 DEMATTEIS MATTEO MM45 1963 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1179
50 PISCOPO GENNARO MM45 1960 G.S.R. FERRERO A.S.D. 229
51 BONGIOVANNI ALDO JPSTM 1982 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 142
52 CIRAVEGNA MARCO MM40 1966 G.S.R. FERRERO A.S.D. 219
53 LISA CARLO LUCA MM45 1963 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 489
54 PRINO ROBERTO MM40 1966 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 388
55 MARCHISIO ANTONIO MM45 1961 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 118
56 MARTINA SILVANO MM40 1965 S. D. BAUDENASCA 425
57 MARTUCCI ANTONELLO JPSTM 1976 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 406
58 ABBA' ANDREA MM35 1971 A.S.D.DRAGONERO 50
59 CHIARAMELLO RENATO MM45 1962 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 108
60 PALUMBO SALVATORE MM35 1972 G.S.R. FERRERO A.S.D. 214 AVI
61 BOTTA MAURO MM40 1966 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 93
62 CHIAVARINO ALDO MM45 1963 G.S.R. FERRERO A.S.D. 225
63 BIN FABIO MM40 1967 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 435
64 PENNELLA FEDERICO MM50 1957 G.S.R. FERRERO A.S.D. 238
65 MUSACCHIO NICOLA MM35 1973 TURIN MARATHON 1147
66 BRUNO NATALINO MM50 1958 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 184
67 MAGNALDO DAVIDE JPSTM 1975 A.S.D.DRAGONERO 49
68 MENARDI GIANFRANCO MM45 1960 A.S.D.DRAGONERO 59
69 VIRGILIO ROBERTO MM40 1968 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 293
70 BALBO MASSIMO MM35 1971 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 144
71 VERCELLI MARCO MM35 1971 G.S.R. FERRERO A.S.D. 216 AVI
72 LUZZO CLAUDIO MM40 1965 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 493
73 ALBIERO MAURIZIO MM55 1949 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 482
74 RACCA PAOLO MM50 1954 G.S.D. POD. BUSCHESE 371
75 BONACOSSA LORENZO MM40 1966 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 102 AVI
76 ELLENA CARLO MM40 1968 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 135
77 MALANO ROBERTO MM35 1970 ATLETICA VALPELLICE 338
78 DAMASCO SALVATORE MM55 1953 GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM 431
79 COLLINO MAURO MM50 1958 S. D. BAUDENASCA 428
80 ALLEMANO MARCO MM50 1958 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 405 AVI
81 GISONDI FRANCO MM35 1971 A.S.D. GATE-CRAL INPS 413
82 DELERBA GIANPAOLO JPSTM 1974 A.S.D. BOVES RUN 324
83 GIORGIS CARLO MM40 1968 A.S.D.DRAGONERO 69
84 SCRIMADORE FRANCESCO MM50 1958 G.S.R. FERRERO A.S.D. 264
85 LUBATTO PIERO MM55 1951 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 152
86 COALOVA GIOVANNI MM45 1959 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 475
87 ROSSO PATRIK MM35 1973 A.S.D.DRAGONERO 54
88 DI BLASI ALESSANDRO MM40 1968 G.S.R. FERRERO A.S.D. 217
89 MASCARELLO BRUNO MM55 1952 G.S.R. FERRERO A.S.D. 251
90 GALLIANO SAVIO MM35 1972 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 495
91 BAGAROLO GIUSEPPE MM50 1955 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 441 AVI
92 ACCONCIA STEFANO JPSTM 1976 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 290
93 ORIGLIA MAURO MM45 1960 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 149
94 ORLANDO STEFANO JPSTM 1975 ATLETICA SANDRO CALVESI 1116
95 RUBBA ALESSANDRO JPSTM 1988 TURIN MARATHON 129
96 DELPONTE GIANFRANCO MM50 1955 G.S.R. FERRERO A.S.D. 242
97 MASCARELLO EZIO MM35 1970 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 164
98 TALLONE PIERCARLO MM45 1961 A.S.D.DRAGONERO 76 AVI
99 PEANO DARIO MM45 1963 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 148
100 SALOMONE EZIO MM40 1965 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 171
101 NAZZARENO GIANFRANCO MM45 1960 G.S.R. FERRERO A.S.D. 228
102 TEDDE FEDERICO MM55 1949 PODISTICA NONE 345
103 CUNAZZA DAVIDE JPSTM 1977 ATL. TRIVERO 2001 36
104 BOLLORINO GIACOMO MM45 1959 S.S. RUNNERS LOANO 34
105 CANTE FRANCO MM50 1957 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 411
106 VIETTI PIERO MM45 1960 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 385
107 FERRETTI SALVATORE MM55 1950 TURIN MARATHON 124
108 SAVIGLIANO MARCO JPSTM 1988 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 197
109 VIGNA ALDO MM60 1947 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 473
110 BERGESE ANTONINO MM55 1951 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 29
111 BAUDRACCO GUIDO MM50 1958 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 496
112 BONETTO VALTER MM45 1962 ATLETICA VALPELLICE 336
113 GUIDO RAFFAELE MM45 1960 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 1107
114 PLATANIA SALVATORE MM50 1958 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 1123
115 BASSO LUCA MM40 1968 G.S.R. FERRERO A.S.D. 218
116 GALFIONE DOMENICO MM55 1952 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 27
117 LA REGINA FRANCESCO MM60 1947 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 30 AVI
118 VIGLIETTI DANIELE MM40 1968 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 146
119 ROSSETTI DANIELE MM35 1972 ASD ATLETICA RACCONIGI 85
120 SERIOLO ANGELO MM60 1944 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 82
121 FRUSCIANTE ELIO MM50 1958 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 444 AVI
122 MAGGIORA MAURIZIO GIOVAN MM35 1970 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 469
123 DELUCIA PASQUALE MM50 1956 A.S.D. GATE-CRAL INPS 1174
124 TIBLE MARIO MM65 1942 A.S.D.DRAGONERO 66
125 GHILOTTI ANDREA MM35 1970 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 283
126 MONTIS LUCA MM35 1971 A.S.D.DRAGONERO 53
127 GALLO LUCIANO MM40 1964 TURIN MARATHON 131
128 RESTAGNO VALERIO MM45 1960 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1171
129 SELETTO GIANLORENZO MM50 1955 G.S.R. FERRERO A.S.D. 240
130 CAGNOTTI EZIO MM45 1961 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 107
131 PEANO MAURO CARLO MM35 1969 A.S.D. BOVES RUN 322
132 VIGLIONE GIORGIO JPSTM 1974 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1139
133 PEDEMONTE ELVIO MM60 1948 DELTA SPEDIZIONI 307
134 CAZZAMANI BONA MARCO MM40 1964 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 443
135 CORELLI ENRICO MM35 1970 A.S.D.DRAGONERO 74 AVI
136 VENEZIANO FRANCO MM50 1957 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 294
137 PAPANDREA ETTORE MM45 1958 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 1102
138 LEVRINO GIANFRANCO MM55 1953 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 292
139 PELISSERO GIORGIO MM45 1962 FITWALKING CLUB POL ITALIA ASD 451
140 CASAGRANDE MASSIMO MM40 1966 G.P. MARCIATORI COGLIATE 33
141 ARRIGO VINCENZO MM45 1959 G.S.R. FERRERO A.S.D. 232
142 BELROSSO LUCA JPSTM 1975 G.S.R. FERRERO A.S.D. 212
143 PEDATA CLAUDIO MM40 1966 A.S.D.DRAGONERO 81
144 GRANERO MARINO MM45 1963 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 276
145 BOSCHIAZZO LUCIANO MM40 1964 G.S.R. FERRERO A.S.D. 222 AVI
146 LANDO GIOVANNI MM35 1971 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 349 AVI
147 VEGLIO GIAN LUIGI JPSTM 1974 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 422
148 DESSI ANTONIO MM60 1944 ATLETICA EST TORINO 1178
149 COCCOLO MAURO JPSTM 1970 G.A.S.M. TORRE PELLICE 414 AVI
150 POTOSNJAK PAOLO MM50 1958 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 456
151 CASAVECCHIA GIUSEPPE MM45 1961 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 172
152 ARNOLFO DANIELE JPSTM 1975 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 271
153 TURCO ALESSANDRO MM60 1948 A.S.D.DRAGONERO 80
154 MOGNA VALERIO MM40 1965 G.S.D. POD. BUSCHESE 361
155 ALLIETTA GIORGIO MM45 1959 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 115
156 MARINO MARIO MM60 1948 A.S.D.DRAGONERO 70
157 GARNERO DIEGO JPSTM 1975 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 397
158 VINAI GIOVAN BATTISTA MM40 1965 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 138
159 BENEDETTO MAURO MM45 1962 ATLETICA VALPELLICE 337
160 MONTICONE BRUNO MM50 1956 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 161
161 OLDANO PIERO MM50 1954 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 1173
162 GABIATI BRUNO MM55 1953 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 186
163 VARTULI COSTANTINO MM40 1965 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 305
164 CESTE MARCO MM40 1966 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 344
165 LUCIANO MASSIMO JPSTM 1975 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 96
166 FRANZI ADRIANO MM65 1942 A.S.D. C.U.S. GENOVA 429
167 GIRIBALDI CORRADO MM35 1971 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA 439
168 LORENZIN ENZO MM55 1951 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1130
169 PARUZZO ROBERTO MM35 1972 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 168
170 OLOCCO MARIO MM40 1965 G.S.D. POD. BUSCHESE 382

Nessun commento: