30 apr 2008

Tour della Bessa

2° Tour della Bessa
27 Aprile 2008
Classifica Generale
Pos. Pett. Cognome Nome Anno Categ. Società Tempo
1 ° 189 Pellissier Jean 1972 MM35 Atletica Zerbion 01:09:59
2 ° 255 Osiliero Valentino 1962 MM45 Gruppo Amici Corsa Pettinengo 01:11:50
3 ° 187 Zodo Marco 1971 MM35 Amici Del Mombarone 01:12:20
4 ° 201 Iannone Mauro 1953 MM55 Gruppo Amici Corsa Pettinengo 01:12:45
5 ° 194 Ronzani Tiziano 1958 MM50 G.s. Ermenegildo Zegna 01:13:05
6 ° 251 Laromarsino Giuliano 1959 MM45 01:14:27
7 ° 266 Belli Stefano 1977 SM La Vetta Mongrando 01:14:35
8 ° 238 Moscatello Giorgio 1960 MM45 Atletica Lessona 01:14:58
9 ° 236 Tasca Giulio 1972 MM35 G.s. Splendor Cossato 01:15:22
10 ° 52 Salussolia Nicola 1972 MM35 G.s.a. Pollone 01:15:31
11 ° 215 Baratella Fausto 1970 MM35 G.s.a. Pollone 01:15:54
12 ° 102 Vuillermoz Diego 1980 SM Skyrunners Vallée D'aoste 01:16:04
13 ° 262 Zambonini Enrico 1968 MM40 G.s. Genzianella 01:16:25
14 ° 221 Finotello Gianluca 1975 SM C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:16:33
15 ° 250 Dall'acqua Boris 1978 SM 01:16:42
16 ° 58 Benetti Asterio 1963 MM45 Lib. Forno Sergio Benetti 01:17:36
17 ° 205 Valsesia Massimo 1961 MM45 01:17:42
18 ° 154 Bollo Federico 1977 SM Atletica Vercelli 78 01:17:55
19 ° 111 Gaboardi Cesare 1956 MM50 Unione Giovane Biella 01:17:57
20 ° 234 Lanza Beatrice 1982 SF 01:18:08
21 ° 170 Giusiano Claudio 1974 SM A.s.d. Podistica Valle Varaita 01:18:18
22 ° 228 De Nile Mario 1964 MM40 G.s. Splendor Cossato 01:18:22
23 ° 15 Torelli Roberto 1968 MM40 G.s.a. Pollone 01:19:51
24 ° 263 Rossetti Grazieno 1977 SM 01:21:16
25 ° 216 Leonardi Emiliano 1974 SM 01:21:23
26 ° 19 Casoli Emilio 1966 MM40 G.s.a. Pollone 01:21:51
27 ° 241 Nisi Andrea 1959 MM45 A.s. Gaglianico 1974 01:22:00
28 ° 269 Rossi Roberto 1959 MM45 Gruppo Amici Corsa Pettinengo 01:22:12
29 ° 217 Seghesio Luciano 1964 MM40 01:22:16
30 ° 35 Plos Sergio 1966 MM40 Pod. Tranese Unione Industriale 01:22:19
31 ° 24 Mora Cecilia 1966 MF40 A.s.d. Caddese 01:22:29
32 ° 244 Fortina Mauro 1964 MM40 Equipe Oleggio 2000 01:23:15
33 ° 162 Dall'angelo Enrico 1965 MM40 Atletica Lessona 01:23:23
34 ° 253 Zegna Diego 1974 SM G.s.a. Pollone 01:23:28
35 ° 27 Paglierini Marco Andrea 1968 MM40 Atletic Team 2000 01:23:29
36 ° 53 Colomba Marzio 1960 MM45 Apd Pont Saint Martin 01:23:31
37 ° 142 Pellanda Franco 1954 MM50 Unione Giovane Biella 01:23:33
38 ° 71 Macchetti Enrico 1981 SM A.s. Gaglianico 1974 01:23:34
39 ° 206 Carnazzi Paolo 1966 MM40 01:23:36
40 ° 258 Franchini Maurizio 1958 MM50 01:23:47
41 ° 231 Mora Moreno 1967 MM40 A.s.d. Caddese 01:24:00
42 ° 192 Triolo Andrea 1972 MM35 Pol. Dilettantistica S.orso 01:24:12
43 ° 281 Benavente Gabriele 1974 SM Cedas Lancia Verrone 01:24:32
44 ° 197 Pavanetto Elisa 1978 SF G.s. Splendor Cossato 01:24:39
45 ° 282 Di Simone Andrea 1977 SM Equipe Oleggio 2000 01:24:41
46 ° 178 Lovison Stefano 1977 SM Atletica Lessona 01:24:50
47 ° 202 Fenaroli Maurizio 1973 MM35 Pavignano 01:24:52
48 ° 232 Mora Patrizio 1961 MM45 A.s.d. Caddese 01:24:54
49 ° 256 Guerretta Silver 1973 MM35 01:25:06
50 ° 243 Longhini Piero 1962 MM45 01:25:08
51 ° 134 Romagnoli Matteo 1980 SM G.s.a. Pollone 01:25:13
52 ° 2 Calgaro Massimo 1960 MM45 Atletica Vercelli 78 01:25:17
53 ° 1 Comero Elisabetta 1968 MF40 Ondaverde Athletic Team 01:25:19
54 ° 268 Polliotti Luca 1980 SM Cedas Lancia Verrone 01:25:25
55 ° 239 Bertocco Davide 1977 SM Atletica Fantone 01:25:40
56 ° 210 Costa Gianfranco 1953 MM55 01:25:42
57 ° 83 Corniani Franco 1961 MM45 Unione Giovane Biella 01:25:55
58 ° 85 Beccuti Sergio 1956 MM50 Unione Giovane Biella 01:25:57
59 ° 91 Cagnoli Stefania 1973 MF35 G.s.a. Valsesia 01:26:06
60 ° 233 Grassero Maurizio 1982 SM 01:26:08
61 ° 158 Aiassa Luca 1973 MM35 Running Center Club Torino 01:26:15
62 ° 188 Rebeschi Andrea 1977 SM Amatori Atletica Casorate 01:26:36
63 ° 167 Crisci Policarpo 1975 SM Atletica Gaglianico 01:26:44
64 ° 17 Oglio Piersilvio 1957 MM50 Atletica Intesa 01:27:26
65 ° 43 Coppa Corrado 1966 MM40 A.s. Gaglianico 1974 01:27:28
66 ° 193 Secci Mario 1942 MM65 A.s. Gaglianico 1974 01:27:45
67 ° 148 Piacentini Danilo 1965 MM40 Friesian Team 01:27:52
68 ° 168 Putto Gnerro Alessandro 1971 MM35 G.p. Rivarolo 1977 01:27:57
69 ° 101 Zanotto Cristiano 1971 MM35 01:27:59
70 ° 173 Basso Massimo 1967 MM40 Pietro Micca Biella 01:28:01
71 ° 156 Bozzalla Piero 1962 MM45 Atletica Trivero 2001 01:28:04
72 ° 280 Cesaretto Marco 1967 MM40 Cedas Lancia Verrone 01:28:16
73 ° 11 Bianco Giuseppe 1966 MM40 Cedas Lancia Verrone 01:28:18
74 ° 63 Donà Giordano 1955 MM50 Cedas Lancia Verrone 01:28:47
75 ° 66 Vergura Carmela 1963 MF45 Atletica Zerbion 01:28:50
76 ° 109 Dagna Valerio 1976 SM Amici Del Mombarone 01:29:31
77 ° 235 Bernardi Giovanni 1966 MM40 01:29:41
78 ° 92 Marrari Gabriella 1968 MF40 G.s.a. Valsesia 01:29:46
79 ° 245 Lanza Giuseppe 1953 MM55 G.s. Splendor Cossato 01:30:23
80 ° 135 Rota Pietro 1960 MM45 G.s.a. Pollone 01:30:28
81 ° 265 Rossetti Alessandro 1974 SM 01:30:31
82 ° 283 Cesonei Marco 1967 MM40 G.s. Splendor Cossato 01:30:40
83 ° 131 Aiazzone Luca 1966 MM40 01:31:25
84 ° 285 Santoro Rosario 1959 MM45 A.s. Gaglianico 1974 01:31:33
85 ° 150 Sonza Reorda Denis 1969 MM35 A.s.d. Canavese 2005 01:31:35
86 ° 166 Bozzalla Susy 1966 MF40 Atletica Lessona 01:31:45
87 ° 124 Danasino Roberto 1952 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:31:50
88 ° 209 Finotelli Silvano 1962 MM45 01:32:18
89 ° 208 Florio Lorenzo 1968 MM40 01:32:30
90 ° 204 Dabenini Luciano 1947 MM60 A.s. Gaglianico 1974 01:32:42
91 ° 163 Cresto Renzo 1951 MM55 Atletica Lessona 01:32:44
92 ° 242 Ramella Claudio 1952 MM55 01:32:51
93 ° 12 Rossi Carlo 1962 MM45 La Vetta Mongrando 01:32:59
94 ° 203 Freguglia Franco 1948 MM60 01:33:06
95 ° 20 Caione Barbara 1960 MF45 A.s.d. Caddese 01:33:12
96 ° 39 Risso Carlo 1965 MM40 Turin Marathon 01:33:25
97 ° 143 Ciscato Paolo 1960 MM45 G.s. Ermenegildo Zegna 01:33:47
98 ° 237 Bernardi Luciano 1953 MM55 01:34:02
99 ° 213 Ruberti Arturo 1947 MM60 A.s. Gaglianico 1974 01:34:10
100 ° 152 Derossi Davide 1980 SM G.s.a. Pollone 01:34:12
101 ° 218 Piantino Gianni 1942 MM65 Cedas Lancia Verrone 01:34:22
102 ° 176 Grivelli Alberto 1971 MM35 Unione Giovane Biella 01:34:43
103 ° 36 Nardozza Sandro 1971 MM35 Pod. Tranese Unione Industriale 01:35:27
104 ° 212 Mosca Pietro 1966 MM40 G.s.a. Pollone 01:35:42
105 ° 9 Chiorino Sergio 1956 MM50 G.s. Splendor Cossato 01:35:44
106 ° 284 Mastellaro Giuliano 1968 MM40 G.s. Splendor Cossato 01:35:56
107 ° 264 Dalle Carbonare Marco 1972 MM35 01:36:00
108 ° 277 Corniati Valter 1952 MM55 Pietro Micca Biella 01:36:11
109 ° 230 Lovison Alberto 1960 MM45 01:36:14
110 ° 76 Vaccari Gianna Annita 1948 MF60 Magic Team Monte Bianco 01:36:26
111 ° 137 Mariani Enrico 1959 MM45 Road Runners Club Milano 01:36:31
112 ° 200 Clemente Ugo 1944 MM60 A.s.d. Canavese 2005 01:37:31
113 ° 222 Topan Guidi 1955 MM50 01:38:07
114 ° 246 Bozzonetti Daniele 1966 MM40 Pavignano 01:39:02
115 ° 164 Negro Massimo 1967 MM40 Pavignano 01:39:10
116 ° 254 Botalla Giuliano 1943 MM65 Cedas Lancia Verrone 01:39:12
117 ° 99 Trivero Sandro 1967 MM40 La Vetta Mongrando 01:39:16
118 ° 25 Perino Guido 1957 MM50 A.s.d. Canavese 2005 01:39:36
119 ° 219 Berra Tiziano 1959 MM45 Atletica Lessona 01:39:54
120 ° 169 Moriondo Barbara 1976 SF A.s.d. Podistica Valle Varaita 01:40:03
121 ° 223 Corradino Paolo 1969 MM35 01:40:04
122 ° 21 Barbero Massimo 1959 MM45 G.s.a. Pollone 01:40:05
123 ° 184 Costa Aldo 1951 MM55 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:40:18
124 ° 16 Turino Paolo 1975 SM Atletic Team 2000 01:40:28
125 ° 174 Russo Angelo 1956 MM50 G.p. Rivarolo 1977 01:41:00
126 ° 26 Frigato Donatella 1957 MF50 Pavignano 01:41:01
127 ° 30 Zacchero Enzo 1954 MM50 Pavignano 01:41:53
128 ° 8 Natale Giuseppe 1966 MM40 Pietro Micca Biella 01:42:20
129 ° 106 Presbitero Oscar 1967 MM40 Amici Del Mombarone 01:42:30
130 ° 198 Schiavon Danil 1967 MM40 01:42:41
131 ° 199 Pavan Giuliano 1952 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:42:50
132 ° 84 Cena Stefania 1969 MF35 G.s.a. Valsesia 01:43:07
133 ° 171 Marta Sergio 1952 MM55 Atletica Canavesana 01:44:37
134 ° 259 Favaro Andrea 1968 MM40 01:44:55
135 ° 3 Sozzani Gabriele 1962 MM45 G.s. Castellania - Gozzano 01:45:00
136 ° 177 Defilippi Clara 1978 SF Atletica Valsesia 01:45:33
137 ° 207 Cerrutti Francesco 1955 MM50 01:46:20
138 ° 97 Borri Tiziana 1971 MF35 La Vetta Mongrando 01:46:28
139 ° 252 Viano Tiziano 1950 MM55 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:46:54
140 ° 248 Belloro Barbara 1970 MF35 01:47:04
141 ° 81 Soldà Carlo 1948 MM60 G.s.a. Pollone 01:48:34
142 ° 13 Gradogna Giuseppe 1963 MM45 01:49:07
143 ° 179 Allafranchino Cosimo 1943 MM65 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 01:49:24
144 ° 240 Marras Sergio 1955 MM50 A.s. Gaglianico 1974 01:49:30
145 ° 159 Cancellada Daniela 1961 MF45 Pol. Dilettantistica S.orso 01:49:36
146 ° 270 Ramella Pollone Marco 1975 SM 01:50:26
147 ° 34 Racca Renato 1957 MM50 Pod. Tranese Unione Industriale 01:50:34
148 ° 144 Meloni Brunella 1978 SF Atletica Palzola 01:51:03
149 ° 75 Macchetti Paolo 1951 MM55 A.s. Gaglianico 1974 01:51:06
150 ° 146 Tosto Gianfranco 1958 MM50 Atletica Palzola 01:51:09
151 ° 80 Lanza Valter 1948 MM60 Pavignano 01:51:31
152 ° 257 Acquadro Federica 1961 MF45 A.s. Gaglianico 1974 01:51:35
153 ° 138 Ferrari Paolo 1955 MM50 Atletica Sandro Calvesi 01:52:53
154 ° 229 Marino Enzo 1948 MM60 Atletica Lessona 01:52:55
155 ° 165 Valli Carmela 1965 MF40 G.s. Splendor Cossato 01:53:19
156 ° 247 Rossetti Dino 1947 MM60 A.s. Gaglianico 1974 01:54:40
157 ° 132 Forenza Anna 1972 MF35 G.s.a. Pollone 01:54:59
158 ° 273 Musa Rita 1962 MF45 Cedas Lancia Verrone 01:55:02
159 ° 271 Cacciati Aldo 1961 MM45 Cedas Lancia Verrone 01:55:14
160 ° 260 Chiocchetti Orietta 1966 MF40 01:56:27
161 ° 275 Baldi Pietro 1952 MM55 01:58:31
162 ° 69 Bruera Giancarlo 1952 MM55 Atletica Lessona 01:59:18
163 ° 226 Bellosta Giovanni 1951 MM55 G.s. Genzianella 01:59:22
164 ° 182 Bottoni Elvira 1954 MF50 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 02:00:08
165 ° 276 Moscarelli Stefano 1949 MM55 A.s.d. Canavese 2005 02:02:55
166 ° 278 Valin Emanuela 1959 MF45 Pietro Micca Biella 02:03:57
167 ° 261 Mercando Sergio 1960 MM45 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 02:04:09
168 ° 227 Capelli Adriana 1952 MF55 G.s. Gravellona Vco 02:10:02
169 ° 211 Valli Paolo 1943 MM65 Cedas Lancia Verrone 02:11:11
170 ° 186 Volpato Stefania 1967 MF40 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 02:15:05
171 ° 82 Castrigno Maria Vincenza 1950 MF55 G.s.a. Pollone 02:15:10
172 ° 10 Greghi Giulia 1965 MF40 A.s. Gaglianico 1974 02:16:19
173 ° 274 Chiocchetti Niciletta 1959 MF45 02:16:21
174 ° 130 Salito Dea 1952 MF55 Atletica Lessona 02:20:49
175 ° 181 Bellincioni Vanda 1955 MF50 C.s.c. Amici Del Ciclo Sez.pod 02:20:51
176 ° 72 Scarlatta Giuseppe 1941 MM65 Pavignano 02:28:30
177 ° 155 Gubernati Oscar 1951 MM55 Atletica Lessona 02:28:36
178 ° 350 Lanfranchi Antonio 1947 MM60 G.s. San Martino 02:28:39
179 ° 349 Torlaschi Giampiero 1941 MM65 Atl. Iriense Voghera 02:28:42

Nessun commento: