Visualizzazione post con etichetta corsa in montagna. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta corsa in montagna. Mostra tutti i post

14 ago 2008

Classifica Morca 2008


CLASSIFICA
MORCA 07/08/2008
KM 6,5 MONTAGNA

BIANCO FRANCESCO 1977 M1 ALPIGNANO
PROLO SERGIO 1965 M40 VC 014 G.S.A.VALSESIA 38 55
BRUMANA ANDREA 1988 M1 VC 045 ATL.VALSESIA 37 53
ROMAGNOLO ALEX 1983 M1 VC 014 G.S.A.VALSESIA 36 49
SCHEPIS MAURIZIO 1973 M35 VC 014 G.S.A.VALSESIA 35 50
SALVINI ANDREA 1977 M1 VC 008 A.S.GAGLIANICO 1974 34 46
ROSSI OTALDO 1953 M55 VC 014 G.S.A.VALSESIA 33 50
BARATELLA FAUSTO 1970 M35 VC 037 G.S.A.POLLONE 32 48
CHIARA CARLO 1951 M55 VC 014 G.S.A.VALSESIA 31 48
DONGILLI MARCO 1964 M40 VC 014 G.S.A.VALSESIA 30 48
CERUTTI MARIA GIOVANNA 1959 F45 VC 014 G.S.A.VALSESIA 29 55
LOVISON STEFANO 1977 M1 VC 021 ATLETICA LESSONA 28 44
CURACANOVA ALESSANDRO 1957 M50 VC 045 ATL.VALSESIA 27 50
ZONCA ERMES 1990 M1 VC 045 ATL.VALSESIA 26 42
BENDOTTI GISELLA 1963 F45 VC 025 A.S. AMATORI SPORT 25 51
ROTTOLI GIACOMO 1964 M40 POL PRESEZZE
DONA' GIORDANO 1955 M50 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 24 48
CANETTA SOFIA 1986 F1 VC 014 G.S.A.VALSESIA 23 51
MORETTI VITTORIO 1955 M50 VC 025 A.S. AMATORI SPORT 22 46
SCIORTINO ALESSANDRO 1963 M40 PRO PATRIA
BRUNA VALERIA 1974 F1 VC 008 A.S.GAGLIANICO 1974 21 48
CERUTTI FEDERICA 1988 F1 GRAN SASSO
CARMELLINO ALFREDO 1967 M40 VC 008 A.S.GAGLIANICO 1974 20 46
ZONCA SILVANO 1954 M50 VC 045 ATL.VALSESIA 19 44
GAIGA ROBERTO 1962 M45 S.MARCO
SCOTTI ESTER 1968 F40 POL PRESEZZE
FREZZATO MATTEO 1983 M1 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 18 40
FONTANA BERNARDINO 1956 M50 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 17 42
FURATO GIULIANO 1970 M35 TURBIGO
GNOATO FABRIZIO 1967 M40 BELLINZAGO
VACCARI GIANNA 1948 F60 TO 213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 0 50
CERELLO ANGELO 1934 M70 CASORATE
GALLI ATTILIO 1955 M50 VC 045 ATL.VALSESIA 16 40
DEFILIPPI CLARA 1978 F1 VC 045 ATL.VALSESIA 15 46
AMORUSO VITO 1949 M55 VC 045 ATL.VALSESIA 14 46
CACCIATI ALDO 1961 M45 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 13 50
AZZALIN GIOVANNI 1942 M65 VC 025 A.S. AMATORI SPORT 12 50
CRESTANI LAURINO 1936 M70 VC 045 ATL.VALSESIA 11 50
BOLCHINI STEFANIA 1974 F1 CUREGGIO
QUATTROCCHI PAOLO 1962 M45 VC 045 ATL.VALSESIA 10 48
GINIPRO PIERO 1944 M60 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 9 50
MUSA RITA 1962 F45 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 8 46
SOLDA' CARLO 1948 M60 VC 037 G.S.A.POLLONE 7 48
MELONI BRUNELLA 1968 F40 PALZOLA
TOSTO G.FRANCO 1958 M50 PALZOLA
ZANON ALBINO 1949 M55 VC 021 ATLETICA LESSONA 6 44
MARANGONI GINO 1952 M55 VC 024 CEDAS LANCIA VERRONE 5 42
PANAROTTO LUCIANO 1956 M50 VC 008 A.S.GAGLIANICO 1974 4 38
PLATE' PAOLA 1964 F40 FRATTINI
CASTRIGNO MARIA VINCENZA 1950 F55 VC 037 G.S.A.POLLONE 3 50
SALITO DEA 1952 F55 VC 021 ATLETICA LESSONA 2 48
BRUMANA CORRADO 1957 M50 VC 025 A.S. AMATORI SPORT 1 36

6 feb 2008

Prossimi Trail

29 giugno skyrace biella camino km 22 2000m disl+

27 luglio trail del bangher 27km 2200m disl + (un grazie a quei pochi che si sono resi disponibili a dare una mano)

26 ottobre lafuma trail del monte casto 42km 1900m disl+ 21km 900m disl+



Mi permetto anche di segnalarvi:

Italia

22/06 giugno lavaredo ultratrail 50km 3300m disl+ (okkio alle iscrizioni!!)

28/09 settembre le porte di pietra 70km 3500m disl+



Francia

04/05 trail nivolet revard

14/06 trail faverges odlo

06/07 tour des glaciers de la vanoise

13/07 merrel skyrace serre chevalier (festa x la decima edizione, domenica sera si balla,fuochi d´artificio, "la fete"

19/20/07 le tour du beaufortain

27/07-01/08 le défi de l´oisans

5 set 2007

15 Agosto -Locana -TO-

Locana-Piane-Piandemma-Piane

1 00:36:43 GIACCOLI STEFANO 1 M35 POD.TRANESE 30
2 00:37:05 CARONI FRANCESCO 1 TM U.S. ATL. CAFASSE 30
3 00:38:02 BANDINI VALTER 1 M40 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 30
4 00:38:07 PEIROTTI GIUSEPPE 2 M35 P.A.M. (POD. AMAT. MONDOVI) 29
5 00:38:25 * MONTANARI CESARE 3 M35 ATLETICA SETTIMESE 37 100 28
6 00:39:13 OROZCO SANCHEZ JUANDAVID 2 TM AMICI DEL MOMBARONE 29
7 00:39:32 * BRACCO ALFONSO 3 TM G. P. RIVAROLO 1977 36 100 28
8 00:39:36 VIPIANA ANDREA 2 M40 U.S. ATL. CAFASSE 29
9 00:39:48 ENRICO SILVIO 3 M40 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 28
10 00:39:59 * FACCHINELLO MARCO 4 M40 POD. ALPEA SARMAS 35 100 27
11 00:40:05 FORNELLI SERGIO 1 M45 U.S. ATL. CAFASSE 30
12 00:40:40 * COSENTINO DANIELE 5 M40 POD. ALPEA SARMAS 34 98 26
13 00:40:44 * RACCIO MAURIZIO 4 M35 POD. ALPEA SARMAS 33 98 27
14 00:41:35 * VIETA PIETRO 2 M45 L'EVA DOR 32 100 29
15 00:41:40 * NICOLELLO ANGELO 1 M50 POD. ALPEA SARMAS 31 100 30
16 00:41:48 * URIETTI PIETRO 3 M45 L'EVA DOR 30 98 28
17 00:41:59 * SCALVAZIO MARCO 5 M35 L'EVA DOR 29 96 26
18 00:42:39 * TALARICO FRANCESCO 4 M45 ATLETICA SETTIMESE 28 96 27
19 00:42:46 * LAI GIUSEPPE 1 M55 POD. DORA BALTEA 27 100 30
20 00:43:05 * IACOVELLI MASSIMO 4 TM ATLETICA SETTIMESE 26 98 27
21 00:43:18 * IACOVELLI PIERO 2 M50 U.S. ATL. CAFASSE 25 98 29
22 00:44:04 * IACOVELLI MICHELE 2 M55 ATLETICA SETTIMESE 24 98 29
23 00:44:15 RASPANTE LA SCALA PAOLO 5 TM TEAM 2000 TORINO 26
24 00:45:37 * RONCON LUCA 6 TM G. P. RIVAROLO 1977 23 96 25
25 00:45:44 * CATANESE ROCCO 3 M50 L'EVA DOR 22 96 28
26 00:46:03 PAGNOTTI MASSIMO 1 M60 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 30
27 00:46:33 * MONACO GRAZIANO 4 M50 POD. ALPEA SARMAS 21 94 27
28 00:47:35 * SERRA SALVATORE 5 M45 POD. ALPEA SARMAS 20 94 26
29 00:47:46 PINERI CLAUDIO 3 M55 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 28
30 00:48:09 * MEDAINA LINO 6 M45 POD. ALPEA SARMAS 19 92 25
31 00:48:18 CERICOLA MICHELE 2 M60 ATL CUMIANA STILCAR 29
32 00:48:20 MEZZANO MARINO 6 M35 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 25
33 00:48:40 * TRUCANO ALBINO 4 M55 ATLETA INDIVIDUALE 18 96 27
34 00:48:48 MOGLI DANIELE 1 JPM ATL CANAVESANA RIBES INF. 30
35 00:49:01 * VARDA PIERLORENZO 5 M50 POD. ALPEA SARMAS 17 92 26
36 00:49:02 * FERRARINI MAURO 7 TM ATLETICA SETTIMESE 16 94 24
37 00:49:31 BORGATO STEFANO 7 M35 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 24
38 00:49:46 VIGNOGNA ANGIOLINO 6 M50 TEAM 2000 TORINO 25
39 00:50:45 BORGATO EMANUELE 8 TM A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 23
40 00:51:02 * GALLINA SILVIA 1 F35 POD. ALPEA SARMAS 15 100 20
41 00:51:17 REGIS GIUSEPPE 7 M50 G.P. TRINESE 24
42 00:51:34 * MADLENA SILVANO 5 M55 POD. ALPEA SARMAS 14 94 26
43 00:52:00 ORSO CRISTINA 2 F35 A.P.D. PIETRO MICCA 19
44 00:53:07 * BLANCHIETTI RODOLFO 9 TM POD. ALPEA SARMAS 13 92 22
45 00:53:42 * SPORTIELLO DONATO 6 M55 ATLETICA SETTIMESE 12 92 25
46 00:54:21 * CHIRIZZI ANTONIO 6 M40 ATLETICA SETTIMESE 11 96 25
47 00:55:37 * ROLANDO PAOLO 7 M45 POD. ALPEA SARMAS 10 90 24
48 00:55:37 GUAZZO MASSIMO 8 M50 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 23
49 00:55:42 * GUERRINI DAVIDE 10 TM ATLETICA SETTIMESE 9 90 21
50 00:55:56 * VERLUCCA RAVERI LOREDANA 1 F40 L'EVA DOR 8 100 20
51 00:57:40 MORANDO SILVANA 1 F45 RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO 20
52 00:58:53 * LAVARINO SIMONETTA 2 F40 POD. ALPEA SARMAS 7 98 19
53 00:58:55 BOLOGNINI DAVIDE 8 M35 A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS 23
54 00:59:21 * AZZOLINA LUCIA 2 F45 ATLETICA SETTIMESE 6 100 19
55 01:00:03 * GAIDO DOMENICO 3 M60 G. P. RIVAROLO 1977 5 100 28
56 01:00:09 * FIORE ALBAROSA 1 F50 L'EVA DOR 4 100 20
57 01:04:49 * DE SIMONE FRANCESCA 3 F45 U.S. ATL. CAFASSE 3 98 18
58 01:09:21 * URIETTI DANIELA 2 F50 L'EVA DOR 2 98 19
59 01:13:26 * PEJRANI ANNA 4 F45 G. P. RIVAROLO 1977 1 96 17

12 Agosto Traversella-Chiromonte

Classifica

1 00:54:50 BORDET Ezio 1 M35 P.S. MARTIN 30
2 00:55:24 MERSI Enzo 1 TM MONTEROSA 30
3 00:57:29 GERARD MASSIMO 1 M40 ATL ZERBION 30
4 00:58:45 YOUNG Edward 2 TM VALCHIUSELLA 29
5 00:59:12 COSTA Giancarlo 2 M40 MONTEROSA 29
6 00:59:21 FAVRE Sandro 2 M35 ZERBION 29
7 00:59:24 NICCO Ivan 3 TM MONTEROSA 28
8 01:01:56 NICCO DARIO 4 TM P.S. MARTIN 27
9 01:03:08 * BRACCO Alfonso 5 TM G. P. RIVAROLO 1977 68 100 26
10 01:03:51 VALLAINC Felice 1 M50 P.S. MARTIN 30
11 01:03:52 MANGARETTO MARCO 3 M35 PONT DONNAS 25
12 01:04:24 * GALLO Gianpaolo 3 M40 L'EVA DOR 67 100 28
13 01:04:28 VIPIANA Andrea 4 M40 CAFASSE 27
14 01:05:30 GIACCHETTO Roberto 1 JPM VALCHIUSELLA 30
15 01:05:44 ALFONSI Guido 2 M50 US LASALLE GIAVENO 29
16 01:05:56 OROZCO SANCHEZ Juan David 6 TM MONBARONE 24
17 01:05:59 ENRICO Silvio 5 M40 ZERBION 26
18 01:06:04 * VIETA Pietro 1 M45 L'EVA DOR 66 100 30
19 01:06:13 BENONE Paolo 2 M45 VALCHIUSELLA 29
20 01:06:15 GAIDO Giuseppe 6 M40 VALCHIUSELLA 25
21 01:06:23 * NICCO Angelo 3 M50 AVIS IVREA 65 100 28
22 01:06:29 BOSCO Ornella 1 F45 LIB FORNO 20
23 01:06:32 CORRADO Claudio 4 M35 GENOVA 28
24 01:07:42 SCAPINO Alessandro 7 TM CANAVESANA 23
25 01:07:49 * ESPOSITO POTITO 7 M40 POD. ALPEA SARMAS 64 98 24
26 01:08:05 * SCALVAZIO Marco 5 M35 L'EVA DOR 63 100 27
27 01:08:35 CRISANTO Andrea 8 M40 MONTEROSA 23
28 01:09:01 * NICOLELLO Angelo 4 M50 POD. ALPEA SARMAS 62 98 27
29 01:09:03 * URIETTI Piero 3 M45 L'EVA DOR 61 98 28
30 01:09:35 BENONE MANUEL 2 JPM VALCHIUSELLA 29
31 01:09:36 * IACOVELLI PIERO 5 M50 U.S.A. CAFASSE 60 96 26
32 01:09:44 PICHI GIORGIO 6 M35 MONTEROSA 26
33 01:10:21 * FACCHINELLO MARCO 9 M40 POD. ALPEA SARMAS 59 96 22
34 01:10:24 VALANZANO Giancarlo 6 M50 MONBARONE 25
35 01:10:26 * TARDITI Davide 8 TM POD. ALPEA SARMAS 58 98 22
36 01:10:29 LETTRY MARINO 1 M55 POL. S.ORSO 30
37 01:10:31 BETASSA Marco 7 M35 PONT DONNAS 25
38 01:10:52 MOSSIO Carlo 1 M60 STILCAR 30
39 01:11:14 ACCOTTO Dario 8 M35 MONTEROSA 24
40 01:11:37 BRETTO Daniele 10 M40 MONTEROSA 21
41 01:12:20 SANNA Daniele 7 M50 MONBARONE 24
42 01:12:49 * SARTORE Marco Daniele 11 M40 POD. DORA BALTEA 57 94 20
43 01:13:00 CORONA MASSIMO 12 M40 ALPINI DRUENTO 19
44 01:13:04 COLOMBO Corrado 13 M40 OLEGGIO 2000 18
45 01:13:06 CHIOLINO RAVA STEFANO 3 JPM VALCHIUSELLA 28
46 01:13:13 YOUNG THOMAS 9 TM VALCHIUSELLA 21
47 01:13:17 ADDINO Antonio 2 M55 MONTEROSA 29
48 01:13:18 * DUO' Enrico 4 M45 POD. DORA BALTEA 56 96 27
49 01:13:32 MACCHETTI Enrico 10 TM AS GALIANICO 20
50 01:13:39 NICOLINTI Bartolomeo 8 M50 RIVAROLO 23
51 01:13:47 * MONTANARI CESARE 9 M35 ATLETICA SETTIMESE 55 98 23
52 01:14:08 ROLETTI Stefano 14 M40 VALCHIUSELLA 17
53 01:14:13 * COSENTINO DANIELE 15 M40 POD. ALPEA SARMAS 54 92 16
54 01:14:16 BERTINO Ilario 16 M40 MONBARONE 15
55 01:14:17 TRIONE SERGIO 11 TM VALCHIUSELLA 19
56 01:14:19 MORELLO Luigi 5 M45 MONTEROSA 26
57 01:14:22 * MUSSO Renzo 2 M60 AVIS IVREA 53 100 29
58 01:14:24 RIGOLETTI Virgilio 6 M45 CAFASSE 25
59 01:14:42 GARBATI Roberto 3 M55 SUSA 28
60 01:15:06 * TRUCANO Albino 4 M55 ATLETA INDIVIDUALE 52 100 27
61 01:15:41 * CESCHIN Pierandrea 10 M35 POD. DORA BALTEA 51 96 22
12/08/2007 23° EDIZ. TRAVERSELLA RIF. CHIAROMONTE
62 01:16:02 * IACOVELLI MICHELE 5 M55 ATLETICA SETTIMESE 50 98 26
63 01:16:07 * CATBERRO Antonio 6 M55 POD. ALPEA SARMAS 49 96 25
64 01:16:10 ANTONIOLI Michele 17 M40 TEAM 2000 14
65 01:16:31 ZUBLENA Guido 18 M40 P.S. MARTIN 13
66 01:16:33 * BUFFO BLIN Giovanni 11 M35 POD. DORA BALTEA 48 94 21
67 01:16:49 PAGNOTTI Massimo 3 M60 LIB FORNO 28
68 01:16:57 PERETTO Stefano 4 JPM MONTEROSA 27
69 01:17:22 * MONACO Graziano 9 M50 POD. ALPEA SARMAS 47 94 22
70 01:17:24 CUNEO Laura 1 TF TRANESE 20
71 01:17:56 * QUAGLIOTTI Sandro 19 M40 POD. DORA BALTEA 46 90 12
72 01:18:00 IVUL Dilvo 7 M55 MONCENISIO 24
73 01:18:02 * IACOVELLI Massimo 12 TM ATLETICA SETTIMESE 45 96 18
74 01:18:04 RICCI Adelmo 1 M70 CANAVESANA 30
75 01:18:21 * LAI Giuseppe 8 M55 POD. DORA BALTEA 44 94 23
76 01:18:24 * MAROSO FABIO 5 JPM POD. DORA BALTEA 43 100 26
77 01:18:40 * MATTE' Rosanna 1 F35 POD. DORA BALTEA 42 100 20
78 01:19:12 * PERINO Ettore 1 M65 POD. DORA BALTEA 41 100 30
79 01:19:26 LUCCO BORLERA Sabrina 2 F35 CAFASSE 19
80 01:19:58 * RONCON LUCA 13 TM G. P. RIVAROLO 1977 40 94 17
81 01:19:59 CASAVECCHIA GUIDO 10 M50 P. S. ORSO AOSTA 21
82 01:20:42 * TALARICO FRANCESCO 7 M45 ATLETICA SETTIMESE 39 94 24
83 01:20:50 MADDALENA Giuseppe 14 TM VALCHIUSELLA 16
84 01:21:16 MATTIUSSI MARCO 20 M40 CANAVESANA 11
85 01:21:54 * CUTELLE' Giuseppe 11 M50 AVIS IVREA 38 92 20
86 01:21:56 * MONZARDO CRISTINA 2 F45 POD. DORA BALTEA 37 100 19
87 01:22:07 * VARDA Pierlorenzo 12 M50 POD. ALPEA SARMAS 36 90 19
88 01:22:09 DE AGOSTINI GIOVANNI 15 TM CAFASSE 15
89 01:22:13 GAMBA Aldo 9 M55 MONTEROSA 22
90 01:22:49 * BORELLA ANGELO 8 M45 CASELLE '93 35 92 23
91 01:23:01 * PELLEREY Renzo 21 M40 POD. DORA BALTEA 34 88 10
92 01:24:05 * MONTAGNER Stefano 9 M45 G. P. RIVAROLO 1977 33 90 22
93 01:24:07 ORSO CRISTINA 3 F35 PIETRO MICCA 18
94 01:24:09 SANTALUCIA GAETANO 12 M35 ALPINI DRUENTO 20
95 01:24:12 * RATTI GIANCARLO 10 M55 POD. DORA BALTEA 32 92 21
96 01:24:34 BEATA ALBERTO 16 TM MONBARONE 14
97 01:25:00 * GAIDO Domenico 4 M60 G. P. RIVAROLO 1977 31 98 27
98 01:25:03 FULCO Luigi 2 M65 CANAVESANA 29
99 01:25:04 GROSSO PAOLO 17 TM LIBERO 13
100 01:25:15 * MADLENA Silvano 11 M55 POD. ALPEA SARMAS 30 90 20
101 01:25:48 JOUNG Jamas William 18 TM VALCHIUSELLA 12
102 01:26:35 TURINO PAOLO 19 TM AT TEAM 2000 11
103 01:26:42 FRANCHINO Franco 22 M40 MONTEROSA 9
104 1:26:52 * TESTA Gianluca 23 M40 POD. ALPEA SARMAS 29 86 8
105 1:27:12 * MANZINI Lorena 3 F45 POD. DORA BALTEA 28 98 18
106 1:27:31 MARTEN CANAVESIO MILLO 13 M50 LIBERO 18
107 1:27:37 CASTELNOVO Luigi 3 M65 BRIOSCO MILANO 28
108 1:27:58 * ZENERINO Enrico 13 M35 POD. DORA BALTEA 27 92 19
109 1:28:01 TARRONE GIANCARLO 24 M40 MONTEROSA 7
110 1:28:13 * CLEMENTE Ugo 5 M60 POD. DORA BALTEA 26 96 26
111 1:28:27 DIDERO Paola 1 F55 SUSA 20
112 1:28:52 * SERRA SALVATORE 10 M45 POD. ALPEA SARMAS 25 88 21
113 1:28:57 * ROLANDO PAOLO 11 M45 POD. ALPEA SARMAS 24 86 20
114 1:28:59 * RONCHIETTO Graziano 4 M65 POD. ALPEA SARMAS 23 98 27
115 1:29:05 BORDINO RICCARDO 20 TM RIVAROLO 10
116 1:29:35 BAZZOLI MARCO 14 M35 CASELLE 18
117 1:29:43 * BERTODO Alfio 12 M55 POD. DORA BALTEA 22 88 19
118 1:29:58 COSTA Francesco 14 M50 LIB FORNO 17
119 1:30:24 * NICCHI Giuseppe 13 M55 L'EVA DOR 21 86 18
120 1:30:44 BONELLO CESARE 2 M70 BRUINO SANGANO 29
121 1:30:54 * BARDINI Giovanni 6 M60 AVIS IVREA 20 94 25
122 1:31:30 * DE SIMONE Pantaleo 7 M60 L'EVA DOR 19 92 24
123 1:32:02 * PERINO Guido 15 M50 POD. ALPEA SARMAS 18 88 16
124 1:32:50 * SCIENZA Luciano 8 M60 POD. ALPEA SARMAS 17 90 23
125 1:33:06 FACCO Armando 12 M45 P.S. MARTIN 19
126 1:33:53 * DE COLLE Massimo 14 M55 AVIS IVREA 16 84 17
127 1:35:37 * VERLUCCA ROVERI Loredana 1 F40 L'EVA DOR 15 100 20
128 1:35:39 * SCALA RENZO 9 M60 POD. DORA BALTEA 14 88 22
129 1:35:52 * SCAVAZZA Giovanni 15 M55 AVIS IVREA 13 82 16
130 1:35:55 * GRISOLANO Sergio 16 M50 L'EVA DOR 12 86 15
131 1:35:57 * TARRICONE RENATO 13 M45 L'EVA DOR 11 84 18
132 1:36:10 OZELLA MARILENA 4 F45 BALANGERO 17
133 1:36:29 * GRIPPA CINZIA 2 F40 POD. DORA BALTEA 10 98 19
134 1:36:41 MACCHETTI PAOLO 21 TM AS GALIANICO 9
135 1:37:39 * CHIRIZZI ANTONIO 25 M40 ATLETICA SETTIMESE 9 84 6
136 1:39:37 MARTESINI LORENZO 6 JPM VALCHIUSELLA 25
137 1:42:42 * TIUS Maggia Lorella 3 F40 POD. DORA BALTEA 8 96 18
138 1:47:11 * CASSETTA Renato 3 M70 POD. DORA BALTEA 7 100 28
139 1:47:17 * FIORE Albarosa 1 F50 L'EVA DOR 6 100 20
140 1:47:21 * AZZOLINA LUCIA 5 F45 ATLETICA SETTIMESE 5 96 16
141 1:50:19 PELLEREY MARIELLA 2 F55 MAGIC TEAM 19
142 1:53:58 * PEIRANI Anna Gabriella 6 F45 G. P. RIVAROLO 1977 4 94 15
143 2:06:22 * DE SIMONE FRANCESCA 7 F45 U.S.A. CAFASSE 3 92 14
144 2:06:22 YOUNG CARLA 2 TF VALCHIUSELLA 19
145 2:16:25 * DAMINI ROBERTO 14 M45 POD. ALPEA SARMAS 2 82 17
146 2:19:24 * URIETTI Daniela 2 F50 L'EVA DOR 1 98 19

6 ago 2007

Graglia - Mombarone 2007

Pro Loco Graglia Santuario - AS Gaglianico 1974 F.I.D.A.L.
31^ SANTUARIO di GRAGLIA (mt. 812) - RIFUGIO MOMBARONE (mt.2312)
Graglia Santuario, 05/08/2007
Classifica GENERALE Maschile / Femminile - Km. 9 c.a.
Clas. N° pet. Tempo Cognome Nome 19 C. Soc. Società C. Gar a Gruppo ANA

1 8 1.07.09 MERSI ENZO 82 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD ASM
2 60 1.14.03 NICCO IVAN 78 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD ASM
3 33 1.14.26 MACHETTO NICOLA 76 VC037 GSA POLLONE ASM ANA POLLONE
4 69 1.15.24 PERACINO ALBERTO 71 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT ASM
5 45 1.16.33 FAVRE SANDRO 69 AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT ASM
6 77 1.18.24 VIPIANA ANDREA 67 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE M 2
7 1 1.18.48 SCARDELLATO GIOVANNI 65 VC037 GSA POLLONE M 2 ANA GRAGLIA
8 48 1.20.21 BATTAGLIN FIORENZO 67 VC037 GSA POLLONE M 2 ANA BRUSNENGO
9 91 1.20.41 OSILIERO VALENTINO 62 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO M 3
10 90 1.21.01 BENEDETTO ERIK 76 TO095 G. P. RIVAROLO 1977 M 1
11 47 1.21.10 BELLI STEFANO 77 VC053 LA VETTA MONGRANDO M 1
12 44 1.21.25 PRELLE GIORGIO DOMENICO 74 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 1
13 16 1.21.52 MOSCATELLO GIORGIO 60 VC021 ATL.LESSONA M 3
14 15 1.23.21 CILIESA ROBERTO 76 VC037 GSA POLLONE M 1
15 2 1.23.52 CANOVA IVAN 70 VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD M 2
16 93 1.24.22 SACCOLETTO VITTORIO 76 VC037 GSA POLLONE M 1 ANA POLLONE
17 59 1.24.28 NICCO ANGELO 56 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD M 3
18 95 1.25.01 SOBRERO VALTER 78 TO155 S. D. BAUDENASCA M 1
19 68 1.25.05 VALZ COMINET CARLO 68 VC037 GSA POLLONE M 2 ANA PIEDICAVALLO
20 61 1.25.30 SALUSSOGLIA NICOLA 72 VC037 GSA POLLONE M 2
21 83 1.25.31 VALCAUDA IVAN 79 VC037 GSA POLLONE M 1
22 72 1.25.38 BOSCO ORNELLA 61 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI F
23 43 1.25.58 BELLOTTO LUIGI 83 VC014 G.S.A. VALSESIA M 1
24 74 1.26.08 SALVINI ANDREA 77 VC008 A.S. GAGLIANICO 1974 M 1 ANA GAGLIANICO
25 54 1.26.10 CRISANTO ANDREA 66 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD M 2
26 86 1.26.23 MARCI VALERIO 64 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA M 2
27 81 1.26.41 PEDRAZZO CESARE 72 VC048 PIETRO MICCA BIELLA M 2
28 30 1.26.54 CRESTANI NADIR 51 VC037 GSA POLLONE M 4
29 70 1.27.31 FANTIN DANIELE 64 VC037 GSA POLLONE M 2
30 39 1.27.38 COLOMBO CORRADO 65 VB046 EQUIPE OLEGGIO 2000 M 2
31 42 1.27.51 GUSELLA SILVER 79 VC014 G.S.A. VALSESIA M 1
32 37 1.28.02 CHIARA CARLO 51 VC014 G.S.A. VALSESIA M 4
33 79 1.28.03 TESSAROLO FILIPPO 69 VC053 LA VETTA MONGRANDO M 2
34 32 1.28.12 ADDINO ANTONIO 51 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD M 4
35 41 1.28.42 VALANZANO GIANCARLO 53 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 3
36 26 1.29.46 BERTINO ILARIO 63 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 2
37 20 1.29.58 TORELLI GIANFRANCO 66 VC046 ATL. TRIVERO 2001 M 2
38 82 1.30.15 CASTELLO ALESSANDRO 67 VC037 GSA POLLONE M 2
39 80 1.30.26 COPPA CORRADO 66 VC008 A.S. GAGLIANICO 1974 M 2
40 46 1.30.27 FORNERO MONIA MARIO 79 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 1
41 62 1.30.52 BARATELLA FAUSTO 70 VC037 GSA POLLONE M 2
42 76 1.30.58 GUGLIELMINOTTI VALGEIUTSEPPE 61 VC037 GSA POLLONE M 3
43 88 1.31.14 MASSERANO STEFANO 68 VC048 PIETRO MICCA BIELLA M 2 ANA BIELLA CENTRO
44 25 1.31.18 RIVA LUISA 78 TO088 AMICI DEL MOMBARONE F
45 17 1.32.06 TALLIA CHIARA 78 VC037 GSA POLLONE F
46 97 1.32.51 BARRA GABRIELE 54 TO155 S. D. BAUDENASCA M 3
47 92 1.32.58 COMELLO PIER PAOLO 66 VC037 GSA POLLONE M 2 ANA POLLONE
48 24 1.33.28 TORELLI ROBERTO 68 VC046 ATL. TRIVERO 2001 M 2
49 36 1.34.28 DE FRANCESCO ANDREA 66 VC037 GSA POLLONE M 2
50 94 1.34.29 COMBA DANIELE 65 TO155 S. D. BAUDENASCA M 2
51 27 1.34.42 GILLIO ROLANDO 54 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 3
52 13 1.34.59 ROMAGNOLI MATTEO 80 VC037 GSA POLLONE M 1
53 22 1.36.18 ZODO MARCO 71 TO088 AMICI DEL MOMBARONE M 2
54 31 1.36.39 NISI ANDREA. 59 VC008 A.S. GAGLIANICO 1974 M 3
55 73 1.36.50 RECANZONE ARMANDO 66 VC037 GSA POLLONE M 2 ANA SAGLIANO
56 14 1.38.41 FREGUGLIA FRANCO 48 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE M 4
57 9 1.38.55 MATTE' ROSANNA 69 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 F
58 35 1.39.10 BORRIELLO CIRO 73 VC037 GSA POLLONE M 1 ANA POLLONE
59 58 1.39.46 TASCA ANNA 66 VC037 GSA POLLONE F
