Visualizzazione post con etichetta cross. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta cross. Mostra tutti i post

17 mar 2008

Cross di Massazza 2007

1 Gnoato Franco 22'15"
2 Deganello Luca 23'21"
3 Cestarioli Davide 23'31"
4 Bracco Alfonso 23'41"
5 Jannone Mauro 23'44"
6 Battaglin Fiorenzo 23'48"
7 Ronzani Tiziano
8 Donati Alfredo
9 Osiliero Valentino
10 Belli Stefano
11 Lesca Bruno
12 Marongiu Ruggero
13 Moscatello Giorgio
14 Attardi Fabrizio
Donne
1 Gariglio Marta
2 Monzardo Cristina
3 Cerruti Sola Francesca
4 Ghedini Samanta
5 Orso Cristina
6 Tavaglini Elisa
7 Simeoni Rosalea
8 Casazza Simona

4 mar 2008

Cross di Gaglianico

Cross AF-Donne-Master MM60-65 - Km.4

1 11 CEOLONI Anna 1991 AF VC001 ATL. SANTHIA' 15'14`
2 1 GIRAUDO Alessandra 1992 AF CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO 16'04`
3 13 REGIS Arianna 1981 ASSF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 16'18`
4 21 GARIGLIO Marta 1982 ASSF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 16'21`
5 23 FREGUGLIA Franco 1948 MM60 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 16'44`
6 19 SECCI Mario 1942 6599 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 17'00`
7 28 TRINCHERO Emanuela 1978 ASSF VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 17'10`
8 7 MONZARDO Cristina 1960 MF45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 17'29`
9 22 MASSERANO Giorgia 1992 AF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 17'38`
10 3 TERRANA Armando 1947 MM60 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 17'50`
11 5 ZANOVELLO Jessica 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 18'12`
12 31 GHEDINI Samantha 1969 3544 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 18'13`
13 30 ORSO Cristina 1968 3544 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 18'28`
14 17 DABENINI Luciano 1947 MM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 18'29`
15 10 GROSSI Gloria 1992 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 18'39`
16 2 LOBASCIO Silvia 1990 ASSF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 19'10`
17 9 VACCARI Gianna Annita 1948 5099 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 19'15`
18 4 TULBURE Ioana 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 19'16`
19 12 DALLA DEA Franca 1952 5099 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19'27`
20 8 DUOCCIO Rosella 1963 MF45 TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO 20'10`
21 32 PACELLA Primo 1939 6599 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 20'26`
22 26 NEGGIA Antonio 1942 6599 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 20'28`
23 6 LAVARINO Simonetta 1963 MF45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 20'35`
24 15 ACQUADRO Federica 1961 MF45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21'31`
25 100 CARMELLINO Giancarlo 1940 6599 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21'43`
26 16 ALLOISIO Angela 1951 5099 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21'54`
27 29 VALLI Paolo 1943 6599 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 22'08`
28 27 POZZATO Riccardo 1947 MM60 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 23'40`
29 24 MARIAN Daniela 1961 MF45 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 24'25`
30 18 GREGHI Giulia 1965 3544 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 24'26`
31 25 MARTIGNANI Ettore 1938 6599 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 24'54`

Cross Master MM45-50-55 - Km.6

1 28 JANNONE Mauro 1953 MM55 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 20'34`
2 29 OSILIERO Valentino 1962 MM45 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 20'58`
3 30 RONZANI Tiziano 1958 MM50 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 21'16`
4 21 HADDOUMI Said 1956 MM50 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 21'51`
5 99 GABOARDI Cesare 1956 MM50 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 22'05`
6 3 BATTISTA Domenico 1963 MM45 CO348 ATL. COMO 22'19`
7 10 NICOLELLO Angelo 1957 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 22'44`
8 4 NISI Andrea 1959 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 23'08`
9 2 TESTA Fausto 1962 MM45 AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 23'22`
10 100 ANEDDA Serafino 1957 MM50 VC021 ATL.LESSONA 23'31`
11 7 LAI Giuseppe 1951 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 23'40`
12 20 COSTA Gianfranco 1953 MM55 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 23'56`
13 24 CANATONE Claudio 1956 MM50 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 23'57`
14 6 FUORCHIERI Mauro 1960 MM45 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 24'53`
15 1 CASAVECCHIA Guido 1953 MM55 AO006 POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA 25'02`
16 5 BERTOLI Sergio 1949 MM55 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 25'08`
17 8 MEDAINA Lino 1958 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 25'24`
18 98 LOVISON Alberto 1960 MM45 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 25'45`
19 23 CRESTO Renzo 1951 MM55 VC021 ATL.LESSONA 26'13`
20 15 DE LUCA Mario 1950 MM55 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 26'22`
21 25 DONA' Giordano 1955 MM50 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 26'30`
22 18 NARDI Gianluigi 1962 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 26'33`
23 26 MOCCO Valter 1957 MM50 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 26'35`
24 14 DANASINO Roberto 1952 MM55 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27'20`
25 13 COGOTTI Umberto 1957 MM50 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27'36`
26 16 FILIPPI Sergio 1960 MM45 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 30'23`
27 9 MOROSIN Luciano 1954 MM50 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 31'37`
28 22 BRUERA Gian Carlo 1952 MM55 VC021 ATL.LESSONA 31'52`
29 19 PANAROTTO Luciano 1956 MM50 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 31'56`
30 97 UGAZIO Piergiuseppe 1952 MM55 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 32'18`
31 96 FAVA Francesco 1949 MM55 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 32'25`
32 27 ZANOVELLO Natale 1954 MM50 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 32'55`
33 17 MACCHETTI Paolo 1951 MM55 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 33'24`

Cross AM-Ass.M - Km.6

1 2 GNOATO Franco 1964 MM40 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. 19'31`
2 12 VERCELLINO Daniele 1989 ASSM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 19'58`
3 26 DEGANELLO Luca 1980 ASSM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 20'09`
4 11 PRAMAGGIORE Matteo 1989 ASSM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 20'19`
5 29 TIRITAN Enrico 1972 MM35 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 20'59`
6 15 BRUNETTI Davide 1978 ASSM VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21'24`
7 5 ANTONIOLETTI Marco 1991 AM VB005 A. S. D. BOGNANCO 21'42`
8 27 MARONGIU Ruggero 1974 ASSM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 21'47`
9 23 SALVINI Andrea 1977 ASSM VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21'54`
10 18 GRISOGLIO Erich 1980 ASSM VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 21'57`
11 13 BOLLO Federico 1977 ASSM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 21'59`
12 36 BERRA Wilmer 1966 MM40 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 22'02`
13 33 MARUTTI Alberto 1967 MM40 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 22'19`
14 35 GIOVANNINI Luca 1968 MM40 VC048 PIETRO MICCA BIELLA 22'36`
15 94 DE NILE Mario 1964 MM40 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 22'44`
16 98 POZZO Vanni 1968 MM40 VC024 CEDAS LANCIA VERRONE 22'48`
17 34 PREGNOLATO Claudio 1971 MM35 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 23'27`
18 99 CODA Francesco 1992 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23'28`
19 31 LOVISON Stefano 1977 ASSM VC021 ATL.LESSONA 23'37`
20 30 DALL'ANGELO Enrico 1965 MM40 VC021 ATL.LESSONA 23'49`
21 20 MONTEVERDE Igor 1972 MM35 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 24'28`
22 14 CIRACI Andrea 1990 ASSM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 24'44`
23 22 ROSSETTI Alessandro 1974 ASSM VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 24'54`
24 28 RODILARDI Stefano 1966 MM40 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 25'03`
25 17 GHIRARDELLO Mauro 1974 ASSM VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 25'16`
26 9 LORO Lorenzo 1964 MM40 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 25'18`
27 21 RIZZO Gabriele 1973 MM35 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 25'22`
28 100 VIGLIENO Marco 1964 MM40 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 25'55`
29 1 PELLEREY Renzo 1966 MM40 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 26'11`
30 16 FIORESE Marco 1968 MM40 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 27'45`
31 10 PERON Alessio 1971 MM35 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 28'58`

Cross di Caselle -TO-

Cross A/J/P/S/Amatori Uomini - Km.6

1 88 SGURA Valerio 1975 PSTM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
2 83 ESCOBAR Andre' 1988 PSTM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
3 85 MALERBA Matteo 1983 PSTM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
4 648 CANTANNA Fabio 1978 PSTM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
5 476 PERILLO Giuseppe 1974 PSTM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
6 542 PIACENTINO Federico 1979 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
7 67 CASERTA Giuseppe 1981 PSTM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI
8 64 ROLLAND Stefano 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA
9 428 ROSSI Marco 1981 PSTM TO095 G. P. RIVAROLO 1977
10 28 REYNAUDO Paolo 1981 PSTM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
11 323 ANTONIETTI Gabriele 1976 PSTM TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
12 63 NEGRI Giovanni 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA
13 61 GALLON Daniele 1981 PSTM TO015 ATLETICA CANAVESANA
14 285 D'URSO Roberto 1975 PSTM TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
15 186 GRIECO Nicola 1979 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
16 444 SAVONA Mario 1975 PSTM TO099 PODISTICA NONE
17 177 ESPOSITO Andrea 1988 PSTM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
18 124 PEDRON Marco 1977 PSTM TO041 G.S.P.T. TORINO
19 533 IACOVELLI Massimo 1974 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
20 656 LIATTI Fulvio 1975 PSTM TO049 AVIS TORINO
21 109 CRISPOLTI Ignazio 1977 PSTM TO041 G.S.P.T. TORINO
22 553 TURCHETTO Davide 1974 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
23 454 SABIDUSSI Andrea 1975 PSTM TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
24 659 FLORE Claudio 1978 PSTM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
25 97 MAGGI Andrea 1976 PSTM TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
26 344 ROSSI Moreno 1978 PSTM TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
27 662 CHISSO Gianluca 1974 PSTM TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO
28 65 RUSSO Stefano 1986 PSTM TO015 ATLETICA CANAVESANA
29 527 FERRARINI Mauro 1979 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
30 440 PRESICCE Daniele 1974 PSTM TO099 PODISTICA NONE
31 149 PROVENZALE Massimo 1974 PSTM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
32 427 RONCON Luca 1976 PSTM TO095 G. P. RIVAROLO 1977
33 145 MARTIGNANO Salvatore 1974 PSTM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
34 612 BORRELLI Andrea 1976 PSTM TO100 ATLETICA VENTUROLI
35 549 SILVESTRO Lorenzo 1976 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
36 1 RINALDO Davide 1976 PSTM AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA
37 62 MECCA CIVAT Tommaso 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA
38 104 ANDRONICO Gilles 1981 PSTM TO041 G.S.P.T. TORINO
39 238 DEUSCIT Marco 1976 PSTM TO049 AVIS TORINO
40 525 FERRARI Matteo 1978 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
41 543 PRINZIS Andrea 1992 AM TO211 ATLETICA SETTIMESE
42 72 BIANCO Gian Luca 1975 PSTM TO020 ATL. CHIERESE & LEO
43 442 RACCA Luca 1979 PSTM TO099 PODISTICA NONE
44 98 MAIORANO Enrico 1983 PSTM TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
45 220 BELLANTUONO Luca 1976 PSTM TO049 AVIS TORINO
46 591 GOFFO Mauro 1976 PSTM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
47 548 SGARAMELLA Gianluca 1976 PSTM TO211 ATLETICA SETTIMESE
48 299 BALICE Salvatore 1977 PSTM TO062 G.S.P.T. 75
49 121 MARTINI Luca 1974 PSTM TO041 G.S.P.T. TORINO
50 583 DAKANI Zacariya 1991 AM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
51 404 BENDINELLI Luca 1987 PSTM TO095 G. P. RIVAROLO 1977
52 510 SIMONE Roberto 1979 PSTM TO207 ATLETICA CASELLE '93
53 131 SCIRETTI Alessandro 1989 JM TO041 G.S.P.T. TORINO
54 507 RUSSOTTO Salvatore 1975 PSTM TO207 ATLETICA CASELLE '93
55 423 PERINO Luca 1988 PSTM TO095 G. P. RIVAROLO 1977

Cross A/J/P/S/Amatori Donne - Km.3

1 663 CIBIN Monica 1975 PSTF TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA
2 459 DOSIO Cristina 1987 PSTF TO146 ATLETICA SAVOIA
3 466 MULASSO Anna 1985 PSTF TO146 ATLETICA SAVOIA
4 572 ANDREONE Manuela 1976 PSTF TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
5 206 ROSSO Roberta 1992 AF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
6 138 BASSIGNANA Maria Luisa 1975 PSTF TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
7 75 COPPO Paola 1976 PSTF TO020 ATL. CHIERESE & LEO
8 134 TARTAGLIA Elena 1977 PSTF TO041 G.S.P.T. TORINO
9 200 PATREVITO Simona 1977 PSTF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
10 470 COLOMBA Elisa 1983 PSTF TO155 S. D. BAUDENASCA
11 494 LA VECCHIA Angela 1979 PSTF TO207 ATLETICA CASELLE '93
12 199 PARIS Annarita 1976 PSTF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
13 364 MEOT Serena 1990 JF TO085 G.S. ATL. NICHELINO

Cross MM55 e oltre - Km.6

1 564 AZZALIN Luigino 1949 MM55 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
2 477 RUSSO Dante 1952 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
3 536 MASSARI Domenico 1951 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
4 32 ONOFRIO Umberto 1950 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO
5 188 LA VECCHIA Sebastiano 1950 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
6 167 CAU Piero 1946 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
7 435 GIAMMANCO Salvatore 1952 MM55 TO099 PODISTICA NONE
8 173 DEIDDA Federico 1947 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
9 629 SIMEONI Giancarlo 1949 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
10 34 LA REGINA Francesco 1947 MM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA
11 633 AIT KASSOU Larbi 1943 MM65 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
12 45 MILAN Claudio 1946 MM60 TO003 ATLETICA SUSA
13 474 CAVUOTI Antonio 1953 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
14 555 BRUNO Innocente 1943 MM65 VC014 G.S.A. VALSESIA
15 554 ZARANTINO Eusebio 1947 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
16 268 BOCCHINO Eugenio 1940 MM65 TO050 CUS TORINO MASTER
17 160 AZZINNARI Angelo 1952 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
18 586 FERRERO Marco 1940 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
19 641 LOCONTE Francesco 1953 MM55 TO021 G. P. SANGANO BRUINO
20 531 IACOVELLI Michele 1949 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
21 441 PRIMERANO Vincenzo 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE
22 551 STELLA Giuseppe 1948 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
23 86 SASSANELLI Michele 1949 MM55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
24 341 RAGUSA Antonio 1952 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
25 631 CALCEDONEO Angelo 1952 MM55 TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
26 471 MARINO Carlo 1942 MM65 TO155 S. D. BAUDENASCA
27 30 LANZETTI Giovanni 1953 MM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO
28 306 CORTESE Giovanni 1952 MM55 TO062 G.S.P.T. 75
29 398 GRENDENE Isidoro 1949 MM55 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI
30 169 CREPALDI Giuliano 1947 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
31 195 MARZO Francesco 1953 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
32 33 BERGESE Antonino 1951 MM55 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA
33 187 IANNELLI Vincenzo 1948 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
34 119 LAGROSA Michele 1950 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO
35 575 BUCCOLIERO Franco 1941 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
36 171 D'ASCOLI Antonio 1949 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
37 180 FINATTI Giacomino 1953 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
38 450 BOSCOLO Corrado 1953 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
39 31 MARINO Mario 1948 MM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO
40 172 DE RUVO Domenico 1951 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
41 230 CHIAPPALONE Salvatore 1950 MM55 TO049 AVIS TORINO
42 453 RUGGIERI Giambattista 1949 MM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
43 438 PAULON Tiziano 1942 MM65 TO099 PODISTICA NONE
44 3 GALLO Piermarco 1949 MM55 AL002 A.T.A.
45 100 SANSONNE Francesco 1953 MM55 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
46 550 SPORTIELLO Donato 1950 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
47 635 AIROLA Francesco 1953 MM55 TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO
48 434 COPPOLA Aniello 1947 MM60 TO099 PODISTICA NONE
49 532 IACOVELLI Giuseppe 1946 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
50 250 PASTORE Vincenzo 1951 MM55 TO049 AVIS TORINO
51 325 BARRERA Giacinto 1938 MM70 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
52 387 SCHIAVONE Vladimiro 1953 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
53 76 LAI Raffaele 1946 MM60 TO020 ATL. CHIERESE & LEO
54 622 TARUCCO Franco 1953 MM55 TO100 ATLETICA VENTUROLI
55 297 SIMEONE Antonio 1952 MM55 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
56 264 SUCAMELI Carmelo 1953 MM55 TO049 AVIS TORINO
57 87 SGURA Francesco 1948 MM60 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO
58 236 DA CASTO Franco 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO
59 112 DE MARTIIS Donato 1941 MM65 TO041 G.S.P.T. TORINO
60 544 PRINZIS Paolo 1946 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
61 582 COSENZA Vincenzo 1946 MM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
62 639 PENNAZIO Rinaldo 1950 MM55 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
63 162 BARRECA Antonino 1943 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
64 412 GARELLO Silvano 1953 MM55 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
65 580 CAVUOTI Donato 1949 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
66 184 GORIA Michele 1951 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
67 447 IVUL Dilvo 1948 MM60 TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO
68 278 ACQUAVIVA Giovanni 1946 MM60 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
69 501 PASTORELLI Piero 1947 MM60 TO207 ATLETICA CASELLE '93
70 318 SCIBONA Emanuele 1950 MM55 TO062 G.S.P.T. 75
71 632 SCALA Renzo 1943 MM65 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
72 342 ROSSI Mario 1945 MM60 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
73 10 CERRATO Domenico 1948 MM60 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
74 128 RAMONDETTI Piero 1937 MM70 TO041 G.S.P.T. TORINO
75 215 ZACCAGNINO Michele 1945 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
76 284 CRETELLA Vincenzo 1950 MM55 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
77 303 CANDELORO Gennaro 1945 MM60 TO062 G.S.P.T. 75
78 57 PIACENZA Ezio 1946 MM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
79 480 BERTODO Alfio 1952 MM55 TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005
80 615 FERRO Riccardo 1947 MM60 TO100 ATLETICA VENTUROLI
81 135 TROVATO Carmelo 1941 MM65 TO041 G.S.P.T. TORINO
82 298 ANDRIANI Rolando 1942 MM65 TO062 G.S.P.T. 75
83 452 PETRONE Serafino 1942 MM65 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO
84 209 SCOZZAFAVA Elio 1950 MM55 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
85 623 TORCHETTI Rocco 1951 MM55 TO100 ATLETICA VENTUROLI
86 560 GAGLIO Domenico 1949 MM55 TO099 PODISTICA NONE
87 336 LIBERATI Giovanni 1948 MM60 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
88 211 TIBERINO Vittorio 1941 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
89 203 PIRAS Giovanni 1946 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
90 643 RUBINO Fortunato 1948 MM60 TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA
91 379 NIDO Mauro 1951 MM55 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
92 125 PULLANO Domenico 1939 MM65 TO041 G.S.P.T. TORINO
93 339 PALMA Fernando 1949 MM55 TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE
94 626 MIELE Antonio 1936 MM70 TO010 PODISTICA REBA
95 261 SANSONNE Antonio 1953 MM55 TO049 AVIS TORINO
96 239 DI NOLFO Santo 1949 MM55 TO049 AVIS TORINO
97 156 ALBANESI Nazareno 1935 MM70 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
98 597 MARANGI Giuseppe 1953 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
99 291 PALMIERI Giuseppe 1942 MM65 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
100 500 MORABITO Francesco 1946 MM60 TO207 ATLETICA CASELLE '93
101 502 PATRIARCA Antonio 1947 MM60 TO207 ATLETICA CASELLE '93
102 546 ROCCASALVA Rosario 1948 MM60 TO211 ATLETICA SETTIMESE
103 260 SANSONNE Giuseppe 1946 MM60 TO049 AVIS TORINO
104 113 DUREGON Vittorio 1951 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO
105 133 TARTAGLIA Mattia 1952 MM55 TO041 G.S.P.T. TORINO
106 178 FERRARO Vincenzo 1940 MM65 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
107 223 BOSCO Rocco 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO
108 645 GALATI Salvatore 1952 MM55 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI
109 80 SARNICO Vittorio 1943 MM65 TO020 ATL. CHIERESE & LEO
110 231 COMELLI Franco 1948 MM60 TO049 AVIS TORINO
111 253 PROCINO Paolo 1946 MM60 TO049 AVIS TORINO
112 181 FLORIS Raffaele 1944 MM60 TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
113 634 NICCHI Giuseppe 1951 MM55 TO088 AMICI DEL MOMBARONE
114 393 VICO Vittorio 1947 MM60 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
115 91 BUSCEMI Andrea 1953 MM55 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
116 524 DESTRO Agostino 1951 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
117 520 CAGNOTTO Giancarlo 1949 MM55 TO211 ATLETICA SETTIMESE
118 258 RUSSO Vito 1950 MM55 TO049 AVIS TORINO
119 54 GALETTO Ottavio 1948 MM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
120 51 DE PAOLA Francesco 1943 MM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR
121 411 GAIDO Domenico 1944 MM60 TO095 G. P. RIVAROLO 1977
122 293 QUARTUCCI Principio 1953 MM55 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
123 287 FERLITA Giuseppe 1938 MM70 TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO
124 141 CHIOGNA Enrico 1935 MM70 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
125 78 PEZZETTA Giovanni 1949 MM55 TO020 ATL. CHIERESE & LEO
126 375 MARCHISIO Carlo Alberto 1940 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
127 234 D'ALESSANDRO Nunzio 1947 MM60 TO049 AVIS TORINO
128 92 CONGIU Vincenzo 1942 MM65 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
129 574 BENAZZI Mario 1939 MM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE
130 391 TOGLIATTO Mario 1940 MM65 TO089 MICHELIN SPORT CLUB
131 443 SANTOMAURO Agostino 1943 MM65 TO099 PODISTICA NONE
132 82 VENDEMMIATI Tino 1953 MM55 TO020 ATL. CHIERESE & LEO
133 96 LORUSSO Pietro 1952 MM55 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
134 107 CASETTA Bruno 1944 MM60 TO041 G.S.P.T. TORINO
135 245 LA TROFA Antonio 1945 MM60 TO049 AVIS TORINO
136 94 DAMIANO Aniello 1937 MM70 TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO
