Visualizzazione post con etichetta maratonina. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta maratonina. Mostra tutti i post

30 apr 2008

MARATONINA DEGLI ACAJA" - FOSSANO - 27.04.2008

1 CURETTI GIORGIO JPSTM 1980 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 499
2 BIGLIONE MAURO MM40 1966 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 273
3 AIMAR ENRICO JPSTM 1982 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 268
4 BERTOLA GIANCARLO MM45 1963 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 391 AVI
5 VELETTI GIUSEPPE MM40 1968 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 313
6 BANDINI VALTER MM40 1965 RUNNER TEAM 99 SBV 37
7 SARTOR WALTER MM35 1973 A.S.D.DRAGONERO 58
8 DE VINCENZO GIANCARLO JPSTM 1974 SOCIETA' FITTIZIA 88
9 GIORDANENGO GRAZIANO MM35 1969 A.S.D.DRAGONERO 75 AVI
10 PERILLO GIUSEPPE JPSTM 1974 RUNNER TEAM 99 SBV 40 AVI
11 DELLAFERRERA MASSIMO MM35 1971 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 465
12 ILARDA MAURIZIO MM45 1963 ASD ATLETICA RACCONIGI 83
13 ROVERA PAOLO JPSTM 1974 A.S.D.DRAGONERO 73 AVI
14 MAURO CARLO JPSTM 1981 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 137 AVI
15 MERENDA CARLO JPSTM 1989 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 277
16 TOSELLI GIANLUCA MM35 1969 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 105 AVI
17 DALMASSO MASSIMO MM40 1968 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 347 AVI
18 DI BENEDETTO SERGIO JPSTM 1974 SOCIETA' FITTIZIA 452
19 ANSALDI SERGIO MM45 1961 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 91
20 GALFRE' MASSIMO MM40 1964 A.S.D.DRAGONERO 424
21 MACALUSO ALESSANDRO JPSTM 1969 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 1160
22 RUSSO DANTE MM55 1952 RUNNER TEAM 99 SBV 38
23 BONSIGNORIO LUCA MM40 1967 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1159
24 APPENDINO ROBERTO MM50 1955 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 477
25 ARNEODO DARIO MM40 1964 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 270
26 LEONE ALESSANDRO JPSTM 1976 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 468
27 DOTTO VALERIO JPSTM 1975 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1172
28 CASTELLANETA GENNARO MM50 1955 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 342 AVI
29 ARNAUDO ALESSANDRO MM45 1963 A.S.D.DRAGONERO 1148
30 CALANDRINO VITO MM40 1967 A.S.D.MILLONE ACCORNERO 17
31 GIACOSA ANDREA MM35 1970 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 103 AVI
32 CASTAGNO MASSIMO MM45 1959 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 275
33 MEDA ALESSANDRO MM35 1971 S.S. RUNNERS LOANO 35
34 GIORDANO PIERANGELO MM40 1964 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 399
35 PEDEMONTE ALESSIO JPSTM 1978 DELTA SPEDIZIONI 308
36 PERSENDA ROBERTO MM40 1967 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 147 AVI
37 SCOFFONE PIERALDO MM45 1959 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 471
38 PENNELLA GIUSEPPE MM50 1957 G.S.R. FERRERO A.S.D. 239
39 ROSSELLI GUIDO MM40 1964 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 169
40 DUTTO ELIO MM50 1958 A.S.D.DRAGONERO 68
41 GRISERI FABRIZIO JPSTM 1974 A.S.D.DRAGONERO 48
42 PEYRACCHIA SIMONE JPSTM 1986 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 394
43 PEIROLO MIRTO MM40 1965 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 449
44 LONGOBARDI GESUALDO MM45 1962 RUNNER TEAM 99 SBV 39 AVI
45 SCHELLA MASSIMO MM45 1962 RUNNERS 06 GENOVA 450
46 NEGRINO MICHELE MM45 1963 G.S.R. FERRERO A.S.D. 223
47 LAURENTI GILBERTO MM40 1968 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 415 AVI
48 DE DONATO MICHELE MM40 1965 EUROATLETICA 2002 419
49 DEMATTEIS MATTEO MM45 1963 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1179
50 PISCOPO GENNARO MM45 1960 G.S.R. FERRERO A.S.D. 229
51 BONGIOVANNI ALDO JPSTM 1982 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 142
52 CIRAVEGNA MARCO MM40 1966 G.S.R. FERRERO A.S.D. 219
53 LISA CARLO LUCA MM45 1963 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 489
54 PRINO ROBERTO MM40 1966 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 388
55 MARCHISIO ANTONIO MM45 1961 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 118
56 MARTINA SILVANO MM40 1965 S. D. BAUDENASCA 425
57 MARTUCCI ANTONELLO JPSTM 1976 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 406
58 ABBA' ANDREA MM35 1971 A.S.D.DRAGONERO 50
59 CHIARAMELLO RENATO MM45 1962 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 108
60 PALUMBO SALVATORE MM35 1972 G.S.R. FERRERO A.S.D. 214 AVI
61 BOTTA MAURO MM40 1966 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 93
62 CHIAVARINO ALDO MM45 1963 G.S.R. FERRERO A.S.D. 225
63 BIN FABIO MM40 1967 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 435
64 PENNELLA FEDERICO MM50 1957 G.S.R. FERRERO A.S.D. 238
65 MUSACCHIO NICOLA MM35 1973 TURIN MARATHON 1147
66 BRUNO NATALINO MM50 1958 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 184
67 MAGNALDO DAVIDE JPSTM 1975 A.S.D.DRAGONERO 49
68 MENARDI GIANFRANCO MM45 1960 A.S.D.DRAGONERO 59
69 VIRGILIO ROBERTO MM40 1968 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 293
70 BALBO MASSIMO MM35 1971 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 144
71 VERCELLI MARCO MM35 1971 G.S.R. FERRERO A.S.D. 216 AVI
72 LUZZO CLAUDIO MM40 1965 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 493
73 ALBIERO MAURIZIO MM55 1949 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 482
74 RACCA PAOLO MM50 1954 G.S.D. POD. BUSCHESE 371
75 BONACOSSA LORENZO MM40 1966 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 102 AVI
76 ELLENA CARLO MM40 1968 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 135
77 MALANO ROBERTO MM35 1970 ATLETICA VALPELLICE 338
78 DAMASCO SALVATORE MM55 1953 GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM 431
79 COLLINO MAURO MM50 1958 S. D. BAUDENASCA 428
80 ALLEMANO MARCO MM50 1958 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 405 AVI
81 GISONDI FRANCO MM35 1971 A.S.D. GATE-CRAL INPS 413
82 DELERBA GIANPAOLO JPSTM 1974 A.S.D. BOVES RUN 324
83 GIORGIS CARLO MM40 1968 A.S.D.DRAGONERO 69
84 SCRIMADORE FRANCESCO MM50 1958 G.S.R. FERRERO A.S.D. 264
85 LUBATTO PIERO MM55 1951 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 152
86 COALOVA GIOVANNI MM45 1959 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 475
87 ROSSO PATRIK MM35 1973 A.S.D.DRAGONERO 54
88 DI BLASI ALESSANDRO MM40 1968 G.S.R. FERRERO A.S.D. 217
89 MASCARELLO BRUNO MM55 1952 G.S.R. FERRERO A.S.D. 251
90 GALLIANO SAVIO MM35 1972 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 495
91 BAGAROLO GIUSEPPE MM50 1955 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 441 AVI
92 ACCONCIA STEFANO JPSTM 1976 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 290
93 ORIGLIA MAURO MM45 1960 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 149
94 ORLANDO STEFANO JPSTM 1975 ATLETICA SANDRO CALVESI 1116
95 RUBBA ALESSANDRO JPSTM 1988 TURIN MARATHON 129
96 DELPONTE GIANFRANCO MM50 1955 G.S.R. FERRERO A.S.D. 242
97 MASCARELLO EZIO MM35 1970 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 164
98 TALLONE PIERCARLO MM45 1961 A.S.D.DRAGONERO 76 AVI
99 PEANO DARIO MM45 1963 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 148
100 SALOMONE EZIO MM40 1965 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 171
101 NAZZARENO GIANFRANCO MM45 1960 G.S.R. FERRERO A.S.D. 228
102 TEDDE FEDERICO MM55 1949 PODISTICA NONE 345
103 CUNAZZA DAVIDE JPSTM 1977 ATL. TRIVERO 2001 36
104 BOLLORINO GIACOMO MM45 1959 S.S. RUNNERS LOANO 34
105 CANTE FRANCO MM50 1957 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 411
106 VIETTI PIERO MM45 1960 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO 385
107 FERRETTI SALVATORE MM55 1950 TURIN MARATHON 124
108 SAVIGLIANO MARCO JPSTM 1988 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 197
109 VIGNA ALDO MM60 1947 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 473
110 BERGESE ANTONINO MM55 1951 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 29
111 BAUDRACCO GUIDO MM50 1958 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 496
112 BONETTO VALTER MM45 1962 ATLETICA VALPELLICE 336
113 GUIDO RAFFAELE MM45 1960 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 1107
114 PLATANIA SALVATORE MM50 1958 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 1123
115 BASSO LUCA MM40 1968 G.S.R. FERRERO A.S.D. 218
116 GALFIONE DOMENICO MM55 1952 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 27
117 LA REGINA FRANCESCO MM60 1947 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 30 AVI
118 VIGLIETTI DANIELE MM40 1968 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 146
119 ROSSETTI DANIELE MM35 1972 ASD ATLETICA RACCONIGI 85
120 SERIOLO ANGELO MM60 1944 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 82
121 FRUSCIANTE ELIO MM50 1958 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 444 AVI
122 MAGGIORA MAURIZIO GIOVAN MM35 1970 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI 469
123 DELUCIA PASQUALE MM50 1956 A.S.D. GATE-CRAL INPS 1174
124 TIBLE MARIO MM65 1942 A.S.D.DRAGONERO 66
125 GHILOTTI ANDREA MM35 1970 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 283
126 MONTIS LUCA MM35 1971 A.S.D.DRAGONERO 53
127 GALLO LUCIANO MM40 1964 TURIN MARATHON 131
128 RESTAGNO VALERIO MM45 1960 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 1171
129 SELETTO GIANLORENZO MM50 1955 G.S.R. FERRERO A.S.D. 240
130 CAGNOTTI EZIO MM45 1961 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 107
131 PEANO MAURO CARLO MM35 1969 A.S.D. BOVES RUN 322
132 VIGLIONE GIORGIO JPSTM 1974 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1139
133 PEDEMONTE ELVIO MM60 1948 DELTA SPEDIZIONI 307
134 CAZZAMANI BONA MARCO MM40 1964 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 443
135 CORELLI ENRICO MM35 1970 A.S.D.DRAGONERO 74 AVI
136 VENEZIANO FRANCO MM50 1957 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 294
137 PAPANDREA ETTORE MM45 1958 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 1102
138 LEVRINO GIANFRANCO MM55 1953 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 292
139 PELISSERO GIORGIO MM45 1962 FITWALKING CLUB POL ITALIA ASD 451
140 CASAGRANDE MASSIMO MM40 1966 G.P. MARCIATORI COGLIATE 33
141 ARRIGO VINCENZO MM45 1959 G.S.R. FERRERO A.S.D. 232
142 BELROSSO LUCA JPSTM 1975 G.S.R. FERRERO A.S.D. 212
143 PEDATA CLAUDIO MM40 1966 A.S.D.DRAGONERO 81
144 GRANERO MARINO MM45 1963 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 276
145 BOSCHIAZZO LUCIANO MM40 1964 G.S.R. FERRERO A.S.D. 222 AVI
146 LANDO GIOVANNI MM35 1971 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 349 AVI
147 VEGLIO GIAN LUIGI JPSTM 1974 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 422
148 DESSI ANTONIO MM60 1944 ATLETICA EST TORINO 1178
149 COCCOLO MAURO JPSTM 1970 G.A.S.M. TORRE PELLICE 414 AVI
150 POTOSNJAK PAOLO MM50 1958 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 456
151 CASAVECCHIA GIUSEPPE MM45 1961 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 172
152 ARNOLFO DANIELE JPSTM 1975 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 271
153 TURCO ALESSANDRO MM60 1948 A.S.D.DRAGONERO 80
154 MOGNA VALERIO MM40 1965 G.S.D. POD. BUSCHESE 361
155 ALLIETTA GIORGIO MM45 1959 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 115
156 MARINO MARIO MM60 1948 A.S.D.DRAGONERO 70
157 GARNERO DIEGO JPSTM 1975 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 397
158 VINAI GIOVAN BATTISTA MM40 1965 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 138
159 BENEDETTO MAURO MM45 1962 ATLETICA VALPELLICE 337
160 MONTICONE BRUNO MM50 1956 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 161
161 OLDANO PIERO MM50 1954 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 1173
162 GABIATI BRUNO MM55 1953 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 186
163 VARTULI COSTANTINO MM40 1965 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 305
164 CESTE MARCO MM40 1966 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 344
165 LUCIANO MASSIMO JPSTM 1975 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 96
166 FRANZI ADRIANO MM65 1942 A.S.D. C.U.S. GENOVA 429
167 GIRIBALDI CORRADO MM35 1971 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA 439
168 LORENZIN ENZO MM55 1951 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1130
169 PARUZZO ROBERTO MM35 1972 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 168
170 OLOCCO MARIO MM40 1965 G.S.D. POD. BUSCHESE 382

21 mar 2008

9° Mezza maratona di Torino

classifica assoluta
Posizione Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Team Cat PosCat Tempo
1 3 RUGUT KIPNGETICH NAHASHION 1984 M RUNNER TEAM 99 SBV ASS 1 01:04:52
2 6 LAMACHI ABDELKEBIR 1980 M ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO ASS 2 01:05:05
3 1 BOURIFA MIGIDIO 1969 M ATL. VALLE BREMBANA ASS 3 01:05:08
4 2 CHIESA SERGIO 1972 M RUNNER TEAM 99 SBV ASS 4 01:06:32
5 242 RIBAG SAAD 1971 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ASS 5 01:06:51
6 4 LAALAMI CHERKAOUI 1977 M G.S. AMLETO MONTI ASS 6 01:08:18
7 484 CIAVARELLA NICOLA 1968 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ASS 7 01:08:48
8 811 SCIARROTTA GIOACCHINO 1970 M ATLETICA SUSA ASS 8 01:08:57
9 1700 GIANNONE ALESSANDRO 1974 M C. U. S. TORINO ASS 9 01:09:16
10 478 CERVA PEROLIN LUCA 1972 M LIB. FORNO SERGIO BENETTI ASS 10 01:10:17
11 339 CALDERONE SALVATORE 1968 M C. U. S. TORINO J-P-S-TM 1 01:11:12
12 341 MARSON DIEGO 1973 M C. U. S. TORINO J-P-S-TM 2 01:11:24
13 408 BIANCO FRANCESCO 1977 M C.R.C. ALPIGNANO J-P-S-TM 3 01:11:33
14 1703 GIODA PAOLO 1979 M C. U. S. TORINO J-P-S-TM 4 01:11:39
15 538 FARRIS ROMANO 1968 M POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI MM40 1 01:12:40
16 833 TIMO MARCO 1971 M ATLETICA EST TORINO MM35 1 01:13:54
17 1688 FANTINI GIOVANNI 1972 M ATL. CHIERESE & LEO MM35 2 01:14:18
18 905 VELETTI GIUSEPPE 1968 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA MM40 2 01:14:33
19 904 BOERIS LORENZO 1982 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA J-P-S-TM 5 01:14:50
20 614 JANAT HANANE 1983 F ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO ASSF 1 01:15:09
21 650 MARINO VINCENZO 1967 M CRAL TRASPORTI TORINESI MM40 3 01:15:45
22 761 RABOTTINI FABIO 1973 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA MM35 3 01:16:01
23 1747 PEYRACCHIA SIMONE 1986 M A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA J-P-S-TM 6 01:16:03
24 220 CASTALDI MASSIMO 1960 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM45 1 01:16:32
25 900 PERILLO GIUSEPPE 1974 M RUNNER TEAM 99 SBV J-P-S-TM 7 01:16:54
26 898 DE VINCENZO GIANCARLO 1976 M APROCIS RUNNERS TEAM J-P-S-TM 8 01:16:57
27 335 CIARAMELLA LUIGI 1979 M POLISPORTIVA ATLETICA '71 J-P-S-TM 9 01:17:00
28 363 ANGOZI MANUELE 1978 M ATLETICA PALZOLA J-P-S-TM 10 01:17:02
29 702 OLOGUEME ALY 1974 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA J-P-S-TM 11 01:17:05
30 645 MANCINI MARCELLA 1971 F RUNNER TEAM 99 SBV ASSF 2 01:17:18
31 375 BANDINI VALTER 1965 M RUNNER TEAM 99 SBV MM40 4 01:17:19
32 1711 LANDINO FERDINANDO 1957 M G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM50 1 01:17:25
33 731 PETILLI MICHELE 1968 M GSD G.S. BRANCALEONE ASTI MM40 5 01:17:25
34 1648 CANTONE GIULIO 1972 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE MM35 4 01:18:22
35 1783 TOJA GIAN LUCA 1968 M ATL. CHIERESE & LEO MM40 6 01:18:35
36 1629 ARCIERI CARMELO 1956 M G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM50 2 01:18:42
37 227 LEMBO DOMENICO 1958 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM50 3 01:19:01
38 323 PAOLELLA MARIO 1970 M AVIS TORINO MM35 5 01:19:04
39 822 STELLA GIOVANNI 1967 M ATLETICA EST TORINO MM40 7 01:19:13
40 221 CASTELLANETA GENNARO 1955 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM50 4 01:19:15
41 334 CANDELORO MAURIZIO 1975 M POLISPORTIVA ATLETICA '71 J-P-S-TM 12 01:19:27
42 1786 USSEGLIO RENATO 1960 M UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE MM45 2 01:19:34
43 705 PADALINO CRISTIAN 1981 M RUNNER TEAM 99 SBV J-P-S-TM 13 01:19:38
44 736 PIERRI ANTONIO 1952 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE MM55 1 01:19:42
45 1791 VERNOCCHI STEFANO 1970 M MARATONETI GENOVESI MM35 6 01:19:52
46 794 SARDANAPOLI EZIO 1963 M C.R.C. ALPIGNANO MM45 3 01:19:58
47 885 ZUCCONI FRANCESCO 1966 M ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT MM40 8 01:19:59
48 405 BERTONE CATHERINE 1972 F ATLETICA SANDRO CALVESI ASSF 3 01:19:59
49 1666 COCCI LUIGI 1971 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM35 7 01:20:01
50 268 MINORE PAOLO 1969 M G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM35 8 01:20:21
51 545 FISSEHA ABERA SHEBIRE 1977 F C. U. S. TORINO ASSF 4 01:20:36
52 465 CASTAGNO MASSIMO 1959 M ATLETICA SALUZZO A.S.D. MM45 4 01:20:49
53 616 LA VECCHIA SEBASTIANO 1950 M G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM55 2 01:20:50
54 1769 ROBLES EMANUEL 1974 M TESS. GIORN. J-P-S-TM 14 01:20:50
55 821 STAROPOLI LUCA 1980 M S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI J-P-S-TM 15 01:20:53
56 688 MURTAS PIER FELICE 1965 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO MM40 9 01:21:04
57 590 GOITRE DANILO 1974 M A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI J-P-S-TM 16 01:21:09
58 1697 GIAMBALVO IGNAZIO 1963 M SUPERUNNERS TEAM MM45 5 01:21:11
59 509 D'ANGELO RAFFAELE 1968 M TESS. GIORN. MM40 10 01:21:13
60 291 D'URSO ROBERTO 1975 M CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO J-P-S-TM 17 01:21:20
61 659 MASIELLO VINCENZO 1964 M RUNNER TEAM 99 SBV MM40 11 01:21:22
62 948 GIACOSA ANDREA 1970 M A.S.D. ATL. FOSSANO '75 MM35 9 01:21:25
63 1730 MIERES NICOLAS 1982 M ATLETICA ARCOBALENO SAVONA J-P-S-TM 18 01:21:30
64 345 AIMO ALESSANDRO 1964 M G. P. RIVAROLO 1977 MM40 12 01:21:31
65 1624 ALEO LUCA 1978 M TESS. GIORN. J-P-S-TM 19 01:21:32
66 961 RAVERA CLAUDIO 1974 M A.S.D.DRAGONERO J-P-S-TM 20 01:21:34
67 1656 CHIEREGATI CRISTIAN 1979 M TURIN MARATHON J-P-S-TM 21 01:21:36
68 786 SABA MICHELE 1972 M POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA MM35 10 01:21:39
69 1767 RIU ANDREA 1968 M TURIN MARATHON MM40 13 01:21:40
70 257 CURRELI FAUSTO 1968 M G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM40 14 01:21:50
71 1731 MITTICA SAVERIO 1966 M SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM40 15 01:21:59
72 631 LISA CARLO LUCA 1963 M A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE MM45 6 01:22:01
73 1652 CAU PIERO 1946 M G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM60 1 01:22:02
74 1749 PICCHIONI ALESSANDRO 1967 M TESS. GIORN. MM40 16 01:22:14
75 1774 SARCINELLI UMBERTO 1964 M TESS. GIORN. MM40 17 01:22:16
76 1676 DELLA DONNA SAVERIO 1967 M SPORT CITY TORINO MM40 18 01:22:22
77 415 BO GIUSEPPE 1956 M RUNNER TEAM 99 SBV MM50 5 01:22:24
78 721 PELLEGRINO VINCENZO 1966 M CRAL REGIONE PIEMONTE MM40 19 01:22:24
79 441 CAMILLERI LORIS 1968 M TRIATHLON MM40 20 01:22:25
80 513 DE COL PAOLO 1965 M ATLETICA SAVOIA MM40 21 01:23:07
81 231 MARRETTA GIUSEPPE 1966 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM40 22 01:23:10
82 834 TOMLIN BRIAN 1957 M ATLETICA CANAVESANA MM50 6 01:23:11
83 1704 GIOVANNINI LUCA 1968 M PIETRO MICCA BIELLA MM40 23 01:23:21
84 744 PIRAS GIUSEPPE FAUSTO 1967 M ATLETICA COGNE AOSTA MM40 24 01:23:29
85 831 TERRITO GIANLUCA 1978 M PODISTICA VINOVO J-P-S-TM 22 01:23:38
86 285 BOERIS FABIO 1964 M CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM40 25 01:23:41
87 682 MORETTO EUGENIO 1958 M TESS. GIORN. MM50 7 01:23:48
88 693 NEGRINO MICHELE 1963 M G.S.R. FERRERO A.S.D. MM45 7 01:23:55
89 815 SERRA GIUSEPPE 1963 M ATLETICA CASELLE '93 MM45 8 01:23:58
90 568 GANDOLFO MARCO 1979 M US COSTIGLIOLE G. GIORDANO J-P-S-TM 23 01:23:59
91 923 GOTTARDO DAVIDE 1975 M ATLETICA EST TORINO J-P-S-TM 24 01:24:00
92 536 FAMA' FRANCESCO 1955 M G.S.P.T. 75 MM50 8 01:24:02
93 747 PISCOPO GENNARO 1960 M G.S.R. FERRERO A.S.D. MM45 9 01:24:02
94 275 PORCELLATO OLIVIERO 1959 M G. P. DILETT. TAPPOROSSO MM45 10 01:24:06
95 772 RINALDO MAURA 1969 F ATLETICA SUSA ASSF 5 01:24:11
96 710 PALUMBO SALVATORE 1972 M G.S.R. FERRERO A.S.D. MM35 11 01:24:14
97 927 FERROGLIA SARA 1976 F RUNNER TEAM 99 SBV ASSF 6 01:24:21
98 491 CIRAVEGNA MARCO 1966 M G.S.R. FERRERO A.S.D. MM40 26 01:24:38
99 1642 BORGO FABRIZIO 1967 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE MM40 27 01:24:39
100 689 MUSACCHIO NICOLA 1973 M TURIN MARATHON MM35 12 01:24:46
101 320 LIATTI FULVIO 1975 M AVIS TORINO J-P-S-TM 25 01:25:01
102 596 GRANAGLIA AUGUSTO 1955 M POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI MM50 9 01:25:03
103 608 HARTVIG RICCARDO 1965 M CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. MM40 28 01:25:03
104 224 FERRERO MARCO 1940 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM65 1 01:25:12
105 547 FLORE CLAUDIO 1978 M RUNNER TEAM 99 SBV J-P-S-TM 26 01:25:18
106 218 CAMMALLERI IGNAZIA 1966 F POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MF40 1 01:25:21
107 1712 LANFRANCO CLAUDIO 1960 M TURIN MARATHON MM45 11 01:25:25
108 768 RESSICO ANTONIO 1956 M ATLETICA EST TORINO MM50 10 01:25:28
109 372 BALBO MASSIMO 1971 M A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO MM35 13 01:25:29
110 1773 SANTOMAURO ALBERTO 1978 M ATLETICA EST TORINO J-P-S-TM 27 01:25:30
111 594 GORGOGLIONE STEFANO 1983 M G.S.P.T. 75 J-P-S-TM 28 01:25:34
112 734 PICCOLO LUCIANO 1998 M EUROPA SPORTING CLUB MM40 29 01:25:36
113 942 BERTOCCO DAVIDE 1977 M ATL. FANTONE J-P-S-TM 29 01:25:37
114 945 MARTUCCI ANTONELLO 1976 M GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO J-P-S-TM 30 01:25:41
115 637 MAGNABOSCO GIANPIETRO 1957 M ATL. CHIERESE & LEO MM50 11 01:25:42
116 847 UMMARINO ALBERTO 1968 M SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM40 30 01:25:45
117 398 BERGONZO GIAN LUCA 1971 M SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO MM35 14 01:25:49
118 684 MORO DANIELE 1968 M C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO MM40 31 01:25:53
119 373 BALESTRIERI LUIGI 1971 M G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 MM35 15 01:25:58
120 861 VIANO FEDERICA 1974 F RUNNER TEAM 99 SBV J-P-S-TF 1 01:26:06
121 451 CANTORE GRAZIANO 1975 M UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE J-P-S-TM 31 01:26:16
122 1694 GATTO FRANCO 1966 M TURIN MARATHON MM40 32 01:26:20
123 245 SCARPONE ROBERTO 1966 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE MM40 33 01:26:30
124 1780 SOLA FRANCESCO 1969 M SESIA RUNNING MM35 16 01:26:31
125 284 BIN FABIO 1967 M CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO MM40 34 01:26:51
126 1716 LOVAGLIO LEONARDO 1964 M POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI MM40 35 01:26:53
127 829 TARTAGLINO GIANFRANCO 1961 M US COSTIGLIOLE G. GIORDANO MM45 12 01:26:54
